Copa del Caribe
Copa del Caribe | ||
---|---|---|
Copa del Caribe de 2017 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Afiliados a la CFU | |
Confederación | Concacaf | |
Continente | Caribe | |
Nombre oficial | Caribbean Cup | |
Nombre comercial | Scotiabank Caribbean Cup | |
Organizador | CFU | |
Equipos participantes | 31 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1989 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | CUR Curazao | |
Subcampeón actual | JAM Jamaica | |
Más campeonatos | TRI Trinidad y Tobago (8) | |
Otros datos | ||
Patrocinador | Scotiabank (desde 2016) | |
[editar datos en Wikidata] |
La Copa del Caribe es un torneo de selecciones de fútbol organizado cada dos años por Unión Caribeña de Fútbol (CFU - Caribbean Football Union). Es un torneo que sirve de clasificación para la Copa de Oro de la Concacaf, el máximo torneo de selecciones de la confederación.
El actual campeón de la copa del Caribe es Curazao que venció en la edición de 2017, obteniendo el título derrotando a Jamaica.
Índice
1 Campeonatos
2 Palmarés
3 Distinciones
4 Referencias
5 Enlaces externos
Campeonatos
Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Subcampeón | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 Detalles | Barbados | Trinidad y Tobago | 2:1 | Granada | Guadalupe | Liga | Antillas Neerlandesas |
1990 Detalles | Trinidad y Tobago | No disputada | |||||
1991 Detalles | Jamaica | Jamaica | 2:0 | Trinidad y Tobago | Santa Lucía | 4:1 | Guyana |
1992 Detalles | Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | 3:1 | Jamaica | Martinica | 1:1 (5-3 pen.) | Cuba |
1993 Detalles | Jamaica | Martinica | 0:0 (6-5 pen.) | Jamaica | Trinidad y Tobago | 3:2 | San Cristóbal y Nieves |
1994 Detalles | Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | 7:2 | Martinica | Guadalupe | 2:0 | Surinam |
1995 Detalles | Is. Caimán y Jamaica | Trinidad y Tobago | 5:0 | San Vicente y las Granadinas | Cuba | 3:0 | Islas Caimán |
1996 Detalles | Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | 2:0 | Cuba | Martinica | 1:1 (3-2 pen.) | Surinam |
1997 Detalles | Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves | Trinidad y Tobago | 4:0 | San Cristóbal y Nieves | Jamaica | 4:1 | Granada |
1998 Detalles | Jamaica y Trinidad y Tobago | Jamaica | 2:1 | Trinidad y Tobago | Haití | 3:2 | Antigua y Barbuda |
1999 Detalles | Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | 2:1 | Cuba | Jamaica y Haití | ||
2001 Detalles | Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | 3:0 | Haití | Martinica | 1:0 | Cuba |
2005 Detalles | Barbados | Jamaica | 1:0 | Cuba | Trinidad y Tobago | 3:2 | Barbados |
2007 Detalles | Trinidad y Tobago | Haití | 2:1 | Trinidad y Tobago | Cuba | 2:1 | Guadalupe |
2008 Detalles | Jamaica | Jamaica | 2:0 | Granada | Guadalupe | 0:0 (5-4 pen.) | Cuba |
2010 Detalles | Martinica | Jamaica | 1:1 (5-4 pen.) | Guadalupe | Cuba | 1:0 | Granada |
2012 Detalles | Antigua y Barbuda | Cuba | 1:0 (pró.) | Trinidad y Tobago | Haití | 1:0 (pró.) | Martinica |
2014 Detalles | Jamaica | Jamaica | 0:0 (4-3 pen.) | Trinidad y Tobago | Haití | 2:1 | Cuba |
2016-2017 Detalles | Martinica | Curazao | 2:1 | Jamaica | Guayana Francesa | 1:0 | Martinica |
Palmarés
Selección | Títulos | Segundo lugar | Tercer lugar | Cuarto Lugar |
---|---|---|---|---|
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago | 8 (1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001) | 5 (1991, 1998, 2007, 2012, 2014) | 2 (1993, 2005) | 0 |
Jamaica Jamaica | 6 (1991, 1998, 2005, 2008, 2010, 2014) | 3 (1992, 1993, 2017) | 3 (1997, 1999, 2016) | 0 |
Curazao Curazao | 1 (2017) | 0 | 0 | 0 |
Cuba Cuba | 1 (2012) | 3 (1996, 1999, 2005) | 3 (1995, 2007, 2010) | 4 (1992, 2001, 2008, 2014) |
Haití Haití | 1 (2007) | 1 (2001) | 4 (1998, 1999, 2012, 2014) | 0 |
Martinica | 1 (1993) | 1 (1994) | 3 (1992, 1996, 2001) | 3 (2012, 2016, 2017) |
Granada Granada | 0 | 2 (1989, 2008) | 0 | 2 (1997, 2010) |
Guadalupe | 0 | 1 (2010) | 3 (1989, 1994, 2008) | 1 (2007) |
Guayana Francesa Guayana Francesa | 0 | 1 (2016) | 1 (2017) | 0 |
San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves | 0 | 1 (1997) | 0 | 1 (1993) |
San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas | 0 | 1 (1995) | 0 | 0 |
Santa Lucía Santa Lucía | 0 | 0 | 1 (1991) | 0 |
Surinam Surinam | 0 | 0 | 0 | 2 (1994, 1996) |
Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 1 (1989) |
Guyana Guyana | 0 | 0 | 0 | 1 (1991) |
Islas Caimán Islas Caimán | 0 | 0 | 0 | 1 (1995) |
Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 1 (1998) |
Barbados Barbados | 0 | 0 | 0 | 1 (2005) |
--
Distinciones
Torneo | Mejor Jugador | Goleador (es) | Mejor Portero | Premio al Juego Limpio |
---|---|---|---|---|
1989 | Steve Mark[1] | Dwight Yorke & Philbert Jones (2 goles) | Granada | |
1991 | Paul Davis | Paul Davis (5 goles) | ||
1992 | Leonson Lewis (7 goles)[2] | |||
1993 | Walter Boyd | Jean Michel Modestin (5 goles) | San Cristóbal y Nieves | |
1994 | David Nakhid | |||
1995 | David Nakhid | Angus Eve (6 goles) | ||
1996 | Russell Latapy (6 goles) | |||
1997 | Jerren Nixon | Clayton Ince | ||
1998 | Stern John | Stern John (10 goles) | Clayton Ince | |
1999 | Raciel Martínez | Ariel Álvarez (5 goles) | Clayton Ince | |
2001 | Dennis Lawrence | Golman Pierre (5 goles) | Clayton Ince | |
2005 | Andy Williams[3] | Luton Shelton (9 goles) | ||
2007 | Pierre Richard Bruny | Gary Glasgow (6 goles) | ||
2008 | Eric Vernan[4] | Kithson Bain & Luton Shelton (5 goles) | ||
2010 | Rodolph Austin | Dane Richards & Kithson Bain (3 goles) | ||
2012 | Kevin Parsemain* (2 goles) | |||
2014 | Gabriel Pigrée (8 goles) | |||
2016 | Gino van Kessel (7 goles) |
(*) En el certamen de 2012, varios futbolistas anotaron 2 goles, siendo Parsemain el jugador que más goles marcó si se tiene en cuenta la eliminatoria previa (13 goles en total).
Referencias
↑ http://www.ttfootballhistory.com/node/1467
↑ http://www.ttfootballhistory.com/node/1441
↑ https://web.archive.org/web/20051123003128/http://www.jamaica-star.com/thestar/20050414/sports/sports4.html
↑ https://web.archive.org/web/20101208035404/http://jamaica-star.com/thestar/20101202/sports/sports2.html
Enlaces externos
- Archivo de la RSSSF