Segunda División de Finlandia
| Ykkönen | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede | Finlandia | |
| Equipos participantes | 10 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | JJK Jyväskylä (2016) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 2 | |
Veikkausliiga | ||
Kakkonen | ||
[editar datos en Wikidata] | ||
La Segunda División de Finlandia (Ykkönen en finés, que significa división uno) es la segunda categoría de la liga de fútbol de Finlandia. Está formada por 10 equipos y el ganador asciende directamente, mientras que el segundo clasificado juega un partido de promoción con el penúltimo de la Veikkausliiga. Los dos últimos clasificados descienden a Kakkonen.
Índice
1 Clubes 2017
2 Campeones y ascensos
3 Notables jugadores de esta liga
4 Enlaces externos
Clubes 2017
| Club | Ciudad | Estadio | Capacidad | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
AC Oulu | Oulu | Raatin Stadion | 6,996 | |
EIF | Raseborg | Ekenäs Centrumplan | 2,500 | |
FC Honka | Pori | Tapiolan Urheilupuisto | 6,000 | |
FF Jaro | Jakobstad | Jakobstads Centralplan | 5,000 | |
IF Gnistan | Helsinki | Far Pay Arena | 2,000 | |
Grankulla IFK | Kauniainen | Kauniaisten Keskuskenttä | 700 | |
FC Haka | Valkeakoski | Tehtaan kenttä | 3,516 | |
KPV Kokkola | Kokkola | Kokkolan Keskuskenttä | 2,000 | |
OPS Oulu | Oulu | Raatin Stadion | 6,996 | |
TPS | Turku | Paavo Nurmi Stadium | 13,000 |
Campeones y ascensos
- El equipo campeón asciende directamente a la Veikkausliiga.
Temporada | Campeón | Otros ascensos |
|---|---|---|
| 1973 | MiPK Mikkeli | Haka Valkeakoski |
| 1974 | MyPa Anjalankoski | VPS Vaasa |
| 1975 | GBK Kokkola | OPS Oulu |
| 1976 | Kiffen | OTP Oulu |
| 1977 | KPT Kuopio | Pyrkivä Turku |
| 1978 | Ilves Tampere | KTP Kotka |
| 1979 | MP Mikkeli (no ascendió) | OTP Oulu, Sepsi-78 |
| 1980 | MP Mikkeli | RoPS Rovaniemi, MiPK Mikkeli |
| 1981 | Kuusysi Lahti | KPV Kokkola, Elo Kuopio |
| 1982 | Reipas Lahti | RoPS Rovaniemi |
| 1983 | MP Mikkeli | KePS Kemi, PPT Pori |
| 1984 | OTP Oulu | ---------- |
| 1985 | MP Mikkeli | ---------- |
| 1986 | Reipas Lahti | ---------- |
| 1987 | OTP Oulu | ---------- |
| 1988 | FF Jaro Pietarsaari | ---------- |
| 1989 | KPV Kokkola | Kuusankosken Kumu |
| 1990 | PPT Pori | FF Jaro Pietarsaari |
| 1991 | MyPa Anjalankoski | ---------- |
| 1992 | TPV Tampere | FinnPa Helsinki |
| 1993 | KuPS Kuopio | FC Oulu |
| 1994 | Ponnistus Helsinki | VPS Vaasa |
| 1995 | Inter Turku | ---------- |
| 1996 | TP-Seinäjoki | ---------- |
| 1997 | Haka Valkeakoski | PK-35 Vantaa |
| 1998 | FC Lahti | KTP Kotka, Inter Turku, TPV Tampere |
| 1999 | Tampere United | ---------- |
| 2000 | KuPS Kuopio | Atlantis FC |
| 2001 | FC Hämeenlinna | FF Jaro Pietarsaari |
| 2002 | KuPS Kuopio | FC Jokerit, KTP Kotka |
| 2003 | TP-47 Tornio | RoPS Rovaniemi |
| 2004 | KuPS Kuopio | IFK Mariehamn |
| 2005 | FC Honka Espoo | VPS Vaasa |
| 2006 | FC Viikingit | AC Oulu |
| 2007 | KuPS Kuopio | RoPS Rovaniemi |
| 2008 | JJK Jyväskylä | ---------- |
| 2009 | AC Oulu | ---------- |
| 2010 | RoPS Rovaniemi | ---------- |
| 2011 | FC Lahti | ---------- |
| 2012 | RoPS Rovaniemi | ---------- |
| 2013 | SJK Seinäjoki | ---------- |
| 2014 | HIFK Helsinki | KTP Kotka, Ilves Tampere |
| 2015 | PS Kemi | PK-35 Vantaa |
Notables jugadores de esta liga
| |
| |
| |
|
Enlaces externos
League information; de la Federación de Fútbol de Finlandia
- List of League Second Level tables since 1930