Platino
Iridio ← Platino → Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco grisáceo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Platino, Pt, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 10, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 195.084 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 8, 18, 18, 24 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2,28 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 139 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 136±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 6, 5, 4, 3 , 2, 1, -1, -2 (óxido moderadamente básico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª Energía de ionización | 870 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª Energía de ionización | 1791 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 21450 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1769 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 4098 K (3825 ℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 469 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 22,17 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 0,0312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | 7440-06-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 130 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 9,5× 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 71,6 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo elástico | 168 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2680 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del platino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
El platino es un elemento químico de número atómico 78, situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Pt. Se trata de un metal de transición blanco grisáceo, precioso, pesado, maleable y dúctil. Es resistente a la corrosión y se encuentra en distintos minerales, frecuentemente junto con níquel y cobre; también se puede encontrar como metal. Se emplea en joyería, equipamiento de laboratorio, contactos eléctricos, empastes y catalizadores de automóviles.
Índice
1 Descubrimiento
2 Usos y aplicaciones
3 Características principales
4 Producción
5 Ubicación
6 Ubicación
7 Precauciones
8 Véase también
9 Referencias
10 Enlaces externos
Descubrimiento
El platino fue descubierto en América, en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, por el español Antonio de Ulloa,[1] siendo llevado por primera vez a Europa en el año 1735.[2] El nombre del elemento se relaciona a su parecido con la plata, con la cual se lo confundió en un primer momento.
En 1822, el platino fue encontrado también en los montes Urales (Rusia), y más tarde en Colombia,
Canadá y Sudáfrica.
Usos y aplicaciones
El platino se utiliza en múltiples y esenciales aplicaciones, mientras que nuevos usos para el platino se desarrollan constantemente.
- Joyería: En 2006, la demanda de platino para joyería representó el 25% de la demanda total de platino. Este metal precioso es altamente valorado por su belleza y pureza, junto con sus particulares propiedades, en Europa y Estados Unidos su pureza normal es de el 95% aunque en otros países puede decaer hasta el 85%.
- Catalizadores para vehículos: El platino, junto con el paladio y el rodio, son los principales componentes de los catalizadores que reducen en los vehículos las emisiones de gases como hidrocarburos, monóxido de carbono u óxido de nitrógeno. Los catalizadores convierten la mayor parte de estas emisiones en dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua, que resultan menos dañinos. Este es el segundo sector de mayor uso de platino, alcanzando el 51% de la demanda total de platino en 2006.
- Eléctrica y electrónica: El platino se usa en la producción de unidades de disco duro en ordenadores y en cables de fibra óptica. El uso cada vez mayor de ordenadores personales seguirá teniendo un efecto muy positivo en la demanda de platino en el futuro. Otras aplicaciones del platino incluyen dispositivos (termopares y termistores) que miden la temperatura en las industrias de vidrio, acero y semiconductores, o detectores infrarrojos para aplicaciones militares y comerciales. También se usa en condensadores cerámicos multi-capas y en crisoles para cristal.
- Química: El platino se usa en fertilizantes y explosivos como una gasa para la conversión catalítica de amoníaco en ácido nítrico. También se usa en la fabricación de siliconas para los sectores aerospacial, automoción y construcción. En el sector de la gasolina es usado como aditivo de los carburantes para impulsar la combustión y reducir las emisiones del motor. Además, es un catalizador en la producción de elementos biodegradables para los detergentes domésticos.
- Vidrio: El platino se usa en equipos de fabricación de vidrio. También se emplea en la producción de plástico reforzado con fibra de vidrio y en los dispositivos de cristal líquido.
- Petróleo: El platino se usa como un catalizador de refinado en la industria del petróleo.
- Usos médicos: El platino se usa en drogas anti-cancerígenas y en implantes. También es utilizado en aparatos de neurocirugía y en aleaciones para restauraciones dentales.
- Bujías: La mayoría de los vehículos en América del Norte usan bujías con filtro de platino. En Europa, los mayores requisitos de durabilidad han llevado a un incremento en la cantidad de platino que se usa en las bujías.
- Nuevas Aplicaciones: Las baterías de combustible son dispositivos que generan energía eléctrica y que se están desarrollando en la actualidad como alternativa a los motores de combustión interna en los vehículos. La mayor parte de estos dispositivos, aplican tecnologías de membranas de intercambio de protones para producir energía a partir de hidrógeno y oxígeno, utilizando catalizadores de platino. El uso de baterías de combustible presenta ventajas tanto medioambientales como económicas. Son más eficientes en la producción de energía y la contaminación es mínima.
Características principales
Cuando está puro, es de color blanco grisáceo, maleable y dúctil. Es resistente a la corrosión y no se disuelve en la mayoría de los ácidos, aunque es posible disolverlo usando agua regia dando como resultado el ácido cloroplatínico.[3] Es atacado lentamente por el ácido clorhídrico (HCl) en presencia de aire. Se denomina grupo del platino a los elementos rutenio, osmio, rodio, iridio, paladio y platino. Estos elementos son bastante utilizados como catalizadores.
El platino es relativamente resistente al ataque químico, tiene buenas propiedades físicas a temperaturas altas, y también buenas propiedades eléctricas. Esto ha hecho que se utilice en distintas aplicaciones industriales. Por ejemplo, se puede emplear como electrodo, en contactos electrónicos, etc. El platino no se oxida con el aire, pero puede reaccionar, dependiendo de las condiciones, con cianuros, halógenos, azufre, plomo, silicio y otros elementos, así como con algunos óxidos básicos fundidos y ozono.
Producción
Actualmente, Sudáfrica cuenta con las reservas de platino más grandes del mundo (más del 70% del total mundial), por lo que se ha convertido en su mayor productor y exportador. Rusia y Canadá cuentan con modestas reservas de este metal y Estados Unidos cuenta con una producción mínima a pesar de sus yacimientos (casi la mitad de los yacimientos canadienses). Solo entre Sudáfrica y Rusia se genera el 90% de la producción mundial de platino.
Ubicación
Se halla en minas de rocas ígneas en gránulos muy pequeños. La producción mundial de platino, estimada en unas 16 toneladas anuales, se reparte principalmente entre Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá y los países de la antigua URSS.
Normalmente se encuentra en estado metálico aleado con otros metales de su grupo en forma de pepitas y de escamas y asociado a los minerales de níquel, cobre y cromo fundamentalmente.
Se ha llegado a encontrar una pepita de unos 9,5 kg con casi un 80% de riqueza en platino y el resto distribuido en metales como iridio, paladio, rodio, osmio, rutenio, oro, etc.
En la naturaleza, generalmente forma parte de los Metales del Grupo del Platino y se encuentra junto a otros metales como el oro, el níquel o el cobre. Los Metales del Grupo del Platino (MGP) son Platino (Pt), Paladio (Pd), Rodio (Rh), Rutenio(Ru), Iridio (Ir) y Osmio (Os). Platino y Paladio son los más importantes del grupo.
Ubicación
País | Toneladas | % del total |
---|---|---|
Sudáfrica | 148,3 | 75,8 |
Rusia | 29 | 15 |
Canadá | 7 | 3 |
Zimbabue | 4 | 2 |
Estados Unidos | 4 | 2 |
Total de los cinco países | 192,3 | 97,8 |
Otros | 4,3 | 2,2 |
Total mundial | 196,6 | 100 |
Cifras tomadas en el 2003, incluye metales contenidos en minerales y concentrados, fuente: L'état du monde 2005
Precauciones
El platino como metal no es muy peligroso, pero sus sales pueden causar varios efectos como:
- Combustiones
- Alteración del ADN
- Cáncer
- Reacciones alérgicas con las mucosas y la piel
- Daños en órganos como el intestino, riñones y médula
- Daños auditivos
Finalmente, un peligro del platino es que este puede causar la potenciación de toxicidad de otros productos químicos peligrosos en el cuerpo humano, como es el selenio.
Véase también
- Cobre
- Iridio
- Negro de platino
- Oro
- Plata
Referencias
↑ «Platino en el Ecuador Precolombino». Consultado el 15 de julio de 2012.
↑ Jiménez, Antonio. «Platino». Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Consultado el 28 de marzo de 2014.
↑ «El ácido nítrico». Consultado el 15 de julio de 2012.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Platino.- WebElements.com - Platinum
- EnvironmentalChemistry.com - Platinum
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España: Ficha internacional de seguridad química del platino.- La Química de Referencia - Platino