Primera División de España 2011-12
Primera División de España 2011/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
El estadio Nuevo Los Cármenes de Granada acogió partidos de Primera División por primera vez tras su inauguración en 1995. | |||||
Datos generales | |||||
Sede | España | ||||
Fecha | 27 de agosto de 2011 13 de mayo de 2012 | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Real Madrid C. F. | ||||
Segundo | F. C. Barcelona | ||||
Tercero | Valencia C. F. | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
Partidos | 380 | ||||
Goles | 1050 | ||||
Pichichi | Lionel Messi (50) | ||||
Zarra | Fernando Llorente (17) Roberto Soldado (17) | ||||
Zamora | Víctor Valdés (28) | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | R. C. Deportivo de La Coruña R. C. Celta de Vigo Real Valladolid C. F. | ||||
Descenso(s): | Villarreal C. F. Real Sporting de Gijón Real Racing Club de Santander | ||||
Cronología | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
La temporada 2011/12 de la Liga BBVA fue la 81.ª edición de la Primera División de España de fútbol. El torneo lo organiza la Liga de Fútbol Profesional (LFP). El R. C. Deportivo de La Coruña, por primera vez en 20 años, no participó en la categoría; en cambio, regresó a la misma el Real Betis Balompié tras dos años de ausencia, acompañado por el Rayo Vallecano de Madrid, cuya última participación se produjo en la temporada 2002/03, y el Granada C. F., que estuvo presente por última vez en la campaña 1975/76.
La competición empezó el 27 de agosto de 2011 y terminó el 13 de mayo de 2012. Inicialmente estaba previsto que diera comienzo el día 20 de agosto, pero la AFE, con el apoyo de los futbolistas, convocó una huelga como medida de presión para conseguir mejores condiciones en el convenio colectivo, por lo que no se pudo disputar la primera jornada de liga en la fecha fijada. Esto dio lugar a que se aplazara la jornada inaugural para el fin de semana del 22 de enero de 2012 y, la vigésima, para el 2 de mayo del mismo año.[1]
El Real Madrid C. F. se coronó campeón con un récord de 100 puntos, consiguiendo así su 32.º título de Liga. Además, también logró batir otros registros históricos como el de equipo más goleador, con 121 tantos, y el de mayor número de victorias en una temporada, con 32.[2] Por otra parte, el Málaga C. F. se clasificó, por primera vez en su historia, para disputar la Liga de Campeones,[3] mientras que el Levante U. D. hizo lo propio finalizando en puestos de acceso a la UEFA Europa League.[4]
Índice
1 Equipos y estadios
1.1 Ascensos y descensos
1.2 Equipos por comunidades autónomas
1.3 Cambios de entrenadores
2 Sistema de competición
2.1 Efectos de la clasificación
2.2 Justicia deportiva
3 Clasificación de equipos
3.1 Evolución de la clasificación
4 Resultados
5 Estadísticas
5.1 Máximos goleadores
5.2 Máximos asistentes
5.3 Máximos recuperadores
5.4 Clasificación Juego Limpio (Fair-Play)
6 Premios
6.1 Trofeo Pichichi
6.2 Trofeo Zarra
6.3 Trofeo Zamora
6.4 Trofeo Miguel Muñoz
6.5 Trofeo Guruceta
6.6 Trofeo EFE
7 Fichajes destacados
8 Referencias
9 Véase también
10 Enlaces
Equipos y estadios
Ascensos y descensos
|
|
Equipo | Ciudad | Entrenador | Estadio | Aforo | Marca | Patrocinador[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | Bilbao | Marcelo Bielsa[6] | San Mamés | 40 000 | Umbro | Petronor |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Diego Simeone[7] | Vicente Calderón | 54 851 | Nike | Huawei |
Club Atlético Osasuna | Pamplona | José Luis Mendilibar[8] | Reyno de Navarra | 19 800 | Astore | |
Fútbol Club Barcelona | Barcelona | Josep Guardiola[9] | Camp Nou | 99 354 | Nike | Qatar Foundation, Unicef |
Getafe Club de Fútbol | Getafe | Luis García Plaza[10] | Coliseum Alfonso Pérez | 18 000 | Joma | Burger King |
Granada Club de Fútbol | Granada | Abel Resino[11] | Nuevo Los Cármenes | 22 524[12] | Legea | Caja Granada |
Levante Unión Deportiva | Valencia | Juan Ignacio Martínez[13] | Ciudad de Valencia | 25 354 | Luanvi | Comunitat Valenciana |
Málaga Club de Fútbol | Málaga | Manuel Pellegrini[14] | La Rosaleda | 28 963 | Nike[15] | Unesco |
Rayo Vallecano de Madrid | Madrid | José Ramón Sandoval[16] | Campo de Fútbol de Vallecas | 15 500 | Erreà[17] | |
Real Betis Balompié | Sevilla | Pepe Mel[18] | Benito Villamarín | 51 309 | RBb | Cirsa |
Real Club Deportivo Español | Cornellá de Llobregat[19] | Mauricio Pochettino[20] | Cornellà-El Prat | 42 000 | Li Ning | Cancún |
Real Club Deportivo Mallorca | Palma de Mallorca | Joaquín Caparrós[21] | Iberostar Estadio | 23 142 | Macron | Bet-At-Home |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | José Mourinho[22] | Santiago Bernabéu | 85 454 | Adidas | Bwin |
Real Racing Club de Santander | Santander | Álvaro Cervera[23] | El Sardinero | 22 124 | Slam | Palacios |
Real Sociedad de Fútbol | San Sebastián | Philippe Montanier[24] | Anoeta | 32 076 | Nike | Guipúzcoa |
Real Sporting de Gijón | Gijón | Javier Clemente[25] | El Molinón | 30 000[26] | Kappa[27] | Gijón, Asturias |
Real Zaragoza | Zaragoza | Manolo Jiménez[28] | La Romareda | 34 601 | Adidas | Proniño |
Sevilla Fútbol Club | Sevilla | Míchel González[29] | Ramón Sánchez Pizjuán | 45 500 | Li Ning[30] | Pont Grup[31] |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Unai Emery[32] | Mestalla | 55 000 | Joma[33] | Jinko Solar[34] |
Villarreal Club de Fútbol | Villarreal | Miguel Ángel Lotina[35] | El Madrigal | 26 000 | Xtep | |
Datos actualizados a 19 de marzo de 2012 |
Equipos por comunidades autónomas
Athletic Club
Osasuna
Barcelona
Getafe
Granada
Málaga
Mallorca
Real Madrid
Real Racing Club
Real Sociedad
Real Sporting
Real Zaragoza
Sevilla
Villarreal
Com. Autónoma | N.º | Equipos |
---|---|---|
Andalucía | 4 | Granada C. F., Málaga C. F., Real Betis y Sevilla F. C. |
Madrid | 4 | Atlético de Madrid, Getafe C. F., Real Madrid C. F. y Rayo Vallecano |
Valencia | 3 | Valencia C. F., Villarreal C. F. y Levante U. D. |
Cataluña | 2 | F. C. Barcelona y R. C. D. Español |
País Vasco | 2 | Athletic Club y Real Sociedad |
Aragón | 1 | Real Zaragoza |
Asturias | 1 | Real Sporting |
Cantabria | 1 | Real Racing Club |
Islas Baleares | 1 | R. C. D. Mallorca |
Navarra | 1 | C. A. Osasuna |
Cambios de entrenadores
Equipo | Entrenador (jornadas) |
---|---|
R. C. D. Mallorca | Michael Laudrup (1-6)[36] Miguel Ángel Nadal (7)[36] Joaquín Caparrós (8-38)[21] |
Real Racing Club | Héctor Cúper (1-14)[37] Juanjo González (15-26)[38] Álvaro Cervera (27-38)[23] |
Villarreal C. F. | Juan Carlos Garrido (1-17)[39] José Francisco Molina (18-28)[40] Miguel Ángel Lotina (29-38)[35] |
Atlético de Madrid | Gregorio Manzano (1-17)[41] Diego Simeone (18-38)[7] |
Real Zaragoza | Javier Aguirre (1-17)[42] Manolo Jiménez (18-38)[28] |
Granada C. F. | Fabri González (1-20)[43] Abel Resino (21-38)[11] |
Real Sporting | Manolo Preciado (1-21)[44] Iñaki Tejada (22-23)[44] Javier Clemente (24-38)[25] |
Sevilla F. C. | Marcelino García Toral (1-22)[45] Míchel González (23-38)[29] |
Sistema de competición
La Primera División de España 2011/12 es una competición organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
Como en temporadas precedentes, consta de un grupo único integrado por veinte clubes de toda la geografía española. Siguiendo un sistema de liga, los veinte equipos se enfrentan todos contra todos en dos ocasiones —una en campo propio y otra en campo contrario— sumando un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decide por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación se establece con arreglo a los puntos obtenidos en cada enfrentamiento, a razón de tres por partido ganado, uno por empatado y ninguno en caso de derrota. Si al finalizar el campeonato dos equipos igualasen a puntos, los mecanismos para desempatar la clasificación serían los siguientes:
- La mayor diferencia entre goles a favor y en contra en los enfrentamientos entre ambos.
- Si persiste el empate, se tendría en cuenta la diferencia de goles a favor y en contra en todos los encuentros del campeonato.
- Si aún persiste el empate, se tendría en cuenta el mayor número de goles a favor en todos los encuentros del campeonato.
Si el empate a puntos es entre tres o más clubes, los sucesivos mecanismos de desempate previstos por el reglamento son los siguientes:
- La mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los resultados de los partidos jugados entre sí por los clubes implicados.
- La mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los partidos jugados entre sí por los clubes implicados.
- La mayor diferencia de goles a favor y en contra teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato.
- El mayor número de goles a favor teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato.
- El club mejor clasificado con arreglo a los baremos de fair play.
Efectos de la clasificación
El equipo que más puntos sume al final del campeonato será proclamado campeón de Liga y obtendrá el derecho automático a participar en la fase de grupos de la siguiente edición de la Liga de Campeones de la UEFA, junto con el subcampeón y el tercer clasificado; el cuarto, disputará la ronda previa para acceder a la fase de grupos de dicha competición.[46] El quinto clasificado obtendrá el derecho a participar en la ronda de play-off de la próxima UEFA Europa League y, el sexto, en la tercera eliminatoria de la misma.[47]
Si en la Copa del Rey el campeón y el subcampeón están clasificados para la Liga de Campeones, el séptimo clasificado obtendrá el derecho a jugar la tercera ronda previa de la siguiente edición de la Europa League.
Los tres últimos equipos descenderán directamente a la Segunda División. Para reemplazarlos, ascenderán de dicha categoría los dos primeros clasificados, junto con el ganador de una promoción que disputarán los clasificados entre el tercer y sexto puesto.
Justicia deportiva
Las cuestiones de justicia deportiva son competencia de la Real Federación Española de Fútbol a través de sus Comités de Disciplina Deportiva: Comité de Competición, Jueces de Competición y Comité de Apelación. El Comité de Competición dictamina semanalmente las sanciones a los futbolistas. Los jugadores son sancionados con un partido de suspensión en caso de acumular cinco amonestaciones a lo largo del campeonato. Igualmente, son suspendidos aquellos futbolistas expulsados durante un encuentro.
Los árbitros de cada partido son designados por una comisión creada para tal objetivo e integrada por representantes de la LFP y la RFEF. En la temporada 2011/12, los colegiados de la categoría son los siguientes:
|
|
Clasificación de equipos
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid (C) | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 | ||
2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 | ||
3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 | ||
4 | Málaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 58 | ||
5 | Atlético de Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 56 | ||
6 | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 | ||
7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 | ||
8 | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 | ||
9 | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 | ||
10 | Athletic Club [nota 1] | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 | ||
11 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 | ||
12 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 | ||
13 | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 | ||
14 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 | ||
15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 | ||
16 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 | ||
17 | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 | ||
18 | Villarreal (D) | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 | ||
19 | Sporting de Gijón (D) | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 | ||
20 | Racing de Santander (D) | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
Fuente: Liga de Fútbol Profesional
PJ = Partidos Jugados; PG = Partidos Ganados; PE = Partidos Empatados; PP = Partidos Perdidos; GF = Goles a Favor; GC = Goles en Contra; Dif = Diferencia de goles; Pts = Puntos
↑ El Athletic Club se clasificó para la tercera ronda previa de la UEFA Europa League por haber sido subcampeón de Copa. La plaza del campeón de Copa recayó sobre el 5.º clasificado, mientras que el Athletic recibió la del 6.º.
|
|
Evolución de la clasificación
Equipo / Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Madrid | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barcelona | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Valencia | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Málaga | 15 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
At. Madrid | 12 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Levante | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Osasuna | 13 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Mallorca | 7 | 10 | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 |
Sevilla | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 |
Athletic | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 16 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Getafe | 8 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 |
R. Sociedad | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 | 15 | 16 | 20 | 19 | 17 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 15 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 |
Betis | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 |
Español | 17 | 9 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 |
Rayo | 10 | 12 | 8 | 11 | 14 | 13 | 16 | 13 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 |
Zaragoza | 20 | 18 | 11 | 14 | 15 | 14 | 9 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
Granada | 18 | 20 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 12 | 16 | 13 | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 |
Villarreal | 19 | 17 | 19 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 |
Sporting | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Racing | 14 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resultados
Los horarios corresponden a la CET (Hora Central Europea) UTC+1 en horario estándar y UTC+2 en horario de verano.
Jornada 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | |||||
R. C. D. Español | 3 - 0 | Granada C. F. | Cornellà-El Prat | 21 de enero | 18:00 | Canal+ Liga 2 | |||||
Real Racing Club | 1 - 2 | Getafe C. F. | El Sardinero | Canal+ Liga 2 | |||||||
Real Sociedad | 0 - 4 | Atlético de Madrid | Anoeta | 20:00 | Canal+ Liga | ||||||
Real Betis | 1 - 1 | Sevilla F. C. | Benito Villamarín | 22:00 | La Sexta, TM, TV3, IB3, TPA | ||||||
C. A. Osasuna | 1 - 1 | Valencia C. F. | Reyno de Navarra | 22 de enero | 12:00 | Canal+ Liga | |||||
Rayo Vallecano | 0 - 1 | R. C. D. Mallorca | Campo de Fútbol de Vallecas | 16:00 | Gol T y Canal+ Liga 2 | ||||||
Málaga C. F. | 1 - 4 | F. C. Barcelona | La Rosaleda | 18:00 | Gol T y Canal+ Liga 2 | ||||||
Levante U. D. | 0 - 0 | Real Zaragoza | Ciudad de Valencia | 19:45 | Canal+ Liga 2 | ||||||
Real Madrid C. F. | 4 - 1 | Athletic Club | Santiago Bernabéu | 21:30 | Canal+ 1 | ||||||
Villarreal C. F. | 3 - 0 | Real Sporting | El Madrigal | 23 de enero | 21:00 | Gol T y Canal+ Liga 2 |
Jornada 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | |||||
Real Sporting | 1 - 2 | Real Sociedad | El Molinón | 27 de agosto | 18:00 | Canal+ Liga 2 | |||||
Valencia C. F. | 4 - 3 | Real Racing Club | Mestalla | 20:00 | Canal+ Liga y Gol T | ||||||
Granada C. F. | 0 - 1 | Real Betis | Nuevo Los Cármenes | 22:00 | La Sexta, TM, TV3, IB3, TPA | ||||||
Atlético de Madrid | 0 - 0 | C. A. Osasuna | Vicente Calderón | 28 de agosto | 12:00 | Canal+ Liga y Gol T | |||||
Athletic Club | 1 - 1 | Rayo Vallecano | San Mamés | 16:00 | Canal+ Liga 2 | ||||||
R. C. D. Mallorca | 1 - 0 | R. C. D. Español | Iberostar Estadio | 18:00 | Canal+ Liga 2 | ||||||
Getafe C. F. | 1 - 1 | Levante U. D. | Coliseum Alfonso Pérez | Canal+ Liga 2 | |||||||
Real Zaragoza | 0 - 6 | Real Madrid C. F. | La Romareda | 20:00 | Canal+ 1 | ||||||
Sevilla F. C. | 2 - 1 | Málaga C. F. | Ramón Sánchez Pizjuán | 22:00 | Canal+ Liga y Gol T | ||||||
F. C. Barcelona | 5 - 0 | Villarreal C. F. | Camp Nou | 29 de agosto | 21:00 | Canal+ Liga y Gol T |
Jornada 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | |||||
Real Sociedad | 2 - 2 | F. C. Barcelona | Anoeta | 10 de septiembre | 18:00 | Canal+ 1 | |||||
Villarreal C. F. | 2 - 2 | Sevilla F. C. | El Madrigal | Canal+ Liga y Gol T | |||||||
Real Madrid C. F. | 4 - 2 | Getafe C. F. | Santiago Bernabéu | 20:00 | Canal+ Liga y Gol T | ||||||
Valencia C. F. | 1 - 0 | Atlético de Madrid | Mestalla | 22:00 | La Sexta, TM, TV3, IB3, TPA | ||||||
Real Betis | 1 - 0 | R. C. D. Mallorca | Benito Villamarín | 11 de septiembre | 12:00 | Gol T y Canal+ Liga 2 | |||||
Real Racing Club | 0 - 0 | Levante U. D. | El Sardinero | 16:00 | Canal+ Liga 2 | ||||||
C. A. Osasuna | 2 - 1 | Real Sporting | Reyno de Navarra | 18:00 | Canal+ Liga 2 | ||||||
Rayo Vallecano | 0 - 0 | Real Zaragoza | Campo de Fútbol de Vallecas | Canal+ Liga 2 | |||||||
R. C. D. Español | 2 - 1 | Athletic Club | Cornellà-El Prat | 22:00 | Canal+ Liga y Gol T | ||||||
Málaga C. F. | 4 - 0 | Granada C. F. | La Rosaleda | 12 de septiembre | 21:00 | Canal+ Liga 2 y Gol T |
Jornada 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | |||||
Real Sporting | 0 - 1 | Valencia C. F. | El Molinón | 17 de septiembre | 18:00 | Canal+ Liga y Gol T | |||||
Granada C. F. | 1 - 0 | Villarreal C. F. | Nuevo Los Cármenes | Canal+ Liga 2 | |||||||
R. C. D. Mallorca | 0 - 1 | Málaga C. F. | Iberostar Estadio | Canal+ Liga 2 | |||||||
F. C. Barcelona | 8 - 0 | C. A. Osasuna | Camp Nou | 20:00 | Canal+ Liga y Gol T | ||||||
Sevilla F. C. | 1 - 0 | Real Sociedad | Ramón Sánchez Pizjuán | 22:00 | La Sexta, TM, TV3, IB3, TPA | ||||||
Getafe C. F. | 0 - 1 | Rayo Vallecano | Coliseum Alfonso Pérez | 18 de septiembre | 12:00 | Canal+ Liga 2 | |||||
Real Zaragoza | 2 - 1 | R. C. D. Español | La Romareda | 16:00 | Canal+ Liga 2 | ||||||
Atlético de Madrid | 4 - 0 | Real Racing Club | Vicente Calderón | 18:00 | Canal+ Liga y Gol T | ||||||
Levante U. D. | 1 - 0 | Real Madrid C. F. | Ciudad de Valencia | 20:00 | Canal+ 1 y Canal+ HD | ||||||
Athletic Club | 2 - 3 | Real Betis | San Mamés | 22:00 | Canal+ Liga 2 |
Jornada 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | |||||
C. A. Osasuna | 0 - 0 | Sevilla F. C. | Reyno de Navarra | 20 de septiembre | 20:00 | Canal+ Liga y Gol T | |||||
Real Sociedad | 1 - 0 | Granada C. F. | Anoeta | Canal+ Liga 2 | |||||||
Villarreal C. F. | 2 - 0 | R. C. D. Mallorca | El Madrigal | 22:00 | Canal+ Liga y Gol T | ||||||
Atlético de Madrid | 4 - 0 | Real Sporting | Vicente Calderón | 21 de septiembre | 20:00 | Canal+ Liga 2 | |||||
Málaga C. F. | 1 - 0 | Athletic Club | La Rosaleda | Canal+ 1 y Canal+ HD | |||||||
Rayo Vallecano | 1 - 2 | Levante U. D. | Campo de Fútbol de Vallecas | Canal+ Liga 2 | |||||||
Real Racing Club | 0 - 0 | Real Madrid C. F. | El Sardinero | Canal+ Liga y Gol T | |||||||
Valencia C. F. | 2 - 2 | F. C. Barcelona | Mestalla | 22:00 | La Sexta, TM, TV3, IB3, TPA | ||||||
R. C. D. Español | 1 - 0 | Getafe C. F. | Cornellà-El Prat | 22 de septiembre | 20:00 | Canal+ Liga 2 | |||||
Real Betis | 4 - 3 | Real Zaragoza | Benito Villamarín | 22:00 | Canal+ Liga y Gol T |
Jornada 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | |||||
Sevilla F. C. | 1 - 0 | Valencia C. F. | Ramón Sánchez Pizjuán | 24 de septiembre | 18:00 | Canal+ 1 y Canal+ HD | |||||
Athletic Club | 1 - 1 | Villarreal C. F. | San Mamés | Canal+ Liga y Gol T | |||||||
Real Madrid C. F. | 6 - 2 | Rayo Vallecano | Santiago Bernabéu | 20:00 | Canal+ Liga y Gol T | ||||||
F. C. Barcelona | 5 - 0 | Atlético de Madrid | Camp Nou | 22:00 | La Sexta, TM, TV3, IB3, TPA | ||||||
R. C. D. Mallorca | 2 - 1 | Real Sociedad | Iberostar Estadio | 25 de septiembre | 12:00 | Canal+ Liga 2 | |||||
Levante U. D. | 3 - 1 | R. C. D. Español | Ciudad de Valencia | 16:00 | Canal+ Liga 2 | ||||||
Granada C. F. | 1 - 1 | C. A. Osasuna | Nuevo Los Cármenes | 18:00 | Canal+ Liga 2 | ||||||
Real Sporting | 0 - 0 | Real Racing Club | El Molinón | 20:00 | Canal+ Liga 2 | ||||||
Real Zaragoza | 0 - 0 | Málaga C. F. | La Romareda | 22:00 | Canal+ Liga | ||||||
Getafe C. F. | 1 - 0 | Real Betis | Coliseum Alfonso Pérez | 26 de septiembre | 21:00 | Canal+ Liga y Gol T |
Jornada 7 | |||||||||||
