Segunda División Profesional de Uruguay
- Artículo sobre el campeonato de Segunda División Profesional (segunda categoría del fútbol uruguayo desde 1942). Para el resumen de todos los torneos de Segunda División realizados, véase Segunda categoría de fútbol en Uruguay
Primera División Profesional | ||
---|---|---|
Temporada 2018 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Uruguay | |
Continente | América del Sur | |
Organizador | AUF | |
Equipos participantes | 14 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1942 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Cerro Largo | |
Más campeonatos | Fénix / Sud América (7) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 2 de 3 | |
Ascenso a | Primera División | |
Descenso a | Segunda División B Nacional | |
Otros datos | ||
Socio de TV | VTV (1 partido por jornada, por lo general los sábados a la mañana) | |
Sitio web oficial | [1] | |
Cronología | ||
Campeonato Uruguayo 2016 | Campeonato Uruguayo 2017 | Campeonato Uruguayo 2018 |
[editar datos en Wikidata] |
La Segunda División Profesional de Uruguay,[1] también conocida como Segunda División o como "la B",[2] es el torneo de segunda división del fútbol uruguayo, organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Esta categoría, inaugurada en 1942, es la sucesora de la Divisional Intermedia. Tras la aparición de la Segunda División Profesional, la Divisional Intermedia pasó a ser la tercera divisional del Campeonato Uruguayo. Desde 1941 hasta 1982, se llamó Primera "B", y a partir de 1983 es conocida como Segunda División.
Desde su primera edición hasta el 2017, se han disputado 76 torneos de segunda división. Actualmente lo disputan 14 equipos, de los cuales 10 pertenecen a la ciudad de Montevideo y su área metropolitana y los otros 4 son del interior del Uruguay. De estos catorce participantes, tres lograrán el ascenso a Primera División para la siguiente temporada.
Índice
1 Sistema de disputa
1.1 Cambios para la edición 2014-15
1.2 Días de partido
2 Historia
2.1 Antecedentes
3 Equipos participantes
3.1 Temporada 2018
3.1.1 Información de los participantes
3.1.2 Notas
4 Campeones
4.1 Ediciones disputadas
4.2 Títulos por equipo
4.3 Tabla histórica de Puntos
5 Véase también
6 Referencias
7 Enlaces externos
Sistema de disputa
El torneo se disputa en un sistema de todos contra todos a dos rondas, el equipo que sume mayor puntaje se consagra campeón y asciende a Primera División, mientras que el finalizado en segunda posición también consigue el ascenso. Los equipos colocados de la tercera a la décima posición ingresan a una ronda play-off a eliminación directa. Cada llave se juega a doble partido local y visitante. El ganador del play-off obtiene el tercer ascenso.
Cambios para la edición 2014-15
El único cambio previsto es que los puntajes obtenidos en el presente torneo se acumularán junto a los de la temporada anterior conformando una Tabla del Descenso a Segunda División Amateur, que provocará un descenso deportivo a final de temporada. Esta Tabla se regirá bajo el régimen de "promedios" entre puntos obtenidos dividido partidos disputados en los últimos 2 años (o sólo 1 año en el caso de los nuevos participantes).
Días de partido
Como norma general tradicional, los partidos de Segunda División se disputan los días Sábado. Todas las fechas se transmite por televisión un partido en directo por la televisión de pago a través del canal de cable VTV en la mañana del sábado (horario 10:00 a.m.).
Historia
Antecedentes
La Segunda División fue fundada en 1942, como el segundo torneo de mayor jerarquía, luego de la Primera División. Hasta entonces, la segunda categoría del fútbol uruguayo era ocupada por la Divisional Intermedia, torneo amateur que en lugar de otorgar un ascenso directo a la Primera División, otorgaba la posibilidad de un "repechaje" ante el último equipo de la máxima categoría, que mayoritariamente resultó en un triunfo del equipo de la categoría mayor.
Los ocho equipos fundadores de la competencia fueron: Bella Vista (que había descendido el año anterior), Cerro, Colón, Miramar, Misiones, Progreso, San Carlos y Wilson.[3]
Equipos participantes
Desde la temporada inaugural en 1942 han participado del campeonato de Segunda División un total de 59 equipos distintos.
Temporada 2018
Son 14 los equipos que participan en esta temporada, el mismo número que la edición anterior. Con respecto al campeonato anterior se sumaron Huracán, Oriental (ambos equipos no participaron por decisión propia) y Villa Española (descendido de Primera).
En esta edición participan dos campeones uruguayos: Central Español (1984) y Progreso (1989). En el otro extremo, cuatro equipos nunca han disputado la Primera División: Torque, Oriental, Huracán y Canadian.
Información de los participantes
Club | Ciudad | Estadio | Capacidad | Fundación | Temporadas | Temporadas Consecutivas | Títulos | Subtítulos | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sud América | Montevideo | Parque Carlos Ángel Fossa | 6.000 | 15 de febrero de 1914 | ? | ? | 7 | ? | |||
Juventud | Las Piedras | Parque Artigas | 10.000 | 24 de diciembre de 1935 | ? | ? | 1 | ? | |||
Plaza Colonia | Colonia | Prof. Alberto Suppici | 15.000 | 22 de abril de 1917 | ? | ? | — | ? | |||
Villa Teresa | Montevideo | José Nasazzi[n 1] | 5.002 | 1 de junio de 1941 | ? | ? | 5 | ? | 4° | ||
Cerro Largo | Melo | Arq. Antonio Eleuterio Ubilla[n 2] | 10.000 | 19 de noviembre de 2002 | ? | ? | — | ? | 5° | ||
Cerrito | Montevideo | Parque Maracaná | 8.000 | 28 de octubre de 1929 | ? | ? | 1 | ? | 6° | ||
Deportivo Maldonado | Maldonado | Domingo Burgueño Miguel[n 3] | 25.000 | 25 de agosto de 1928 | ? | ? | — | ? | 7° | ||
Central Español | Montevideo | Parque Palermo | 6.500 | 5 de enero de 1905 | ? | ? | 3 | ? | 8° | ||
Rentistas | Montevideo | Complejo Rentistas | 10.600 | 26 de marzo de 1933 | ? | ? | 4 | ? | 9° | ||
Villa Española | Montevideo | Obdulio Varela | 8.000 | 18 de agosto de 1940 | ? | ? | 1 | ? | 10° | ||
Tacuarembó | Tacuarembó | Raúl Goyenola | 8.000 | 11 de noviembre de 1998 | ? | ? | 1 | ? | 11° | ||
Miramar Misiones | Montevideo | Parque Luis Méndez Piana | 6.500 | 25 de junio de 1980 | ? | ? | 3 | ? | 12° | ||
Oriental | La Paz | Martínez Monegal[n 4] | 6.000 | 24 de junio de 1924 | ? | ? | — | ? | 13° | ||
Albion | Montevideo | Parque Dr. Enrique Falco Lichtemberger | 2.000 | 1 de junio de 1891 | ? | ? | — | ? |
Notas
↑ Villa Teresa no tiene estadio, por lo que juega sus encuentros de local principalmente en el Estadio José Nasazzi del Club Atlético Bella Vista.
↑ Cerro Largo F.C. no tiene estadio propio del club, por lo que juega sus encuentros de local en el Ubilla de Melo de propiedad de la Intendencia de Cerro Largo.
↑ Deportivo Maldonado no tiene estadio, por lo que juega sus encuentros de local en el Domingo Burgueño de propiedad de la Intendencia Departamental de Maldonado.
↑ Oriental no tiene habilitado su estadio, el Parque Oriental de La Paz, para esta divisional, por lo cual oficia de local en el Martínez Monegal de Canelones.
Campeones
El campeonato uruguayo de segunda división comenzó a disputarse en 1942, tras sustituir a la Divisional Intermedia como segunda categoría. En 1948 el torneo se suspendió por una huelga laboral de jugadores. En algunos casos, el equipo campeón no obtuvo el ascenso.
Ediciones disputadas
Estadísticas extraídas del sitio web "El Ascenso".[4]
Segunda División Profesional | |||
Año | Campeón | Otros ascensos[5] | Descensos |
---|---|---|---|
1942 | Miramar | Misiones | |
1943 | River Plate | Wilson | |
1944 | Rampla Juniors | Colón | |
1945 | Progreso | San Carlos | |
1946 | Cerro | Fénix | |
1947 | Danubio | San Carlos | |
1948 | No culminó[n. 1] | ||
1949 | Bella Vista | Bahía | |
1950 | Defensor | Canillitas | |
1951 | Sud América | Uruguay Montevideo | |
1952 | Montevideo Wanderers | Artigas | |
1953 | Miramar | Mar de Fondo | |
1954 | Sud América | Uruguay Montevideo | |
1955 | Racing | Progreso | |
1956 | Fénix | Uruguay Montevideo | |
1957 | Sud América | Bella Vista | |
1958 | Racing | Miramar | |
1959 | Fénix | Mar de Fondo | |
1960 | Danubio | ||
1961 | Central | Mar de Fondo | |
1962 | Montevideo Wanderers | Progreso | |
1963 | Sud América | Uruguay Montevideo | |
1964 | Colón | Canillitas | |
1965 | Defensor | Misiones | |
1966 | Liverpool | Platense | |
1967 | River Plate | Mar de Fondo | |
1968 | Bella Vista | Uruguay Montevideo | |
1969 | Huracán Buceo | Alto Perú | |
1970 | Danubio | Central | Mar de Fondo |
1971 | Rentistas | La Luz | |
1972 | Montevideo Wanderers | Misiones | |
1973 | Fénix | Cerrito Miramar | |
1974 | Racing | Progreso | |
1975 | Sud América | Villa Española Salus | |
1976 | Bella Vista | Progreso | |
1977 | Fénix | Misiones | |
1978 | River Plate | El Tanque Sisley | |
1979 | Progreso | Miramar | Uruguay Montevideo |
1980 | Rampla Juniors | Liverpool | |
1981 | El Tanque Sisley | Alto Perú Universidad Mayor | |
1982 | Colón | Basáñez La Luz Salus | |
1983 | Central Español | El Tanque Sisley | |
1984 | River Plate | Villa Española | |
1985 | Fénix | Colón | |
1986 | Miramar Misiones | Huracán | |
1987 | Liverpool | Oriental | |
1988 | Rentistas | Villa Teresa | |
1989 | Racing | ||
1990 | El Tanque Sisley | Fénix | |
1991 | River Plate | Villa Española | |
1992 | Rampla Juniors | Huracán Buceo | Villa Teresa |
1993 | Basáñez | Central Español | Huracán |
1994 | Sud América | Sportivo Italiano | |
1995 | Huracán Buceo | La Luz Uruguay Montevideo | |
1996 | Rentistas | Racing | Cerrito Platense |
1997 | Bella Vista | Villa Española | |
1998 | Cerro | Frontera Rivera | |
1999 | Juventud | Villa Española Racing | Colón |
2000 | Montevideo Wanderers | Central Español Fénix | Cerrito Villa Teresa |
2001 | Villa Española | Progreso Plaza Colonia | |
2002 | Liverpool | Miramar Misiones Deportivo Colonia | |
2003 | Cerrito | Rentistas Rocha | |
2004 | River Plate | Rampla Juniors Paysandú[n. 2] | |
2005 | Bella Vista | Central Español | |
2006[n. 3] | Progreso | ||
2006-07 | Fénix | Cerro Juventud | |
2007-08 | Racing | Cerro Largo Villa Española | Basáñez Platense Uruguay Montevideo |
2008-09 | Fénix | Cerrito Atenas | La Luz Huracán Buceo |
2009-10 | El Tanque Sisley | Bella Vista Miramar Misiones | |
2010-11 | Rentistas | Cerrito Cerro Largo | |
2011-12 | Central Español | Juventud Progreso | |
2012-13 | Sud América | Rentistas Miramar Misiones | Amnistiado[n. 4] |
2013-14 | Tacuarembó | Atenas Rampla Juniors | |
2014-15 | Liverpool | Plaza Colonia Villa Teresa | Cerrito |
2015-16 | Rampla Juniors | Villa Española Boston River | Rocha |
2016[n. 5] | El Tanque Sisley | No hubo | No hubo |
2017 | Torque | Atenas Progreso | Canadian Sportivo Huracán |
2018 | Cerro Largo | Juventud Plaza Colonia | Oriental Miramar Misiones |
Nota: En cursiva figuran los campeones que no obtuvieron el ascenso.
↑ En 1948 no se terminó el campeonato por huelga laboral de jugadores.
↑ El ascenso correspondía deportivamente a Paysandú Bella Vista, pero al no poder este equipo ascender por problemas económicos, su lugar lo tomó el segundo equipo del interior mejor colocado en la Tabla Anual.
↑ En 2006 se jugó un torneo especial en un semestre, para ese mismo año comenzar la temporada 2006/2007 (tipo de temporada "europea").
↑ Huracán descendió deportivamente pero una Asamblea de Clubes realizada el 25 de julio de 2013 amnistió al club y lo permitió permanecer en Segunda División.[6][7][8]
↑ En 2016 se jugó un torneo especial en un semestre, para readaptar el calendario. Solamente estuvo en juego un ascenso y no hubo descensos.
Títulos por equipo
Segunda División Profesional | |||
Equipo | Campeonatos | Subcampeonatos | Ascensos |
---|---|---|---|
Fénix | 7 | ? | 8 |
Sud América | 7 | ? | 7 |
River Plate | 6 | ? | 6 |
Racing | 5 | ? | 7 |
Bella Vista | 5 | ? | 6 |
Rampla Juniors | 4 | ? | 6 |
Rentistas | 4 | ? | 6 |
Liverpool | 4 | ? | 5 |
Montevideo Wanderers | 4 | ? | 4 |
El Tanque Sisley | 4 | ? | 3 |
Central Español | 3 | ? | 7 |
Miramar Misiones[Nota 1] | 3 | ? | 6 |
Progreso | 3 | ? | 5 |
Danubio | 3 | ? | 3 |
Cerro | 2 | ? | 3 |
Huracán Buceo | 2 | ? | 3 |
Defensor Sporting | 2 | ? | 2 |
Colón | 2 | ? | 1 |
Villa Española | 1 | ? | 5 |
Juventud | 1 | ? | 4 |
Cerrito | 1 | ? | 3 |
Cerro Largo | 1 | ? | 3 |
Basáñez | 1 | ? | 1 |
Tacuarembó | 1 | ? | 1 |
Torque | 1 | ? | 1 |
Atenas | 0 | ? | 3 |
Plaza Colonia | 0 | ? | 3 |
Frontera Rivera | 0 | ? | 1 |
Boston River | 0 | ? | 1 |
Deportivo Colonia | 0 | ? | 1 |
Paysandú | 0 | ? | 1 |
Rocha | 0 | ? | 1 |
Villa Teresa | 0 | ? | 1 |
Nota:
↑ En el listado de Miramar Misiones, se incluyen los logros obtenidos por Miramar: 2 campeonatos y 3 ascensos en total.
Tabla histórica de Puntos
Actualizado a la Temporada 2018.[9]
Pos. | Equipo | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Progreso | 50 | 979 | 378 | 244 | 357 | 1401 | 1382 | +19 | 1378 | 3 |
3° | Sud América | 42 | 895 | 350 | 279 | 264 | 1243 | 1008 | +235 | 1335 | 7 |
2° | Central Español | 39 | 823 | 376 | 206 | 241 | 1272 | 986 | +286 | 1334 | 3 |
4° | Racing | 40 | 795 | 354 | 236 | 205 | 1166 | 834 | +332 | 1298 | 5 |
5° | Fénix | 39 | 767 | 326 | 214 | 227 | 1119 | 911 | +208 | 1192 | 7 |
6° | Colón | 48 | 959 | 290 | 252 | 417 | 1150 | 1374 | -224 | 1122 | 2 |
7° | Bella Vista | 31 | 554 | 263 | 126 | 165 | 928 | 688 | +240 | 915 | 5 |
8° | Rentistas | 27 | 589 | 233 | 168 | 189 | 782 | 679 | +103 | 867 | 4 |
9° | El Tanque Sisley | 30 | 686 | 224 | 185 | 277 | 782 | 904 | -122 | 857 | 4 |
10° | Cerrito | 33 | 740 | 220 | 224 | 296 | 762 | 966 | -204 | 854 | 1 |
Véase también
- Sistema de ligas de fútbol de Uruguay
- Palmarés de todas las divisionales de fútbol de Uruguay
- Primera División
- Segunda División Amateur
- Estadios de fútbol de Uruguay
Referencias
↑ «Segunda División Profesional». AUF.
↑ «Así fue el debut del "Loco" en la "B"». Ovación.
↑ Seis décadas de historia. Página oficial de la Segunda División
↑ http://elascenso.com/historial
↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2009. Consultado el 26 de noviembre de 2009.
↑ http://elascenso.com/destacados/hoy-se-define-el-descenso/
↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 6 de agosto de 2016. Consultado el 8 de febrero de 2017.
↑ http://www.futbol.com.uy/notdeportes_207920_1.html
↑ Tabla histórica en www.el-area.com
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Segunda División Profesional de Uruguay.- Logo oficial de la Segunda División Profesional