Eurocopa 1984
VII Eurocopa Francia 1984 | |
| UEFA Championnat Européen de Football France 1984 | |
Sede | Francia |
Espectadores | 597.639 (39.842 por partido) |
Fecha | 12 de junio de 1984 27 de junio de 1984 |
Cantidad de equipos | 8 |
Podio • Campeón • Subcampeón | FRA ESP |
Partidos | 15 |
Goles anotados | 41 (2.73 por partido) |
Goleador | |
La Eurocopa de fútbol de 1984 tuvo lugar en Francia entre el 12 de junio y el 27 de junio de 1984 fue la VII edición del torneo.
Por entonces, solo ocho selecciones podían disputar el torneo final. Siete países se tuvieron que clasificar para la fase final, ya que Francia estaba clasificada automáticamente por ser el anfitrión del torneo.[1] El campeón del torneo fue Francia y gracias al título obtenido jugaría la Copa Artemio Franchi 1985 en donde se enfrentaría a Uruguay, campeón de la Copa América 1983.
Índice
1 Países participantes
2 Sedes
3 Primera fase
3.1 Grupo A
3.2 Grupo B
4 Segunda Fase
4.1 Semifinales
4.2 Final
5 Goleadores
6 Filmografía
7 Véase también
8 Referencias
9 Enlaces externos
Países participantes
| Equipos participantes | |||
|---|---|---|---|
En cursiva las selecciones debutantes.
Sedes
| Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|
Parc des Princes | 48.400 | |
Stade Félix Bollaert | 43.500 | |
Stade de la Beaujoire | 52.923 | |
Stade Gerland | 41.180 | |
Stade Geoffroy-Guichard | 36.000 | |
Stade de la Meinau | 40.860 | |
Stade Vélodrome | 60.000 |
Primera fase
Todos los horarios se presentan en hora local (Horario Europeo Central de Verano/UTC+2).
Grupo A
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
12 de junio de 1984, 20:30 | Francia | 1:0 (0:0) | Parc des Princes, París | |||
Platini | Asistencia: 47.570 espectadores Árbitro: Volker Roth (Alemania Democrática) | |||||
13 de junio de 1984, 20:30 | Bélgica | 2:0 (2:0) | Stade Félix Bollaert, Lens | |||
Vandenbergh Grün | Asistencia: 40.000 espectadores Árbitro: Erik Fredriksson (Suecia) | |||||
16 de junio de 1984, 17:15 | Francia | 5:0 (3:0) | Stade de la Beaujoire, Nantes | |||
Platini Giresse Luis Fernández | Asistencia: 51.359 espectadores Árbitro: Bob Valentine (Escocia) | |||||
16 de junio de 1984, 20:30 | Dinamarca | 5:0 (2:0) | Stade Gerland, Lyon | |||
Arnesen Berggren Elkjær Lauridsen | Asistencia: 34.745 espectadores Árbitro: Augusto Lamo Castillo (España) | |||||
19 de junio de 1984, 20:30 | Francia | 3:2 (0:1) | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne | |||
Platini | Sestic Stojković (pen.) | Asistencia: 45.789 espectadores Árbitro: André Daina (Suiza) | ||||
19 de junio de 1984, 20:15 | Dinamarca | 3:2 (1:2) | Stade de la Meinau, Estrasburgo | |||
Arnesen (pen.) Brylle Elkjær | Ceulemans Vercauteren | Asistencia: 36.911 espectadores Árbitro: Adolf Prokop (Alemania Federal) | ||||
Grupo B
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
14 de junio de 1984, 17:15 | Alemania Federal | 0:0 | Stade de la Meinau, Estrasburgo | |||
| Asistencia: 47.950 espectadores Árbitro: Romualdas Juška (URSS) | ||||||
14 de junio de 1984, 20:30 | Rumania | 1:1 (1:1) | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne | |||
Bölöni | Carrasco (pen.) | Asistencia: 17.012 espectadores Árbitro: Alexis Ponnet (Bélgica) | ||||
17 de junio de 1984, 17:15 | Alemania Federal | 2:1 (1:0) | Stade Félix Bollaert, Lens | |||
Völler Völler | Coras | Asistencia: 31.803 espectadores Árbitro: Jan Keizer (Rumania) | ||||
17 de junio de 1984, 20:30 | Portugal | 1:1 (0:0) | Stade Vélodrome, Marsella | |||
Sousa | Santillana | Asistencia: 30.000 espectadores Árbitro: Michel Vautrot (Francia) | ||||
20 de junio de 1984, 20:30 | Alemania Federal | 0:1 (0:0) | Parc des Princes, París | |||
Maceda | Asistencia: 47.691 espectadores Árbitro: Vojtech Christov (Checoslovaquia) | |||||
20 de junio de 1984, 20:30 | Portugal | 1:0 (0:0) | Stade de la Beaujoire, Nantes | |||
Nené | Asistencia: 24.266 espectadores Árbitro: Heinz Fahnler (Austria) | |||||
Segunda Fase
| Semifinales | Final | |||||
| 23 de junio | ||||||
| FRA | 3 | |||||
| 27 de junio | ||||||
POR | 2 | |||||
| FRA | 2 | |||||
| 24 de junio | ||||||
ESP | 0 | |||||
DEN | 1 (4) | |||||
| ESP | 1 (5) | |||||
Semifinales
23 de junio de 1984, 20:00 | Francia | 3:2 (1:0) | Stade Vélodrome, Marsella | |||
Domergue Platini | Jordão | Asistencia: 54.848 espectadores Árbitro: Paolo Bergamo (Italia) | ||||
24 de junio de 1984, 20:00 | Dinamarca | 1:1 (1:0) | Stade Gerland, Lyon | |||
Lerby | Maceda | Asistencia: 47.483 espectadores Árbitro: George Courtney (Inglaterra) | ||||
Tanda de penales | |||||
Brylle | 1:1 | Santillana | |||
|---|---|---|---|---|---|
Olsen | 2:2 | Señor | |||
M. Laudrup | 3:3 | Urquiaga | |||
Lerby | 4:4 | Víctor | |||
Elkjær | 4:5 | Sarabia | |||
Final
27 de junio de 1984, 20:00 | Francia | 2:0 (0:0) | Parc des Princes, París | |||
M. Platini B. Bellone | Asistencia: 47.368 espectadores Árbitro: Vojtech Christov (Checoslovaquia) | |||||
Francia |
| España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón Francia |
Primer título |
Goleadores
| Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|
Michel Platini | 9 | |
Frank Arnesen | 3 | |
Rui Manuel Jordão | 2 | |
Preben Elkjær | 2 | |
Jean-François Domergue | 2 | |
Rudi Völler | 2 | |
Antonio Maceda | 2 |
Filmografía
- Deportes TVE (20/06/1984), «Gol clasificatorio de Maceda RFA–ESP, Primera fase Eurocopa 1984» en rtve.es
- Deportes TVE (24/06/1984), «Resumen DEN–ESP, Semifinal Eurocopa 1984» en rtve.es
- Deportes TVE (27/06/1984), «Resumen FRA–ESP, Final Eurocopa 1984» en rtve.es
Véase también
- España 12–1 Malta
Referencias
↑ España en la Eurocopa rtve.es
Enlaces externos
Eurocopa 1984 en uefa.com
| Predecesor: | Eurocopa VII edición | Sucesor: |