Serie A (Italia) 1984-85
Serie A 1984/85 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Italia | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Hellas Verona | ||||
| Segundo | Torino | ||||
| Tercero | Internazionale | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Partidos | 240 | ||||
| Goles | 504 | ||||
| Máximo goleador | (Juventus) | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] | |||||
La Serie A 1984–85 fue la 83.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 53.ª bajo el formato de grupo único. Hellas Verona ganó su primer y único scudetto. Ascoli, Lazio y Cremonese descendieron a la Serie B.
Índice
1 Clasificación
2 Resultados
3 Goleadores
4 Bibliografía
5 Enlaces externos
6 Notas al pie
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hellas Verona (C) | 43 | 30 | 15 | 13 | 2 | 42 | 19 | +23 | Copa de Campeones |
| 2° | Torino | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 36 | 22 | +14 | Copa de la UEFA |
| 3° | Internazionale | 38 | 30 | 13 | 12 | 5 | 42 | 28 | +14 | |
| 4° | Sampdoria | 37 | 30 | 12 | 13 | 5 | 36 | 21 | +15 | Recopa de Europa |
| 5° | Milan | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 31 | 25 | +6 | Copa de la UEFA |
| 6° | Juventus | 36 | 30 | 11 | 14 | 5 | 48 | 33 | +15 | Copa de Campeones[1] |
| 7° | Roma | 34 | 30 | 10 | 14 | 6 | 33 | 25 | +8 | |
| 8° | Napoli | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 34 | 29 | +5 | |
| 9° | Fiorentina | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 31 | +2 | |
| 10° | Atalanta | 28 | 30 | 5 | 18 | 7 | 20 | 32 | -12 | |
| 11° | Como | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 17 | 27 | -10 | |
| 12° | Udinese | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 46 | -3 | |
| 13° | Avellino | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 33 | -6 | |
| 14° | Ascoli | 22 | 30 | 4 | 14 | 12 | 24 | 40 | -16 | Descenso a la Serie B |
| 15° | Lazio | 15 | 30 | 2 | 11 | 17 | 16 | 45 | -29 | |
| 16° | Cremonese | 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 48 | -26 |
Campeón |
Hellas Verona |
1º título |
Resultados
| | Ascoli | Atalanta | Avellino | Como | Cremonese | Fiorentina | Inter | Juventus | Lazio | Milan | Napoli | Roma | Sampdoria | Torino | Udinese | Hellas Verona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascoli | | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-3 |
Atalanta | 0-0 | | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
Avellino | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | |
Como | 1-0 | 0-0 | 2-1 | | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Cremonese | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-5 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
Fiorentina | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 1-3 |
Inter | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
Juventus | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 1-2 | 3-1 | | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 1-1 |
Lazio | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 0-1 |
Milan | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 |
Napoli | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 0-0 |
Roma | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 |
Sampdoria | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
Torino | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | | 1-0 | 1-2 |
Udinese | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 5-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | | 3-5 |
Hellas Verona | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | |
Goleadores
| Jugador | Goles | Equipo | |
|---|---|---|---|
| Michel Platini | 18 | Juventus | |
| Alessandro Altobelli | 17 | Internazionale | |
| Diego Maradona | 14 | Napoli | |
| Massimo Briaschi | 12 | Juventus | |
| Daniel Bertoni | 11 | Napoli | |
| Giuseppe Galderisi | 11 | Hellas Verona | |
| Hans-Peter Briegel | 9 | Hellas Verona | |
| Aldo Serena | 9 | Torino | |
| Pietro Paolo Virdis | 9 | Milan | |
| Preben Elkjær Larsen | 8 | Hellas Verona | |
Bibliografía
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
- RSSSF
Notas al pie
↑ Juventus ganó su clasificación a la Copa de Campeones de Europa 1985/86 como campeón defensor.