VfB Stuttgart
VfB Stuttgart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||||||||||
Nombre completo | Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V. | |||||||||||||
Apodo(s) | Die Schwaben (Los suabos) | |||||||||||||
Fundación | 9 de septiembre de 1893 (125 años) | |||||||||||||
Presidente | Wolfgang Dietrich | |||||||||||||
Entrenador | Markus Weinzierl | |||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||
Estadio | Mercedes-Benz Arena | |||||||||||||
Ubicación | Stuttgart, Alemania | |||||||||||||
Capacidad | 60.449 | |||||||||||||
Inauguración | 15 de junio de 1933 (85 años) | |||||||||||||
Uniforme | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Actualidad | ||||||||||||||
Actualidad | Bundesliga 2017-18 DFB-Pokal 2017-18 | |||||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||||||
El VfB Stuttgart 1893 e. V. (oficialmente Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e. V., en abreviación sólo VfB, pronunciado "Fau-Ef-Be") es un club de fútbol de Alemania, de la ciudad de Stuttgart en Baden-Wurtemberg. Fue fundado el 9 de septiembre de 1893 y juega en la 1. Bundesliga. Ocupa la quinta ubicación en la tabla histórica de la misma y cuenta con 56.000 socios.
Ha ganado como trofeos más importantes 5 Bundesligas y 3 Copas Pokal. Hace las veces de local en el Mercedes-Benz Arena, un estadio situado en el distrito de Bad Cannstatt que cuenta con una capacidad de 60.449 espectadores y que ha sufrido su última remodelación en el año 2011.
Índice
1 Historia
2 Uniforme
3 Estadio
4 Jugadores
4.1 Plantilla y cuerpo técnico 2018-19
4.1.1 Altas 2018/19
4.1.2 Bajas 2018/19
5 Estadísticas de jugadores
5.1 Más presencias
5.2 Máximos anotadores
6 Entrenadores
7 Equipo Filial
8 Palmarés
8.1 Torneos nacionales
8.2 Torneos Internacionales (3)
9 Participación en Competiciones de la UEFA
9.1 Por competición
9.1.1 Competición No Oficial
9.1.2 Resultados por Temporada
10 Referencias
11 Enlaces externos
Historia
El VfB nació el 2 de abril de 1912 fruto de la fusión del "FV Stuttgart 93" y el "Kronen-Club Cannstatt". Ha ganado 5 Bundesligas, la última en la 2006-07, y 3 copas de Alemania.
Uniforme
Uniforme titular: Camiseta blanca con una franja roja horizontal, pantalones blancos y medias blancas.
Uniforme alternativo: Camiseta roja con una franja blanca horizontal, pantalones rojos y medias rojas.
Tercer uniforme: Camiseta negra con una franja horizontal amarilla, pantalones negros y medias negras.
Estadio
Jugadores
Plantilla y cuerpo técnico 2018-19
Jugadores | Equipo técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Markus Weinzierl
Wolfgang Beller
Matthias Schiffers
Marco Langner
Actualizado el 19 de enero de 2019 Plantilla en la web oficial |
Altas 2018/19
Gastos en fichajes: 35.000.000 € |
Altas | ||||
Jugador | Posición | Procedencia | Tipo | Costo |
---|---|---|---|---|
Pablo Maffeo | | Manchester City | Traspaso. | 9.000.000. € |
Nicolás González | | Argentinos Juniors | Traspaso. | 8.500.000. € |
Borna Sosa | | Dinamo Zagreb | Traspaso. | 6.000.000. € |
Gonzalo Castro | | Borussia Dortmund | Traspaso. | 5.000.000. € |
Daniel Didavi | | VfL Wolfsburgo | Traspaso. | 4.000.000. € |
Roberto Massimo | | Arminia Bielefeld | Traspaso. | 2.500.000. € |
Marc-Oliver Kempf | | SC Friburgo | Traspaso Libre. | -- |
David Kopacz | | Borussia Dortmund II | Traspaso Libre. | -- |
Ailton | | Estoril | Fin de Cesión. | -- |
Tobias Werner | | FC Nürnberg | Fin de Cesión. | -- |
Hans Nunoo Sarpei | | FK Senica | Fin de Cesión. | -- |
Jean Zimmer | | Fortuna Düsseldorf | Fin de Cesión. | -- |
Jérôme Onguéné | | Red Bull Salzburg | Fin de Cesión. | -- |
Jan Kliment | | Brøndby IF | Fin de Cesión. | -- |
Julian Green | | Greuther Fürth | Fin de Cesión. | -- |
Ozan Kabak | | Galatasaray | Traspaso. | -- |
Steven Zuber | | TSG Hoffenheim | Cesión. | -- |
Alexander Esswein | | Hertha BSC | Cesión. | -- |
Bajas 2018/19
Ingresos por ventas: 17.200.000 € |
Bajas | ||||
Jugador | Posición | Destino | Tipo | Costo |
---|---|---|---|---|
Daniel Ginczek | | VfL Wolfsburgo | Traspaso. | 14.000.000. € |
Jérôme Onguéné | | Red Bull Salzburg | Traspaso. | 2.000.000. € |
Jean Zimmer | | Fortuna Düsseldorf | Traspaso. | 900.000. € |
Julian Green | | Greuther Fürth | Traspaso. | 200.000. € |
Ailton | | Sporting Braga | Cesión. | 100.000. € |
Matthias Zimmermann | | Fortuna Düsseldorf | Traspaso Libre. | -- |
Roberto Massimo | | Arminia Bielefeld | Cesión. | -- |
Orel Mangala | | Hamburgo S.V. | Cesión. | -- |
Marcin Kamiński | | Fortuna Düsseldorf | Cesión. | -- |
Takuma Asano | | Arsenal FC | Fin de Cesión. | -- |
Jacob Bruun Larsen | | Borussia Dortmund | Fin de Cesión. | -- |
Dzênis Burnić | | Borussia Dortmund | Fin de Cesión. | -- |
Carlos Mané | | Sporting de Lisboa | Fin de Cesión. | -- |
Estadísticas de jugadores
Más presencias
Pos. | Futbolista | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1° | Hermann Ohlicher | 426 | 143 |
2° | Karl Allgöwer | 398 | 161 |
3° | Zvonimir Soldo | 390 | 18 |
4° | Helmut Roleder | 387 | 0 |
5° | Günther Schäfer | 386 | 9 |
6° | Guido Buchwald | 379 | 41 |
7° | Cacau | 346 | 109 |
8° | Karlheinz Förster | 344 | 26 |
9° | Eike Immel | 332 | 0 |
10° | Christian Gentner | 324 | 37 |
Máximos anotadores
- Sólo por Bundesliga.
Pos. | Futbolista | Goles |
---|---|---|
1° | Karl Allgöwer | 164 |
2° | Hermann Ohlicher | 157 |
3° | Robert Schlienz | 144 |
4° | Rolf Blessing | 127 |
5° | Erich Koch | 123 |
6° | Fritz Walter | 123 |
7° | Erwin Waldner | 113 |
8° | Cacau | 109 |
9° | Jürgen Klinsmann | 94 |
10° | Mario Gómez | 89 |
- En negrita jugadores activos.
Entrenadores
Equipo Filial
El equipo VfB Stuttgart II es actualmente el equipo filial del VfB Stuttgart, y se desempeña en la 3. Liga
Palmarés
Torneos nacionales
1. Bundesliga (5): 1950, 1952, 1983-84, 1991-92, 2006-07.
1. Oberliga Süd (3): 1946, 1952, 1954.
2. Bundesliga (2): 1977, 2017
Copa de Alemania (3): 1953-54, 1957-58, 1996-97.
Supercopa de Alemania (1): 1992.
Torneos Internacionales (3)
Copa Intertoto de la UEFA (3): 2000, 2002, 2008 (compartido).- Subcampeón de la Copa de la UEFA (1): 1988-89.
- Subcampeón de la Recopa de Europa (1): 1997-98.
Participación en Competiciones de la UEFA
Por competición
Nota: En negrita competiciones activas.
Competición | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga de Campeones de la UEFA | 5 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 35 | – |
Liga Europa de la UEFA | 18 | 132 | 67 | 28 | 37 | 245 | 150 | +95 | 229 | – |
Recopa de Europa de la UEFA | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 23 | – |
Copa Intertoto de la UEFA | 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 40 | 16 | +25 | 44 | campeón |
Total | 29 | 196 | 97 | 40 | 59 | 341 | 224 | +117 | 331 | 2 titulos |
Actualizado a la Temporada 2013-14. |
Competición No Oficial
Competición | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa de Ferias | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 | – |
Total | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 | 0 títulos |
Resultados por Temporada
Temporada | Torneo | Ronda | País | Club | Casa | Visita | Global |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964-65 | Copa de Ferias | Primera Ronda | Dinamarca Dinamarca | B 1913 | 1–0 | 3–1 | 4–1 |
Segunda Ronda | Escocia Escocia | Dunfermline Athletic | 0–0 | 0–1 | 0–1 | ||
1965-66 | Copa de Ferias | Primera Ronda | Inglaterra Inglaterra | Burnley | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
1969-70 | Copa de Ferias | Treintaidosavos de Final | SueciaSuecia | Malmö | 3–0 | 1–1 | 4–1 |
Dieciseisavos de Final | Italia Italia | Napoli | 0–0 | 0–1 | 0–1 | ||
1973-74 | Copa de la UEFA | Treintaidosavos de Final | Chipre Chipre | Olympiakos Nicosia | 9–0 | 4–0 | 13–0 |
Dieciseisavos de Final | República Checa República Checa | Tatran Prešov | 3–1 | 5–3 | 8–4 | ||
Octavos de Final | Unión Soviética | Dinamo de Kiev | 3–0 | 0–2 | 3–2 | ||
Cuartos de Final | PortugalPortugal | Vitória de Setúbal | 1–0 | 2–2 | 3–2 | ||
Semifinal | Países Bajos Países Bajos | Feyenoord Rotterdam | 2–2 | 1–2 | 3–4 | ||
1978-79 | Copa de la UEFA | Treintaidosavos de Final | Suiza Suiza | Basel | 4–1 | 3–2 | 7–3 |
Dieciseisavos de Final | Unión Soviética | Torpedo Moscú | 2–0 | 1–2 | 3–2 | ||
Octavos de Final | República Checa República Checa | Dukla Praga | 4–1 | 0–4 | 4–5 | ||
1979-80 | Copa de la UEFA | Treintaidosavos de Final | Italia Italia | Torino | 1–0 | 1–2 | (v.) 2–2 |
Dieciseisavos de Final | Alemania Oriental | Dynamo Dresden | 0–0 | 1–1 | (v.) 1–1 | ||
Octavos de Final | Suiza Suiza | Grasshopper | 3–0 | 2–0 | 5–0 | ||
Cuartos de Final | Bulgaria | Lokomotiv Sofia | 3–1 | 1–0 | 4–1 | ||
Semifinal | Alemania Alemania | Borussia Mönchengladbach | 2–1 | 0–2 | 2–3 | ||
1980-81 | Copa de la UEFA | Treintaidosavos de Final | Chipre Chipre | Pezoporikos | 6–0 | 4–1 | 10–1 |
Dieciseisavos de Final | Alemania Oriental | Vorwärts Frankfurt | 5–1 | 2–1 | 7–2 | ||
Octavos de Final | Alemania Alemania | Köln | 3–1 | 1–4 | 4–5 | ||
1981-82 | Copa de la UEFA | Treintaidosavos de Final | YugoslaviaYugoslavia | Hajduk Split | 2–2 | 1–3 | 3–5 |
1983-84 | Copa de la UEFA | Treintaidosavos de Final | Bulgaria | Levski-Spartak Sofia | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
1984-85 | Copa de Europa | Dieciseisavos de Final | Bulgaria | Levski-Spartak Sofia | 2–2 | 1–1 | 3–3 (v.) |
1986-87 | Recopa de Europa | Dieciseisavos de Final | República Checa República Checa | Spartak Trnava | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
Octavos de Final | Unión Soviética | Torpedo Moscú | 3–5 | 0–2 | 3–7 | ||
1988-89 | Copa de la UEFA | Treintaidosavos de Final | Hungría Hungría | Tatabányai Bányász SC | 2–0 | 1–2 | 3–2 |
Dieciseisavos de Final | YugoslaviaYugoslavia | Dinamo Zagreb | 1–1 | 3–1 | 4–2 | ||
Octavos de Final | Países Bajos Países Bajos | Groningen | 2–0 | 3–1 | 5–1 | ||
Cuartos de Final | España España | Real Sociedad | 1–0 | 0–1 | (p.) 1–1 | ||
Semifinal | Alemania Oriental | Dynamo Dresden | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||
Subcampeón | Italia Italia | Napoli | 3–3 | 1–2 | 4–5 | ||
1989-90 | Copa de la UEFA | Treintaidosavos de Final | Países Bajos Países Bajos | Feyenoord Rotterdam | 2–0 | 1–2 | 3–2 |
Dieciseisavos de Final | Unión Soviética | Zenit | 5–0 | 1–0 | 6–0 | ||
Octavos de Final | Bélgica Bélgica | Royal Antwerp | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||
1991-92 | Copa de la UEFA | Treintaidosavos de Final | Hungría Hungría | Pécsi MFC | 4–1 | 2–2 | 6–3 |
Dieciseisavos de Final | España España | Osasuna | 2–3 | 0–0 | 2–3 | ||
1992-93 | Liga de Campeones | Primera Ronda | Inglaterra Inglaterra | Leeds United | 3–0 | 0–3(1–2) | 4–5 |
1996 | Copa Intertoto | Fase de Grupos | Dinamarca Dinamarca | Aalborg | 0–1 | – | 3° puesto |
Irlanda del Norte Irlanda del Norte | Cliftonville | – | 4–1 | ||||
Bélgica Bélgica | Standard Lieja | 0–2 | – | ||||
Israel Israel | Hapoel Haifa | – | 4–0 | ||||
1997-98 | Recopa de Europa | Dieciseisavos de Final | Islandia Islandia | ÍBV | 2–1 | 3–1 | 5–2 |
Octavos de Final | Bélgica Bélgica | Germinal Ekeren | 2–4 | 4–0 | 6–4 | ||
Cuartos de Final | República Checa República Checa | Slavia Praga | 2–0 | 1–1 | 3–1 | ||
Semifinal | RusiaRusia | Lokomotiv Moscú | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||
Subcampeón | Inglaterra Inglaterra | Chelsea | – | 0–1 | 0–1 | ||
1998-99 | Copa de la UEFA | Treintaidosavos de Final | Países Bajos Países Bajos | Feyenoord Rotterdam | 1–3 | 3–0 | 4–3 |
Dieciseisavos de Final | Bélgica Bélgica | Brujas | 1–1 | 2–3 | 3–4 | ||
2000 | Copa Intertoto | Segunda Ronda | Suiza Suiza | Neuchâtel Xamax | 4–1 | 6–1 | 10–2 |
Tercera Ronda | Francia Francia | Racing Lens | 1–0 | 1–2 | (v.) 2–2 | ||
Semifinal | Bélgica Bélgica | Standard Lieja | 1–1 | 1–0 | 2–1 | ||
Campeón | Francia Francia | Auxerre | 1–1 | 2–0 | 3–1 | ||
2000-01 | Copa de la UEFA | Primera Ronda | Escocia Escocia | Heart of Midlothian | 1–0 | 2–3 | (v.) 3–3 |
Segunda Ronda | Austria Austria | Tirol Innsbruck | 3–1 | 0–1 | 3–2 | ||
Dieciseisavos de Final | Países Bajos Países Bajos | Feyenoord Rotterdam | 2–1 | 2–2 | 4–3 | ||
Octavos de Final | España España | Celta de Vigo | 0–0 | 1–2 | 1–2 | ||
2002 | Copa Intertoto | Segunda Ronda | Bélgica Bélgica | Lokeren | 2–0 | 1–0 | 3–0 |
Tercera Ronda | Italia Italia | Perugia | 3–1 | 1–2 | 4–3 | ||
Semifinal | Croacia Croacia | Slaven Belupo | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||
Campeón | Francia Francia | Lille | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
2002-03 | Copa de la UEFA | Primera Ronda | Letonia Letonia | Ventspils | 4–1 | 4–1 | 8–2 |
Segunda Ronda | Hungría Hungría | Ferencvárosi | 2–0 | 0–0 | 2–0 | ||
Dieciseisavos de Final | Bélgica Bélgica | Brujas | 1–0 | 2–1 | 3–1 | ||
Octavos de Final | Escocia Escocia | Celtic | 3–2 | 1–3 | 4–5 | ||
2003-04 | Liga de Campeones | Fase de Grupos | Escocia Escocia | Rangers | 1–0 | 1–2 | 2° puesto |
Inglaterra Inglaterra | Manchester United | 2–1 | 0–2 | ||||
Grecia Grecia | Panathinaikos | 2–0 | 3–1 | ||||
Octavos de Final | Inglaterra Inglaterra | Chelsea | 0–1 | 0–0 | 0–1 | ||
2004-05 | Copa de la UEFA | Primera Ronda | Hungría Hungría | Újpest | 4–0 | 3–1 | 7–1 |
Fase de Grupos | Bélgica Bélgica | Beveren | – | 5–1 | 1° puesto | ||
PortugalPortugal | Benfica | 3–1 | – | ||||
Países Bajos Países Bajos | Heerenveen | – | 0–1 | ||||
Croacia Croacia | Dinamo Zagreb | 2–1 | – | ||||
Dieciseisavos de Final | Italia Italia | Parma | 0–2 | 0–0 | 0–2 | ||
2005-06 | Copa de la UEFA | Primera Ronda | Eslovenia Eslovenia | NK Domžale | 2–0 | 0–1 | 2–1 |
Fase de Grupos | Francia Francia | Stade Rennes | – | 2–0 | 3° puesto | ||
UcraniaUcrania | Shakhtar Donetsk | 0–2 | – | ||||
Grecia Grecia | PAOK Salónica | – | 2–1 | ||||
RumaniaRumania | Rapid București | 2–1 | – | ||||
Dieciseisavos de Final | Inglaterra Inglaterra | Middlesbrough | 1–2 | 1–0 | 2–2 (v.) | ||
2007-08 | Liga de Campeones | Fase de Grupos | Escocia Escocia | Rangers | 3–2 | 1–2 | 4° puesto |
España España | Barcelona | 0–2 | 1–3 | ||||
Francia Francia | Olympique de Lyon | 0–2 | 2–4 | ||||
2008 | Copa Intertoto | Tercera Ronda | RusiaRusia | Saturn Moscú Oblast | 3–0 (pró.) | 0–1 | 3–1 |
2008-09 | Copa de la UEFA | Clasificatoria 2 | Hungría Hungría | Győri ETO | 2–1 | 4–1 | 6–2 |
Primera Ronda | Bulgaria Bulgaria | Cherno More Varna | 2–2 | 2–1 | 4–3 | ||
Fase de Grupos | España España | Sevilla | – | 0–2 | 2° puesto | ||
Serbia Serbia | Partizan Belgrado | 2–0 | – | ||||
Italia Italia | Sampdoria | – | 1–1 | ||||
Bélgica Bélgica | Standard Lieja | 3–0 | – | ||||
Dieciseisavos de Final | RusiaRusia | Zenit | 1–2 | 1–2 | 2–4 | ||
2009-10 | Liga de Campeones | Clasificatoria 3 | RumaniaRumania | Politehnica Timişoara | 0–0 | 2–0 | 2–0 |
Fase de Grupos | Escocia Escocia | Rangers | 1–1 | 2–0 | 2° puesto | ||
España España | Sevilla | 1–3 | 1–1 | ||||
RumaniaRumania | Unirea Urziceni | 3–1 | 1–1 | ||||
Octavos de Final | España España | Barcelona | 1–1 | 0–4 | 1–5 | ||
2010-11 | Liga Europea | Clasificatoria 3 | NoruegaNoruega | Molde | 2–2 | 3–2 | 5–4 |
Play-Off | EslovaquiaEslovaquia | Slovan Bratislava | 2–2 | 1–0 | 3–2 | ||
Fase de Grupos | Suiza Suiza | Young Boys | 3–0 | 2–4 | 1° puesto | ||
España España | Getafe | 1–0 | 3–0 | ||||
Dinamarca Dinamarca | Odense | 5–1 | 2–1 | ||||
Dieciseisavos de Final | PortugalPortugal | Benfica | 0–2 | 1–2 | 1–4 | ||
2012-13 | Liga Europea | Play-Off | RusiaRusia | Dinamo Moscú | 2–0 | 1–1 | 3–1 |
Fase de Grupos | RumaniaRumania | Steaua București | 2–2 | 5–1 | 2° puesto | ||
NoruegaNoruega | Molde | 0–1 | 0–2 | ||||
Dinamarca Dinamarca | Copenhagen | 0–0 | 2–0 | ||||
Dieciseisavos de Final | Bélgica Bélgica | Genk | 1–1 | 2–0 | 3–1 | ||
Octavos de Final | Italia Italia | Lazio | 0–2 | 1–3 | 1–5 | ||
2013-14 | Liga Europea | Clasificatoria 3 | Bulgaria Bulgaria | Botev Plovdiv | 0–0 | 1–1 | (v.) 1–1 |
Play-Off | Croacia Croacia | Rijeka | 2-2 | 1–2 | 3–4 |
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre VfB Stuttgart.
Sitio web oficial (en alemán) (en inglés)
VfB Stuttgart en Twitter
VfB Stuttgart en UEFA.com
VfB Stuttgart en FIFA.com