Anexo:Canales de televisión en España
Esto es una lista de los canales de televisión en España. Puede verse también en forma de tabla y otra lista de canales en HD en España.
Índice
1 Televisión en abierto
1.1 Cadenas de ámbito nacional
1.2 Cadenas de ámbito autonómico
1.2.1 Andalucía
1.2.2 Aragón
1.2.3 Asturias
1.2.4 Islas Baleares
1.2.5 Islas Canarias
1.2.6 Cantabria
1.2.7 Cataluña
1.2.8 Castilla y León
1.2.9 Castilla-La Mancha
1.2.10 Extremadura
1.2.11 Galicia
1.2.12 Comunidad de Madrid
1.2.13 Región de Murcia
1.2.14 Navarra
1.2.15 La Rioja
1.2.16 Comunidad Valenciana
1.2.17 País Vasco
1.3 Canales insulares
1.3.1 Canarias
1.3.2 Islas Baleares
1.4 Canales locales
1.4.1 Andalucía
1.4.2 Aragón
1.4.3 Asturias
1.4.4 Baleares
1.4.5 Canarias
1.4.6 Cantabria
1.4.7 Castilla La Mancha
1.4.8 Castilla y León
1.4.9 Cataluña
1.4.10 Ceuta
1.4.11 Comunidad de Madrid
1.4.12 Comunidad Valenciana
1.4.13 Extremadura
1.4.14 Galicia
1.4.15 La Rioja
1.4.16 Melilla
1.4.17 Navarra
1.4.18 Región de Murcia
1.4.19 País Vasco
2 Televisión de pago
3 Referencias
4 Enlaces externos
Televisión en abierto
Cadenas de ámbito nacional
| Nombre del canal | Propietario | Gestor del contenido | Titularidad | Tipo | Sede central de emisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| La 1 | Radio Televisión Española | Televisión Española | Pública | DVB-T | Madrid |
La 2 | |||||
Clan | |||||
24 Horas | |||||
Teledeporte | |||||
| La 1 HD | DVB-T (HD) | ||||
La 2 HD | |||||
Teledeporte HD | |||||
Clan HD | |||||
| Antena 3 | Atresmedia Corporación Medios de Comunicación | Atresmedia Televisión | Privada | DVB-T | San Sebastián de los Reyes, Madrid |
laSexta | |||||
Neox | |||||
Nova | |||||
Mega | |||||
| Atreseries HD | DVB-T (HD) | ||||
Antena 3 HD | |||||
laSexta HD | |||||
| Telecinco | Mediaset España Comunicación | Mediaset España Comunicación | DVB-T | Madrid | |
Cuatro | |||||
FDF | |||||
| Boing | Mediaset España Comunicación y Turner Broadcasting System Europe | ||||
| Divinity | Mediaset España Comunicación | ||||
Energy | |||||
| Be Mad TV HD | DVB-T (HD) | ||||
Telecinco HD | |||||
Cuatro HD | |||||
| DMAX | Veo Televisión | Discovery Networks Southern Europe | DVB-T | ||
| GOL | Mediapro | ||||
| Disney Channel | Sociedad Gestora de Televisión Net TV | The Walt Disney Company Iberia | |||
| Paramount Network | Viacom International Media Networks Southern & Western Europe, Middle East and Africa | ||||
| TRECE | 13 TV | Radio Popular | Boadilla del Monte, Madrid | ||
| DKiss | Radio Blanca | Discovery Networks Southern Europe | Pozuelo de Alarcon, Comunidad de Madrid | ||
| TEN | Central Broadcaster Media | Grupo Secuoya | Madrid | ||
| Real Madrid TV HD | Real Madrid C. F. | Mediapro | DVB-T (HD) |
Cadenas de ámbito autonómico
Andalucía
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| Canal Sur HD | Radio y Televisión de Andalucía | Pública | DVB-T (HD) |
| Canal Sur 4K | DVB-T2 (4K) | ||
| Canal Sur | DVB-T | ||
Canal Sur 2 | |||
Andalucía TV | |||
| Canal BOM | Avista Televisión de Andalucía | Privada |
Aragón
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| Aragón TV | Corporación Aragonesa de Radio y Televisión | Pública | DVB-T |
| Aragón TV HD | DVB-T (HD) |
Asturias
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| TPA7 | Radio Televisión del Principado de Asturias | Pública | DVB-T |
TPA8 | |||
| TPA9 HD | DVB-T (HD) |
Islas Baleares
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| IB3 | Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears | Pública | DVB-T |
| IB3 HD | DVB-T (HD) | ||
| TV3 CAT | DVB-T | ||
Super3/33 | |||
3/24 | |||
| Canal 4 | Unedisa Telecomunicaciones Baleares | Privada |
Islas Canarias
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| TV Canaria | Ente Público Radio Televisión Canaria | Pública | DVB-T |
| TV Canaria HD | DVB-T (HD) |
Cantabria
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| Popular TV Cantabria | Televisión Popular de Santander | Privada | DVB-T |
Cataluña
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| TV3 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals | Pública | DVB-T |
Super3/33 | |||
3/24 | |||
Esport3 | |||
| TV3 HD | DVB-T (HD) | ||
| IB3 Global | DVB-T | ||
| 8TV | Emissions Digitals de Catalunya | Privada | |
Barça TV | |||
RAC 105 |
Castilla y León
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Emisión |
|---|---|---|---|
| CYL 7 | Radio y Televisión Castilla y León | Privado | DVB-T |
La 8 CYL | |||
| CYLTV HD | DVB-T (HD) |
Castilla-La Mancha
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| CMM TV | Castilla-La Mancha Media | Pública | DVB-T |
| CMM TV HD | DVB-T (HD) |
Extremadura
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| Canal Extremadura | Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales | Pública | DVB-T |
Galicia
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| TVG | Compañía de Radio Televisión de Galicia | Público | DVB-T |
TVG2 | |||
TVG HD (PROX.) | DVB-T (HD) | ||
| V Televisión | Medios Digitales de Galicia | Privada | DVB-T |
Comunidad de Madrid
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| Telemadrid | Radio Televisión Madrid | Pública | DVB-T |
La Otra | |||
| Telemadrid HD | DVB-T (HD) | ||
| Canal BOM | Sociedad Gestora de Televisión Onda 6 | Privada | DVB-T |
Región de Murcia
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| 7 RM | Radiotelevisión de la Región de Murcia | Pública | DVB-T |
| 7 RM HD | DVB-T (HD) | ||
| TV Murciana | Televisión Murciana S.A. | Privada | DVB-T |
| Popular TV R. Murcia | Televisión Popular de la Región de Murcia | ||
| Canal BOM | La Verdad Radio y TV S.A. |
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| Navarra Televisión | Editora Independiente de Medios de Navarra SA | Privada | DVB-T |
Navarra Televisión 2 | |||
| Navarra Televisión HD | DVB-T (HD) | ||
| ETB 1 | Euskal Irrati Telebista | Pública | DVB-T |
ETB 2 |
La Rioja
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Emisión |
|---|---|---|---|
| Televisión Rioja | Rioja Televisión | Privado | DVB-T |
| Televisión Rioja HD | DVB-T (HD) | ||
| Popular TV La Rioja | Radio Popular - Cope | DVB-T |
Comunidad Valenciana
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| À Punt | Corporación Valenciana de Medios de Comunicación | Pública | DVB-T |
CVMC 2 | |||
TV3 CAT | |||
| À Punt HD | DVB-T (HD) | ||
| La 8 Mediterráneo | TV Popular del Mediterráneo | Privada | DVB-T |
| Canal BOM | Squirrel Inversiones SL |
País Vasco
| Nombre del canal | Operador | Titularidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| ETB 1 | Euskal Irrati Telebista | Pública | DVB-T |
ETB 2 | |||
ETB 3 | |||
ETB 4 | |||
| ETB 1 HD | DVB-T (HD) | ||
ETB 2 HD |
Canales insulares
Los canales insulares son emisoras regionales de televisión que emiten en un ámbito insular, es decir, en una isla.
Estos canales son exclusivos de las comunidades autónomas de Canarias e Islas Baleares y tienen como demarcación cada una de las islas de su territorio, a excepción de las islas de Formentera e Ibiza que componen una única demarcación.
Ambos Gobiernos han decidido otorgar medio múltiplex a canales locales públicos, liberando así las licencias locales solo para emisoras privadas.
(Con * las emisoras concedidas y que no han dado comienzo con su emisión y con ** emisiones en pruebas o cartas de ajuste)
Canarias
| Demarcación (Isla/s) | Canales televisión | Canales radio | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
El Hierro | La Opinión de Tenerife* Canal Ocho* | 32 | 562 MHz | |
Fuerteventura | Localia* Nueve TV | Nueve Radio | 43 | 650 MHz |
Las Palmas de Gran Canaria | 52 | 722 MHz | ||
Lanzarote | La Provincia* Nueve TV | 28 | 530 MHz | |
La Gomera | RTV La Gomera 1 RTV La Gomera 2 Canal Ocho* La Opinión de Tenerife* | 62 | 802 MHz | |
La Palma | La Provincia* Canal 11 | Canal 11 Radio | 33 | 570 MHz |
Santa Cruz de Tenerife | El Día TV Teidevisión Canal 6* Mírame Tv | Radio El Día | 56 | 754 MHz |
Mogán | Localia Nueve TV | Nueve Radio | 52 | 722 MHz |
Telde | ||||
Arona | El Día TV Teidevisión Canal 6 | Radio El Día | 56 | 754 MHz |
La Orotava |
Islas Baleares
| Demarcación (Isla/s) | Canales televisión | Canales radio | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
Ibiza y Formentera | 13TV* TV Portmany* Eivissa TV | 47 | 682 MHz | |
Mallorca | Canal 4 LuxTV | Radio Murta | 37 | 602 MHz |
Menorca | 13TV* Ed. Balear* | 53 | 730 MHz |
Canales locales
Véase también: Anexo:Cobertura de las Demarcaciones Locales de TDT
Los canales locales son emisoras regionales que emiten en un ámbito local. Este ámbito ha sido determinado por el Gobierno de España en el Plan Técnico Nacional de TDT, si bien las concesiones corren a cargo de las comunidades autónomas.
Cada gobierno autonómico ha decidido la manera de otorgar estas concesiones. En la mayoría de autonomías han reservado un mínimo de una señal para su explotación por los ayuntamientos incluidos en esa demarcación, a excepción de las Islas Baleares y Canarias porque estos han sido situados en las licencias insulares, y el País Vasco, donde los ayuntamientos debían participar en el concurso, junto con las privadas, y donde finalmente, solo el ayuntamiento de San Sebastián, tendrá licencia.
- En las demarcaciones locales de toda España donde pone que se ve Libertad Digital actualmente se ve: TBN-Enlace España
- En las demarcaciones locales de toda España donde pone que se ve Inter (Intereconomía Business (más tarde Business TV y luego Mas k tv e Inter TV)) actualmente se ve: Intereconomía TV-RT en español (también conocida como Russia Today en español o RT Actualidad, es una cadena de televisión de noticias en idioma español con sede en Moscú, Rusia y a cargo de RIA Novosti)
- En las demarcaciones locales de toda España donde pone que se ve Popular TV actualmente se ve: 13 TV con algunas horas (mínimas o ninguna) programación local o autonómica.
- En las demarcaciones locales de toda España donde pone que se ve Metropolitan TV actualmente se ve: Ehs.TV
- En las demarcaciones locales de la Comunidad Valenciana donde pone que se ve Tele 7 actualmente se ve: Levante TV
CRN (Canal Regional de Noticias), a lo largo de 2011 ceso sus emisiones. En Castilla La Mancha cerro sin más y en Andalucía está llegando a acuerdos con empresas no concesionarias para que gestione esas licencias.
Canal Noticias Continuo, El 6 de marzo de 2013 el canal CNC ceso sus emisiones dejando paso a una carta de ajuste.
(Con * las emisoras concedidas y que no han dado comienzo con su emisión y con ** emisiones en pruebas o cartas de ajuste)
Andalucía
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Albox | Cadena Indal Canal Sí/ Una TV Almería* Local Media* | TL01AL | 28 | 530 MHz | |
Almería | Interalmería TV Canal Almería TV Canal Sí/ Una TV Almería Canal 28 | TL02AL | 34 | 578 MHz | |
El Ejido | 8 TV Ejido TV Una Televisión | TL03AL | 60 | 786 MHz | |
Huércal-Overa | Cadena Indal* Canal Sí/ Una TV Almería* Kiss TV* Levante TV 9 | TL04AL | 24 | 498 MHz | |
Níjar | Cadena Indal** Canal Sí/ Una TV Almería* | TL05AL | 28 | 530 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Algeciras | Onda Algeciras Una Televisión* TV Campo de Gibraltar** | TL01CA | 28 | 530 MHz | |
Arcos Frontera | 8 TV Onda Luz Canal 19 | TL02CA | 24 | 498 MHz | |
Cádiz | Onda Cádiz Onda Luz 8 Cádiz 8 El Puerto* | Onda Cádiz Radio | TL03CA | 54 | 738 MHz |
Chiclana Frontera | Chiclana TV RTV Tarifa 8 Chiclana | TL04CA | 52 | 722 MHz | |
Jerez Frontera | Onda Jerez Onda Luz Jerez* Una Televisión Sol TV Costa Noroeste TV Onda Luz Costa Noroeste | TL05CA | 30 | 546 MHz | |
Medina-Sidonia | 8 TV Local Media* Una Televisión | TL08CA | 43 | 650 MHz | |
Olvera | TL06CA | 27 | 522 MHz | ||
Ubrique | 8 TV Local Media* Canal 19 | TL07CA | 33 | 570 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Baena | Cancionero TV* | TL01CO | |||
Córdoba | TVM* Onda Mezquita* 8 TV Tu Compra en Casa | TL02CO | 30 | 546 MHz | |
Hinojosa Duque | TL03CO | ||||
Lucena | Una Televisión* Canal Subbetica* | TL04CO | 29 | 538 MHz | |
Montilla | Una Televisión* Servicio Tel. Puente Genil* | TL05CO | 26 | 514 MHz | |
Montoro | Local Media* | TL05CO | 59 | 778 MHz | |
Palma del Río | Local Media* | TL06CO | 35 | 586 MHz | |
Peñarroya-Pueblonuevo | TL07CO | ||||
Pozoblanco | TL08CO | ||||
Priego Córdoba | Priego8 Una Televisión* | Priego Radio* | TL09CO | 49 | 698 MHz |
Puente Genil | Una Televisión* Servicio Tel. Puente Genil* | TL10CO | 32 | 562 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Almuñécar | Granada TV* Local Media* Kiss TV* | TL01GR | 37 | 602 MHz | |
Baza | Una Granada* | TL02GR | 27 | 522 MHz | |
Granada | TG7 Cubika TV Local Media* 8 TV | Radio Granada | TL03GR | 43 | 650 MHz |
Guadix | Granada TV* Accitania TV* | TL04GR | 63 | 810 MHz | |
Huéscar | Local Media* | TL05GR | 30 | 546 MHz | |
Iznalloz | TL06GR | ||||
Loja | Kiss TV* Local Media* | TL07GR | 28 | 530 MHz | |
Motril | Granada TV* Kiss TV* TeleMotril | Onda Sur | TL08GR | 61 | 794 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Almonte | Canal Doñana* CNH Canal Huelva Condavision* Kiss TV | TL01H | 46 | 674 MHz | |
Aracena | Sierra Television Digital* Green Publicidad y Medios* Alternativas de medios audiovisuales | TL02H | 49 | 698 MHz | |
Huelva | Huelva TV Canal Luz El Sembrador CNH Canal Huelva | TL03H | 50 | 706 MHz | |
Lepe | Televisión Digital Costa de la Luz* Canal Costa Canal Costa 2 CNH Canal Huelva | TL04H | 43 | 650 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Alcalá Real | Diez TV* Local Media* | TL01J | 25 | 506 MHz | |
Andújar | Alternativa TV** Canal 45 Portal Azul TV** Nueva TV** | TL02J | 40 | 626 MHz | |
Cazorla | Diez TV* Local Media* | TL03J | 24 | 498 MHz | |
Jaén | Onda Jaén Diez TV Canal 47* | TL04J | 31 | 554 MHz | |
Linares | Diez TV* | TL05J | 41 | 634 MHz | |
Úbeda | Diez TV Una Televisión 9laLoma | TL06J | 38 | 610 MHz | |
Villacarrillo | Diez TV* | TL07J | 36 | 594 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Álora | Visuales TV* Guadalhorce TV* Siete TV* | Radio Campillos | TL01MA | 38 | 610 MHz |
Antequera | Una Televisión Antakira TV* Local Media* | TL02MA | 31 | 554 MHz | |
Estepona | Mediterráneo TV Local Media* Kiss TV* Canal 43 Onda Luz | TL03MA | 43 | 650 MHz | |
Fuengirola | Fuengirola TV* Una Sierra* Mijas 3.40 Costa del Sol TV* | TL04MA | 22 | 482 MHz | |
Málaga | Local Media* Torrevisión PTV Una Metropolis | TL05MA | 51 | 714 MHz | |
Onda Azul Visuales TV** Ver-T** Una Málaga** | Onda Azul Radio | TL10MA | 58 | 770 MHz | |
Marbella | RTV Marbella* M95* Onda Luz Una Televisión | TL06MA | 64 | 818 MHz | |
Nerja | Axarquía TV | TL07MA | 46 | 674 MHz | |
Ronda | Localia* Ronda TV* | TL08MA | 64 | 818 MHz | |
Vélez-Málaga | Axarquía TV Axartel TV | TL09MA | 40 | 626 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Dos Hermanas | 8 Sevilla TuBienestar Astrocanal TV Carmona | TL01SE | 34 | 578 MHz | |
Écija | Écija Comarca TV* Telécija* Una Televisión* | TL02SE | 28 | 530 MHz | |
Estepa | Una Televisión* 8 TV Andalucía Digital TV Canal 4 | TL03SE | 47 | 682 MHz | |
Lebrija | Local Media* Lebrija TV* | TL04SE | 21 | 471 MHz | |
Lora Río | Kiss TV* | TL05SE | 32 | 562 MHz | |
Morón de la Frontera | Una Televisión* Local Media* | TL06SE | 39 | 618 MHz | |
Sevilla | Ver-T OndaLuz 8 TV | TL07SE | 54 | 738 MHz | |
Sevilla FC TV Canal Luz Sevilla TV | TL09SE | 56 | 754 MHz | ||
Utrera | Una Televisión* Uvitel Villafranca TV* | TL08SE | 29 | 538 MHz |
Aragón
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Barbastro | Canal 25 Huesca TV* | TL01HU | 31 | 554 MHz | |
Fraga | Lleida TV Factoría de contenidos* | TL02HU | 35 | 586 MHz | |
Huesca | Huesca TV* La General TV Canal 6 | TL03HU | 43 | 650 MHz | |
Jaca | Huesca TV* | TL04HU | 51 | 714 MHz | |
Monzón | Lleida TV* | TL05HU | 33 | 570 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Alcañiz | TV Ayto Alcañiz* La General TV* La Comarca Te Ve | TL01TE | 50 | 706 MHz | |
Andorra | La Comarca Te Ve | TL02TE | 38 | 610 MHz | |
Calamocha | Calamocha TV | TL03TE | 48 | 690 MHz | |
Teruel | TeleTeruel TLT La General TV* Factoría de Contenidos* | TL04TE | 42 | 642 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Alagón | La General TV* Canal 44* | TL06Z | 52 | 722 MHz | |
Calatayud | La General TV* Zaragoza TV* | TL02Z | 56 | 754 MHz | |
Caspe | La Comarca Te Ve* | TL03Z | 31 | 554 MHz | |
Ejea Caballeros | Zaragoza TV* Ejea TV* | TL04Z | 34 | 578 MHz | |
La Almunia de Doña Godina | TL01Z | ||||
Tarazona | La General TV* | TL07Z | 48 | 690 MHz | |
Zaragoza | 31TV** Zaragoza TV* | TL05Z | 31 | 554 MHz |
Asturias
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Avilés | Ed. Prensa Asturiana* Canal 10* TeleAvilés* | TL01AS | 47 | 682 MHz | |
Cangas Narcea | Ed. Prensa Asturiana* TeleNarcea* TeleAvilés* | TL02AS | 25 | 506 MHz | |
Gijón | Ed. Prensa Asturiana* Canal 10 TLG | TL3AS | 38 | 610 MHz | |
Infiesto-Piloña | Ed. Prensa Asturiana* TeleAvilés* UTE Opalo* | TL04AS | 44 | 658 MHz | |
Llanes | Ed. Prensa Asturiana* TeleAvilés* UTE Opalo* | TL05AS | 61 | 794 MHz | |
Luarca-Valdés | Ed. Prensa Asturiana* TeleAvilés* ORT* | TL06AS | 56 | 754 MHz | |
Mieres | Cuencas Mineras TV Producciones Grela* | TL10AS | 46 | 674 MHz | |
Oviedo | Ed. Prensa Asturiana* Canal 10* Oviedo TV* | TL08AS | 43 | 650 MHz |
Baleares
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Ibiza-Formentera | Teveí* Broate Balear* TEF** Canal 4 | TL01IB | 38 | 610 MHz | |
Inca | Popular TV* TicketTV* Guaita Produccions* Broate Balear* | TL02IB | 42 | 642 MHz | |
Manacor | Guaita Produccions* TicketTV Broate Balear* | TL03IB | 29 | 538 MHz | |
Menorca | Teveí* Televisió Menorquina* Canal 4 Broate Balear | TL04IB | 38 | 610 MHz | |
Palma Mallorca | Editora Balear* Popular TV TicketTV | TL05IB | 41 | 634 MHz | |
Pollensa | Local Media* TicketTV Broate Balear* Guaita Produccions* | TL06IB | 46 | 674 MHz | |
Sóller | Local Media* TicketTV Broate Balear* Guaita Produccions* | TL07IB | 45 | 666 MHz |
Canarias
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura | Fuerteventura TV* Teledifusión Fuerteventura* La Provincia* | TL01GC | 62 | 802 MHz | |
Lanzarote | Lancelot TV Enjoy Canal (L) | TL03GC | 58 | 770 MHz | |
Las Palmas de Gran canaria | Canal 4 TIC Canal 8 Canal 7 Gran Canaria | RTI | TL02GC | 21 | 474 MHz |
Mogán | RTI* Canal 13* Canal 7 Gran Canaria* Mogán RTV | TL04GC | 44 | 658 MHz | |
Telde | Este Canal Canal 4 TIC Canal 8 Canal 7 Gran Canaria | RTI | TL05GC | 63 | 810 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Arona | Canal 4* Canal 7* Canal Ocho | Canal 4 Radio* | TL01TF | 38 | 610 MHz |
Gomera | RTV Islas Canarias* Estudios Ópalo* | TL02TF | 21 | 471 MHz | |
Hierro | RTV Islas Canarias* Estudios Ópalo* Telelinea* | TL03TF | 34 | 578 MHz | |
Orotava | Canal 4 Canal 7 Mírame TV | Canal 4 Radio | TL04TF | 30 | 546 MHz |
La Palma | RTV Islas Canarias* Canal Ocho* Telelinea* | TL05TF | 63 | 810 MHz | |
Sta. Cruz Tenerife | Canal 4 Canal 7 Mírame TV | Canal 4 Radio Super 7 Radio | TL06TF | 24 | 498 MHz |
Cantabria
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Castro Urdiales | TeleCastro* junto a (Popular TV Cantabria ((Asociado con TCBtelevisión y TeleCastro)*)) TeleBahía* | TL01S | 26 | 514 MHz | |
Potes | Aquí TV (sin emisión en la actualidad )* TeleBahía* Kiss TV Ocupado por Popular TV Torrelavega (Asociado con TCBtelevisión y TeleCastro)* | TL02S | 50 | 706 MHz | |
Reinosa | Cantabria TV (sin emisión en la actualidad) Popular TV Cantabria (Asociado con TCBtelevisión y TeleCastro)* | TL03S | 23 | 490 MHz | |
Santander | Aquí TV (sin emisión en la actualidad) Kiss TV Ocupado por Popular Tv Cantabria (Asociado con TCBtelevisión y TeleCastro)* Cantabria TV (Sin emisión en la actualidad) | TL04S | 57 | 762 MHz | |
Selaya | Aquí TV (sin emisión en la actualidad) TeleBahía TeleCastro junto a (Popular Tv Cantabria (Asociado con TCBtelevisión y TeleCastro)* ) | TL05S | 45 | 666 MHz | |
Torrelavega | TeleBahía Popular TV Torrelavega (Asociado con TCBtelevisión y TeleCastro)* Aquí TV (sin emisión en la actualidad) | TL06S | 41 | 634 MHz |
Castilla La Mancha
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Albacete | Visión 6 AlbaceteTeVe (sin emisión) CNC (sin emisión) | Punto Radio | TL01AB | 47 | 682 MHz |
Alcaraz | Visión 6* AlbaceteTeVe* (sin emisión) | TL02AB | 41 | 634 MHz | |
Almansa | Visión 6* Televisión Municipal de Almansa, TV Almansa* CNC (sin emisión) | TL03AB | 54 | 738 MHz | |
Elche Sierra | Visión 6* AlbaceteTeVe* (sin emisión) | TL04AB | 55 | 746 MHz | |
Hellín | Visión 6* Televisión Municipal de Hellín, TV Hellín* CNC (sin emisión) | TL05AB | 49 | 698 MHz | |
La Roda | Visión 6* AlbaceteTeVe* (sin emisión) | TL06AB | 42 | 642 MHz | |
Villarrobledo | TV La Mancha* Visión 6* Televisión Municipal de Villarrobledo, Canal 4 Mancha Centro* | TL07AB | 49 | 698 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Alcázar S.Juan | Mancha Centro TV TV La Mancha* Ciudad Real TV | TL01CR | 49 | 698 MHz | |
Almadén | Imás TV* Ciudad RealTeVe* (sin emisión) Canal Diocesano-Popular TV* | TL02CR | 50 | 706 MHz | |
Ciudad Real | Imás TV* TV La Mancha** CRTV** Ciudad Real TV | TL03CR | 34 | 578 MHz | |
Manzanares | Imás TV* Televisión Municipal de Valdepeñas, TeleValdepeñas* TV La Mancha* Televisión Municipal de Manzanares, Canal 10 TV | TL04CR | 38 | 610 MHz | |
Puertollano | Imás TV* Televisión Comarcal de Puertollano, Canal 56* | TL05CR | 31 | 554 MHz | |
Tomelloso | Imás TV* TV La Mancha* | TL06CR | 52 | 722 MHz | |
Valdepeñas | Televisión Municipal de Valdepeñas, TeleValdepeñas* Ocio La Mancha* | TL07CR | 26 | 514 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Cuenca | CuencaTeVe** (sin emisión) Canal Diocesano-Popular TV** Televisión Municipal de Cuenca, 8Televisión** CNC (sin emisión) | TL01CU | 38 | 610 MHz | |
Pedroñeras | TV La Mancha* CuencaTeVe* (sin emisión) Televisión Municipal de Las Pedroñeras, TV Pedroñeras* | TL04CU | 45 | 666 MHz | |
Quintanar Rey | CuencaTeVe (sin emisión) | TL02CU | 52 | 722 MHz | |
Tarancón | CuencaTeVe* (sin emisión) Televisión Municipal de Tarancón, Tele Tarancón* CNC (sin emisión) | TL03CU | 29 | 538 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Azuqueca Henares | Guada TV Guadalajara Media | TL01GU | 30 | 546 MHz | |
Guadalajara | TL02GU | 25 | 506 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Illescas | Teletoledo* ToledoTeVe* (sin emisión) Est.Proy.Aud.Toledo Centro* | TL01TO | 33 | 570 MHz | |
Madridejos | Teletoledo* ToledoTeVe* (sin emisión) Tv La Mancha* | TL02TO | 57 | 762 MHz | |
Quintanar Orden | Teletoledo* ToledoTeVe* (sin emisión) TV La Mancha* | TL03TO | 23 | 490 MHz | |
Talavera Reina | Teletoledo CNC (sin emisión) | TL04TO | 46 | 674 MHz | |
Toledo | Teletoledo* Canal Diocesano-Popular TV* CNC (sin emisión) | TL05TO | 27 | 522 MHz | |
Torrijos | Teletoledo Canal Diocesano-Popular TV ToledoTeVe (sin emisión) | TL06TO | 48 | 690 MHz |
Castilla y León
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Ávila | TV Madrigal | TL01AV |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Aranda Duero | Televisión Aranda | TL01BU | |||
Briviesca | TL02BU | ||||
Burgos | Canal 54 Burgos Onda Anda Lerma | TL03BU | |||
Medina de Pomar | TL04BU | ||||
Miranda Ebro | Televisión Miranda | TL05BU |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
Astorga | Teleno TV | TL01LE | |||
León | TL02LE | ||||
Ponferrada | Televisión Ponferrada | TL03LE |
