ASPE
ASPE Jugadores de Pelota S.L. es una empresa de gestión deportiva que surge a comienzos del año 1998 con el objetivo fundamental de activar y promover la Pelota vasca, difundiéndola también en lugares fuera de las comunidades más tradicionales de este deporte.
Desde el año 1998, ASPE ha consolidado un proyecto sustendado en la consecución de los principales campeonatos de primer orden, como son el Campeonato del Cuatro y Medio, Mano Parejas y el Manomanista. Todo ello gracias al trabajo profesional de un equipo que ha permitido la irrupción de nuevas figuras manistas en la pelota vasca: Juan Martínez de Irujo, Eulate, Xala, González y Berasaluze IX, entre otros, que se han unido a gente consagrada como Titín III.
La labor deportiva de ASPE se ha extendido al logro de acuerdos de colaboración con las Federaciones y clubes de pelota, a través de la coordinación de un plan de actuación destinado a la formación y detección de nuevos pelotaris.
Durante este tiempo ha surgido la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M.), con el fin de organizar y regular las competiciones de élite, dotando a las mismas de reglamentos y sistemas de competición acordes a los retos a los que ha de enfrentarse el deporte profesional.
La mejora continua es uno de los objetivos de la empresa desde su nacimiento y uno de sus motores principales para dar satisfacción a todos aquellos que conforman la gran familia pelotazale.
Pelotaris
Pelotari | Posición | Edad | Altura | Peso | Lugar de Nacimiento |
---|---|---|---|---|---|
Jokin Altuna Altuna, Altuna III | Delantero | 22 años | 1,80m | 71kg | Amezketa, Guipúzcoa |
Darío Gómez Gil | Delantero | 22 años | 1,87m | 80kg | Ezcaray, La Rioja |
Danel Elezkano Bilbao, Elezkano II | Delantero | 24 años | 1,85m | 83kg | Zaratamo, Vizcaya |
Aitor Elordi Txakartegi | Delantero | 22 años | 1,82m | 77kg | Mallabia, Vizcaya |
Xabier Erostarbe Arozena | Zaguero | 24 años | 1,91m | 83kg | Urretxu, Guipúzcoa |
Oier Etxebarria Urkiza | Zaguero | 21 años | 1,85 | 83kg | Igorre, Vizcaya |
Peio Etxeberria Vitorini | Delantero | 20 años | 1,80m | 80kg | Zenotz, Navarra |
Joseba Ezkurdia Galarraga | Delantero | 27 años | 1,91m | 93kg | Arbizu, Navarra |
Ladis Galarza Lizarza | Zaguero | 28 años | 1,87m | 91kg | Baraibar, Navarra |
Beñat Garmendia | Zaguero | 21 años | 1,88m | 77kg | Beasain, Guipúzcoa |
Iker Irribarria Olazabal | Delantero | 22 años | 1,87m | 80kg | Arama, Guipúzcoa |
Erik Jaka Soroa | Delantero | 24 años | 1,86m | 83kg | Lizartza, Guipúzcoa |
Ion Jaunarena Etxekolonea | Zaguero | 26 años | 1,87m | 83kg | Leitza, Navarra |
Adur Lasa Unciti, Lasa IV | Zaguero | 24 años | 1,85m | 80kg | Etxarri Aranatz, Navarra |
Julen Martija Ollacarizqueta | Zaguero | 21 años | 1,87m | 82kg | Etxeberri, Navarra |
Aitor Mendizabal Badiola, Mendizabal III | Delantero | 30 años | 1,69m | 69kg | Antzuola, Guipúzcoa |
Julen Retegi Altzugarai, Retegi BI | Delantero | 33 años | 1,79m | 76kg | Pamplona/Iruña, Navarra |
Beñat Rezusta Muguruza | Zaguero | 25 años | 1,92m | 88kg | Bergara, Guipúzcoa |
Pedro Ruiz López | Zaguero | 20 años | 1,82m | 92kg | San Asensio, La Rioja |
Xabier Tolosa Abendibar | Zaguero | 23 años | 1,91m | 93kg | Anoeta, Guipúzcoa |
Andoni Ugalde Muguruza | Delantero | 23 años | 1,82m | 81kg | Oiartzun, Guipúzcoa |
Álvaro Untoria Hervías | Zaguero | 28 años | 1,88m | 90kg | Nájera, La Rioja |
Javier Zabala Villar | Delantero | 21 años | - | - | Nájera, La Rioja |
José Javier Zabaleta Lasa | Zaguero | 27 años | 1,87m | 84kg | Etxarren, Navarra |
Véase también
- Asegarce
Enlaces externos
- Web oficial de ASPE