Provincia de Värmland
| Provincia de Värmland | ||
|---|---|---|
Provincia | ||
Escudo | ||
Ubicación de Provincia de Värmland | ||
| Coordenadas | 59°25′32″N 13°16′17″E / 59.425522, 13.271484Coordenadas: 59°25′32″N 13°16′17″E / 59.425522, 13.271484 | |
| Capital | Karlstad | |
| Entidad | Provincia | |
| • País | ||
| • Región | Svealand | |
| Gobernador | Eva Eriksson (2004) | |
| Subdivisiones | Provincias Värmland, Dalsland y Dalarna Municipios 16 | |
| Fundación | 1779 | |
| Superficie | Puesto 8.º | |
| • Total | 17 583 km² | |
Población (31 de diciembre de 2017) | Puesto 10.º | |
| • Total | 280 399 hab. | |
| • Densidad | 15,56 hab/km² | |
PIB (nominal) | ||
| • Total | 59 497 SEK (2004, 2.53%) | |
| • PIB per cápita | 217 000 SEK (18º) | |
| Matrícula | S | |
| ISO 3166-2 | SE-S | |
| NUTS:SE | SE061 | |
Sitio web oficial | ||
La provincia de Värmland es una de las 21 provincias que conforman Suecia, que coincide con la provincia histórica. Cuenta con un gobierno civil o länsstyrelse, el cual es dirigido por un gobernador nombrado por el gobierno. También posee una diputación provincial o landsting, la cual es la representación municipal nombrada por el electorado del provincia.
Municipios
| Nombre | Habitantes | Área (km²) | Densidad (hab./km²) | Imagen |
|---|---|---|---|---|
| Arvika | 26229 | 1659 | 16 | |
| Eda | 8675 | 824 | 11 | |
| Filipstad | 10824 | 1545 | 7 | |
| Forshaga | 11440 | 350 | 33 | |
| Grums | 9352 | 385 | 24 | |
| Hagfors | 13011 | 1834 | 7 | |
| Hammarö | 14537 | 56 | 260 | |
| Karlstad | 83459 | 1167 | 72 | |
| Kils | 11754 | 359 | 33 | |
| Kristinehamn | 23860 | 746 | 32 | |
| Munkfors | 3915 | 141 | 28 | |
| Storfors | 4491 | 394 | 11 | |
| Sunne | 13573 | 1297 | 10 | |
| Säffle | 15870 | 1129 | 14 | |
| Torsby | 12892 | 4186 | 3 | |
| Årjäng | 9876 | 1417 | 7 |
Véase también
- Organización territorial de Suecia