División de Honor de Rugby
División de Honor de Rugby | ||
---|---|---|
División de Honor de Rugby 2018-2019 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Rugby | |
Sede | España | |
Confederación | Rugby Europe | |
Nombre oficial | División de Honor de Rugby | |
Nombre comercial | Liga Heineken | |
Organizador | Liga Nacional de Rugby (a partir de 2019) | |
Equipos participantes | 12 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1952 | |
Primera temporada | Temporada 1952/1953 | |
Primer campeón | F.C. Barcelona (1953) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | VRAC Quesos Entrepinares | |
Subcampeón actual | SilverStorm El Salvador | |
Más campeonatos | C.D. Arquitectura (9) | |
Más participaciones | UE Santboiana (49) | |
Datos de competencia | ||
Descenso a | División de Honor B | |
Clasificación a | European Rugby Continental Shield | |
Otros datos | ||
Patrocinador | Heineken y LaLiga4Sports[1] | |
Socio de TV | Teledeporte | |
Sitio web oficial | Federación Española de Rugby | |
[editar datos en Wikidata] |
La División de Honor de Rugby, conocida por motivos de patrocinio como Liga Heineken, es la máxima competición de este deporte disputada en España. Las primeras ediciones se disputaron en los años 1953 y 1954, pero no fue hasta 1970 cuando el campeonato adquiere la continuidad necesaria. Algunos años la liga se disputó en cuatro grupos. En 1979 no se disputó la fase final entre los cuatro campeones de grupo, con lo que hubo cuatro campeones de liga.
Actualmente la División de Honor cuenta con un total de doce equipos, por lo que cada equipo juega un total de veintidós partidos: once en casa y once como visitante. La División de Honor B está formada por tres grupos de doce equipos cada uno, donde los seis mejores juegan posteriormente una liguilla de ascenso que decide qué dos equipos ascienden a División de Honor.
El primer clasificado de cada año, tiene la posibilidad de participar en la European Rugby Continental Shield, la tercera competición europea más importante a nivel de clubes tras la Copa de Campeones Europeos de Rugby y la Copa Desafío Europeo de Rugby.
Índice
1 Sistema de competición
1.1 Sistema de puntuación
1.2 Ascensos y descensos
2 Equipos participantes 2018/2019
2.1 Equipos por comunidades autónomas
3 Clubes participantes en la División de Honor (desde la temporada 2010-11)
4 Histórico de equipos en División de Honor
5 Palmarés
5.1 Por Campeonatos ganados
5.2 Por Federación Regional
6 Véase también
7 Referencias
8 Enlaces externos
Sistema de competición
El sistema de competición es una liga regular a dos vueltas (partidos de ida y vuelta) de 12 equipos. Los seis mejores clasificados al finalizar las veintidós jornadas de temporada regular se jugarán el título en los play-offs. Primer y segundo clasificados accederán directamente a semifinales mientras que tercero, cuarto, quinto y sexto, jugarán una fase previa para acceder a ellas. Este sistema da un total de 22 jornadas de liga y ciento treinta y dos partidos, más cinco de play-off, además de un partido especial para dirimir el ascenso o descenso de categoría de uno de los equipos (jugado entre el undécimo de División de Honor y el segundo de División de Honor B).
Sistema de puntuación
- Cada victoria suma 4 puntos.
- Cada empate suma 2 puntos.
- Cuatro ensayos en un partido suma 1 punto de bonus ofensivo.
- Perder por una diferencia de siete puntos o inferior suma 1 punto de bonus defensivo.
Ascensos y descensos
Desde la temporada 2011-2012 el sistema de ascensos y descensos es el siguiente:
- Descenso directo para el último clasificado al final de las veintidós jornadas.
- Promoción para el penúltimo clasificado al final de las veintidós jornadas.
- Ascenso directo del ganador del play off de División de Honor B.
- Promoción de ascenso para el segundo clasificado del play off.
Equipos participantes 2018/2019
Equipo | Ciudad | Estadio | Entrenador |
---|---|---|---|
C.R. La Vila | Villajoyosa (Alicante) | Estadio El Pantano | Hernán Quirelli |
Senor Independiente Rugby | Santander | Campo de San Román | Tristán Moziman |
SilverStorm El Salvador | Valladolid | Campos de Pepe Rojo | Juan Carlos Pérez |
UBU-Colina Clinic | Burgos | San Amaro | Álvaro González David Martín |
VRAC Quesos Entrepinares | Valladolid | Campos de Pepe Rojo | Diego Merino |
F.C. Barcelona | Barcelona | La Teixonera | Javier Soler |
U.E. Santboiana | San Baudilio de Llobregat (Barcelona) | Estadi Baldiri Aleu | Ricard Martinena Royo |
Complutense Cisneros | Madrid | Estadio Nacional Complutense | Daniel Vinuesa |
Sanitas Alcobendas Rugby | Alcobendas (Madrid) | Campo de Las Terrazas | José Ignacio "Tiki" Inchausti |
AMPO Ordizia | Ordicia (Guipúzcoa) | Estadio Altamira | Iñigo Marotias Aritz Garmendia |
Bizkaia Gernika | Guernica y Luno (Vizcaya) | Campo de Urbieta | Eduardo Maidagan |
Hernani C.R.E. | Hernani (Guipúzcoa) | Landare Toki | Patrick Polidori |
Equipos por comunidades autónomas
Comunidad autónoma | Nº | Equipos | Mapa |
---|---|---|---|
Castilla y León | 3 | SilverStorm El Salvador UBU-Colina Clinic VRAC Quesos Entrepinares | UBU-Colina Clinic Bizkaia Gernika R.T. Hernani C.R.E. UE Santboiana Complutense Cisneros C.R La Vila AMPO Ordizia R.E. Sanitas Alcobendas Rugby F.C. Barcelona VRAC Quesos Entrepinares SilverStorm El Salvador Senor Independiente Rugby |
País Vasco | 3 | AMPO Ordizia Bizkaia Gernika Hernani C.R.E. | |
Cataluña | 2 | F.C. Barcelona UE Santboiana | |
Comunidad de Madrid | 2 | Complutense Cisneros Sanitas Alcobendas Rugby | |
Cantabria | 1 | Senor Independiente Rugby | |
Valencia | 1 | CR La Vila |
Clubes participantes en la División de Honor (desde la temporada 2010-11)
Club | Ciudad | Temporadas |
AMPO Ordizia | Ordicia (Guipúzcoa) | 2010-Act. |
Bizkaia Gernika | Guernica y Luno (Vizcaya) | 2010-Act. |
Blusens Universidade Vigo | Vigo | 2012-15 |
CAU Valencia | Valencia | 2010-11 |
Ciencias Fundación Cajasol | Sevilla | 2010-17 |
Complutense Cisneros | Madrid | 2012-Act. |
CRC Pozuelo | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2010-11; 2012-16 |
C.R. La Vila | Villajoyosa (Alicante) | 2010-13; 2017-Act. |
F.C. Barcelona | Barcelona | 2014-Act. |
Getxo Artea | Guecho (Vizcaya) | 2011-18 |
Hernani C.R.E. | Hernani (Guipúzcoa) | 2012-Act. |
Sanitas Alcobendas Rugby | Alcobendas (Madrid) | 2010-12; 2015-Act. |
Senor Independiente Rugby | Santander | 2013-Act. |
SilverStorm El Salvador | Valladolid | 2010-Act. |
UBU-Colina Clinic | Burgos | 2018-Act. |
U.E. Santboiana | San Baudilio de Llobregat (Barcelona) | 2010-Act. |
VRAC Quesos Entrepinares | Valladolid | 2010-Act. |
Histórico de equipos en División de Honor
Los siguientes equipos son los que han participado en la máxima categoría del rugby español a nivel de clubs desde su primera edición en la temporada 1952/53. El orden de la colocación de los equipos está determinado en primer lugar por la cantidad de presencias en la liga; en caso de igualdad, el orden lo determina la cantidad de títulos conseguidos, y si ésto también coincide, por la última presencia en División de Honor más reciente:
Equipo | — | Años en DH | Títulos | — | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | - | 54 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santboiana | 47 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | x | x | x | x | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
CRC Madrid | 35 | 5 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 12 | 10 | 9 | 4 | 8 | x | x | x | x | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Cisneros | 33 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
El Salvador | 32 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Getxo | 32 | 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Arquitectura | 29 | 9 | 10 | 10 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ciencias | 27 | 2 | 12 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
VRAC | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Valencia | 22 | 1 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | x | 3 | 3 | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barcelona | 19 | 2 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | x | x | x | 10 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
At.S.Sebastián | 17 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | x | x | x | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAU Madrid | 15 | 2 | 9 | 8 | 3 | x | x | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornellá | 15 | 1 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | x | x | x | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liceo Francés | 14 | - | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ.Valladolid | 14 | - | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | x | x | x | x | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordizia | 13 | - | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bera Bera | 12 | - | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcobendas | 11 | 1 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN Barcelona | 11 | - | x | x | x | x | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gernika | 11 | - | 11 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 7 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hernani | 11 | - | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUC | 10 | - | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ.Sevilla | 9 | - | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montjuik | 7 | - | 11 | 10 | 11 | 9 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olímpico | 6 | - | 11 | 10 | 7 | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Vila | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente | 5 | - | 3 | 5 | 4 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos Rugby | 4 | 1 | x | x | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDU Barcelona | 4 | - | 10 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filosofía | 4 | - | 11 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ.Granada | 4 | - | 9 | 6 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oviedo | 4 | - | 10 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Abelles | 4 | - | 10 | 9 | 8 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigo RC | 4 | - | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACA Sevilla | 3 | - | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAU Valencia | 3 | - | 10 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atl. Madrid | 2 | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Hospitalet | 2 | - | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | 2 | - | 10 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo Madrid | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus Ultra | 1 | - | 4 |
En las temporadas 1978/79, 1979/80, 1980/81 y 1981/82, el formato del torneo dejó de ser el habitual de una liga, pasando el formato a constar de 4 grupos de hasta 8 equipos cada uno, cuyos campeones se disputaban al final de la temporada el campeonato en 2 semifinales y una final. Durante esas 4 temporadas, clubes como Independiente, GEiEG, Sporting de Gijón, Atl.Portuense, Sevilla FC, Teca, Mondragón, Lourdes, Karmen, Pueblo Nuevo, Divina Pastora, Univ.Bilbao, Univ.Córdoba, Isabel la Católica, San José Valladolid, Arquitectura Granada, Bilbao, Arquitectura Sevilla, Hípica Granada, Irún y Zaharrean participaron en el torneo. Estos equipos nunca nunca han competido en el formato de liga única en las demás temporadas, por eso no están incluidas en esta tabla.
En la temporada 1978/79 no se llegó a disputar el título entre los 4 equipos campeones de sus grupos, por eso la Federación Española de Rugby acabó concediendo el título compartido entre Atlético San Sebastián, Cornellá RC, CAU Madrid y Amigos del Rugby.
En la edición 2011/12 comenzaron a disputarse eliminatorias por el título de liga tras la temporada regular, de modo que el puesto que se señala es el ocupado por cada equipo teniendo en cuenta los resultados de las eliminatorias, colocándose los perdedores de cada una en función de su posición al final de la liga regular.
[2]
Palmarés
Año | Campeón | Federación | Segundo | Tercero |
1953 | FC Barcelona | Atlético de Madrid | UE Santboiana | |
1954 | FC Barcelona | Atlético de Madrid | Natación Barcelona | |
1955-69 | no se disputó | - | - | - |
1970 | Atlético San Sebastián | FC Barcelona | Canoe | |
1971 | Canoe | El Salvador | FC Barcelona | |
1972 | Canoe | El Salvador | UE Santboiana | |
1973 | Canoe | CD Arquitectura | El Salvador | |
1974 | CD Arquitectura | Natación Barcelona | Canoe | |
1975 | CD Arquitectura | CR Cisneros | CAU Madrid | |
1976 | CR Cisneros | CD Arquitectura | CAU Madrid | |
1977 | CD Arquitectura | CAU Madrid | CR Cisneros | |
1978 | Atlético San Sebastián | CD Arquitectura | CAU Madrid | |
1979 | Atlético San Sebastián | Hernani RC | RC Irún | |
= | CAU Madrid | CR Cisneros | CD Arquitectura | |
= | RC Cornellà | UE Santboiana | RC Valencia | |
= | Amigos del Rugby | Sevilla FC | Univ. Granada | |
1980 | CAU Madrid | Hernani RC | RC Valencia | |
1981 | CD Arquitectura | Hernani RC | RC Valencia | |
1982 | CD Arquitectura | Hernani RC | FC Barcelona | |
1983 | RC Valencia | Atlético San Sebastián | UE Santboiana | |
1984 | UE Santboiana | CAU Madrid | Hernani RC | |
1985 | CR Cisneros | Atlético San Sebastián | CD Arquitectura | |
1986 | CD Arquitectura | UE Santboiana | CR Cisneros | |
1987 | UE Santboiana | CD Arquitectura | RC Valencia | |
1988 | CD Arquitectura | UE Santboiana | El Salvador | |
1989 | UE Santboiana | CR Cisneros | CD Arquitectura | |
1990 | CD Arquitectura | El Salvador | Ciencias Sevilla | |
1991 | El Salvador | Liceo Francés | Getxo RT | |
1992 | Ciencias Sevilla | UE Santboiana | Liceo Francés | |
1993 | Getxo RT | Liceo Francés | Ciencias Sevilla | |
1994 | Ciencias Sevilla | Getxo RT | El Salvador | |
1995 | CD Arquitectura | Getxo RT | VRAC Quesos Entrepinares | |
1996 | UE Santboiana | Ciencias Sevilla | Getxo RT | |
1997 | UE Santboiana | Getxo RT | CD Arquitectura | |
1998 | El Salvador | UE Santboiana | Real Canoe NC | |
1999 | VRAC Quesos Entrepinares | UE Santboiana | Ciencias Sevilla | |
2000 | Real Canoe NC | El Salvador | UE Santboiana | |
2001 | VRAC Quesos Entrepinares | Univ. Sevilla | Liceo Francés | |
2002 | CR La Moraleja Alcobendas | El Salvador | CRC Madrid | |
2003 | El Salvador | La Moraleja-Alcobendas | VRAC Quesos Entrepinares | |
2004 | El Salvador | CRC Madrid | VRAC Quesos Entrepinares | |
2005 | UE Santboiana | El Salvador | At. Bera Bera | |
2006 | UE Santboiana | El Salvador | Barcelona UC | |
2007 | El Salvador | CRC Madrid | UE Santboiana | |
2008 | El Salvador | Ciencias Sevilla | CRC Madrid | |
2009 | CRC Madrid | El Salvador | Ciencias Sevilla | |
2010 | El Salvador | C.R. La Vila | Ciencias Sevilla | |
2011 | C.R. La Vila | AMPO Ordizia | El Salvador | |
2012 | VRAC Quesos Entrepinares | AMPO Ordizia | UE Santboiana | |
2013 | VRAC Quesos Entrepinares | UE Santboiana | Bizkaia Gernika | |
2014 | VRAC Quesos Entrepinares | El Salvador | Complutense Cisneros | |
2015 | VRAC Quesos Entrepinares | UE Santboiana | Complutense Cisneros | |
2016 | SilverStorm El Salvador | VRAC Quesos Entrepinares | Senor Independiente | |
2017 | VRAC Quesos Entrepinares | SilverStorm El Salvador | Sanitas Alcobendas | |
2018 | VRAC Quesos Entrepinares | SilverStorm El Salvador | Sanitas Alcobendas |
Por Campeonatos ganados
Equipo | Títulos Liga | Años que ganó | Federación Regional |
---|---|---|---|
C.D. Arquitectura | 9 | 1974, 1975, 1977, 1981, 1982, 1986, 1988, 1990, 1995 | |
SilverStorm El Salvador | 8 | 1991, 1998, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2016 | |
VRAC Quesos Entrepinares | 8 | 1999, 2001, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 | |
UE Santboiana | 7 | 1984, 1987, 1989, 1996, 1997, 2005, 2006 | |
CRC Pozuelo | 5 | 1971, 1972, 1973, 2000, 2009 | |
Atlético San Sebastián | 3 | 1970, 1978, 1979* | |
F.C. Barcelona | 2 | 1953, 1954 | |
Complutense Cisneros | 2 | 1976, 1985 | |
CAU Madrid | 2 | 1979*, 1980 | |
Ciencias Fundación Cajasol | 2 | 1992, 1994 | |
Club Amigos del Rugby | 1 | 1979* | |
R.C. Cornellà | 1 | 1979* | |
Tecnidex Valencia | 1 | 1983 | |
Getxo Artea R.T. | 1 | 1993 | |
Sanitas Alcobendas Rugby | 1 | 2002 | |
C.R. La Vila | 1 | 2011 | |
|
Por Federación Regional
A continuación se recogen el total de títulos ganados por cada Federación Regional, ordenados según el mayor número de los mismos. Si dos o más Federaciones poseyesen los mismos títulos, prevalecerá el orden cronológico en que fueron conquistados.
Federación Regional | Campeonatos |
---|---|
Federación Madrileña | 19 |
Federación Castellanoleonesa | 16 |
Federación Catalana | 10 |
Federación Vasca | 4 |
Federación Andaluza | 3 |
Federación Valenciana | 2 |
Véase también
- División de Honor B de rugby
- Copa del Rey de Rugby
- Supercopa de España de Rugby
- Liga Superibérica
- Rugby en España
- Federación Española de Rugby
- European Challenge Cup
- European Shield
Referencias
↑ «España y el reto de ‘entrar’ en la melé internacional para hacer del rugby un negocio». Palco23. 20 de enero de 2017. Consultado el 20 de marzo de 2017.
↑ Palmarés histórico de la Liga Española de Rugby publicado por la Federación Española de Rugby (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
Enlaces externos
- Federación Española de Rugby
- El Rugbier - Noticias de las Ligas Españolas