Marina Baja
Marina Baja | ||
---|---|---|
comunidad | ||
Marina Baja en la Comunidad Valenciana. | ||
Coordenadas | 38°36′02″N 0°12′54″O / 38.6005, -0.21491944444444Coordenadas: 38°36′02″N 0°12′54″O / 38.6005, -0.21491944444444 | |
Capital | Villajoyosa | |
Ciudad más poblada | Benidorm | |
Entidad | comunidad | |
• País | España | |
• Comunidad Autónoma | Comunidad Valenciana | |
• Provincia de España | Alicante | |
Municipios | 18 municipios | |
Superficie | ||
• Total | 579 km² | |
Población | ||
• Total | 186 156 hab. | |
• Densidad | 307,54 hab/km² | |
Localidad con mayor superficie | Relleu | |
Localidad con mayor densidad | Benidorm | |
1Fuente del INE Instituto Nacional de Estadística (01-01-2016) | ||
[editar datos en Wikidata] |
La Marina Baja (en valenciano Marina Baixa), es una comarca de la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana, España. Situada en la costa de la provincia de Alicante. Su capital es Villajoyosa.
Índice
1 Municipios
2 Geografía
3 Economía
4 Lengua
5 Política
6 Véase también
7 Enlaces
Municipios
Datos de población según el padrón INE a 1 de enero de 2016.
Municipio | Población | Superficie | Densidad |
---|---|---|---|
Benidorm | 66.642 | 38,51 | 1.730,51 |
Villajoyosa | 33.580 | 38,5 | 872,21 |
Altea | 21.739 | 34,43 | 631,4 |
Alfaz del Pi | 21.494 | 19,26 | 1.115,99 |
La Nucía | 19.967 | 21,36 | 934,78 |
Callosa de Ensarriá | 7.146 | 34,66 | 206,17 |
Finestrat | 6.090 | 42,25 | 144,14 |
Polop de la Marina | 4.549 | 22,58 | 201,46 |
Relleu | 1.258 | 76,87 | 16,37 |
Orcheta | 778 | 24,06 | 32,34 |
Tárbena | 636 | 31,67 | 20,08 |
Sella | 584 | 38,72 | 15,08 |
Benimantell | 494 | 37,9 | 13'03 |
Bolulla | 412 | 13'6 | 30'29 |
Guadalest | 220 | 15'97 | 13'78 |
Confrides | 207 | 40 | 5'18 |
Beniardá | 202 | 15'74 | 12'83 |
Benifato | 158 | 11'9 | 13'28 |
Geografía
La Marina Baja es una comarca costera, pero a la vez muy montañosa. Se puede dividir en dos claras zonas: la línea de costa y los valles interiores. Tiene grandes montañas, como el Puig Campana, y ríos autóctonos como el Amadorio, el río Algar o el río Guadalest.
Economía
Aunque se pueden destacar algunas industrias tradicionales de la zona, como son la industria del chocolate en Villajoyosa, o el cultivo del níspero en Callosa d'en Sarrià, la actividad más propia de esta comarca es el turismo. Todos los municipios costeros han experimentado un gran crecimiento debido al flujo de turistas, así como los municipios del interior han visto frenada su pérdida de población debido a la llegada de nuevos residentes procedentes del norte de Europa. En esta comarca se sitúa además el enclave turístico más importante de España, la ciudad de los rascacielos, Benidorm.
También se encuentran varios parques temáticos y de ocio, como Terra Mítica, Terra Natura o Aqualandia.
Lengua
La comarca se encuentra dentro del predominio lingüístico oficial de habla valenciana.
Política
Resultados de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 en la comarca de la Marina Baja. Se muestran concejales electos y votos recibidos:
Municipio | Partido Popular | Partido Socialista | Ciudadanos | Compromís | Otras Agrupaciones Políticas | Alcalde |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfaz del Pi | 5 concejales (1316 votos) | 12 concejales (3000 votos) | 2 concejales (554 votos) | - | CET: 2 concejales (496 votos) | Vicente Arques (PSPV-PSOE) |
Altea | 7 concejales (2625 votos) | 4 concejales (1561 votos) | - | 6 concejales (2334 votos) | CI.P.AL.: 2 concejales (823 votos) ALTEA AMB TRELLAT: 2 concejales (783 votos) | Jaume Llinares (Compromís) |
Beniardá | 1 concejal (50 votos) | 4 concejales (111 votos) | - | Rafaela Llorens (PSPV-PSOE) | ||
Benidorm | 8 concejales (6709 votos) | 7 concejales (5416 votos) | 3 concejales (2491 votos) | 2 concejales (1740 votos) | CBM: 3 concejales (3062 votos) LIBERALES: 2 concejales (2232 votos) | Antonio Pérez (PP) |
Benifato | 5 concejales (80 votos) | - | David Planes (PP) | |||
Benimantell | 2 concejales (96 votos) | 5 concejales (198 votos) | - | Felipe Miralles (PSPV-PSOE) | ||
Bolulla | 3 concejales (98 votos) | 4 concejales (133 votos) | - | Andrés Ferrer (PSPV-PSOE) | ||
Callosa d'en Sarrià | 4 concejales (1174 votos) | 3 concejales (929 votos) | 1 concejal (288 votos) | 4 concejales (972 votos) | UPYD: 1 concejal (398 votos) | Josep Saval (Compromís) |
Guadalest | 5 concejales (96 votos) | - | Enrique Ponsoda (PP) | |||
Confrides | 1 concejal (53 votos) | - | 4 concejales (73 votos) | - | José Buades (C's) | |
Finestrat | 8 concejales (1326 votos) | 4 concejales (704 votos) | - | SSPF: 1 concejal (182 votos) | Juan Francisco Pérez (PP) | |
La Nucía | 13 concejales (3871 votos) | 4 concejales (1124 votos) | 2 concejales (748 votos) | 2 concejales (587 votos) | - | Bernabé Cano (PP) |
Orcheta | 1 concejal (57 votos) | 6 concejales (280 votos) | - | José Vicente Ferriz (PSPV-PSOE) | ||
Polop de la Marina | 2 concejales (253 votos) | 5 concejales (751 votos) | - | 3 concejales (402 votos) | ALP: 1 concejal (221 votos) | Antonio Pastor (PSPV-PSOE) |
Relleu | 6 concejales (350 votos) | 2 concejales (157 votos) | - | 1 concejal (59 votos) | - | Santiago Cantó Pérez (PP) |
Sella | 2 concejales (150 votos) | - | AES: 5 concejales (287 votos) | María del Milagro Llinares (AES) | ||
Tárbena | 1 concejal (66 votos) | 3 concejales (139 votos) | - | AEIT: 3 concejales (141 votos) | Thierry Vicente Armand Más Soliveres (PSPV-PSOE) | |
Villajoyosa | 6 concejales (3461 votos) | 6 concejales (3567 votos) | 3 concejales (1994 votos) | 3 concejales (1682 votos) | GPV-CS: 2 concejales (1028 votos) EUPV-AC: 1 concejal (768 votos) | Andreu Verdú (PSPV-PSOE) |
* Compromís en Callosa d' en Sarrià se denomina Compromís per Callosa, en la Nucía Compromís per la Nucia-Verds, en Polop de la Marina GDP-Compromís y en Villajoyosa Compromís la Vila Joiosa.
Véase también
- Comarcas de la Comunidad Valenciana
Enlaces
- Periódico Canfali Marina Baja
- Datos y cifras de la Marina Baja. Unidad de Documentación de la Diputación de Alicante
- Ayuntamiento de Benidorm
- Ayuntamiento de Villajoyosa
- Ayuntamiento de Altea
- Ayuntamiento de Alfaz del Pi
- Ayuntamiento de La Nucía
- Ayuntamiento de Polop de la Marina
- Ayuntamiento de Finestrat
- Ayuntamiento de Sella