Anexo:Vela en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972
Ganadores de medallas en vela en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972
Evento | |||
---|---|---|---|
Finn | Serge Maury, 58,0 pts | Ilias Hatzipavlis, 71,0 pts | Viktor Potapov, 74,7 pts |
Star | Australia, 28,1 pts | Suecia, 44,0 pts | Alemania Occidental, 44,4 pts |
Flying Dutchman | Reino Unido, 22,7 pts | Francia, 40,7 pts | Alemania Occidental, 51,1 pts |
Tempest | Unión Soviética, 28,1 pts | Reino Unido, 34,4 pts | Estados Unidos, 57,7 pts |
Dragon | Australia, 13,7 pts | Alemania Oriental, 41,7 pts | Estados Unidos, 47,7 pts |
Soling | Estados Unidos, 8,7 pts | Suecia, 31,7 pts | Canadá, 47,1 pts |
Medallero de vela
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Francia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Reino Unido | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Estados Unidos | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Unión Soviética | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Suecia | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Alemania Oriental | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Alemania | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |