Caroline Garcia
| Caroline Garcia | ||
|---|---|---|
| Apodo | Gypsy | |
| País | Francia | |
| Residencia | Lyon, Francia | |
| Fecha de nacimiento | 16 de octubre de 1993 (25 años) | |
| Lugar de nacimiento | Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, Francia | |
| Altura | 1,77 m (5 ft 10 in) | |
| Peso | 71 kg (156 lb) | |
| Entrenador | Louis Paul García | |
| Profesional desde | 2011 | |
| Brazo hábil | Diestra (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | 9 421 045 dólar estadounidense | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 301–229 | |
| Títulos de su carrera | 6 WTA | |
| Ranking actual | 4° (10 de septiembre de 2018) | |
| Mejor ranking | 4° (10 de septiembre de 2018) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (2018) | |
| Roland Garros | CF (2017) | |
| Wimbledon | 4R (2017) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2016, 2017, 2018) | |
| Otros torneos | ||
| WTA Tour Championships | SF (2017) | |
| Juegos Olímpicos | 2R (2016) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 153–90 | |
| Títulos de su carrera | 6 WTA | |
| Ranking actual | 44° (16 de octubre de 2017) | |
| Mejor ranking | 2° (24 de octubre de 2016) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2017) | |
| Roland Garros | G (2016) | |
| Wimbledon | CF (2016) | |
| Abierto de EE. UU. | F (2016) | |
| Otros torneos | ||
| WTA Tour Championships | SF (2016) | |
| Juegos Olímpicos | 1R (2016) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Abierto de Australia | 1R (2015) | |
| Wimbledon | 2R (2015) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Fed Cup | F (2016) | |
| Copa Hopman | RR (2016) | |
Última actualización: 2 de octubre de 2017. | ||
[editar datos en Wikidata] | ||
Caroline Garcia (Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, 16 de octubre de 1993) es una tenista profesional francesa.
Índice
1 Títulos de Grand Slam
1.1 Dobles
1.1.1 Campeona (1)
1.1.2 Finalista (1)
2 Títulos WTA (12; 6+6)
2.1 Individual (6)
2.1.1 Finalista (2)
2.2 Dobles (6)
2.2.1 Finalista (10)
3 Títulos WTA 125s
3.1 Individual (1)
4 Títulos ITF
4.1 Finales disputadas en individuales (0-3)
4.2 Dobles (4:0+4)
5 Referencias
6 Enlaces externos
Títulos de Grand Slam
Dobles
Campeona (1)
Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado en la final |
| 2016 | 6-3, 2-6, 6-4 |
Finalista (1)
Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado en la final |
| 2016 | 6-2, 6-7(5), 4-6 |
Títulos WTA (12; 6+6)
Individual (6)
| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Tour Championships (0) |
| Premier Mandatory (1) |
| Premier 5 (1) |
| Premier (0) |
| International (4) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 de abril de 2014 | Tierra batida | 6-3, 6-4 | ||
| 2. | 21 de mayo de 2016 | Tierra batida | 6-4, 6-1 | ||
| 3. | 19 de junio de 2016 | Hierba | 6-3, 6-4 | ||
| 4. | 30 de septiembre de 2017 | Dura | 6-7(3), 7-6(4), 6-2 | ||
| 5. | 8 de octubre de 2017 | Dura | 6-4, 7-6(3) | ||
| 6. | 14 de octubre de 2018 | Dura | 7-6(7), 6-3 |
Finalista (2)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 28 de febrero de 2015 | Dura | 3-6, 0-6 | ||
| 2. | 8 de marzo de 2015 | Dura | 6-4, 2-6, 4-6 |
Dobles (6)
| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (1) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Tour Championships (0) |
| Premier Mandatory (1) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (3) |
| International (1) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 de abril de 2014 | Tierra batida | 7-6(5), 6-4 | |||
| 2. | 27 de junio de 2015 | Hierba | 7-6(5), 6-2 | |||
| 3. | 10 de abril de 2016 | Tierra batida | 6-2, 7-5 | |||
| 4. | 24 de abril de 2016 | Tierra batida (i) | 2-6, 6-1, [10-6] | |||
| 5. | 7 de mayo de 2016 | Tierra batida | 6-4, 6-4 | |||
| 6. | 5 de junio de 2016 | Tierra batida | 6-3, 2-6, 6-4 |
Finalista (10)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 de septiembre de 2014 | Dura | 4-6, 7-5, [10-12] | |||
| 2. | 12 de octubre de 2014 | Dura | 2-6, 1-6 | |||
| 3. | 18 de octubre de 2014 | Dura (i) | 3-6, 5-7 | |||
| 4. | 10 de enero de 2015 | Dura | 2-6, 5-7 | |||
| 5. | 26 de abril de 2015 | Tierra batida (i) | 4-6, 3-6 | |||
| 6. | 16 de agosto de 2015 | Dura | 1-6, 2-6 | |||
| 7. | 15 de enero de 2016 | Dura | 6-1, 5-7, [5-10] | |||
| 8. | 20 de febrero de 2016 | Dura | 4-6, 4-6 | |||
| 9. | 11 de septiembre de 2016 | Dura | 6-2, 6-7(5), 4-6 | |||
| 10. | 9 de octubre de 2016 | Dura | 4-6, 4-6 |
Títulos WTA 125s
Individual (1)
| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 de noviembre de 2015 | Dura | 6-1, 6-3 |
Títulos ITF
Finales disputadas en individuales (0-3)
| Torneos de $100 000 |
| Torneos de $75 000 |
| Torneos de $50 000 |
| Torneos de $25 000 |
| Torneos de $10 000 |
| Resultado | N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Rival en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 11.07.2010 | Aschaffenburg, Alemania | Tierra batida | 1-6, 0-6 | |
| Finalista | 2. | 11.04.2011 | Osprey, Florida, USA | Tierra batida | 4-6, 4-6 | |
| Finalista | 3. | 11.07.2010 | Kazán, Rusia | Dura | 4-6, 2-6 |
Dobles (4:0+4)
| Torneos de $100 000 |
| Torneos de $75 000 |
| Torneos de $50 000 |
| Torneos de $25 000 |
| Torneos de $10 000 |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Rivales | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.09.2009 | Espinho, Portugal | Tierra batida | 7-5, 6-1 | ||
| 2. | 10.05.2011 | Saint-Gaudens, Francia | Tierra batida | 6-3, 6-3 | ||
| 3. | 08.10.2012 | Suzhou, China | Dura | 7-5, 6-3 | ||
| 4. | 22.10.2012 | Taipei, República de China | Dura | 4-6, 6-4, [10-6] |
Caroline Garcia durante el año 2010.
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Caroline Garcia.- Perfil oficial de la WTA para Caroline Garcia
- Perfil oficial de la ITF para Caroline Garcia (en inglés)
- Perfil oficial de la Fed Cup para Caroline Garcia
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}