Challenger de Burnie
| McDonald's Burnie International | ||
|---|---|---|
ATP Challenger Series | ||
| Datos generales | ||
| Sede | Burnie Australia | |
| Categoría | Challenger Series | |
| Superficie | Dura | |
| Cuadro | 32S/32Q/16D | |
| Premio | € 50 000 + H | |
| [www.burnieinternational.com.au/ Sitio oficial] | ||
[editar datos en Wikidata] | ||
EL McDonald's Burnie International es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series. Se juega desde el año 2003 sobre pistas duras, en Burnie, Australia.[1]
Índice
1 Palmarés
1.1 Individuales
1.2 Dobles
2 Referencias
3 Enlaces externos
4 Véase también
Palmarés
Individuales
| Año | Campeón | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6-2, 6-2 | ||
| 2015 | 6–2, 7–5 | ||
| 2014 | 6-3, 6-2 | ||
| 2013 | 6-2, 4-6, 6-0 | ||
| 2012 | 7–6, 6–3 | ||
| 2011 | walkover | ||
| 2010 | 6–4, 6–2 | ||
| 2009 | 6–3, 6–3 | ||
| 2008 | No se disputó | ||
| 2007 (2) | 6–0, 6–1 | ||
| 2007 (1) | 7–5, 6–4 | ||
| 2006 | 6–4, 6–2, 7–5 | ||
| 2005 | 6–3 | ||
| 2004 | 6–3, 6–0 | ||
| 2003 | 6–2, 6–3 | ||
Dobles
| Año | Campeones | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7-6 (8), 6-2 | ||
| 2017 | 6-3, 6-4 | ||
| 2015 | 7–5, 6–4 | ||
| 2014 | 6-4, 6-2 | ||
| 2013 | 6–2, 6–2 | ||
| 2012 | 6–2, 6–4 | ||
| 2011 | 6–3, 4–6, 14–12 | ||
| 2010 | 6–7(8), 7–6(4), 10–8 | ||
| 2009 | 6–3, 3–6, 10–7 | ||
| 2008 | No se disputó | ||
| 2007 (2) | 6–3, 1–6, [10–4] | ||
| 2007 (1) | 7–67, 6–4 | ||
| 2006 | 6–3, 6–2 | ||
| 2005 | 6–4, 6–3 | ||
| 2004 | 6–3, 1–6, 7–5 | ||
| 2003 | 1–6, 6–3, 6–2 | ||
Referencias
↑ http://www.burnieinternational.com.au/
Enlaces externos
- Sitio oficial
Véase también
- ATP Challenger Series