Diputación Provincial de Barcelona
| Diputación Provincial de Barcelona | ||||
|---|---|---|---|---|
Diputació de Barcelona | ||||
| Información general | ||||
| Fundación | 1836 | |||
| Jurisdicción | Provincia de Barcelona | |||
| País | España | |||
| Sede | Rambla de Catalunya, 126, Barcelona, España | |||
| Coordenadas | 41°23′45″N 2°09′28″E / 41.3957, 2.15778Coordenadas: 41°23′45″N 2°09′28″E / 41.3957, 2.15778 | |||
| Organización | ||||
| Dirección | Marc Castells (PDeCAT) (Presidente) | |||
| Entidad superior | Climate Alliance | |||
| Sitio web | ||||
[editar datos en Wikidata] | ||||
La Diputación provincial de Barcelona o simplemente Diputación de Barcelona (en catalán, Diputació de Barcelona) es una institución pública de Cataluña que presta servicios directos a los ciudadanos y presta apoyo técnico, económico y tecnológico a los ayuntamientos de los 311 municipios de la provincia de Barcelona. Además, coordina algunos servicios municipales y organiza servicios de carácter supramunicipal. Tiene su sede central en la ciudad de Barcelona
El ámbito territorial de la Diputación de Barcelona alcanza el 24 % del total de la superficie de Cataluña, prestando servicio a cerca del 75 % del total de la población catalana.
Índice
1 Sedes
2 Historia
3 Presidentes
4 Composición
5 Composición del pleno 2015-2019
6 Junta de portavoces 2011-2015
7 Archivo General
8 Organismos
9 Véase también
10 Enlaces externos
Sedes
La Casa Serra, en la rambla de Cataluña, alberga la sede de la Diputación de Barcelona.
La sede central de la Diputación de Barcelona se ubica en Can Serra, edificio modernista de Josep Puig i Cadafalch sito en la Rambla de Cataluña, 126, en confluencia con la avenida Diagonal. En 1987, tras la restauración de la democracia, la diputación se trasladó desde el Palacio de la Generalitat a este edificio, previa remodelación del arquitecto Federico Correa.
Más allá de Can Serra, las instalaciones de la Diputación de Barcelona se reparten en otros edificios de la ciudad de Barcelona, entre ellos la Escuela Industrial, el recinto de la Casa de Maternidad, el edificio Francesca Bonnemaison - Escola de la Dona y el recinto Mundet.
Historia
La Diputación de Barcelona fue creada en 1812, como consecuencia de la organización de España en provincias. En aquella época ejerció competencias en materia de obras públicas, educación, beneficencia, así como funciones intermedias entre los municipios y la administración del estado.
Desde la recuperación de la democracia en España, han sido presidentes de la Diputación Josep Tarradellas, Francesc Martí i Jusmet, Antoni Dalmau, Manuel Royes, José Montilla, Celestino Corbacho Chaves, Antonio Fogué Moya, Salvador Esteve i Figueras, Mercè Conesa i Pagès y Marc Castells i Berzosa.
De acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley de Veguerías de Cataluña, tras las elecciones municipales de 22 de mayo de 2011, la Diputación será sustituida por el Consejo de Veguería de Barcelona, no obstante debido a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, hace una reinterpretación por la cual esta medida no se llevará a cabo.
Presidentes
Los presidentes después de la Guerra Civil Española han sido los:
Antonio María Simarro Puig (1939-1943)
Luis Argemí Martí (1943-1946)
Antonio María Llopis Galofré (1946-1949)
Joaquín Buxó Dulce d'Abaigar, marquès de Castellflorite (1949-1967)
José María de Muller d'Abadal (1967-1973)
Juan Antonio Samaranch Torelló (1973-1977)
Josep Tarradellas Joan (1977-1980)
Francesc Martí Jusmet (1980-1982)
Antoni Dalmau Ribalta (1982-1987)
Manel Royes Vila (1987-2003)
José Montilla Aguilera (2003-2004)
Celestino Corbacho Chaves (2004-2008)
Antoni Fogué Moya (2008-2011)
Salvador Esteve Figueras (2011-2015)
Mercè Conesa Pagès (2015-2018)
Marc Castells i Berzosa (desde el 28 de junio del 2018)
Composición
En arreglo a la ley electoral, los diputados provinciales son elegidos mediante elección indirecta de acuerdo a los resultados en las elecciones municipales. El pleno lo componen 53 diputados, que son a su vez alcaldes y concejales de los municipios de la provincia, en representación de los catorce partidos judiciales electorales de la provincia de Barcelona, en las siguientes proporciones:
| Partido judicial electoral | Diputados |
|---|---|
| Arenys de Mar | 2 |
| Barcelona | 19 |
| Berga | 1 |
| Granollers | 3 |
| Hospitalet de Llobregat | 6 |
| Igualada | 1 |
| Manresa | 2 |
| Mataró | 3 |
| Sabadell | 4 |
| Sant Feliú de Llobregat | 3 |
| Tarrasa | 4 |
| Vich | 3 |
| Villafranca del Panadés | 1 |
| Villanueva y Geltrú | 1 |
Desde las elecciones de 2007 Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat han perdido 1 diputado en favor de Arenys de Mar y Manresa.
Composición del pleno 2015-2019
| Partido | Nombre | Cargo Diputación | Cargo municipal |
|---|---|---|---|
| Marc Castells i Berzosa | Presidente | Alcalde de Igualada | |
| Miquel Forns i Fusté | Vicepresidente cuarto Miembro Junta de Gobierno Presidente delegado Área de Desarrollo Económico Local Diputado delegado Turismo | Alcalde de Sitges | |
| Meritxell Budó i Pla | Vicepresidenta segunda Miembro Comisión Ejecutiva Miembro Junta de Gobierno Presidenta delegada Área Atención a las Personas | Alcaldesa de La Garriga | |
| Teresa Maria Fandos i Payà | Miembro Junta de Gobierno Dipuitada delegada Deportes | Regidora del Ayuntamiento Barcelona | |
| Sònia Recasens i Alsina | Miembro Junta de Gobierno Diputada delegada Promoción Económica y Ocupación | Regidora del Ayuntamiento Barcelona | |
| Valentí Junyent i Torras | Miembro Junta de Goven Diputado delegado Espacios Naturales y Medio ambiente | Alcalde Manresa | |
| Joan Carles Garcia i Cañizares | Miembro Comisión Ejecutiva Miembro Junta de Gobierno Diputado delegado Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información Portavoz grupo CiU | Alcalde de Tordera | |
| Jaume Ciurana i Llevadot | Miembro Comisión Ejecutiva Miembro Junta de Gobierno Diputado delegado de Presidencia, Servicios Generales y Relaciones con la ciudad de Barcelona | Regidor del Ayuntamiento Barcelona | |
| Josep Salom i Ges | Alcalde de Tona | ||
| Laura Martínez Portillo | Diputada delegada Salud Pública y Consumo | Regidora de Vilassar de Mar | |
| Miquel Forns i Fusté | Miembro Junta de Gobierno Diputado delegado Turismo | Alcalde de Sitges | |
| Pere Regull i Riba | Diputado adjunto Turismo | Alcalde de Vilafranca del Penedès | |
| Jesús Calderer i Palau | Diputado adjunto de Espacios Naturales Portavoz adjunto grupo CiU | Alcalde de Cercs | |
| Dionís Guiteras i Rubio | Vicepresidente primero Miembro Comisión Ejecutiva Miembro Junta de Gobierno Presidente delegado Área Territorio y Sostenibitat | Alcalde de Moià | |
| Martí Pujol i Casals | Vicepresidente tercero Miembro Comisión ejecutiva Miembro Junta de Gobierno Presidente delegado Área Cultura, Educación y Deportes | Alcalde de Llinars del Vallès | |
| Josep Ramon Mut i Bosque | Miembro Junta de Gobierno Diputado delegado de Urbanismo y Vivienda Presidente grupo ERC | Regidor de Cervelló | |
| Jordi Fàbrega i Colomer | Miembro Comisión Ejecutiva Miembro Junta de Gobierno Diputado delegado de Infraestructuras viarias y movilidad Portavoz grupo ERC | Alcalde de Sant Pere Torelló | |
| Isaac Albert i Agut | Miembro Junta de Gobierno Diputado delegado Comercio Portavoz adjunto grupo ERC | Regidor de Terrassa | |
| Rafael Homet i Ventayol | Miembro Junta Gobierno Diputado delegado Educación | Regidor de Castellar del Vallès | |
| Joan Josep Puigcorbé i Benaiges | Miembro Junta de Gobierno Diputado delegado Cultura | Regidor del Ayuntamiento Barcelona | |
| Antoni Garcia i Acero | Miembro Junta de Gobierno Diputado delegado Igualdad y Ciudadanía | Regidor Hospitalet de Llobregat | |
| Rosa Funtané i Vilà | Diputada adjunta Área de Territorio y Sostenibilidad | Alcadessa de Montgat | |
| Oriol Lladó y Esteller | Diputado | Regidor del Ayuntamiento Badalona | |
| Blanca Arbell i Brugarola | Diputada | Alcaldesa de Canet de Mar | |
| Núria Parlón Gil | Vicepresidenta quinta | Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet | |
| Pilar Díaz Romero | Portavoz grupo PSC-CP | Alcaldesa de Esplugues de Llobregat | |
| Ana María del Puy del Frago Barés | Portavoz adjunta grupo PSC-CP | Regidora de Barberà del Vallès | |
| Núria Marín Martínez | Presidenta grupo PSC-CP | Alcaldesa de l'Hospitalet de Llobregat | |
| Jordi Ballart Pastor | Diputado | Alcalde de Terrassa | |
| Josep Monràs Galindo | Diputado | Alcalde de Mollet del Vallès | |
| Miquel González Monforte | Diputado | Regidor de Caldes de Estrac | |
| Carlos Ruíz Novel | Diputado | Alcade de Viladecans | |
| Montserrat Ballarín Espuña | Diputada | Regidora del Ayuntamiento de Barcelona | |
| Lluís Tomàs Moreno | Diputado | Regidor de Martorell | |
| Arnau Funes Romero | Portavoz grupo Entendida | Regidor de Cornellà de Llobregat | |
| Carles Rodríguez Herencia | Portavoz adjunto grupo Entendida | Regidor de Viladecavalls | |
| Alexandra Sevilla Oliveras | Presidenta grupo EPM | Regidora de Santa Coloma de Gramenet | |
| María de los Ángeles Gallardo Borrega | Diputada | Regidora Ayuntamiento Badalona | |
| Isabel García Ripoll | Diputada | Alcaldesa Santa Perpètua de Mogoda | |
| Laura Pérez Castaño | Diputada | Regidora del Ayuntamiento de Barcelona | |
| Jaume Asens Llodrà | Diputado | Regidor del Ayuntamiento de Barcelona | |
| Xavier Mulleras Vinzia | Portavoz adjunto grupo PP | Regidor del Ayuntamiento de Barcelona | |
| Ramón Riera Macia | Portavoz grupo PP | Regidor de Badalona | |
| Manuel Reyes López | Presidente grupo PP | Regidor de Castelldefels | |
| Juan Miguel López González | Portavoz adjunto grupo C's | Regidor de Badalona | |
| Salvador Tovar Funes | Portavoz grupo C's | Regidor de Santa Coloma de Gramenet | |
| Miguel Ángel Ibáñez Giner | Presidente grupo C's | Regidor de Gavà | |
| Joaquim Jesús Duran i Redondo | Presidente grupo CUP-PA | Regidor de Badia del Vallès | |
| Maria Rovira i Torrens | Portavoz grupo CUP-PA | Regidora del Ayuntamiento de Barcelona | |
| Eulàlia Sabater i Díaz | Portavoz adjunta grupo CUP-PA | Regidora de Badalona |
Lista completa de los 51 diputados provinciales (2011-2015) | |||
Partido político | Partido judicial electoral | Municipio | Nombre |
CiU | Arenys de Mar | Tordera | Joan Carles García Cañizares |
| Barcelona | Badalona | M. Mercè Rius Serra | |
| Barcelona | Badalona | Jordi Subirana Ortells | |
| Barcelona | Barcelona | Gerard Ardanuy Mata | |
| Barcelona | Barcelona | Jaume Ciurana Llevadot | |
| Barcelona | Barcelona | Joan Puigdollers Fargas | |
| Barcelona | Sant Adrià de Besòs | Mireia Hernández Hernández | |
| Berga | ercsSerchs | Ferran Civil Arnabat | |
| Granollers | Lliçà de Vall | Andreu Carreras Puigdelliura | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Gavà | Ramon Castellano Espinosa | |
| Igualada | Igualada | Marc Castells Berzosa | |
| Manresa | Navàs | Josep Oliva Santiveri | |
| Mataró | Vilassar de Mar | Joaquim Ferrer Tamayo | |
| Mataró | Vilassar de Mar | Joan Roca Lleonart | |
| Sabadell | Sabadell | Carles Rossinyol i Vidal | |
| Sant Feliú de Llobregat | Martorell | Salvador Esteve Figueras | |
| Terrasa | Matadepera | Mireia Solsona Garriga | |
| Terrasa | San Cugat del Vallès | Mercè Conesa Pagès | |
| Vic | Tona | Josep Salom Ges | |
| Vilafranca del Penedès | Torrelavit | Ramon Riera Bruch | |
PSC | Arenys de Mar | Pineda de Mar | Xavier Amor Martín |
| Barcelona | Badalona | Jordi Serra Isern | |
| Barcelona | Badalona | Francesc Serrano Villaroya | |
| Barcelona | Barcelona | Sara Jaurrieta Guarner | |
| Barcelona | Barcelona | Immaculada Moraleda Pérez | |
| Barcelona | Santa Coloma de Gramanet | Antoni Fogué Moya | |
| Granollers | Granollers | Josep Mayoral Antigas | |
| Granollers | Mollet del Vallés | Josep Monràs Galindo | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Hospitalet de Llobregat | Núria Marín Martínez | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Sant Boi de Llobregat | Jaume Bosch Pugès | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Viladecans | Carles Ruíz Novella | |
| Manresa | Navarcles | Ramon Serra Millat | |
| Mataró | Dosrius | Josep Jo Munné | |
| Sabadell | Castellar del Vallès | Ignasi Giménez Renom | |
| Sabadell | Sabadell | Manuel Bustos Garrido | |
| Sant Feliú de Llobregat | Esplugues de Llobregat | Plar Díaz Romero | |
| Sant Feliú de Llobregat | Sant Andreu de la Barca | Enric Llorca Ibañez | |
| Terrasa | Rubí | Carme García i Lores | |
| Vilanova i la Geltrú | Sitges | Rafael Roig Milà | |
PPC | Barcelona | Badalona | Xavier Garcia Albiol |
| Barcelona | Badalona | Ramon Riera Macia | |
| Barcelona | Barcelona | Alberto Villagrasa Gil | |
| Barcelona | Sant Adrià de Besòs | Jesús Ángel García Bragado | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Gavà | Josep Llobet Navarro | |
| Terrasa | Rubí | Mónica Querol Querol | |
ICV-EUiA | Barcelona | Barcelona | Elsa Blasco Riera |
| Barcelona | Badalona | Alejandro Mañas Ballesté | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Cornellà de Llobregat | Arnau Funes Romero | |
| Sabadell | Cerdanyola del Vallès | Santiago Óscar Cayuela Tomás | |
ERC | Barcelona | Barcelona | Jordi Portabella Calvete |
| Vic | Manlleu | Pere Prat Boix | |
Composición al inicio de la legislatura | |||
Junta de portavoces 2011-2015
- Presidente: Salvador Esteve i Figueras
- Presidente y Portavoz CiU: Joan Carles Garcia Cañizares
- Portavoz adjunto CiU: Ramon Castellano i Espinosa
- Presidente PSC: Josep Mayoral i Antigas
- Portavoz PSC: Pilar Díaz i Romero
- Portavoz adjunto PSC: Ramon Serra Millat
- Presidente PPC: Xavier García Albiol
- Portavoz PPC: Alberto Villagrasa Gil
- Portavoz adjunto PPC: Ramon Riera Macia
- Presidente ICV-EUiA: Arnau Funes Romero
- Portavoz ICV-EUiA: Àlex Mañas Ballesté
- Portavoz adjunto ICV-EUiA: Santiago-Óscar Cayuela Tomás
- Presidente ERC: Pere Prat i Boix
- Portavoz ERC: Jordi Portabella Calvete
Archivo General
El Archivo General de la Diputación de Barcelona custodia y conservar la documentación generada por la Diputación Provincial desde 1812. Está ubicado en el recinto de la Casa de Maternidad.
Organismos
Organismos que dependen total o parcialmente de la Diputación:
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
Consorcio de Estudios, Mediación y Conciliación en la Administración Local (CEMICAL)- El Far
- Fundación Maria Aurèlia Capmany
- Fundación para la Motivación de los Recursos Humanos
- Fundación Pi i Sunyer
- Fundación Democracia y Gobierno Local
- Instituto de Ciencias Políticas y Sociales
- Instituto del Teatro
- Museo Marítimo de Barcelona
- Organismo de Gestión Tributaria
- Oficina de Patrimonio Cultural
- Pacto Industrial de la Región Metropolitana
- Patronato de Apuestas
Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) - Centro Ernest Lluch- Xarxa Audiovisual Local
- Servicio del Patrimonio Arquitectónico de la Diputación de Barcelona
- Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona
Véase también
- Anexo:Gobiernos provinciales españoles
- Provincia de Barcelona
- Barcelona
- Parques Naturales de la Diputación de Barcelona
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Diputación Provincial de Barcelona.- Web oficial
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}