12 Horas de Sebring
Las 12 Horas de Sebring es una carrera de resistencia de sport prototipos y gran turismos que se ha disputado en el Sebring International Raceway de Florida (Estados Unidos) desde 1952. Es una de las competiciones de su tipo más importantes de América, junto con las 24 Horas de Daytona y las Mil Milhas Brasil. Antiguamente formó parte del calendario de Campeonato Mundial de Resistencia (desde 1953 hasta 1972 y en 1981) y el Campeonato IMSA GT (en 1973 y desde 1975 hasta 1998).
Desde 1999 hasta 2013, fue la principal carrera de la American Le Mans Series. Además, fue puntuable para la European Le Mans Series en 2001, y en 2011 fue válida para la Copa Intercontinental Le Mans. En 2012 volvió a ser puntuable para el Campeonato Mundial de Resistencia.
A partir de 2014, la carrera es fecha válida de la United SportsCar Championship.
Entre los ganadores de esta carrera se encuentran pilotos como Stirling Moss, Juan Manuel Fangio, Jacky Ickx y Mario Andretti. Audi tuvo una racha de victorias durante todo el decenio de 2000, que Porsche cortó en la edición 2008.
Índice
1 Ganadores
1.1 Absoluto
1.2 GTS (1999-2004) / GT1 (2005-2009)
1.3 GT (1999-2004) / GT2 (2005-2000) / GT (2011-2013) / GTLM (2014-2017)
2 Estadísticas
2.1 Constructores con más títulos
3 Galería
4 Véase también
5 Enlaces externos
Ganadores
Absoluto
Año | Pilotos | Equipo | Automóvil | ||
---|---|---|---|---|---|
1952 | Harry Gray | Larry Kulok | Stuart Donaldson | Frazer-Nash Le Mans | |
1953 | Phil Walters | John Fitch | Cunningham | Cunningham C4R-Chrysler | |
1954 | Stirling Moss | Bill Lloyd | Cunningham | O.S.C.A. MT4 | |
1955 | Mike Hawthorn | Phil Walters | Cunningham | Jaguar D-Type | |
1956 | Juan Manuel Fangio | Eugenio Castellotti | Ferrari | Ferrari 860 Monza | |
1957 | Jean Behra | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati 450S | |
1958 | Phil Hill | Peter Collins | Ferrari | Ferrari 250 TR58 | |
1959 | Dan Gurney | Chuck Daigh | Ferrari | Ferrari 250 TR59 Fantuzzi | |
1960 | Hans Herrmann | Olivier Gendebien | Joakim Bonnier | Porsche 718 RS | |
1961 | Phil Hill | Olivier Gendebien | Ferrari | Ferrari 250 TRI/61 | |
1962 | Joakim Bonnier | Lucien Bianchi | Scuderia SSS | Ferrari 250 TRI/61 | |
1963 | John Surtees | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | Ferrari 250P | |
1964 | Mike Parkes | Umberto Maglioli | Ferrari | Ferrari 275P | |
1965 | Jim Hall | Hap Sharp | Chaparral | Chaparral 2A-Chevrolet | |
1966 | Ken Miles | Lloyd Ruby | Shelby American | Ford X1 Roadster | |
1967 | Bruce McLaren | Mario Andretti | Ford | Ford GT40 MkIV | |
1968 | Jo Siffert | Hans Herrmann | Porsche | Porsche 907 | |
1969 | Jacky Ickx | Jackie Oliver | J.W. | Ford GT40 MkII | |
1970 | Ignazio Giunti | Nino Vaccarella | Mario Andretti | Ferrari | Ferrari 512 S |
1971 | Vic Elford | Gérard Larrousse | Martini | Porsche 917 K | |
1972 | Mario Andretti | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari 312PB | |
1973 | Hurley Haywood | Peter Gregg | Dave Helmick | Helmick | Porsche 911 Carrera RSR |
1974 | No se disputó. | ||||
1975 | Brian Redman | Allan Moffat | BMW | BMW 3.0 CSL | |
1976 | Al Holbert | Mike Keyser | Holbert Porsche-Audi | Porsche 911 Carrera RSR | |
1977 | George Dyer | Brad Frisselle | George Dyer | Porsche 911 Carrera RSR | |
1978 | Brian Redman | Charles Mendez | Bob Garretson | Dick Barbour | Porsche 935 |
1979 | Bob Akin | Rob McFarlin | Roy Woods | Dick Barbour | Porsche 935 |
1980 | John Fitzpatrick | Dick Barbour | Dick Barbour | Porsche 935 K3 | |
1981 | Bruce Leven | Hurley Haywood | Al Holbert | Bayside Disposal | Porsche 935/80 |
1982 | John Paul Sr. | John Paul Jr. | JLP | Porsche 935 JLP-3 | |
1983 | Wayne Baker | Jim Mullen | Kees Nierop | Personalized Autohaus | Porsche 934 |
1984 | Mauricio de Narváez | Hans Heyer | Stefan Johansson | De Narvaez | Porsche 935 J |
1985 | A. J. Foyt | Bob Wollek | Preston Henn | Porsche 962 | |
1986 | Hans-Joachim Stuck | Jo Gartner | Bob Akin | Bob Akin | Porsche 962 |
1987 | Jochen Mass | Bobby Rahal | Bayside Disposal | Porsche 962 | |
1988 | Klaus Ludwig | Hans-Joachim Stuck | Bayside Disposal | Porsche 962 | |
1989 | Geoff Brabham | Chip Robinson | Arie Luyendyk | Electramotive | Nissan GTP ZX-Turbo |
1990 | Derek Daly | Bob Earl | Nissan | Nissan GTP ZX-Turbo | |
1991 | Derek Daly | Geoff Brabham | Gary Brabham | Nissan | Nissan NPT-90 |
1992 | Juan Manuel Fangio II | Andy Wallace | All American Racers | Eagle MkIII-Toyota | |
1993 | Juan Manuel Fangio II | Andy Wallace | All American Racers | Eagle MkIII-Toyota | |
1994 | Steve Millen | Johnny O'Connell | John Morton | Cunningham | Nissan 300ZX |
1995 | Andy Evans | Fermín Vélez | Eric van de Poele | Scandia | Ferrari 333 SP |
1996 | Wayne Taylor | Jim Pace | Eric van de Poele | Doyle | Riley & Scott MkIII-Oldsmobile |
1997 | Andy Evans Fermín Vélez | Yannick Dalmas Stefan Johansson | Scandia | Ferrari 333 SP | |
1998 | Didier Theys | Gianpiero Moretti | Mauro Baldi | Doran | Ferrari 333 SP |
1999 | Tom Kristensen | J.J. Lehto | Jörg Müller | BMW | BMW V12 LMR |
2000 | Frank Biela | Tom Kristensen | Emanuele Pirro | Audi | Audi R8 LMP |
2001 | Rinaldo Capello | Michele Alboreto | Laurent Aïello | Audi | Audi R8 LMP |
2002 | Rinaldo Capello | Christian Pescatori | Johnny Herbert | Audi | Audi R8 LMP |
2003 | Frank Biela | Marco Werner | Philipp Peter | Joest | Audi R8 LMP |
2004 | Allan McNish | Frank Biela | Pierre Kaffer | Audi | Audi R8 LMP |
2005 | J.J. Lehto | Marco Werner | Tom Kristensen | Champion | Audi R8 LMP |
2006 | Tom Kristensen | Allan McNish | Rinaldo Capello | Audi | Audi R10 |
2007 | Frank Biela | Emanuele Pirro | Marco Werner | Audi | Audi R10 |
2008 | Timo Bernhard | Romain Dumas | Emmanuel Collard | Penske | Porsche RS Spyder |
2009 | Tom Kristensen | Allan McNish | Rinaldo Capello | Audi | Audi R15 TDI |
2010 | Marc Gené | Anthony Davidson | Alex Wurz | Peugeot | Peugeot 908 HDI FAP |
2011 | Nicolas Lapierre | Loïc Duval | Olivier Panis | Oreca | Peugeot 908 HDI FAP |
2012 | Tom Kristensen | Allan McNish | Rinaldo Capello | Audi | Audi R18 TDI |
2013 | Marcel Fässler | Benoît Tréluyer | Oliver Jarvis | Audi | Audi R18 e-tron quattro |
2014 | Scott Pruett | Memo Rojas | Marino Franchitti | Chip Ganassi | Riley MkXXVI - Ford |
2015 | Sébastien Bourdais | Christian Fittipaldi | João Barbosa | Action Express | Chevrolet Corvette DP |
2016 | Pipo Derani Scott Sharp | Johannes van Overbeek Ed Brown | Extreme Speed | Ligier JS P2 - Honda | |
2017 | Jordan Taylor | Ricky Taylor | Alex Lynn | Wayne Taylor | Cadillac DPi-V.R |
2018 | Pipo Derani | Nicolas Lapierre | Johannes van Overbeek | Extreme Speed | Nissan Onroak DPi |
GTS (1999-2004) / GT1 (2005-2009)
Año | Pilotos | Automóvil | Equipo | ||
---|---|---|---|---|---|
1999 | Martin Snow | Melanie Snow | Patrick Huisman | Porsche 911 | Martin Snow |
2000 | Olivier Beretta | Dominique Dupuy | Karl Wendlinger | Dodge Viper | Oreca |
2001 | Terry Borcheller | Oliver Gavin | Franz Konrad | Saleen S7 | Konrad |
2002 | Johnny O'Connell | Oliver Gavin | Ron Fellows | Chevrolet Corvette | Corvette |
2003 | Johnny O'Connell | Franck Fréon | Ron Fellows | Chevrolet Corvette | Corvette |
2004 | Johnny O'Connell | Max Papis | Ron Fellows | Chevrolet Corvette | Corvette |
2005 | Darren Turner | David Brabham | Stéphane Ortelli | Aston Martin DBR9 | Aston Martin |
2006 | Olivier Beretta | Oliver Gavin | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette | Corvette |
2007 | Olivier Beretta | Oliver Gavin | Max Papis | Chevrolet Corvette | Corvette |
2008 | Johnny O'Connell | Jan Magnussen | Ron Fellows | Chevrolet Corvette | Corvette |
2009 | Johnny O'Connell | Jan Magnussen | Antonio García | Chevrolet Corvette | Corvette |
GT (1999-2004) / GT2 (2005-2000) / GT (2011-2013) / GTLM (2014-2017)
Año | Pilotos | Automóvil | Equipo | ||
---|---|---|---|---|---|
1997 | Javier Quirós | BMW M3 | |||
1999 | Kelly Collins | Darrly Havens | Cort Wagner | Porsche 911 | Alex Job |
2000 | Lucas Luhr | Dirk Müller | Porsche 911 | Dick Barbour | |
2001 | Lucas Luhr | Sascha Maassen | Emmanuel Collard | Porsche 911 | Alex Job |
2002 | Lucas Luhr | Sascha Maassen | Porsche 911 | Alex Job | |
2003 | Lucas Luhr | Sascha Maassen | Porsche 911 | Alex Job | |
2004 | Timo Bernhard | Sascha Maassen | Porsche 911 | Alex Job | |
2005 | Lucas Luhr | Jörg Bergmeister | Patrick Long | Porsche 911 | Petersen / White Lightning |
2006 | David Brabham | Sébastien Bourdais | Scott Maxwell | Panoz Esperante | Multimatic |
2007 | Mika Salo | Jaime Melo Jr. | Johnny Mowlem | Ferrari F430 | Risi |
2008 | Wolf Henzler | Jörg Bergmeister | Marc Lieb | Porsche 911 | Flying Lizard |
2009 | Mika Salo | Jaime Melo Jr. | Pierre Kaffer | Ferrari F430 | Risi |
2010 | Gianmaria Bruni | Jaime Melo Jr. | Pierre Kaffer | Ferrari F430 | Risi |
2011 | Dirk Müller | Joey Hand | Andy Priaulx | BMW M3 | Schnitzer |
2012 | Dirk Müller | Joey Hand | Jonathan Summerton | BMW M3 | Schnitzer |
2013 | Richard Westbrook | Oliver Gavin | Tommy Milner | Chevrolet Corvette | Corvette |
2014 | Michael Christensen | Jörg Bergmeister | Patrick Long | Porsche 911 | Porsche |
2015 | Jan Magnussen | Antonio García | Ryan Briscoe | Chevrolet Corvette | Corvette |
2016 | Marcel Fässler | Oliver Gavin | Tommy Milner | Chevrolet Corvette | Corvette |
2017 | Jan Magnussen | Antonio García | Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette | Corvette |
2018 | Frédéric Makowiecki | Patrick Pilet | Nick Tandy | Porsche 911 | Porsche |
Estadísticas
Constructores con más títulos
Núm. | Constructor | Victorias | Años |
---|---|---|---|
1 | Porsche | 18 | 1960, 1968, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 2008 |
2 | Ferrari | 12 | 1956, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1970, 1972, 1995, 1997, 1998 |
3 | Audi | 11 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013 |
4 | Nissan | 5 | 1989, 1990, 1991, 1994, 2018 |
5 | Ford | 3 | 1966, 1967, 1969 |
6 | Toyota | 2 | 1992, 1993 |
BMW | 1975, 1999 | ||
Peugeot | 2010, 2011 | ||
9 | Allard | 1 | 1950 |
Frazer-Nash | 1952 | ||
Cunningham | 1953 | ||
OSCA | 1954 | ||
Jaguar | 1955 | ||
Maserati | 1957 | ||
Chaparral | 1965 | ||
Riley & Scott | 1996 | ||
Riley | 2014 | ||
Coyote | 2015 | ||
Ligier | 2016 | ||
Cadillac | 2017 |
Galería
Recta principal del circuito de Sebring durante el aterdecer.
Podio de la clase LMP Challenge de las 12 Horas de Sebring de 2010.
Recta principal del circuito de Sebring durante la noche.
Véase también
Portal:Sport prototipos y GT. .
Portal:Deporte en los Estados Unidos. Contenido relacionado con Deporte en los Estados Unidos.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre 12 Horas de Sebring.- Información sobre las 12 Horas de Sebring en el sitio oficial del circuito de Sebring