European Le Mans Series
Le Mans Series | ||
---|---|---|
Temporada actual | Temporada 2017 de la Le Mans Series | |
Categoría | Gran turismos LMP | |
Fundación | 2001 | |
Director general | ACO | |
Ámbito | Europa | |
Ganadores | ||
Piloto campeón | LMP2: Robert Smith | |
Escudería campeona | LMP2: G-Drive Racing LMP3: United Autosports GTE: JMW Motorsport | |
Sitio oficial | ||
La European Le Mans Series (en 2004 y 2005: Le Mans Endurance Series; entre 2006 y 2010: Le Mans Series) es un campeonato de automovilismo de velocidad que se ha disputado con sport prototipos y gran turismos en el año 2001 (bajo la denominación European Le Mans Series), y luego desde 2004. Fue creada por el empresario estadounidense Don Panoz con el apoyo del Automobile Club de l'Ouest, para continuar con el proyecto iniciado en América del Norte, la American Le Mans Series, y se puede decir que esta última categoría es hermana. El campeón y subcampeón de la categoría recibe como premio la invitación de correr las 24 Horas de Le Mans.
Índice
1 Historia
2 Circuitos
3 Campeones
3.1 Pilotos
3.2 Equipos
4 Pilotos destacados
5 Véase también
6 Enlaces externos
Historia
En su temporada inaugural, los automóviles debían cumplir con la homologación del ACO, compartida con la ALMS y las 24 Horas de Le Mans: LMP900 y LMP675 para sport prototipos, GTS y GT para gran turismos. Las siete fechas fueron las 12 Horas de Sebring, la Petit Le Mans, una carrera de 1000 km en Estoril y cuatro carreras de 2 horas 45 minutos en Donington Park, Jarama, Most y Vallelunga. Debido a la competencia que le ofrecía los ya establecidos Campeonato FIA GT y el Campeonato de la FIA de Sport Prototipos, varios equipos fueron abandonando la categoría a lo largo del año, y el campeonato se dejó de disputar.
Tras una carrera preparatoria de 1000 km en el Circuito de Bugatti a fines de 2003, el ACO reflotó el campeonato en 2004. Esta vez se organiza sin intervención de la International Motor Sports Association (el organismo fiscalizador de la ALMS), y con apoyo de la FIA para sustituir al Campeonato de la FIA de Sport Prototipos.
También se eligió acortar el calendario a menos de seis fechas y centrarlo en Europa (salvo las Mil Milhas Brasil de 2007). Asimismo, se estableció que todas las carreras fueran estrictamente de resistencia (al menos 1000 km de duración), por lo cual se recuperaron nombres de competiciones que habían formado parte del Campeonato Mundial de Resistencia décadas atrás, tales como los 1000 km de Nürburgring, los 1000 km de Spa-Francorchamps, los 1000 km de Monza y los 1000 km de Silverstone.
El Campeonato Mundial de Resistencia volvió a disputarse en 2012. Ante la escasez de competidores en la ELMS, el calendario se redujo a dos carreras de seis horas en Paul Ricard y Donington Park, más Petit Le Mans. En 2013 se volvió a un calendario de cinco carreras de tres horas, y a partir de 2014 tienen una duración de cuatro horas. La fecha de Silverstone sirve como telonera de las 6 Horas de Campeonato Mundial. En tanto, la ELMS acompañó a la World Series by Renault en tres fechas de 2013, el Auto GP en dos fechas de 2014, y el Renault Sport Trophy en cinco fechas de 2016.
Las clases de automóviles son idénticas a las de la ALMS y las 24 Horas de Le Mans. Inicialmente eran LMP1, LMP2 (sport prototipos), GT1 y GT2 (gran turismos; GT y GTS en 2004). En 2010 se añadió una tercer clase de sport prototipos, Formula Le Mans, que es una monomarca escuela donde todos compiten con Oreca FLM09; el año anterior había competido como telonera en carreras más cortas; en 2012 adoptará la denominación Le Mans Prototype Challenge. En 2011 se abandonó la clase GT1, y la GT2 se renombró y desglosó en dos: GTE Pro, con elección de pilotos libre, y GTE Am, para amateurs. A partir de 2012 la categoría LMP1 deja de disputarse para ahorrar costes y en su hueco lo ocupan la nueva categoría GTC.
Circuitos
|
|
|
Campeones
Pilotos
Año | LMP900 / LMP1 | LMP675 / LMP2 | GTS / GT1 | GT / GT2 | |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Johnny Herbert Jamie Davies | Alexander Frei Sam Hancock | Pedro Lamy Christophe Bouchut Steve Zacchia | Román Rusinov | |
2005 | Jean-Christophe Boullion Emmanuel Collard | Gareth Evans | Michele Bartyan Christian Pescatori Toni Seiler | Xavier Pompidou Marc Lieb | |
2006 | Jean-Christophe Boullion Emmanuel Collard | Juan Barazi Michael Vergers | Pedro Lamy Gabriele Gardel Vincent Vosse | Marc Lieb Joël Camathias | |
2007 | Stéphane Sarrazin Pedro Lamy | Mike Newton Thomas Erdos | Soheil Ayari Stéphane Ortelli | Robert Bell | |
2008 | Alexandre Prémat Mike Rockenfeller | Jos Verstappen | Guillaume Moreau Patrice Goueslard | Robert Bell | |
2009 | Tomáš Enge Jan Charouz Stefan Mücke | Miguel Amaral Olivier Pla | Yann Clairay Patrice Goueslard | Marc Lieb Richard Lietz | |
Año | LMP1 | LMP2 | FLM | GT1 | GT2 |
2010 | Stéphane Sarrazin | Thomas Erdos Mike Newton | Andrea Barlesi Gary Chalandon | Gabriele Gardel Patrice Goueslard | Marc Lieb Richard Lietz |
Año | LMP1 | LMP2 | FLM / LMPC | GTE Pro | GTE Am |
2011 | Emmanuel Collard Julien Jousse | Karim Ojjeh Tom Kimber-Smith | Julien Schell Mirco Schultis Patrick Simon | Giancarlo Fisichella Gianmaria Bruni | Nicolas Armindo Raymond Narac |
Año | LMP2 | FLM / LMPC | GTE Pro | GTE Am | |
2012 | Mathias Beche Pierre Thiriet | John Hartshone | Jonny Cocker | Nicolas Armindo Raymond Narac Anthony Pons | |
Año | LMP2 | FLM / LMPC | GTE | GTC | |
2013 | Nelson Panciatici Pierre Ragues | Gary Hirsch Paul Loup Chatin | Johnny Mowlem Matt Griffin | Fabio Babini Kirill Ladygin Viktor Shaitar | |
Año | LMP2 | GTE | GTC | ||
2014 | Paul-Loup Chatin Nelson Panciatici Oliver Webb | Andrea Bertolini Sergey Zlobin Viktor Shaitar | Anton Ladygin David Markozov Olivier Beretta | ||
Año | LMP2 | LMP3 | GTE | GTC | |
2015 | Björn Wirdheim Gary Hirsch Jon Lancaster | Charlie Robertson Chris Hoy | Andrea Rizzoli Johnny Laursen Mikkel Mac | Dino Lunardi Eric Dermontn Franck Perera | |
Año | LMP2 | LMP3 | GTE | ||
2016 | Simon Dolan Giedo van der Garde Harry Ticknell | Alex Brundle Christian England Mike Guasch | Andrew Howard Alex MacDowall Darren Turner | ||
2017 | Guillermo Rojas Leo Rousel | John Falb Sean Rayhall | Jody Fannin Robert Smith |
Equipos
Año | LMP900 / LMP1 | LMP675 / LMP2 | GTS / GT1 | GT / GT2 | |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Johansson Audi R8 LMP | Bonnet Debora LMP200 | RML Saleen S7-R | P.K. Porsche 911 | |
2004 | Audi Sport UK Veloqx Audi R8 LMP | Courage Courage C65 | Larbre Ferrari 550 | Sebah Porsche 911 | |
2005 | Pescarolo Pescarolo C60 | Chamberlain-Synergy Lola B05/40 | BMS Scuderia Italia Ferrari 550 | Sebah Porsche 911 | |
2006 | Pescarolo Pescarolo C60 | Barazi-Epsilon Courage C65 | Aston Martin Larbre Aston Martin DBR9 | Autorlando Porsche 911 | |
2007 | Peugeot Peugeot 908 | RML MG-Lola EX264 | Oreca Saleen S7-R | Virgo Ferrari F430 | |
2008 | Audi Sport Joest Audi R10 TDI | Van Merksteijn Porsche RS Spyder | Alphand Chevrolet Corvette | Virgo Ferrari F430 | |
2009 | Aston Martin Lola-Aston Martin B09/60 | ASM Ginetta-Zytek GZ09S/2 | Alphand Chevrolet Corvette | Felbermayr-Proton Porsche 911 | |
Año | LMP1 | LMP2 | FLM | GT1 | GT2 |
2010 | Oreca Peugeot 908 HDI FAP | RML Lola B08/80 | DAMS Oreca FLM09 | Larbre Saleen S7-R | Felbermayr-Proton Porsche 911 |
Año | LMP1 | LMP2 | FLM / LMPC | GTE Pro | GTE Am |
2011 | Rebellion Lola B10/60 | Greaves Zytek Z11SN | Pegasus Oreca FLM09 | AF Corse Ferrari 458 Italia | IMSA Porsche 911 |
Año | LMP2 | FLM / LMPC | GTE Pro | GTE Am | |
2012 | Thiriet by TDS Oreca 03 | Boutsen Ginion Oreca FLM09 | JMW Ferrari 458 Italia | IMSA Porsche 911 | |
Año | LMP2 | FLM / LMPC | GTE | GTC | |
2013 | Signatech Oreca 03 | Endurance Challenge Oreca FLM09 | RAM Ferrari 458 Italia | SMP Ferrari 458 Italia | |
Año | LMP2 | LMGTE | GTC | ||
2014 | Signatech Oreca 03 | SMP Ferrari 458 Italia | SMP Ferrari 458 Italia | ||
Año | LMP2 | LMP3 | LM GTE | GTC | |
2015 | Greaves Gibson 015S | Team LNT Ginetta-Nissan | Formula Ferrari 458 Italia | TDS BMW Z4 | |
Año | LMP2 | LMP3 | LM GTE | ||
2016 | G-Drive Gibson 015S | United Ligier-Nissan | Aston Martin Aston Martin Vantage | ||
2017 | G-Drive Racing | United Autosports | JMW Motorsports |
Pilotos destacados
- LMP900 / LMP1
Piloto | Títulos | Victorias |
---|---|---|
Emmanuel Collard | 3 | 9 |
Jean-Christophe Boullion | 2 | 8 |
Nicolas Minassian | 0 | 7 |
Marc Gené | 0 | 6 |
Pedro Lamy | 1 | 6 |
Stéphane Sarrazin | 1 | 6 |
Allan McNish | 0 | 5 |
Sebastien Bourdais | 0 | 3 |
Anthony Davidson | 0 | 3 |
Simon Pagenaud | 0 | 3 |
Christophe Tinseau | 0 | 3 |
- GTS / GT1
Piloto | Títulos | Victorias |
---|---|---|
Patrice Goueslard | 3 | 9 |
Soheil Ayari | 1 | 6 |
Gabriele Gardel | 1 | 6 |
Pedro Lamy | 2 | 6 |
Stéphane Ortelli | 1 | 6 |
Steve Zacchia | 1 | 5 |
Luc Alphand | 1 | 4 |
Christophe Bouchut | 1 | 4 |
Antonio García | 0 | 4 |
Fernando Rees | 0 | 4 |
- GT / GT2 / GTE Pro
Piloto | Títulos | Victorias |
---|---|---|
Marc Lieb | 4 | 13 |
Robert Bell | 2 | 12 |
Gianmaria Bruni | 1 | 10 |
Richard Lietz | 2 | 6 |
Xavier Pompidou | 1 | 6 |
Jaime Melo Jr. | 0 | 4 |
Warren Hughes | 0 | 3 |
Allan Simonsen | 0 | 3 |
James Walker | 0 | 3 |
Véase también
Portal:Sport prototipos y GT. .
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre European Le Mans Series.- Sitio oficial de la Le Mans Series