Distrito de Neumarkt en el Alto Palatinado
Distrito de Neumarkt en el Alto Palatinado | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Escudo | ||
Ubicación de Distrito de Neumarkt en el Alto Palatinado | ||
Coordenadas | 49°15′N 11°30′E / 49.25, 11.5Coordenadas: 49°15′N 11°30′E / 49.25, 11.5 | |
Capital | Neumarkt | |
Entidad | Distrito | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Región | Alto Palatinado | |
Superficie | ||
• Total | 1344 km², 640,8 km², 640,81 km², 640,85 km², 634,06 km², 658,21 km² y 636,75 km² | |
Altitud | ||
• Media | 445 m s. n. m. | |
Población (25 de mayo de 1987) | ||
• Total | 105 346 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: carácter de puntuación « » desconocido, hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Matrícula | NM y PAR | |
Sitio web oficial | ||
Es uno de los 71 distritos en que está dividido administrativamente el estado alemán de Baviera.
Ciudades y municipios
Ciudades | Municipios | |
---|---|---|
|
|
|
Véase también
- Organización territorial de Alemania