Acqualagna
Acqualagna | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Acqualagna Localización de Acqualagna en Italia | ||
Ubicación de Acqualagna | ||
Coordenadas | 43°37′00″N 12°40′16″E / 43.6167, 12.6712Coordenadas: 43°37′00″N 12°40′16″E / 43.6167, 12.6712 | |
Capital | Acqualagna | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Pesaro y Urbino | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Andrea Pierotti | |
Fracciones | Bellaria, Canfiagio, Cà Romano, Case nuove, Farneta, Fossato, Furlo, Naro, Pelingo, Petriccio, Pole | |
Municipios limítrofes | Cagli, Fermignano, Urbania, Urbino, Piobbico | |
Superficie | ||
• Total | 50,74 km² | |
Altitud | ||
• Media | 204 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 4 449 hab. | |
• Densidad | 87,29 hab/km² | |
Gentilicio | acqualagnesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 61041 | |
Prefijo telefónico | 0721 | |
Matrícula | PU | |
Código ISTAT | 041001 | |
Código catastral | A035[1] | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Acqualagna es una localidad italiana de la provincia de Pesaro y Urbino, región de Marcas, con 4429 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Acqualagna entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Acqualagna de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Acqualagna (en italiano)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.