Campeonato de Primera División 2007 (Bolivia)
Temporada 2007 | |
← Segundo Torneo 2006 — Temporada 2008 → | |
Equipos participantes: | 12 |
Fecha: | 6 de marzo de 2007 al 19 de diciembre de 2007 |
Campeón Torneo Apertura: | Real Potosí |
Subcampeón: | Bolívar |
Campeón Torneo Clausura: | San José |
Subcampeón: | La Paz FC |
Goleador: | Diego Cabrera (14 goles) Juan Maraude (16 goles) |
Mejor Ataque: | Real Potosí (63 goles) |
Mejor Defensa: | La Paz FC (29 goles) |
Partidos: | 192 |
Goles anotados: | 590 (3,07 por partido) |
Clasificados a la Copa Libertadores 2008: | Real Potosí San José La Paz FC |
Clasificados a la Copa Sudamericana 2008: | Bolívar Blooming |
Fue la 31º temporada de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano (LFPB), se dividió en 2 torneos: Apertura y Clausura. Real Potosí y San José fueron los dos campeones de la temporada.
Índice
1 Equipos y Estadios
2 Torneo Apertura
2.1 Tabla de posiciones
2.2 Fixture
3 Torneo Clausura
3.1 Formato
3.2 Primera Fase
3.2.1 Fixture
3.3 Hexagonal Final
3.3.1 Fixture
3.4 Definición del Campeonato
4 Clasificación a Torneos CONMEBOL
4.1 Desempate entre Subcampeones
5 Descensos y Ascensos
5.1 Ascenso - Descenso Indirecto
6 Referencias
Equipos y Estadios
|
|
El número de equipos para la temporada 2007 sigue siendo 12, el mismo que la temporada anterior.
Unión Central terminó último en la Tabla del Descenso y fue relegado a la Segunda División luego de permanecer por 8 temporadas en Primera División. Fue reemplazado por el campeón de la Copa Simón Bolívar 2006, Real Mamoré, que debutará en la LFPB.
Equipo | Fundación | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|
Aurora | 27 de mayo de 1935 | Cochabamba | Félix Capriles | 32.000 |
Blooming | 1 de mayo de 1946 | Santa Cruz | Ramón Tahuichi Aguilera | 35.000 |
Bolívar | 12 de abril de 1925 | La Paz | Hernando Siles | 42.000 |
Destroyers | 14 de septiembre de 1948 | Santa Cruz | Ramón Tahuichi Aguilera | 35.000 |
La Paz FC | 30 de mayo de 1989 | La Paz | Hernando Siles | 42.000 |
Oriente Petrolero | 5 de noviembre de 1955 | Santa Cruz | Ramón Tahuichi Aguilera | 35.000 |
Real Mamoré | 1 de enero de 2006 | Trinidad | Gran Mamoré | 15.000 |
Real Potosí | 1 de abril de 1986 | Potosí | Víctor Agustín Ugarte | 30.000 |
San José | 19 de marzo de 1942 | Oruro | Jesús Bermúdez | 30.000 |
The Strongest | 8 de abril de 1908 | La Paz | Hernando Siles | 42.000 |
Universitario | 5 de abril de 1961 | Sucre | Olímpico Patria | 30.000 |
Wilstermann | 24 de noviembre de 1949 | Cochabamba | Félix Capriles | 32.000 |
Torneo Apertura
El Torneo Apertura llevó el nombre de Alberto Lozada Cuéllar.
Tabla de posiciones
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Potosí (C) | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 25 | 21 | 39 | |
2. | Bolívar Nota 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 37 | -5 | 37 | |
3. | La Paz FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 35 | |
4. | Wilstermann | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 | 35 | |
5. | Oriente Petrolero Nota 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 30 | 3 | 34 | |
6. | Blooming | 22 | 10 | 1 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 | |
7. | The Strongest Nota 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 40 | -4 | 31 | |
8. | Aurora | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 34 | 3 | 28 | |
9. | San José Nota 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 35 | 1 | 27 | |
10. | Destroyers | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 | 26 | |
11. | Universitario | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 32 | 0 | 25 | |
12. | Real Mamoré | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 49 | -23 | 24 |
Campeón del Torneo Apertura y Clasificado para la Copa Libertadores 2008 como Bolivia 1. | |
Clasificado para la Copa Sudamericana 2008 como Bolivia 1. |
Nota 1: Se descontó 1 punto a San José y se aumentó 2 a The Strongest porque San José incumplió la norma de contar con al menos 7 futbolistas nacionales en cancha durante el partido de la fecha 16 disputado el 16 de mayo.
Nota 2: Se descontó 3 puntos a Oriente Petrolero y se aumentó a Bolívar por alinear 3 jugadores con sanciones disciplinarias en el partido de la fecha 22 disputado el 13 de junio.
Fixture
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
The Strongest | 6 - 2 | Destroyers | Hernando Siles | 6 de marzo | 20:10 | ||||||
La Paz FC | 1 - 0 | Blooming | Félix Capriles | 7 de marzo | 20:00 | ||||||
Real Potosí | 2 - 1 | Wilstermann | Mario Mercado | ||||||||
Universitario | 2 - 4 | Aurora | Olímpico Patria | ||||||||
Oriente Petrolero | 1 - 0 | San José | Ramón Tahuichi Aguilera | 8 de marzo | 20:30 | ||||||
Real Mamoré | 0 - 0 | Bolívar | Gran Mamoré | 14 de marzo | 16:00 |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bolívar | 2 - 3 | Universitario | Hernando Siles | 11 de marzo | 15:30 | ||||||
San José | 3 - 0 | Real Mamoré | Jesús Bermúdez | ||||||||
Aurora | 2 - 3 | Wilstermann | Félix Capriles | 16:00 | |||||||
Destroyers | 4 - 1 | Blooming | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 0 - 0 | La Paz FC | 12 de marzo | 20:30 | |||||||
Real Potosí | 3 - 4 | The Strongest | Mario Mercado | 3 de mayo | 20:00 |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
La Paz FC | 3 - 0 | Destroyers | Hernando Siles | 17 de marzo | 15:30 | ||||||
The Strongest | 2 - 2 | Aurora | 18 de marzo | 15:00 | |||||||
Universitario | 3 - 0 | San José | Olímpico Patria | 15:30 | |||||||
Real Mamoré | 2 - 3 | Oriente Petrolero | Gran Mamoré | 16:00 | |||||||
Wilstermann | 1 - 0 | Bolívar | Félix Capriles | 17:00 | |||||||
Blooming | 4 - 2 | Real Potosí | Ramón Tahuichi Aguilera | 19:00 |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 0 - 2 | Wilstermann | Jesús Bermúdez | 24 de marzo | 15:30 | ||||||
Aurora | 2 - 0 | Blooming | Félix Capriles | 18:00 | |||||||
Real Potosí | 0 - 0 | Destroyers | Mario Mercado | 25 de marzo | 15:30 | ||||||
Bolívar | 1 - 1 | The Strongest | Hernando Siles | ||||||||
Real Mamoré | 1 - 1 | La Paz FC | Gran Mamoré | 16:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 2 - 2 | Universitario | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
The Strongest | 0 - 1 | San José | Hernando Siles | 31 de marzo | 15:30 | ||||||
Blooming | 1 - 0 | Bolívar | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 | |||||||
La Paz FC | 1 - 0 | Real Potosí | Hernando Siles | 1 de abril | 15:30 | ||||||
Wilstermann | 1 - 1 | Oriente Petrolero | Félix Capriles | ||||||||
Universitario | 4 - 0 | Real Mamoré | Olímpico Patria | ||||||||
Destroyers | 1 - 1 | Aurora | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Universitario | 1 - 0 | La Paz FC | Olímpico Patria | 4 de abril | 20:00 | ||||||
San José | 2 - 0 | Blooming | Jesús Bermúdez | ||||||||
Aurora | 0 - 1 | Real Potosí | Félix Capriles | ||||||||
Real Mamoré | 3 - 1 | Wilstermann | Gran Mamoré | ||||||||
Bolívar | 1 - 0 | Destroyers | Hernando Siles | ||||||||
Oriente Petrolero | 4 - 1 | The Strongest | Ramón Tahuichi Aguilera | 5 de abril | 20:30 |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
The Strongest | 5 - 0 | Real Mamoré | Hernando Siles | 7 de abril | 15:30 | ||||||
La Paz FC | 2 - 2 | Aurora | 8 de abril | ||||||||
Real Potosí | 6 - 2 | Bolívar | Mario Mercado | ||||||||
Wilstermann | 0 - 0 | Universitario | Félix Capriles | 16:00 | |||||||
Blooming | 2 - 1 | Oriente Petrolero | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 | |||||||
Destroyers | 3 - 2 | San José | 20:30 |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Wilstermann | 2 - 1 | La Paz FC | Félix Capriles | 14 de abril | 20:00 | ||||||
San José | 1 - 1 | Real Potosí | Jesús Bermúdez | 15 de abril | 15:30 | ||||||
Universitario | 1 - 3 | The Strongest | Olímpico Patria | ||||||||
Bolívar | 2 - 1 | Aurora | Hernando Siles | ||||||||
Real Mamoré | 2 - 2 | Blooming | Gran Mamoré | 16:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 1 - 1 | Destroyers | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Destroyers | 3 - 2 | Real Mamoré | Ramón Tahuichi Aguilera | 18 de abril | 18:00 | ||||||
Blooming | 1 - 0 | Universitario | 20:00 | ||||||||
Aurora | 2 - 0 | San José | Félix Capriles | ||||||||
La Paz FC | 3 - 1 | Bolívar | Hernando Siles | ||||||||
The Strongest | 1 - 1 | Wilstermann | 19 de abril | ||||||||
Real Potosí | 4 - 1 | Oriente Petrolero | Mario Mercado | 23 de mayo | 18:00 |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Wilstermann | 2 - 0 | Blooming | Félix Capriles | 21 de abril | 18:00 | ||||||
Universitario | 3 - 0 | Destroyers | Olímpico Patria | 22 de abril | 15:30 | ||||||
The Strongest | 0 - 4 | La Paz FC | Hernando Siles | ||||||||
San José | 1 - 1 | Bolívar | Jesús Bermúdez | ||||||||
Real Mamoré | 3 - 1 | Real Potosí | Gran Mamoré | 16:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 1 - 0 | Aurora | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
La Paz FC | 3 - 2 | San José | Hernando Siles | 25 de abril | 16:00 | ||||||
Destroyers | 2 - 1 | Wilstermann | Ramón Tahuichi Aguilera | 19:00 | |||||||
Blooming | 2 - 0 | The Strongest | 21:00 | ||||||||
Real Potosí | 3 - 2 | Universitario | Mario Mercado | 26 de abril | 18:30 | ||||||
Bolívar | 1 - 1 | Oriente Petrolero | Hernando Siles | 2 de mayo | 20:00 | ||||||
Aurora | 4 - 3 | Real Mamoré | Félix Capriles | 24 de mayo |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 9 - 2 | Oriente Petrolero | Jesús Bermúdez | 29 de abril | 15:30 | ||||||
Bolívar | 4 - 1 | Real Mamoré | Hernando Siles | ||||||||
Wilstermann | 1 - 0 | Real Potosí | Félix Capriles | 18:00 | |||||||
Blooming | 2 - 0 | La Paz FC | Ramón Tahuichi Aguilera | ||||||||
Destroyers | 1 - 2 | The Strongest | 20:00 | ||||||||
Aurora | 1 - 0 | Universitario | Félix Capriles | 1 de mayo | 16:00 |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
La Paz FC | 0 - 0 | Oriente Petrolero | Hernando Siles | 5 de mayo | 15:30 | ||||||
The Strongest | 0 - 2 | Real Potosí | 6 de mayo | ||||||||
Universitario | 4 - 1 | Bolívar | Olímpico Patria | ||||||||
Wilstermann | 1 - 0 | Aurora | Félix Capriles | 16:00 | |||||||
Real Mamoré | 2 - 1 | San José | Gran Mamoré | ||||||||
Blooming | 1 - 0 | Destroyers | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Destroyers | 3 - 4 | La Paz FC | Ramón Tahuichi Aguilera | 9 de mayo | 19:00 | ||||||
Bolívar | 1 - 0 | Wilstermann | Hernando Siles | 20:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 2 - 0 | Real Mamoré | Ramón Tahuichi Aguilera | 21:00 | |||||||
San José | 2 - 1 | Universitario | Jesús Bermúdez | 10 de mayo | 20:00 | ||||||
Aurora | 4 - 0 | The Strongest | Félix Capriles | ||||||||
Real Potosí | 4 - 0 | Blooming | Mario Mercado | 21:00 |
Fecha 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
La Paz FC | 0 - 1 | Real Mamoré | Hernando Siles | 12 de mayo | 15:30 | ||||||
The Strongest | 1 - 2 | Bolívar | 13 de mayo | ||||||||
Universitario | 1 - 1 | Oriente Petrolero | Olímpico Patria | ||||||||
Wilstermann | 1 - 1 | San José | Félix Capriles | 16:00 | |||||||
Blooming | 4 - 3 | Aurora | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 | |||||||
Destroyers | 2 - 0 | Real Potosí | 20:00 |
Fecha 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 2 - 2 [n. 1] | The Strongest | Jesús Bermúdez | 16 de mayo | 20:00 | ||||||
Aurora | 1 - 1 | Destroyers | Félix Capriles | ||||||||
Real Potosí | 2 - 0 | La Paz FC | Mario Mercado | ||||||||
Real Mamoré | 5 - 1 | Universitario | Gran Mamoré | ||||||||
Bolívar | 3 - 2 | Blooming | Hernando Siles | 20:30 | |||||||
Oriente Petrolero | 3 - 1 | Wilstermann | Ramón Tahuichi Aguilera | 17 de mayo | |||||||
|
Fecha 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
La Paz FC | 3 - 1 | Universitario | Hernando Siles | 20 de mayo | 14:00 | ||||||
The Strongest | 3 - 1 | Oriente Petrolero | 16:00 | ||||||||
Wilstermann | 4 - 0 | Real Mamoré | Félix Capriles | ||||||||
Real Potosí | 3 - 1 | Aurora | Mario Mercado | ||||||||
Blooming | 1 - 2 | San José | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 | |||||||
Destroyers | 1 - 2 | Bolívar | 20:00 |
Fecha 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Real Mamoré | 1 - 0 | The Strongest | Gran Mamoré | 30 de mayo | 16:00 | ||||||
Aurora | 1 - 0 | La Paz FC | Félix Capriles | 20:00 | |||||||
Bolívar | 0 - 3 | Real Potosí | Hernando Siles | ||||||||
San José | 1 - 0 | Destroyers | Jesús Bermúdez | ||||||||
Universitario | 0 - 1 | Wilstermann | Olímpico Patria | 20:30 | |||||||
Oriente Petrolero | 2 - 0 | Blooming | Ramón Tahuichi Aguilera | 31 de mayo |
Fecha 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
The Strongest | 2 - 1 | Universitario | Hernando Siles | 2 de junio | 15:30 | ||||||
La Paz FC | 2 - 1 | Wilstermann | 3 de junio | 15:00 | |||||||
Real Potosí | 3 - 1 | San José | Mario Mercado | 15:30 | |||||||
Aurora | 1 - 2 | Bolívar | Félix Capriles | 17:00 | |||||||
Blooming | 5 - 1 | Real Mamoré | Ramón Tahuichi Aguilera | 19:00 | |||||||
Destroyers | 1 - 0 | Oriente Petrolero | 21:00 |
Fecha 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bolívar | 2 - 1 | La Paz FC | Hernando Siles | 6 de junio | 20:00 | ||||||
San José | 2 - 1 | Aurora | Jesús Bermúdez | ||||||||
Real Mamoré | 2 - 1 | Destroyers | Gran Mamoré | ||||||||
Universitario | 2 - 0 | Blooming | Olímpico Patria | ||||||||
Wilstermann | 2 - 3 | The Strongest | Félix Capriles | ||||||||
Oriente Petrolero | 1 - 0 | Real Potosí | Ramón Tahuichi Aguilera | 20:30 |
Fecha 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bolívar | 3 - 1 | San José | Hernando Siles | 9 de junio | 15:30 | ||||||
Destroyers | 1 - 0 | Universitario | Ramón Tahuichi Aguilera | 10 de junio | 15:00 | ||||||
Aurora | 1 - 2 | Oriente Petrolero | Félix Capriles | 16:00 | |||||||
La Paz FC | 0 - 0 | The Strongest | Hernando Siles | ||||||||
Blooming | 1 - 2 | Wilstermann | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 | |||||||
Real Potosí | 6 - 0 | Real Mamoré | Mario Mercado | 20:00 |
Fecha 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
The Strongest | 0 - 3 | Blooming | Hernando Siles | 13 de junio | 20:00 | ||||||
Wilstermann | 1 - 1 | Destroyers | Félix Capriles | ||||||||
Oriente Petrolero | 3 - 0 [n. 1] | Bolívar | Ramón Tahuichi Aguilera | ||||||||
San José | 2 - 3 | La Paz FC | Jesús Bermúdez | ||||||||
Real Mamoré | 2 - 3 | Aurora | Gran Mamoré | ||||||||
Universitario | 0 - 0 | Real Potosí | Olímpico Patria | ||||||||
|
Real Potosí hace historia al ganar su primer título de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. La Paz FC clasificó por primera vez en su historia a una competición internacional.
Campeón Real Potosí 1° Título Liguero |
Torneo Clausura
Formato
El Torneo Clausura fue disputado entre el 22 de julio y el 9 de diciembre. El formato consistió de dos fases: una primera fase por grupos y hexagonal final.
Primera Fase
Los doce clubes de la LFPB fueron sorteados en dos grupos de 6 equipos cada uno, cuidando que un equipo y su clásico rival no queden en el mismo grupo. Dentro de cada grupo se jugaron a dos vueltas (local y visitante) y todos los equipos jugaron dos partidos adicionales (local y visitante) con su clásico rival, en lo que se conoce como clásico inter-serie, haciendo un total de 12 partidos por equipo. Los 3 mejores equipos de cada grupo clasificaron al Hexagonal Final, además los dos equipos ganadores de sus respectivos grupos obtuvieron un punto de bonificación.
|
|
Clasificado al Hexagonal Final con 1 Punto de Bonificación | |
Clasificado al Hexagonal Final |
Fixture
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 4 - 1 | Universitario | Jesús Bermúdez | 22 de julio | 15:30 | ||||||
Real Potosí | 0 - 1 | La Paz FC | Mario Mercado | ||||||||
The Strongest | 2 - 2 | Aurora | Hernando Siles | 16:00 | |||||||
Wilstermann | 1 - 3 | Bolívar | Félix Capriles | ||||||||
Oriente Petrolero | 1 - 0 | Real Mamoré | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 | |||||||
Destroyers | 0 - 1 | Blooming | 23 de julio | 20:00 |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Real Mamoré | 1 - 0 | Wilstermann | Gran Mamoré | 28 de julio | 16:00 | ||||||
Aurora | 2 - 0 | Blooming | Félix Capriles | ||||||||
San José | 3 - 1 | Destroyers | Jesús Bermúdez | 29 de julio | 15:30 | ||||||
Universitario | 4 - 1 | The Strongest | Olímpico Patria | ||||||||
Bolívar | 0 - 2 | La Paz FC | Hernando Siles | 16:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 2 - 1 | Real Potosí | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Wilstermann | 3 - 1 | Oriente Petrolero | Félix Capriles | 3 de agosto | 20:00 | ||||||
Real Potosí | 4 - 1 | Bolívar | Mario Mercado | 5 de agosto | 15:30 | ||||||
La Paz FC | 1 - 0 | Real Mamoré | Hernando Siles | 16:00 | |||||||
The Strongest | 4 - 0 | San José | 18:00 | ||||||||
Blooming | 2 - 1 | Universitario | Ramón Tahuichi Aguilea | ||||||||
Destroyers | 1 - 2 | Aurora | 20:00 |
Fecha 4 (Clásicos Interseries) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
La Paz FC | 1 - 0 | San José | Hernando Siles | 11 de agosto | 16:00 | ||||||
Universitario | 1 - 1 | Real Potosí | Olímpico Patria | 12 de agosto | 15:30 | ||||||
The Strongest | 2 - 0 | Bolívar | Hernando Siles | 16:00 | |||||||
Wilstermann | 2 - 0 | Aurora | Félix Capriles | ||||||||
Blooming | 2 - 1 | Oriente Petrolero | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 | |||||||
Destroyers | 3 - 2 | Real Mamoré | 13 de agosto | 20:00 |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 1 - 1 | Blooming | Jesús Bermúdez | 25 de agosto | 15:30 | ||||||
Universitario | 2 - 0 | Aurora | Olímpico Patria | 26 de agosto | |||||||
Wilstermann | 2 - 2 | Real Potosí | Félix Capriles | 16:00 | |||||||
The Strongest | 5 - 0 | Destroyers | Hernando Siles | ||||||||
Real Mamoré | 2 - 1 | Bolívar | Gran Mamoré | 18:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 1 - 0 | La Paz FC | Ramón Tahuichi Aguilera | 29 de agosto | 20:00 |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bolívar | 2 - 0 | Oriente Petrolero | Hernando Siles | 1 de septiembre | 16:00 | ||||||
Aurora | 0 - 1 | San José | Félix Capriles | ||||||||
Real Potosí | 2 - 0 | Real Mamoré | Mario Mercado | 2 de septiembre | 15:30 | ||||||
La Paz FC | 0 - 0 | Wilstermann | Hernando Siles | 16:00 | |||||||
Destroyers | 0 - 0 | Universitario | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 | |||||||
Blooming | 0 - 0 | The Strongest | 20:00 |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Oriente Petrolero | 0 - 1 | Bolívar | Ramón Tahuichi Aguilera | 5 de septiembre | 20:00 | ||||||
San José | 2 - 2 | Aurora | Jesús Bermúdez | ||||||||
Wilstermann | 0 - 1 | La Paz FC | Félix Capriles | ||||||||
Universitario | 4 - 1 | Destroyers | Olímpico Patria | ||||||||
Real Mamoré | 1 - 1 | Real Potosí | Gran Mamoré | 6 de septiembre | 18:00 | ||||||
The Strongest | 1 - 0 | Blooming | Hernando Siles | 20:00 |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Aurora | 0 - 0 | Bolívar | Félix Capriles | 16 de septiembre | 16:00 | ||||||
Universitario | 1 - 1 | San José | Olímpico Patria | ||||||||
Bolívar | 2 - 3 | Wilstermann | Hernando Siles | ||||||||
La Paz FC | 1 - 0 | Real Potosí | 18:00 | ||||||||
Real Mamoré | 3 - 0 | Oriente Petrolero | Gran Mamoré | ||||||||
Blooming | 2 - 1 | Destroyers | Ramón Tahuichi Aguilera | 20:00 |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Blooming | 3 - 0 | Aurora | Ramón Tahuichi Aguilera | 19 de septiembre | 18:00 | ||||||
Destroyers | 4 - 3 | San José | 20:00 | ||||||||
Real Potosí | 2 - 0 | Oriente Petrolero | Mario Mercado | ||||||||
La Paz FC | 1 - 2 | Bolívar | Hernando Siles | ||||||||
The Strongest | 4 - 1 | Universitario | 20 de septiembre | ||||||||
Wilstermann | 2 - 1 | Real Mamoré | Félix Capriles |
Fecha 10 (Clásicos Interseries) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 1 - 1 | La Paz FC | Jesús Bermúdez | 23 de septiembre | 15:30 | ||||||
Real Potosí | 2 - 1 | Universitario | Mario Mercado | ||||||||
Bolívar | 2 - 3 | The Strongest | Hernando Siles | 16:00 | |||||||
Aurora | 1 - 1 | Wilstermann | Félix Capriles | ||||||||
Real Mamoré | 1 - 0 | Destroyers | Gran Mamoré | 18:00 | |||||||
Blooming | 1 - 2 | Oriente Petrolero | Ramón Tahuichi Aguilera | 24 de septiembre |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bolívar | 0 - 0 | Real Potosí | Hernando Siles | 26 de septiembre | 20:00 | ||||||
Aurora | 2 - 2 | Destroyers | Félix Capriles | 27 de septiembre | |||||||
Oriente Petrolero | 2 - 1 | Wilstermann | Ramón Tahuichi Aguilera | ||||||||
San José | 1 - 0 | The Strongest | Jesús Bermúdez | ||||||||
Universitario | 1 - 0 | Blooming | Olímpico Patria | ||||||||
Real Mamoré | 1 - 0 | La Paz FC | Gran Mamoré | 28 de septiembre | 18:00 |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
La Paz FC | 2 - 1 | Oriente Petrolero | Hernando Siles | 30 de septiembre | 14:00 | ||||||
Bolívar | 2 - 2 | Real Mamoré | 16:00 | ||||||||
Real Potosí | 2 - 4 | Wilstermann | Mario Mercado | ||||||||
Aurora | 2 - 1 | Universitario | Félix Capriles | ||||||||
Destroyers | 4 - 1 | The Strongest | Ramón Tahuichi Aguilera | ||||||||
Blooming | 1 - 1 | San José | 18:00 |
Hexagonal Final
Los seis equipos clasificados jugaron a dos vueltas (local y visitante) haciendo un total de 10 fechas. En caso de que dos equipos quedan empatados en puntos en la primera posición disputarán partidos de desempate para definir al Campeón.
Posición | Equipos | PJ | Pts | Dif |
---|---|---|---|---|
1º | San José (2) | 10 | 18 | +2 |
2º | La Paz FC (1) , (2) | 10 | 18 | +2 |
3º | Blooming | 10 | 15 | +4 |
4º | Real Mamoré | 10 | 15 | +1 |
5º | The Strongest (1) | 10 | 12 | +4 |
6º | Wilstermann | 10 | 7 | -13 |
Pos = Posición; PJ = Partidos Jugados; Pts = Puntos ; Dif = Diferencia de goles.
(1) Reciben un punto de Bonificación por ganar su grupo en la fase previa ; (2) Empate en puntos en primer lugar, ver definición del campeonato
Fixture
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
