Campeonato de Primera División 2011-12 (Bolivia)
Campeonato de Primera División 2011-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Bolivia | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Bolívar (Adecuación) The Strongest (Apertura) The Strongest (Clausura) | ||||
Segundo | Real Potosí (Adecuación) Universitario de Sucre (Apertura) San José (Clausura) | ||||
Datos estadísticos | |||||
Máximos Goleadores | Torneo Adecuación: Juan Maraude (19 goles) (Real Mamoré) Troneo Apertura: William Ferreira (16 goles) (Bolívar) Torneo Clausura: Carlos Saucedo (17 goles) (San José) | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): | Guabirá Real Mamoré | ||||
Cronología | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
La temporada 2011-12 de la Primera División de Bolivia fue la 35.ª de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano. Se dividió en 3 campeonatos oficiales: dos en el 2011 (Adecuación y Apertura) y una en el 2012 (Clausura).
Índice
1 Formato
2 Equipos y estadios
3 Torneo Adecuación
3.1 Tabla de Posiciones
3.2 Evolución de los equipos
3.3 Resultados
3.4 Goleadores
4 Torneo Apertura
4.1 Grupo A
4.1.1 Resultados
4.2 Grupo B
4.2.1 Resultados
4.3 Fase Final
4.3.1 Cuartos de Final
4.3.2 Semifinales
4.3.3 Tercer Lugar
4.3.4 Final
4.4 Goleadores
5 Torneo Clausura
5.1 Tabla de Posiciones
5.2 Evolución de los equipos
5.3 Resultados
5.4 Fixture
5.5 Goleadores
6 Tabla del Descenso
6.1 Partidos de ascenso y descenso
6.1.1 La Paz FC - Destroyers
6.1.2 Guabirá - Wilstermann
6.2 Clasificación Final
7 Véase también
8 Referencias
9 Enlaces externos
Formato
La temporada 2011-12 se dividió en tres campeonatos oficiales, con el siguiente formato.
Torneo Adecuación 2011 - Campeonato ENTEL Fundadores de la LFPB 2011
El Torneo Adecuación (oficialmente llamado Campeonato ENTEL Fundadores de la LFPB 2011) fue el primer torneo de la temporada. Se disputó bajo el sistema todos contra todos: los doce clubes compiten en dos ruedas (una como local y la otra de visitante), jugando un total de 22 partidos cada uno. Cada club recibió tres puntos por partido ganado, uno por partido empatado y cero por partido perdido. Los clubes fueron rankeados por puntos con los siguientes criterios de desempate (en orden): diferencia de goles, goles anotados y resultados directos entre equipos empatados. El equipo con más puntos después de las veintidós partidos fue declarado Campeón y se clasificó a la Copa Libertadores 2012 como Bolivia 1. El Subcampeón se clasificó a la Copa Libertadores 2012 como Bolivia 3 y el tercero, se clasificará a la Copa Sudamericana 2012 como Bolivia 1.
Torneo Apertura 2011 - Campeonato Móvil de ENTEL
El Torneo Apertura fue el segundo torneo de la temporada. Se dividió en dos fases, La primera fase tuvo los doce equipos divididos en dos grupos. Los equipos disputaron en cada grupo, además de una rivalidad entre grupos (por ejemplo: Oriente Petrolero vs. Blooming). Los mejores cuatro equipos de cada grupo avanzaron a la Segunda Fase, mientras que el resto de los quedaron automáticamente fuera de juego. En la Segunda Fase, se hicieron emparejamientos (como cuartos de final). Luego de las Semifinales los equipos ganadores clasificaron a la Final. El ganador de la Final fue declarado Campeón y Clasificó a la Copa Libertadores 2012 como Bolivia 2. El Subcampeón se Clasificó a la Copa Sudamericana 2012 como Bolivia 2 y el tercero se Clasificó a la Copa Sudamericana 2012 como Bolivia 3.
Torneo Clausura 2012 - Campeonato Copa de ENTEL
El Torneo Clausura fue el tercer torneo de la temporada. Se disputó bajo el sistema todos contra todos: los doce clubes compitieron en dos ruedas (una como local y la otra de visitante), jugando un total de 22 partidos cada uno. Cada club recibió tres puntos por partido ganado, uno por partido empatado y cero por partido perdido. Los clubes fueron rankeados por puntos con los siguientes criterios de desempate (en orden): diferencia de goles, goles anotados y resultados directos entre equipos empatados. El equipo con más puntos después de las veintidós partidos fue declarado Campeón y se clasificó a la Copa Libertadores 2013 como Bolivia 1. El Subcampeón clasificó a la Copa Libertadores 2013 como Bolivia 3, el tercer equipo clasificó a la Copa Sudamericana 2013 como Bolivia 1 y el cuarto equipo, se clasificó a la Copa Sudamericana 2012 como Bolivia 4.
Descenso
Como el año pasado ocurrió algo casi inédito en la liga con el descenso de Wilstermann al final de temporada, teniendo en cuenta que al principio del mismo, es decir Torneo Apertura, Wilstermann terminó coronándose como Campeón, para que ello o algo similar no ocurra, el Comité Organizador decidió que esta temporada todos los equipos comiencen desde cero y que con el pasar del tiempo vayan sumando puntos en los tres torneos, al final de la temporada el equipo de más bajo punto-promedio en la temporada descenderá a la Segunda División mientras que el penúltimo y antepenúltimo promedio jugarán serie de ascenso-descenso indirecto para tratar de mantener la categoría.
Equipos y estadios
El número de equipos para 2011/12 sigue siendo el mismo. Wilstermann terminó último en la tabla del descenso 2010 y fue relegado a la Segunda División por primera vez desde la fundación del club. Fue reemplazado por el campeón de la Segunda División que fue Nacional Potosí, que jugó por última vez en la LFPB 2009.
Equipo | Ciudad | Entrenador | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|
Aurora | Cochabamba | Mario Rolando Ortega | Félix Capriles | 32.000 |
Blooming | Santa Cruz | Nestor Clausen | Ramón Tahuichi Aguilera | 35.000 |
Bolívar | La Paz | Ángel Guillermo Hoyos | Hernando Siles | 42.000 |
Guabirá | Montero | Jacinto Elizeche | Gilberto Parada | 13.000 |
La Paz FC | El Alto La Paz | Óscar Sanz | Cosmos 79 Hernando Siles | 4.000 42.000 |
Nacional Potosí | Potosí | Juan Carlos Paz Garcia | Víctor Agustín Ugarte | 33.000 |
Oriente Petrolero | Santa Cruz | Erwin Sánchez | Ramón Tahuichi Aguilera | 35.000 |
Real Mamoré | Trinidad | David de la Torre | Gran Mamoré | 12.000 |
Real Potosí | Potosí | Claudio Marrupe | Víctor Agustín Ugarte | 33.000 |
San José | Oruro | Marcos Ferrufino | Jesús Bermúdez | 35.000 |
The Strongest | La Paz | Eduardo Villegas | Hernando Siles Rafael Mendoza Castellón | 42.000 14.000 |
Universitario | Sucre | Sergio Apaza | Olímpico Patria | 30.000 |
Torneo Adecuación
Campeonato ENTEL Fundadores de la LFPB 2011 XLIIIº Torneo Oficial de Primera | |
< Clausura — Apertura > | |
Equipos participantes: | 12 |
Fecha: | 15 de enero 2011 – 29 de mayo 2011 |
TV: | Entel TV y otros cables. |
Campeón: | Bolivar |
Subcampeón: | Real Potosí |
Goleador: | Juan Maraude (19 goles) |
Mejor Defensa: | Real Potosí (22 goles) |
Peor Defensa: | La Paz FC (45 goles) |
Mejor Ataque: | Oriente Petrolero (46 goles) |
Peor Ataque: | La Paz FC (21 goles) |
Partidos: | 132/132 |
Goles anotados: | 370 (2,80 por partido) |
Clasificados a la Copa Libertadores 2012: | Bolivar Real Potosí |
Clasificado a la Copa Sudamericana 2012: | Oriente Petrolero |
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bolívar (C) | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 24 | +8 | |
2º | Real Potosí | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 22 | +10 | |
3º | Oriente Petrolero | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 25 | +21 | |
4º | The Strongest | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 26 | +7 | |
5º | Blooming | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 28 | +6 | |
6º | San José | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 27 | +2 | |
7º | Aurora | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 25 | +6 | |
8º | Universitario | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 31 | -3 | |
9º | Guabirá | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 43 | -24 | |
10º | Nacional Potosí | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 30 | -2 | |
11º | Real Mamoré | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 44 | -17 | |
12º | La Paz FC | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 45 | -24 |
Campeón del Torneo Adecuación y clasificado para la Copa Libertadores 2012 como Bolivia 1. | |
Clasificado para la Copa Libertadores 2012 como Bolivia 3. | |
Clasificado para la Copa Sudamericana 2012 como Bolivia 1. |
Evolución de los equipos
Equipo / Fecha | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Blooming | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Bolívar | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Guabirá | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
La Paz FC | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nacional Potosí | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Oriente Petrolero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Real Mamoré | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Real Potosí | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
San José | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
The Strongest | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Universitario | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Resultados
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Nacional Potosí | 3 - 4 | The Strongest | Víctor Agustín Ugarte | 15 de enero | 16:00 | ||||||
Bolívar | 3 - 0 | Real Potosí | Hernando Siles | 16 de enero | 15:30 | ||||||
Aurora | 1 - 1 | San José | Félix Capriles | 16:00 | |||||||
Universitario | 0 - 2 | Blooming | Olímpico Patria | ||||||||
Guabirá | 3 - 0 | Real Mamoré | Gilberto Parada | 17:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 6 - 0 | La Paz FC | Ramón Tahuichi Aguilera | 17 de enero | 20:30 |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Aurora | 2 - 0 | Guabirá | Félix Capriles | 22 de enero | 16:00 | ||||||
La Paz FC | 2 - 0 | Real Mamoré | Cosmos 79 | 23 de enero | 14:00 | ||||||
Real Potosí | 0 - 3 | Oriente Petrolero | Víctor Agustín Ugarte | 15:30 | |||||||
San José | 2 - 1 | Universitario | José Bermúdez | ||||||||
The Strongest | 0 - 0 | Bolívar | Hernando Siles | 16:00 | |||||||
Blooming | 1 - 0 | Nacional Potosí | Ramón Tahuichi Aguilera |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Guabirá | 3 - 1 | La Paz FC | Gilberto Parada | 29 de enero | 16:00 | ||||||
Nacional Potosí | 3 - 0 | San José | Víctor Agustín Ugarte | 30 de enero | 15:30 | ||||||
Universitario | 3 - 1 | Aurora | Olímpico Patria | 16:00 | |||||||
Bolívar | 1 - 0 | Blooming | Hernando Siles | ||||||||
Real Mamoré | 1 - 2 | Real Potosí | Gran Mamoré | ||||||||
Oriente Petrolero | 3 - 2 | The Strongest | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Real Potosí | 1 - 0 | La Paz FC | Víctor Agustín Ugarte | 5 de febrero | 15:30 | ||||||
Universitario | 3 - 1 | Guabirá | Olímpico Patria | 16:00 | |||||||
The Strongest | 1 - 0 | Real Mamoré | Rafael Mendoza Castellón | 6 de febrero | 12:00 | ||||||
San José | 3 - 2 | Bolívar | Jesús Bermúdez | 15:30 | |||||||
Aurora | 3 - 1 | Nacional Potosí | Félix Capriles | 16:00 | |||||||
Blooming | 0 - 2 | Oriente Petrolero | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bolívar | 1 - 1 | Aurora | Hernando Siles | 12 de febrero | 16:00 | ||||||
La Paz FC | 1 - 1 | The Strongest | Cosmos 79 | 13 de febrero | 14:30 | ||||||
Nacional Potosí | 2 - 0 | Universitario | Víctor Agustín Ugarte | 15:30 | |||||||
Guabirá | 2 - 1 | Real Potosí | Gilberto Parada | 16:00 | |||||||
Real Mamoré | 2 - 1 | Blooming | Gran Mamoré | 16:15 | |||||||
Oriente Petrolero | 2 - 1 | San José | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:15 |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Nacional Potosí | 4 - 1 | Guabirá | Víctor Agustín Ugarte | 18 de febrero | 20:00 | ||||||
San José | 2 - 1 | Real Mamoré | Jesús Bermúdez | 19 de febrero | 15:30 | ||||||
The Strongest | 2 - 1 | Real Potosí | Hernando Siles | 20 de febrero | 16:00 | ||||||
Aurora | 3 - 2 | Oriente Petrolero | Félix Capriles | ||||||||
Universitario | 0 - 1 | Bolívar | Olímpico Patria | ||||||||
Blooming | 3 - 0 | La Paz FC | Ramón Tahuichi Aguilera |
Fecha 7
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
La Paz FC | 1 - 0 | San José | Hernando Siles | 23 de febrero | 20:00 | ||||||
Guabirá | 1 - 0 | The Strongest | Gilberto Parada | ||||||||
Real Potosí | 3 - 1 | Blooming | Víctor Agustín Ugarte | ||||||||
Bolívar | 0 - 0 | Nacional Potosí | Hernando Siles | 24 de febrero | |||||||
Real Mamoré | 1 - 1 | Aurora | Gran Mamoré | ||||||||
Oriente Petrolero | 0 - 0 | Universitario | Ramón Tahuichi Aguilera | 6 de abril | 20:30 |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 2 - 1 | Real Potosí | Jesús Bermúdez | 26 de febrero | 16:00 | ||||||
Nacional Potosí | 2 - 1 | Oriente Petrolero | Víctor Agustín Ugarte | 27 de febrero | 15:30 | ||||||
Blooming | 1 - 1 | The Strongest | Ramón Tahuichi Aguilera | 16:00 | |||||||
Bolívar | 3 - 2 | Guabirá | Hernando Siles | ||||||||
Universitario | 2 - 1 | Real Mamoré | Olímpico Patria | 17:00 | |||||||
Aurora | 3 - 2 | La Paz FC | Félix Capriles | 18:00 |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Real Mamoré | 2 - 0 | Nacional Potosí | Gran Mamoré | 12 de marzo | 16:00 | ||||||
Guabirá | 0 - 3 | Blooming | Gilberto Parada | 17:00 | |||||||
La Paz FC | 0 - 2 | Universitario | Cosmos 79 | 13 de marzo | 14:00 | ||||||
Real Potosí | 2 - 1 | Aurora | Víctor Agustín Ugarte | 15:30 | |||||||
The Strongest | 0 - 0 | San José | Hernando Siles | 16:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 6 - 0 | Bolívar | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Real Mamoré | 1 - 2 | Bolívar | Gran Mamoré | 19 de marzo | 16:00 | ||||||
La Paz FC | 0 - 1 | Nacional Potosí | Cosmos 79 | 20 de marzo | 14:00 | ||||||
San José | 2 - 1 | Blooming | Jesús Bermúdez | 15:30 | |||||||
Aurora | 0 - 1 | The Strongest | Félix Capriles | 16:00 | |||||||
Universitario | 0 - 1 | Real Potosí | Olímpico Patria | ||||||||
Guabirá | 0 - 1 | Oriente Petrolero | Gilberto Parada | 18:00 |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
The Strongest | 2 - 0 | Universitario | Hernando Siles | 2 de abril | 15:30 | ||||||
La Paz FC | 2 - 3 | Bolívar | 3 de abril | ||||||||
Real Mamoré | 2 - 5 | Oriente Petrolero | Gran Mamoré | 16:00 | |||||||
Real Potosí | 3 - 0 | Nacional Potosí | Víctor Agustín Ugarte | ||||||||
Guabirá | 3 - 1 | San José | Gilberto Parada | ||||||||
Blooming | 3 - 1 | Aurora | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
The Strongest | 1 - 0 | Nacional Potosí | Rafael Mendoza Castellón | 9 de abril | 15:30 | ||||||
Real Mamoré | 2 - 3 | Guabirá | Gran Mamoré | 16:00 | |||||||
La Paz FC | 2 - 1 | Oriente Petrolero | Hernando Siles | 10 de abril | 15:30 | ||||||
San José | 1 - 0 | Aurora | Jesús Bermúdez | ||||||||
Real Potosí | 0 - 0 | Bolívar | Víctor Agustín Ugarte | ||||||||
Blooming | 4 - 1 | Universitario | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Guabirá | 2 - 0 | Aurora | Gilberto Parada | 16 de abril | 17:00 | ||||||
Bolívar | 1 - 0 | The Strongest | Hernando Siles | 17 de abril | 16:00 | ||||||
Nacional Potosí | 3 - 1 | Blooming | Víctor Agustín Ugarte | ||||||||
Universitario | 0 - 1 | San José | Olímpico Patria | ||||||||
Real Mamoré | 3 - 2 | La Paz FC | Gran Mamoré | ||||||||
Oriente Petrolero | 2 - 2 | Real Potosí | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 1 - 1 | Nacional Potosí | Jesús Bermúdez | 20 de abril | 15:30 | ||||||
The Strongest | 1 - 0 | Oriente Petrolero | Hernando Siles | 20:00 | |||||||
Aurora | 2 - 2 | Universitario | Félix Capriles | ||||||||
La Paz FC | 0 - 0 | Guabirá | Hernando Siles | 21 de abril | |||||||
Real Potosí | 4 - 0 | Real Mamoré | Víctor Agustín Ugarte | ||||||||
Blooming | 2 - 0 | Bolívar | Ramón Tahuichi Aguilera | 20:30 |
Fecha 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Nacional Potosí | 0 - 2 | Aurora | Víctor Agustín Ugarte | 23 de abril | 15:30 | ||||||
Real Mamoré | 6 - 2 | The Strongest | Gran Mamoré | 24 de abril | 14:00 | ||||||
La Paz FC | 0 - 2 | Real Potosí | Hernando Siles | ||||||||
Bolívar | 3 - 2 | San José | 16:00 | ||||||||
Guabirá | 1 - 3 | Universitario | Gilberto Parada | 17:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 1 - 2 | Blooming | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Real Potosí | 3 - 1 | Guabirá | Víctor Agustín Ugarte | 30 de abril | 15:30 | ||||||
San José | 1 - 0 | Oriente Petrolero | Jesús Bermúdez | 1 de mayo | 15:00 | ||||||
The Strongest | 3 - 1 | La Paz FC | Hernando Siles | 15:30 | |||||||
Universitario | 3 - 2 | Nacional Potosí | Olímpico Patria | 16:00 | |||||||
Aurora | 0 - 0 | Bolívar | Félix Capriles | 17:00 | |||||||
Blooming | 1 - 0 | Real Mamoré | Ramón Tahuichi Aguilera | 19:00 |
Fecha 17
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Guabirá | 1 - 0 | Nacional Potosí | Gilberto Parada | 7 de mayo | 18:00 | ||||||
La Paz FC | 3 - 1 | Blooming | Hernando Siles | 8 de mayo | 14:00 | ||||||
Real Potosí | 1 - 1 | The Strongest | Víctor Agustín Ugarte | 15:30 | |||||||
Real Mamoré | 2 - 0 | San José | Gran Mamoré | 16:00 | |||||||
Bolívar | 3 - 0 | Universitario | Hernando Siles | ||||||||
Oriente Petrolero | 2 - 0 | Aurora | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 0 - 1 | La Paz FC | Jesús Bermúdez | 11 de mayo | 15:30 | ||||||
Nacional Potosí | 2 - 1 | Bolívar | Víctor Agustín Ugarte | 20:00 | |||||||
Universitario | 1 - 0 | Oriente Petrolero | Olímpico Patria | ||||||||
Blooming | 1 - 2 | Real Potosí | Ramón Tahuichi Aguilera | 20:30 | |||||||
Aurora | 3 - 0 | Real Mamoré | Félix Capriles | 12 de mayo | 20:00 | ||||||
The Strongest | 4 - 0 | Guabirá | Hernando Siles |
Fecha 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
La Paz | 0 - 3 | Aurora | Hernando Siles | 15 de mayo | 14:00 | ||||||
Real Potosí | 1 - 1 | San José | Víctor Agustín Ugarte | 15:30 | |||||||
The Strongest | 4 - 0 | Blooming | Hernando Siles | 16:00 | |||||||
Real Mamoré | 1 - 0 | Universitario | Gran Mamoré | ||||||||
Guabirá | 1 - 1 | Bolívar | Gilberto Parada | ||||||||
Oriente Petrolero | 3 - 1 | Nacional Potosí | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Aurora | 1 - 0 | Real Potosí | Félix Capriles | 18 de mayo | 20:00 | ||||||
San José | 2 - 1 | The Strongest | Jesús Bermúdez | ||||||||
Bolívar | 1 - 1 | Oriente Petrolero | Hernando Siles | 19 de mayo | |||||||
Universitario | 5 - 1 | La Paz FC | Olímpico Patria | ||||||||
Nacional Potosí | 1 - 1 | Real Mamoré | Víctor Agustín Ugarte | ||||||||
Blooming | 4 - 1 | Guabirá | Ramón Tahuichi Aguilera | 20:30 |
Fecha 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Nacional Potosí | 2 - 1 | La Paz FC | Víctor Agustín Ugarte | 22 de mayo | 15:30 | ||||||
The Strongest | 1 - 3 | Aurora | Hernando Siles | ||||||||
Blooming | 2 - 1 | San José | Ramón Tahuichi Aguilera | 16:00 | |||||||
Bolívar | 4 - 0 | Real Mamoré | Hernando Siles | 23 de mayo | 18:00 | ||||||
Real Potosí | 2 - 0 | Universitario | Víctor Agustín Ugarte | 20:00 | |||||||
Oriente Petrolero | 2 - 3 | Guabirá | Ramón Tahuichi Aguilera | 20:30 |
Fecha 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 5 - 0 | Guabirá | Jesús Bermúdez | 29 de mayo | 16:00 | ||||||
Aurora | 0 - 0 | Blooming | Félix Capriles | ||||||||
Universitario | 2 - 1 | The Strongest | Olímpico Patria | ||||||||
Nacional Potosí | 0 - 0 | Real Potosí | Víctor Agustín Ugarte | ||||||||
Bolívar | 2 - 1 | La Paz FC | Hernando Siles | ||||||||
Oriente Petrolero | 3 - 1 | Real Mamoré | Ramón Tahuichi Aguilera |
Campeón Bolívar 17o título |
Goleadores
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1º | Juan Maraude | Real Mamoré | 19 |
2º | Mauricio Saucedo | Oriente Petrolero | 12 |
3º | Charles da Silva | Bolívar | 10 |
4º | Jair Reynoso | Aurora | 9 |
- | Alcides Peña | Oriente Petrolero | 9 |
6º | 3 jugadores | 8 | |
9º | 2 jugadores | 7 | |
11º | 6 jugadores | 6 | |
17º | 9 jugadores | 5 | |
26º | 12 jugadores | 4 | |
38º | 18 jugadores | 3 | |
56º | 22 jugadores | 2 | |
78º | 44 jugadores | 1 | |
En propia puerta | 2 |
Torneo Apertura
Campeonato Apertura 2011 XLIVº Torneo Oficial de Primera | |
< Adecuación — Clausura > | |
Equipos participantes: | 12 |
Fecha: | 27 de agosto 2011 – 22 de diciembre 2011 |
TV: | Entel TV y otros cables. |
Campeón: | The Strongest |
Subcampeón: | Universitario |
Goleador: | William Ferreira (16 goles) |
Mejor Defensa: | San José (9 goles) |
Peor Defensa: | Real Mamoré (41 goles) |
Mejor Ataque: | The Strongest (46 goles) |
Peor Ataque: | Real Mamoré (10 goles) |
Partidos: | 88/88 |
Goles anotados: | 268 (3,04 por partido) |
Clasificado a la Copa Libertadores 2012: | The Strongest |
Clasificados a la Copa Sudamericana 2012: | Universitario Aurora |
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 |
2 | Universitario | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 |
3 | Guabirá | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 |
4 | San José | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 |
5 | Real Potosí | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 |
6 | Blooming | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 |
Clasificados a cuartos de final. | |
Eliminados. |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
Resultados
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San José | 0 - 2 | Real Potosí | Jesús Bermúdez | 27 de agosto | 20:00 | ||||||
Universitario | 1 - 1 | Bolívar | Olímpico Patria | 28 de agosto | 15:30 | ||||||
Blooming | 1 - 3 | Guabirá | Ramón Tahuichi Aguilera | 18:00 |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
