Piobbico
Piobbico | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Piobbico Localización de Piobbico en Italia | ||
Ubicación de Piobbico | ||
Coordenadas | 43°35′17″N 12°30′35″E / 43.587969444444, 12.5098Coordenadas: 43°35′17″N 12°30′35″E / 43.587969444444, 12.5098 | |
Capital | Piobbico | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Pesaro y Urbino | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giorgio Mochi | |
Fracciones | Acquanera, Baciardi, Ca'Giovaccolo, Colle, Monteforno, Piano | |
Municipios limítrofes | Apecchio, Cagli, Urbania, Acqualagna | |
Superficie | ||
• Total | 48,16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 339 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 2 020 hab. | |
• Densidad | 44,62 hab/km² | |
Gentilicio | piobbichesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 61046 | |
Prefijo telefónico | 0722 | |
Matrícula | PU | |
Código ISTAT | 041049 | |
Código catastral | G682[2] | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Piobbico es una localidad y comune italiana de la provincia de Pesaro y Urbino, región de las Marcas, con 2149 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Piobbico entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Piobbico de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Piobbico (en italiano)