María Ana de Baviera (1551-1608)
María Ana de Baviera (1551-1608), duquesa de Estiria.
María Ana de Wittelsbach-Habsburgo (Múnich, 21 de marzo de 1551 - Graz, 29 de abril de 1608). Noble alemana, fue la hija de Alberto V de Baviera y de la archiduquesa Ana de Austria (1528-1590). Sus abuelos maternos fueron Fernando I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio, y Ana de Bohemia y Hungría, hija del rey Ladislao II de Bohemia y Hungría.
Matrimonio y descendencia
María Ana contrajo matrimonio con su tío materno Carlos II de Estiria, con quien tuvo quince hijos:
- Fernando de Habsburgo (1572);
Ana de Habsburgo (1573-1598), casada con Segismundo III Vasa, Rey de Polonia;
María Cristina de Habsburgo (1574-1621), casada con Segismundo Báthory, voivoda de Transilvania;
Catalina de Habsburgo (1576-1595);
Isabel de Habsburgo (1577-1586);
Fernando II de Habsburgo (1578-1637), sucesor de su padre y Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, casado en primeras nupcias con María Ana de Baviera;- Carlos de Habsburgo (1579-1580);
Gregoria de Habsburgo (1581-1597);
Leonor de Habsburgo (1582-1620);
Maximiliano de Habsburgo (1583-1616);
Margarita de Austria-Estiria (1584-1611), casada con Felipe III de España;
Leopoldo V de Habsburgo (1586-1632), conde del Tirol y casado con Claudia de Médici, hija de Fernando I de Médici, Gran Duque de Toscana;
Constanza de Habsburgo (1588-1631), casada con Segismundo III Vasa, Rey de Polonia;
María Magdalena de Austria (1589-1631), casada con Cosme II de Médicis, Gran Duque de Toscana;
Carlos de Habsburgo el Póstumo (1590-1624).
Ancestros
Ancestros de María Ana de Baviera
| 16. Alberto III de Baviera | ||||||||||||||||
| 8. Alberto IV de Baviera | ||||||||||||||||
| 17. Ana de Brunswick-Grubenhagen-Einbeck | ||||||||||||||||
| 4. Guillermo IV de Baviera | ||||||||||||||||
| 18. Federico III de Habsburgo | ||||||||||||||||
| 9. Cunegunda de Habsburgo | ||||||||||||||||
| 19. Leonor de Portugal | ||||||||||||||||
| 2. Alberto V de Baviera | ||||||||||||||||
| 20. Cristóbal I, Margrave de Baden-Baden | ||||||||||||||||
| 10. Felipe I de Baden-Sponheim | ||||||||||||||||
| 21. Otilia de Katzenelnbogen | ||||||||||||||||
| 5. María de Baden-Sponheim | ||||||||||||||||
| 22. Filipo del Palatinado | ||||||||||||||||
| 11. Isabel del Palatinado | ||||||||||||||||
| 23. Margarita de Baviera-Landshut | ||||||||||||||||
| 1. María Ana de Baviera | ||||||||||||||||
| 24. Maximiliano I de Habsburgo | ||||||||||||||||
| 12. Felipe I de Castilla | ||||||||||||||||
| 25. María de Borgoña | ||||||||||||||||
| 6. Fernando I de Habsburgo | ||||||||||||||||
| 26. Fernando II de Aragón | ||||||||||||||||
| 13. Juana I de Castilla | ||||||||||||||||
| 27. Isabel I de Castilla | ||||||||||||||||
| 3. Ana de Habsburgo-Jagellón | ||||||||||||||||
| 28. Casimiro IV Jagellón | ||||||||||||||||
| 14. Ladislao Jagellón de Bohemia y Hungría | ||||||||||||||||
| 29. Isabel de Austria | ||||||||||||||||
| 7. Ana de Bohemia y Hungría | ||||||||||||||||
| 30. Gastón II de Foix-Candale | ||||||||||||||||
| 15. Ana de Foix-Candale | ||||||||||||||||
| 31. Catalina de Foix, infanta de Navarra | ||||||||||||||||
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre María Ana de Baviera.
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}