Copa MLS
MLS Cup | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Estados Unidos Estados Unidos Canadá Canadá | |
Continente | Concacaf | |
Equipos participantes | 2 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1996 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Atlanta United FC | |
Más campeonatos | Los Angeles Galaxy (5) | |
Otros datos | ||
Socio de TV | ESPN FOX UniMás TSN RDS | |
La Copa MLS (en inglés: MLS Cup)? es el partido final de la postemporada de la Major League Soccer, reconocida como el campeonato de la liga. El campeón clasifica a la Liga de Campeones de la Concacaf.
El cuadro que más finales ha disputado y ha perdido es el New England Revolution, con cinco
Los Angeles Galaxy, es el equipo con más títulos de la Copa MLS con 5 campeonatos.
Índice
1 Historia
2 El trofeo
3 Finales
4 Títulos por club
5 Jugadores más valiosos de la Copa MLS
6 Véase también
7 Referencias
8 Enlaces externos
Historia
De las 18 temporadas disputadas de la Copa MLS hasta la fecha, siete de ellos se han jugado en el área Los Ángeles. Luego le sigue la ciudad de Washington D.C., que ha acogido tres finales, todos los cuales se han jugado en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium.
Antes de 2012, solo tres veces en la historia de un club de la MLS había jugado el campeonato en su estadio, los cuales se basaron en la virtud de la coincidencia. En la final de la Copa MLS 1997, el D.C. United ganó la copa en su estadio frente a los Colorado Rapids, ante un muy buen marco de público en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium. La presencia misma aplicada en la final de la Copa MLS 2002, donde Los Angeles Galaxy derrotó al New England Revolution por 1-0, en el Gillette Stadium, también en la final de la Copa MLS 2011 cuando Los Angeles Galaxy derrotó al Houston Dynamo por 1-0. Un resultado probable de esto, se puede atribuir al hecho que tanto en 1997 y 2002, la final de la Copa MLS han atraído la mayor cantidad de aficionados en la historia de la Copa MLS.
A partir de 2012, se ha anunciado que la final de la MLS Cup se jugara en el estadio del equipo que llegue a la final que haya tenido más puntos durante la temporada regular.[1]
Hasta la fecha, la final más fría fue en la Copa MLS 2013 en Kansas City, Kansas jugado en el Sporting Park de Sporting Kansas City, en el cual la temperatura fue de -7° C.[2] Mientras que la más cálida se registró en 2005, que se disputó en Frisco, Texas en el Pizza Hut Park.[3]
El trofeo
Anteriormente, existieron dos trofeos que se otorgan a los campeones de la Copa MLS hasta el 2007. El original desde 1996, fue nombrado como copa Alan I. Rothenberg en honor a Alan Rothenberg que estaba diseñado con un trofeo de oro oscuro que tenía dos asas, en el medio con un balón de fútbol. A partir del año 1999, la copa fue re diseñado en homenaje a Philip Anschutz que llevaba con un balón de fútbol y un faro. Desde 2008, el trofeo aún lleva su nombre pero también fue re diseñado y es el actual premio que consagra al vencedor de la MLS Cup.[4]
Finales
Año | Fecha | Campeón | T. Regular | Subcampeón | T. Regular | Resultado | Estadio | Ciudad | Asistencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 20 de octubre | D.C. United | 2º, Este | Los Angeles Galaxy | 1º, Oeste | 3-2 (t.e.) | Foxboro Stadium | Foxborough, Massachusetts | 34.643 |
1997 | 26 de octubre | D.C. United | 1º, Este | Colorado Rapids | 4º, Oeste | 2-1 | Estadio RFK | Washington D. C. | 57.431 |
1998 | 25 de octubre | Chicago Fire | 2º, Oeste | D.C. United | 1º, Este | 2-0 | Rose Bowl | Pasadena, California | 51.350 |
1999 | 21 de noviembre | D.C. United | 1º, Este | Los Angeles Galaxy | 1º, Oeste | 2-0 | Foxboro Stadium | Foxborough, Massachusetts | 44.910 |
2000 | 15 de octubre | Kansas City Wizards | 1º, Oeste | Chicago Fire | 1º, Central | 1-0 | Estadio RFK | Washington D. C. | 39.159 |
2001 | 21 de octubre | San Jose Earthquakes | 2º, Oeste | Los Angeles Galaxy | 1º, Oeste | 2-1 (t.e.) | Columbus Crew Stadium | Columbus, Ohio | 21.626 |
2002 | 20 de octubre | Los Angeles Galaxy | 1º, Oeste | New England Revolution | 1º, Este | 1-0 (t.e.) | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | 61.316 |
2003 | 23 de noviembre | San Jose Earthquakes | 1º, Oeste | Chicago Fire | 1º, Este | 4-2 | The Home Depot Center | Carson, California | 27.000 |
2004 | 14 de noviembre | D.C. United | 2º, Este | Kansas City Wizards | 1º, Oeste | 3-2 | The Home Depot Center | Carson, California | 25.797 |
2005 | 13 de noviembre | Los Angeles Galaxy | 4º, Oeste | New England Revolution | 1º, Este | 1-0 (t.e.) | Pizza Hut Park | Frisco, Texas | 21.193 |
2006 | 12 de noviembre | Houston Dynamo | 2º, Oeste | New England Revolution | 2º, Este | 1-1 (t.e.) 4-3 (p.) | Pizza Hut Park | Frisco, Texas | 22.427 |
2007 | 18 de noviembre | Houston Dynamo | 2º, Oeste | New England Revolution | 2º, Este | 2-1 | Estadio RFK | Washington D. C. | 39.859 |
2008 | 23 de noviembre | Columbus Crew | 1º, Este | New York Red Bulls | 5º, Este | 3-1 | The Home Depot Center | Carson, California | 27.000 |
2009 | 22 de noviembre | Real Salt Lake | 5º, Oeste | Los Angeles Galaxy | 1º, Oeste | 1-1 (t.e.) 5-4 (p.) | Qwest Field | Seattle | 46.011 |
2010 | 21 de noviembre | Colorado Rapids | 5º, Oeste | FC Dallas | 3º, Oeste | 2-1 (t.e.) | BMO Field | Toronto, Ontario | 21.700 |
2011 | 20 de noviembre | Los Angeles Galaxy | 1º, Oeste | Houston Dynamo | 2º, Este | 1-0 | The Home Depot Center | Carson, California | 30.281 |
2012 | 1 de diciembre | Los Angeles Galaxy | 4º, Oeste | Houston Dynamo | 5º, Este | 3-1 | The Home Depot Center | Carson, California | 30.515 |
2013 | 7 de diciembre | Sporting Kansas City | 2º, Este | Real Salt Lake | 2º, Oeste | 1-1 (t.e.) 7-6 (p.) | Sporting Park | Kansas City, Kansas | 21.650 |
2014 | 7 de diciembre | Los Angeles Galaxy | 2º, Oeste | New England Revolution | 2º, Este | 2-1 (t.e.) | StubHub Center | Carson, California | 27.000 |
2015 | 6 de diciembre | Portland Timbers | 3º, Oeste | Columbus Crew | 2º, Este | 2-1 | Mapfre Stadium | Columbus, Ohio | 21.747 |
2016 | 10 de diciembre | Seattle Sounders FC | 4°, Oeste | Toronto FC | 3°, Este | 0-0 (t.e.) 5-4 (p.) | BMO Field | Toronto, Ontario | 36.045 |
2017 | 9 de diciembre | Toronto FC | 1°, Este | Seattle Sounders FC | 2°, Oeste | 2-0 | BMO Field | Toronto, Ontario | 30.584 |
2018 | 8 de diciembre | Atlanta United FC | 2°, Este | Portland Timbers | 5°, Oeste | 2-0 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | 73.019 |
Títulos por club
Club | Títulos | Años |
---|---|---|
Los Angeles Galaxy | 5 | 2002, 2005, 2011, 2012, 2014 |
D.C. United | 4 | 1996, 1997, 1999, 2004 |
Houston Dynamo | 2 | 2006, 2007 |
Sporting Kansas City | 2 | 2000, 2013 |
San Jose Earthquakes | 2 | 2001, 2003 |
Chicago Fire | 1 | 1998 |
Columbus Crew | 1 | 2008 |
Real Salt Lake | 1 | 2009 |
Colorado Rapids | 1 | 2010 |
Portland Timbers | 1 | 2015 |
Seattle Sounders FC | 1 | 2016 |
Toronto FC | 1 | 2017 |
Atlanta United FC | 1 | 2018 |
Jugadores más valiosos de la Copa MLS
Año | Jugador | Equipo |
---|---|---|
1996 | Marco Etcheverry | D.C. United |
1997 | Jaime Moreno | D.C. United |
1998 | Piotr Nowak | Chicago Fire |
1999 | Ben Olsen | D.C. United |
2000 | Tony Meola | Kansas City Wizards |
2001 | Dwayne De Rosario | San Jose Earthquakes |
2002 | Carlos Ruiz | Los Angeles Galaxy |
2003 | Landon Donovan | San Jose Earthquakes |
2004 | Alecko Eskandarian | D.C. United |
2005 | Guillermo Ramírez | Los Angeles Galaxy |
2006 | Brian Ching | Houston Dynamo |
2007 | Dwayne De Rosario | Houston Dynamo |
2008 | Guillermo Barros Schelotto | Columbus Crew |
2009 | Nick Rimando | Real Salt Lake |
2010 | Conor Casey | Colorado Rapids |
2011 | Landon Donovan | Los Angeles Galaxy |
2012 | Omar González | Los Angeles Galaxy |
2013 | Aurélien Collin | Sporting Kansas City |
2014 | Robbie Keane | Los Angeles Galaxy |
2015 | Diego Valeri | Portland Timbers |
2016 | Stefan Frei | Seattle Sounders FC |
2017 | Jozy Altidore | Toronto FC |
2018 | Josef Martínez | Atlanta United FC |
Véase también
- Major League Soccer
Referencias
↑ Jonah Freedman (20 de noviembre de 2011). «Big changes for MLS Cup Playoffs format in 2012» (en inglés). MLSsoccer.com.
↑ Kaplan, Jonathan. «Recap: MLS Cup champions Sporting KC prevail in 10-round penalty shootout after 1-1 draw». En Sitio oficial de Sporting Kansas City. Sportingkc.com (en inglés). Consultado el 8 de diciembre de 2013.
↑ «Revolution fall 1-0 in overtime to Los Angeles Galaxy in MLS Cup». The New England Revolution Archive (en inglés). The New England Revolution. 13 de noviembre de 2005. Consultado el 19 de julio de 2012.
↑ «BREAKFAST AT TIFFANY’S: NEW MLS CUP TROPHY UNVEILED» (en inglés). redbullsreader.wordpress.com.
Enlaces externos
- Finales de la MLS Cup