Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 1999
VIII Copa Mundial de Fútbol Nueva Zelanda 1999 | |
| FIFA Under 17 World Cup New Zealand 1999 | |
Sede | Nueva Zelanda |
Espectadores | 216.853 (6.777 por partido) |
Fecha | 10 de noviembre de 1999 27 de noviembre de 1999 |
Cantidad de equipos | 16 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar | BRA AUS GHA USA |
Partidos | 32 |
Goles anotados | 93 (2,91 por partido) |
Botín de Oro | |
Balón de Oro | |
Premio juego limpio | MEX |
La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 1999 (en inglés, FIFA Under 17 World Cup New Zealand 1999) fue la VIII edición de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17. Esta versión del torneo se realizó en Nueva Zelanda, entre el 10 y 27 de noviembre de 1999.
Las selecciones participantes pudieron inscribir a jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1982. El ganador del título fue la selección de Brasil que superó en la final a Australia mediante los tiros desde el punto penal.
Índice
1 Sedes
2 Equipos participantes
3 Resultados
3.1 Primera fase
3.1.1 Grupo A
3.1.2 Grupo B
3.1.3 Grupo C
3.1.4 Grupo D
3.2 Segunda fase
3.2.1 Cuartos de final
3.2.2 Semifinales
3.2.3 Tercer lugar
3.2.4 Final
4 Campeón
5 Posiciones Finales
6 Goleadores
7 Enlaces externos
Sedes
Auckland | Auckland Napier Christchurch Dunedin | Napier | |
|---|---|---|---|
Estadio North Harbour | McLean Park | ||
| Capacidad: 25,000 | Capacidad: 21,000 | ||
Christchurch | Dunedin | ||
Queen Elizabeth II Park | Carisbrook | ||
| Capacidad: 20,000 | Capacidad: 29,000 | ||
Equipos participantes
En cursiva, los equipos debutantes en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17.
| Clasificatorias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
AFC | CAF | Concacaf | Conmebol | OFC | UEFA |
| Equipos participantes | ||||
|---|---|---|---|---|
GER | ESP | MLI | POL | |
AUS | USA | MEX | QAT | |
BRA | GHA | NZL | THA | |
BFA | JAM | PAR | URU | |
Resultados
Primera fase
Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
URU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
NZL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
POL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 de noviembre de 1999, 19:30 | Nueva Zelanda | 1:2 (1:0) | Estadio North Harbour, Auckland | |||
Mulligan | Reporte | Thompson Donovan | Asistencia: 14.103 espectadores Árbitro: Wolfang Stark | |||
11 de noviembre de 1999, 19:30 | Uruguay | 1:1 (0:0) | Estadio North Harbour, Auckland | |||
Álvarez | Reporte | Madej | Asistencia: 3.623 espectadores Árbitro: Hichem Guirat | |||
13 de noviembre de 1999, 13:45 | Nueva Zelanda | 0:5 (0:2) | Estadio North Harbour, Auckland | |||
Reporte | Lapolla Peralta Leal Martínez Meneses | Asistencia: 10.265 espectadores Árbitro: Costas Kapitanis | ||||
13 de noviembre de 1999, 16:00 | Estados Unidos | 1:1 (0:1) | Estadio North Harbour, Auckland | |||
Donovan | Reporte | Madej | Asistencia: 10.265 espectadores Árbitro: Robert Troxer Ayala | |||
16 de noviembre de 1999, 18:00 | Polonia | 1:2 (0:0) | Estadio North Harbour, Auckland | |||
Mierzejewski | Reporte | Mulligan Pearce | Asistencia: 7.643 espectadores Árbitro: Edgar Rangel Pérez | |||
16 de noviembre de 1999, 20:15 | Estados Unidos | 1:0 (0:0) | Estadio North Harbour, Auckland | |||
Onyewu | Reporte | Asistencia: 7.643 espectadores Árbitro: Kyros Vassaras | ||||
Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
MEX | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
ESP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
THA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
11 de noviembre de 1999, 16:00 | Ghana | 1:1 (1:0) | McLean Park, Napier | |||
Attiku | Reporte | Mario | Asistencia: 4.000 espectadores Árbitro: Toru Kamikawa | |||
11 de noviembre de 1999, 18:15 | México | 4:0 (2:0) | McLean Park, Napier | |||
Estrada Galindo Ramírez Grijalva | Reporte | Asistencia: 3.950 espectadores Árbitro: Bruce Edward Grimshaw | ||||
13 de noviembre de 1999, 13:45 | España | 6:0 (4:0) | McLean Park, Napier | |||
Aitor Albert Ernesto Jonathan | Reporte | Asistencia: 5.200 espectadores Árbitro: Noel Bynoe | ||||
13 de noviembre de 1999, 16:00 | Ghana | 4:0 (1:0) | McLean Park, Napier | |||
Lamptey Attiku | Reporte | Asistencia: 5.200 espectadores Árbitro: Bruce Edward Grimshaw | ||||
16 de noviembre de 1999, 16:00 | Tailandia | 1:7 (0:4) | McLean Park, Napier | |||
Suriya | Reporte | Dong-Bortey Addo Obodai | Asistencia: 4.056 espectadores Árbitro: Mark Shield | |||
16 de noviembre de 1999, 18:15 | España | 0:1 (0:1) | McLean Park, Napier | |||
Reporte | Vallejo | Asistencia: 4.056 espectadores Árbitro: Byron Moreno | ||||
Grupo C
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
BRA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
GER | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
MLI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 de noviembre de 1999, 13:45 | Brasil | 2:1 (1:0) | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | |||
Marquinhos Carlos Henrique | Reporte | Macallister | Asistencia: 6.000 espectadores Árbitro: Tomasz Mikulski | |||
12 de noviembre de 1999, 16:00 | Malí | 0:0 | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | |||
Reporte | Asistencia: 6.000 espectadores Árbitro: Byron Moreno | |||||
14 de noviembre de 1999, 16:00 | Australia | 2:1 (0:1) | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | |||
Cansdell-Sherriff Byrnes | Reporte | Haas | Asistencia: 4.000 espectadores Árbitro: Isaack Abdulkadir | |||
14 de noviembre de 1999, 18:15 | Brasil | 0:0 | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | |||
Reporte | Asistencia: 4.000 espectadores Árbitro: Edgar Rangel Pérez | |||||
17 de noviembre de 1999, 16:00 | Alemania | 0:0 | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | |||
Reporte | Asistencia: 6.500 espectadores Árbitro: Hichem Guirat | |||||
17 de noviembre de 1999, 18:15 | Australia | 1:0 (1:0) | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | |||
McDonald | Reporte | Asistencia: 6.500 espectadores Árbitro: Carlos Batres | ||||
Grupo D
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
QAT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
BFA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
JAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
12 de noviembre de 1999, 18:00 | Jamaica | 0:1 (0:1) | Carisbrook, Dunedin | |||
Reporte | Compaore | Asistencia: 5.173 espectadores Árbitro: Kyros Vassaras | ||||
12 de noviembre de 1999, 20:15 | Paraguay | 2:0 (1:0) | Carisbrook, Dunedin | |||
Fretes Guzmán | Reporte | Asistencia: 5.173 espectadores Árbitro: Mark Shield | ||||
14 de noviembre de 1999, 18:00 | Burkina Faso | 1:2 (0:2) | Carisbrook, Dunedin | |||
Kabore | Reporte | Rasoul | Asistencia: 4.662 espectadores Árbitro: Carlos Batres | |||
14 de noviembre de 1999, 20:15 | Jamaica | 0:5 (0:4) | Carisbrook, Dunedin | |||
Reporte | Ferreira Da Silva Cabrera Figueredo | Asistencia: 4.662 espectadores Árbitro: Taj Addin Fares | ||||
17 de noviembre de 1999, 18:00 | Qatar | 4:0 (0:0) | Carisbrook, Dunedin | |||
Rasoul Abuhamda Budawood | Reporte | Asistencia: 2.180 espectadores Árbitro: Costas Kapitanis | ||||
17 de noviembre de 1999, 20:15 | Burkina Faso | 2:2 (0:2) | Carisbrook, Dunedin | |||
Ouedraogo | Reporte | Cabrera Ferreira | Asistencia: 2.180 espectadores Árbitro: Wolfgang Stark | |||
Segunda fase
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
Auckland, 20 de noviembre | | | | | ||||||
| USA | 3 | |||||||||
Christchurch, 24 de noviembre | ||||||||||
| MEX | 2 | | ||||||||
| USA | 2 (6) | |||||||||
Christchurch, 21 de noviembre | ||||||||||
| | AUS | 2 (7) | | |||||||
| AUS | 1 | |||||||||
Auckland, 27 de noviembre | ||||||||||
| QAT | 0 | | ||||||||
| AUS | 0 (7) | |||||||||
Napier, 20 de noviembre | ||||||||||
| | BRA | 0 (8) | ||||||||
| GHA | 3 | |||||||||
Auckland, 24 de noviembre | ||||||||||
| URU | 2 | | ||||||||
| GHA | 2 (2) | Tercer lugar | ||||||||
Dunedin, 21 de noviembre | ||||||||||
| | BRA | 2 (4) | | |||||||
| PAR | 1 | USA | 0 | |||||||
| BRA | 4 | | GHA | 2 | ||||||
Auckland, 27 de noviembre | ||||||||||
Cuartos de final
20 de noviembre de 1999, 14:00 | Estados Unidos | 3:2 (2:1) | Estadio North Harbour, Auckland | |||
Beasley Cila Beckerman | Reporte | Vallejo Yanes | Asistencia: 7.483 espectadores Árbitro: Carlos Batres | |||
20 de noviembre de 1999, 16:00 | Ghana | 3:2 (2:2, 2:1) (t. s.) | McLean Park, Napier | |||
Addo Novegil | Reporte | Olivera Leal | Asistencia: 5.600 espectadores Árbitro: Edgar Rangel Pérez | |||
21 de noviembre de 1999, 14:00 | Australia | 1:0 (0:0) | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | |||
Di Iorio | Reporte | Asistencia: 3.500 espectadores Árbitro: Wolfang Stark | ||||
21 de noviembre de 1999, 16:00 | Paraguay | 1:4 (1:2) | Carisbrook, Dunedin | |||
Da Silva | Reporte | Leonardo Cacá | Asistencia: 7.251 espectadores Árbitro: Taj Addin Fares | |||
Semifinales
24 de noviembre de 1999, 16:00 | Estados Unidos | 2:2 (2:2, 1:2) (t. s.) (6:7 p.) | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | |||
Donovan Onyewu | Reporte | Byrnes McDonald | Asistencia: 5.000 espectadores Árbitro: Byron Moreno | |||
| | | Tiros desde el punto penal | | |||
Donovan | |
| ||||
24 de noviembre de 1999, 19:30 | Ghana | 2:2 (2:2, 0:2) (t. s.) (2:4 p.) | Estadio North Harbour, Auckland | |||
Lapmtey Addo | Reporte | Leonardo Tetteh | Asistencia: 12.451 espectadores Árbitro: Costas Kapitanis | |||
| | | Tiros desde el punto penal | | |||
Essien | |
| ||||
Tercer lugar
27 de noviembre de 1999, 13:15 | Estados Unidos | 0:2 (0:1) | Estadio North Harbour, Auckland | |||
Reporte | Pimpong Addo | Asistencia: 15.675 espectadores Árbitro: Taj Addin Fares | ||||
Final
27 de noviembre de 1999, 16:00 | Australia | 0:0 (t. s.) (7:8 p.) | Estadio North Harbour, Auckland | |||
Reporte | Asistencia: 22.859 espectadores Árbitro: Kyros Vassaras | |||||
| | | Tiros desde el punto penal | | |||
Byrnes | |
| ||||
Campeón
Campeón Brasil 2° título |
Posiciones Finales
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Australia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Ghana | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 |
| 4 | Estados Unidos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 5 | Paraguay | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 6 | Catar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +1 |
| 7 | México | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Uruguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 9 | España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 10 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 12 | Polonia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | Alemania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Malí | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
| 16 | Tailandia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
Goleadores
| Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|
GHA | 7 | |
QAT | 4 | |
BRA | 4 | |
Aitor | ESP | 3 |
Alejandro Da Silva | PAR | 3 |
Ibrahim Attiku | GHA | 3 |
Bernard Dong-Bortey | GHA | 3 |
Landon Donovan | USA | 3 |
Nathaniel Lamptey | GHA | 3 |
Enlaces externos
- Nueva Zelanda 1999 en FIFA.com
| Predecesor: | Copa Mundial de Fútbol Sub-17 VIII edición | Sucesor: |