Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 1999
VIII Copa Mundial de Fútbol Nueva Zelanda 1999 | |
FIFA Under 17 World Cup New Zealand 1999 | |
Sede | Nueva Zelanda Nueva Zelanda |
Espectadores | 216.853 (6.777 por partido) |
Fecha | 10 de noviembre de 1999 27 de noviembre de 1999 |
Cantidad de equipos | 16 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar | BRA Brasil AUS Australia GHA Ghana USA Estados Unidos |
Partidos | 32 |
Goles anotados | 93 (2,91 por partido) |
Botín de Oro | Ishmael Addo (7 goles) |
Balón de Oro | Landon Donovan |
Premio juego limpio | MEX México |
La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 1999 (en inglés, FIFA Under 17 World Cup New Zealand 1999) fue la VIII edición de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17. Esta versión del torneo se realizó en Nueva Zelanda, entre el 10 y 27 de noviembre de 1999.
Las selecciones participantes pudieron inscribir a jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1982. El ganador del título fue la selección de Brasil que superó en la final a Australia mediante los tiros desde el punto penal.
Índice
1 Sedes
2 Equipos participantes
3 Resultados
3.1 Primera fase
3.1.1 Grupo A
3.1.2 Grupo B
3.1.3 Grupo C
3.1.4 Grupo D
3.2 Segunda fase
3.2.1 Cuartos de final
3.2.2 Semifinales
3.2.3 Tercer lugar
3.2.4 Final
4 Campeón
5 Posiciones Finales
6 Goleadores
7 Enlaces externos
Sedes
Auckland | Auckland Napier Christchurch Dunedin | Napier | |
---|---|---|---|
Estadio North Harbour | McLean Park | ||
Capacidad: 25,000 | Capacidad: 21,000 | ||
Christchurch | Dunedin | ||
Queen Elizabeth II Park | Carisbrook | ||
Capacidad: 20,000 | Capacidad: 29,000 | ||
Equipos participantes
En cursiva, los equipos debutantes en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17.
Clasificatorias | |||||
---|---|---|---|---|---|
AFC | CAF | Concacaf | Conmebol | OFC | UEFA |
Equipos participantes | ||||
---|---|---|---|---|
GER Alemania | ESP España | MLI Malí | POL Polonia | |
AUS Australia | USA Estados Unidos | MEX México | QAT Catar | |
BRA Brasil | GHA Ghana | NZL Nueva Zelanda | THA Tailandia | |
BFA Burkina Faso | JAM Jamaica | PAR Paraguay | URU Uruguay |
Resultados
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Estados Unidos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
URU Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
NZL Nueva Zelanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
POL Polonia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 de noviembre de 1999, 19:30 | Nueva Zelanda | 1:2 (1:0) | Estados Unidos | Estadio North Harbour, Auckland | ||
Mulligan 16' | Reporte | Thompson 69' Donovan 74' | Asistencia: 14.103 espectadores Árbitro: Wolfang Stark | |||
11 de noviembre de 1999, 19:30 | Uruguay | 1:1 (0:0) | Polonia | Estadio North Harbour, Auckland | ||
Álvarez 46' | Reporte | Madej 51' | Asistencia: 3.623 espectadores Árbitro: Hichem Guirat | |||
13 de noviembre de 1999, 13:45 | Nueva Zelanda | 0:5 (0:2) | Uruguay | Estadio North Harbour, Auckland | ||
Reporte | Lapolla 42' Peralta 45+1' Leal 63' Martínez 71' Meneses 77' | Asistencia: 10.265 espectadores Árbitro: Costas Kapitanis | ||||
13 de noviembre de 1999, 16:00 | Estados Unidos | 1:1 (0:1) | Polonia | Estadio North Harbour, Auckland | ||
Donovan 89' (pen.) | Reporte | Madej 43' (pen.) | Asistencia: 10.265 espectadores Árbitro: Robert Troxer Ayala | |||
16 de noviembre de 1999, 18:00 | Polonia | 1:2 (0:0) | Nueva Zelanda | Estadio North Harbour, Auckland | ||
Mierzejewski 88' | Reporte | Mulligan 53' Pearce 64' | Asistencia: 7.643 espectadores Árbitro: Edgar Rangel Pérez | |||
16 de noviembre de 1999, 20:15 | Estados Unidos | 1:0 (0:0) | Uruguay | Estadio North Harbour, Auckland | ||
Onyewu 90' | Reporte | Asistencia: 7.643 espectadores Árbitro: Kyros Vassaras | ||||
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHA Ghana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
MEX México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
ESP España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
THA Tailandia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
11 de noviembre de 1999, 16:00 | Ghana | 1:1 (1:0) | España | McLean Park, Napier | ||
Attiku 45+2' | Reporte | Mario 90+7' | Asistencia: 4.000 espectadores Árbitro: Toru Kamikawa | |||
11 de noviembre de 1999, 18:15 | México | 4:0 (2:0) | Tailandia | McLean Park, Napier | ||
Estrada 7' Galindo 38' Ramírez 53' Grijalva 76' | Reporte | Asistencia: 3.950 espectadores Árbitro: Bruce Edward Grimshaw | ||||
13 de noviembre de 1999, 13:45 | España | 6:0 (4:0) | Tailandia | McLean Park, Napier | ||
Aitor 35', 44', 90+1' Albert 42' Ernesto 45+1' Jonathan 80' | Reporte | Asistencia: 5.200 espectadores Árbitro: Noel Bynoe | ||||
13 de noviembre de 1999, 16:00 | Ghana | 4:0 (1:0) | México | McLean Park, Napier | ||
Lamptey 38', 75' Attiku 71', 89' | Reporte | Asistencia: 5.200 espectadores Árbitro: Bruce Edward Grimshaw | ||||
16 de noviembre de 1999, 16:00 | Tailandia | 1:7 (0:4) | Ghana | McLean Park, Napier | ||
Suriya 62' | Reporte | Dong-Bortey 7', 16', 50' Addo 22', 28', 52' Obodai 90+1' | Asistencia: 4.056 espectadores Árbitro: Mark Shield | |||
16 de noviembre de 1999, 18:15 | España | 0:1 (0:1) | México | McLean Park, Napier | ||
Reporte | Vallejo 38' | Asistencia: 4.056 espectadores Árbitro: Byron Moreno | ||||
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
BRA Brasil | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
GER Alemania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
MLI Malí | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 de noviembre de 1999, 13:45 | Brasil | 2:1 (1:0) | Australia | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | ||
Marquinhos 31' Carlos Henrique 66' | Reporte | Macallister 81' | Asistencia: 6.000 espectadores Árbitro: Tomasz Mikulski | |||
12 de noviembre de 1999, 16:00 | Malí | 0:0 | Alemania | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | ||
Reporte | Asistencia: 6.000 espectadores Árbitro: Byron Moreno | |||||
14 de noviembre de 1999, 16:00 | Australia | 2:1 (0:1) | Alemania | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | ||
Cansdell-Sherriff 66' Byrnes 70' | Reporte | Haas 9' | Asistencia: 4.000 espectadores Árbitro: Isaack Abdulkadir | |||
14 de noviembre de 1999, 18:15 | Brasil | 0:0 | Malí | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | ||
Reporte | Asistencia: 4.000 espectadores Árbitro: Edgar Rangel Pérez | |||||
17 de noviembre de 1999, 16:00 | Alemania | 0:0 | Brasil | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | ||
Reporte | Asistencia: 6.500 espectadores Árbitro: Hichem Guirat | |||||
17 de noviembre de 1999, 18:15 | Australia | 1:0 (1:0) | Malí | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | ||
McDonald 23' | Reporte | Asistencia: 6.500 espectadores Árbitro: Carlos Batres | ||||
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR Paraguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
QAT Catar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
BFA Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
JAM Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
12 de noviembre de 1999, 18:00 | Jamaica | 0:1 (0:1) | Burkina Faso | Carisbrook, Dunedin | ||
Reporte | Compaore 12' | Asistencia: 5.173 espectadores Árbitro: Kyros Vassaras | ||||
12 de noviembre de 1999, 20:15 | Paraguay | 2:0 (1:0) | Qatar | Carisbrook, Dunedin | ||
Fretes 37' Guzmán 57' | Reporte | Asistencia: 5.173 espectadores Árbitro: Mark Shield | ||||
14 de noviembre de 1999, 18:00 | Burkina Faso | 1:2 (0:2) | Qatar | Carisbrook, Dunedin | ||
Kabore 57' | Reporte | Rasoul 16' (pen.), 37' | Asistencia: 4.662 espectadores Árbitro: Carlos Batres | |||
14 de noviembre de 1999, 20:15 | Jamaica | 0:5 (0:4) | Paraguay | Carisbrook, Dunedin | ||
Reporte | Ferreira 11' Da Silva 15', 80' (pen.) Cabrera 30' Figueredo 43' | Asistencia: 4.662 espectadores Árbitro: Taj Addin Fares | ||||
17 de noviembre de 1999, 18:00 | Qatar | 4:0 (0:0) | Jamaica | Carisbrook, Dunedin | ||
Rasoul 52', 63' Abuhamda 69' Budawood 91' | Reporte | Asistencia: 2.180 espectadores Árbitro: Costas Kapitanis | ||||
17 de noviembre de 1999, 20:15 | Burkina Faso | 2:2 (0:2) | Paraguay | Carisbrook, Dunedin | ||
Ouedraogo 50', 53' | Reporte | Cabrera 4' Ferreira 45' | Asistencia: 2.180 espectadores Árbitro: Wolfgang Stark | |||
Segunda fase
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | |
Auckland, 20 de noviembre | | | | | ||||||
USA Estados Unidos | 3 | |||||||||
Christchurch, 24 de noviembre | ||||||||||
MEX México | 2 | | ||||||||
USA Estados Unidos | 2 (6) | |||||||||
Christchurch, 21 de noviembre | ||||||||||
| AUS Australia (p) | 2 (7) | | |||||||
AUS Australia | 1 | |||||||||
Auckland, 27 de noviembre | ||||||||||
QAT Catar | 0 | | ||||||||
AUS Australia | 0 (7) | |||||||||
Napier, 20 de noviembre | ||||||||||
| BRA Brasil (p) | 0 (8) | ||||||||
GHA Ghana (t.s.) | 3 | |||||||||
Auckland, 24 de noviembre | ||||||||||
URU Uruguay | 2 | | ||||||||
GHA Ghana | 2 (2) | Tercer lugar | ||||||||
Dunedin, 21 de noviembre | ||||||||||
| BRA Brasil (p) | 2 (4) | | |||||||
PAR Paraguay | 1 | USA Estados Unidos | 0 | |||||||
BRA Brasil | 4 | | GHA Ghana | 2 | ||||||
Auckland, 27 de noviembre | ||||||||||
Cuartos de final
20 de noviembre de 1999, 14:00 | Estados Unidos | 3:2 (2:1) | México | Estadio North Harbour, Auckland | ||
Beasley 38' Cila 43' Beckerman 48' | Reporte | Vallejo 2' Yanes 70' | Asistencia: 7.483 espectadores Árbitro: Carlos Batres | |||
20 de noviembre de 1999, 16:00 | Ghana | 3:2 (2:2, 2:1) (t. s.) | Uruguay | McLean Park, Napier | ||
Addo 35', 107' Novegil 45+1' (a.g.) | Reporte | Olivera 9' Leal 65' | Asistencia: 5.600 espectadores Árbitro: Edgar Rangel Pérez | |||
21 de noviembre de 1999, 14:00 | Australia | 1:0 (0:0) | Qatar | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | ||
Di Iorio 55' | Reporte | Asistencia: 3.500 espectadores Árbitro: Wolfang Stark | ||||
21 de noviembre de 1999, 16:00 | Paraguay | 1:4 (1:2) | Brasil | Carisbrook, Dunedin | ||
Da Silva 42' | Reporte | Leonardo 26', 37', 56' Cacá 90' | Asistencia: 7.251 espectadores Árbitro: Taj Addin Fares | |||
Semifinales
24 de noviembre de 1999, 16:00 | Estados Unidos | 2:2 (2:2, 1:2) (t. s.) (6:7 p.) | Australia | Queen Elizabeth II Park, Christchurch | ||
Donovan 36' Onyewu 52' | Reporte | Byrnes 2' McDonald 35' | Asistencia: 5.000 espectadores Árbitro: Byron Moreno | |||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Donovan | | Byrnes | ||||
24 de noviembre de 1999, 19:30 | Ghana | 2:2 (2:2, 0:2) (t. s.) (2:4 p.) | Brasil | Estadio North Harbour, Auckland | ||
Lapmtey 66' Addo 81' | Reporte | Leonardo 26' Tetteh 28' (a.g.) | Asistencia: 12.451 espectadores Árbitro: Costas Kapitanis | |||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Essien | | Leonardo | ||||
Tercer lugar
27 de noviembre de 1999, 13:15 | Estados Unidos | 0:2 (0:1) | Ghana | Estadio North Harbour, Auckland | ||
Reporte | Pimpong 35' Addo 84' | Asistencia: 15.675 espectadores Árbitro: Taj Addin Fares | ||||
Final
27 de noviembre de 1999, 16:00 | Australia | 0:0 (t. s.) (7:8 p.) | Brasil | Estadio North Harbour, Auckland | ||
Reporte | Asistencia: 22.859 espectadores Árbitro: Kyros Vassaras | |||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Byrnes | | Leonardo | ||||
Campeón
Campeón Brasil 2° título |
Posiciones Finales
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil Brasil | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 |
2 | Australia Australia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | Ghana Ghana | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 |
4 | Estados Unidos Estados Unidos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 |
5 | Paraguay Paraguay | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
6 | Catar Catar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +1 |
7 | México México | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | Uruguay Uruguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
9 | España España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
10 | Burkina Faso Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
12 | Polonia Polonia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
13 | Alemania Alemania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Malí Malí | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | Jamaica Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
16 | Tailandia Tailandia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
Goleadores
Jugador | Selección | Goles |
---|---|---|
Ismael Addo | GHA Ghana | 7 |
Waleed Rasoul | QAT Catar | 4 |
Leonardo | BRA Brasil | 4 |
Aitor | ESP España | 3 |
Alejandro Da Silva | PAR Paraguay | 3 |
Ibrahim Attiku | GHA Ghana | 3 |
Bernard Dong-Bortey | GHA Ghana | 3 |
Landon Donovan | USA Estados Unidos | 3 |
Nathaniel Lamptey | GHA Ghana | 3 |
Enlaces externos
- Nueva Zelanda 1999 en FIFA.com
Predecesor: Egipto 1997 | Copa Mundial de Fútbol Sub-17 VIII edición | Sucesor: Trinidad y Tobago 2001 |