Municipio de Glenwood (Carolina del Norte)
| Glenwood | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Glenwood Ubicación en el condado de McDowell en Carolina del Norte | ||
Ubicación de Carolina del Norte en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 35°35′31″N 81°59′05″O / 35.592069444444, -81.984827777778Coordenadas: 35°35′31″N 81°59′05″O / 35.592069444444, -81.984827777778 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | ||
| • Condado | McDowell | |
| Fundación | 1 de enero de 2000 | |
| Superficie | ||
| • Total | 41.18 km² | |
| • Agua | (0,0%) 0,0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 408 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
| • Total | 2 814 hab. | |
| Huso horario | Este: UTC-5/-4 | |
| Código ZIP | 28752 | |
El municipio de Glenwood (en inglés: Glenwood Township) es un municipio ubicado en el condado de McDowell en el estado estadounidense de Carolina del Norte. En el año 2010 tenía una población de 2.814 habitantes.[1][2]
Geografía
El municipio de Glenwood se encuentra ubicado en las coordenadas 35°35′31.45″N 81°59′5.38″O / 35.5920694, -81.9848278.[3]
Referencias
↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Carolina del Norte. Contenido relacionado con Carolina del Norte.