Campeonato Panamericano de Yudo de 2002
El XXVI Campeonato Panamericano de Yudo se celebró en Santo Domingo (República Dominicana) entre el 8 y el 10 de noviembre de 2002 bajo la organización de la Unión Panamericana de Yudo.[1]
En total se disputaron dieciocho pruebas diferentes, nueve masculinas y nueve femeninas.[1]
Índice
1 Resultados
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Referencias
Resultados
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
–55 kg | Javier Guédez VenezuelaVenezuela | Boris López Ecuador Ecuador | Adriano Yamamoto Brasil Brasil Félix Franco República Dominicana República Dominicana |
–60 kg | Taylor Takata Estados Unidos Estados Unidos | Modesto Lara República Dominicana República Dominicana | Miguel Albarracín Argentina Argentina Leonides Mena Cuba Cuba |
–66 kg | Yordanis Arencibia Cuba Cuba | Henrique Guimarães Brasil Brasil | Alex Ottiano Estados Unidos Estados Unidos Juan Carlos Jacinto República Dominicana República Dominicana |
–73 kg | Chuck Jefferson Estados Unidos Estados Unidos | Luiz Camilo Brasil Brasil | Rubert Martínez Texidor Cuba Cuba Jean-François Marceau Canadá Canadá |
–81 kg | Ariel Sganga Argentina Argentina | Gabriel Arteaga Cuba Cuba | Flávio Canto Brasil Brasil Rick Hawn Estados Unidos Estados Unidos |
–90 kg | Yosvane Despaigne Cuba Cuba | Brian Olson Estados Unidos Estados Unidos | José Vicbart Geraldino República Dominicana República Dominicana Gabriel Lama Chile Chile |
–100 kg | Nicolas Gill Canadá Canadá | Oreidis Despaigne Cuba Cuba | Luciano Corrêa Brasil Brasil Michael Barnes Estados Unidos Estados Unidos |
+100 kg | Daniel Hernandes Brasil Brasil | Rigoberto Trujillo Cuba Cuba | Trevor McAlpine Canadá Canadá John Serbin Estados Unidos Estados Unidos |
Categoría abierta | Daniel Hernandes Brasil Brasil | Rigoberto Trujillo Cuba Cuba | Joel Brutus Haití Haití Luiz Maroul Honduras Honduras |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
–44 kg | Yarelis Suero República Dominicana República Dominicana | Xóchitl Arauz Nicaragua Nicaragua | Erika Damasceno Brasil Brasil Johanna Brizuela VenezuelaVenezuela |
–48 kg | Suislay Jay Cuba Cuba | Carolyne Lepage Canadá Canadá | Taciana Lima Brasil Brasil Lisseth Orozco Colombia Colombia |
–52 kg | Amarilis Savón Cuba Cuba | Charlee Minkin Estados Unidos Estados Unidos | Kátia Maia Brasil Brasil Aminata Sall Canadá Canadá |
–57 kg | Yurisleidy Lupetey Cuba Cuba | Tânia Ferreira Brasil Brasil | Michelle Buckingham Canadá Canadá Ellen Bernice Wilson Estados Unidos Estados Unidos |
–63 kg | Anaisis Hernández Sarriá Cuba Cuba | Érica Moraes Brasil Brasil | Roxana García Puerto Rico Puerto Rico Daniela Krukower Argentina Argentina |
–70 kg | Sibelis Veranes Cuba Cuba | Marie-Hélène Chisholm Canadá Canadá | Cristina Sebastião Brasil Brasil Elizabeth Copes Argentina Argentina |
–78 kg | Yurisel Laborde Cuba Cuba | Rosângela Conceição Brasil Brasil | Jacynthe Maloney Canadá Canadá Jill Collins Estados Unidos Estados Unidos |
+78 kg | Daima Beltrán Cuba Cuba | Vanessa Zambotti MéxicoMéxico | Carmen Chalá Ecuador Ecuador Olia Berger Canadá Canadá |
Categoría abierta | Daima Beltrán Cuba Cuba | Giovanna Blanco VenezuelaVenezuela | Rosângela Conceição Brasil Brasil Vanessa Zambotti MéxicoMéxico |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba Cuba | 10 | 4 | 2 | 16 |
2 | Brasil Brasil | 2 | 5 | 8 | 15 |
3 | Estados Unidos Estados Unidos | 2 | 2 | 6 | 10 |
4 | Canadá Canadá | 1 | 2 | 6 | 9 |
5 | República Dominicana República Dominicana | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | VenezuelaVenezuela | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Argentina Argentina | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | Ecuador Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | MéxicoMéxico | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Nicaragua Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Chile Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Colombia Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Haití Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Honduras Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Puerto Rico Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 18 | 36 | 72 |
Referencias
↑ ab Resultados oficiales en JudoInside.com (en inglés).
Predecesor: Córdoba 2001 Argentina Argentina | Campeonato Panamericano de Yudo XXVI edición | Sucesor: Salvador 2003 Brasil Brasil |