Condado de Gila
| Condado de Gila | ||
|---|---|---|
Condado | ||
Situación del condado en Arizona Situación de Arizona en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 33°47′28″N 110°50′11″O / 33.791111111111, -110.83638888889Coordenadas: 33°47′28″N 110°50′11″O / 33.791111111111, -110.83638888889 | |
| Capital | Globe | |
| Entidad | Condado | |
| • País | ||
| • Estado | ||
| • Sede de condado | Globe | |
| Fundación | 8 de febrero de 1881 | |
| Superficie | ||
| • Total | 12 421 km² | |
| • Tierra | 12 349 km² | |
| • Agua | (0,58%) 73 km² | |
Población (1 de julio de 2013) | ||
| • Total | 53 053 hab. | |
| • Densidad | 4 hab/km² | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Gila es uno de los 15 condados del Estado estadounidense de Arizona. La sede del condado es la ciudad de Globe, y su mayor ciudad es la misma. El condado posee un área de 12.421 km² (los cuales 73 km² están cubiertos por agua), la población de 51.335 habitantes, y la densidad de población es de 4 hab/km² (según censo nacional de 2000). Este condado fue fundado en 1881.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Condado de Gila.