Radicales Kangxi
Lista de los radicales de Kangxi en una fuente imitando las formas de los caracteres originales de la Diccionario Kangxi.
Los radicales de Kangxi, llamados así por el emperador del mismo nombre, son una lista de 214 caracteres chinos, utilizado originalmente en el 1615 Zihui y adoptado por el 1716 Diccionario Kangxi. Esto funciona listas radicales en trazo para el recuento, junto con ejemplos de personajes que los utilizan, y se ha convertido en un estándar tan común que a veces radicales se conocen solo por su número. Una referencia a "Radical 61 心", por ejemplo, sin un contexto adicional, significa 心 ; xīn.
Ver los caracteres chinos y los radicales de caracteres chinos para obtener más información sobre cómo se utilizan estos radicales en la escritura china.
Los 214 radicales de Kangxi se codifican en el Unicode U + 2F00-2FDF gama.
Índice
1 Diccionario Kangxi
2 Tabla de radicales
3 Véase también
4 Enlaces externos
5 Referencias
Diccionario Kangxi
El diccionario Kangxi enumera un total de 47.035 caracteres divididos entre los 214 radicales. Hay siete radicales que forman más de 1.000 caracteres cada uno:
Radical 140 艸 "hierba" (1,902)
Radical 85 水 "agua" (1,595)
Radical 75 木 "árbol" (1,369)
Radical 64 手 "mano" (1,203)
Radical 30 口 "boca" (1,146)
Radical 61 心 "corazón" (1,115)
Radical 142 虫 "insecto" (1,067)
El menor número de caracteres derivados de cualquier radical es de cinco (Radical 138 艮).
Tabla de radicales
| No. | Radicales (variantes) | Número de trazos | Pīnyīn | Chino- Vietnamita (Hán-Việt) | Hiragana-Romaji | Hangeul-Romaja | Significado | Ingles | Frecuencia | Simplificado | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 1 | yī | nhất | いち-ichi | 한일-hanil | uno | one | 42 | 七三丈不丘世 | |
2 | 丨 | 1 | gǔn | cổn | ぼう-bō | 뚫을곤-ddulheulgon | línea | line | 21 | 中 | |
3 | 丶 | 1 | zhǔ | chủ | てん-ten | 점주-jeomju | punto | dot | 10 | 丸, 主 | |
4 | 丿 | 1 | piě | phiệt | の-no | 삐침별-bbichimbyeol | acuchillar | slash | 33 | 久,之,乎 | |
5 | 乙 (⺄, 乚) | 1 | yǐ | ất | おつ-otsu | 새을-saeeul | segundo | second | 42 | 九,也 | |
6 | 亅 | 1 | jué | quyết | はねぼう-hanebō | 갈고리궐-galgorigweol | gancho | hook | 19 | 了,事 | |
7 | 二 | 2 | èr | nhị | ふた-futa | 두이-dui | dos | two | 29 | 五,井,些,亞 | |
8 | 亠 | 2 | tóu | đầu | なべぶた-nabebuta | 돼지해머리-dwaejihaemeori | tapa | lid | 38 | 亡,交,京 | |
9 | 人 (亻,𠆢) | 2 | rén | nhân (đứng, nón) | ひと-hito | 사람인(변)-saramin(byeon) | hombre | man | 794 | 仁,休,位,今 | |
10 | 儿 | 2 | ér | nhi nhân đi | にんにょう- ninnyō | 어진사람인발-eojinsaraminbal | hijo, piernas | son, legs | 52 | 兄,元 | |
11 | 入 | 2 | rù | nhập | いる-iru | 들입-deurip | entrar | enter | 28 | 入,全,兩 | |
12 | 八 | 2 | bā | bát | はちがしら-hachigashira | 여덟팔-yeodeolbpal | ocho | eight | 44 | 公,六,共,兵 | |
13 | 冂 | 2 | jiōng | quynh khuynh | まきがまえ-makigamae | 멀경몸-meolgyeongmom | cuadro de abajo | down box | 50 | 内,再 | |
14 | 冖 | 2 | mì | mịch | わかんむり-wakammuri | 민갓머리-mingatmeori | cubierta | cover | 30 | 冗,冠 | |
15 | 冫 | 2 | bīng | băng | にすい-nisui | 이수변-isubyeon | hielo | ice | 115 | 冬,冶,冷,凍 | |
16 | 几 | 2 | jī | kỷ | つくえ tsukue | 안석궤-anseokgwe | mesa | table | 38 | 凡 | |
17 | 凵 | 2 | qū | khảm | うけばこ-ukebako | 위튼입구몸-witeunipgumom | caja abierta | open box | 23 | 凶,出,函 | |
18 | 刀 (刂) | 2 | dāo | đao | かたな-katana | (선)칼도(방)-(seon)kaldo(bang) | cuchillo | knife | 377 | 刀,分,切,初,利,刻,則,前 | |
19 | 力 | 2 | lì | lực | ちから-chikara | 힘력-himryeok | energía | power | 163 | 力,加,助,勉 | |
20 | 勹 | 2 | bāo | bao | つつみがまえ-tsutsumigamae | 쌀포봄-ssalpomom | envolver | wrap | 64 | 勾,包 | |
21 | 匕 | 2 | bǐ | chủy | さじのひ-sajinohi | 비수비-bisubi | cuchara | spoon | 19 | 化,北 | |
22 | 匚 | 2 | fāng | phương | はこがまえ-hakogamae | 튼입구몸-teunipgumom | caja abierta derecha | right open box | 64 | 匣 | |
23 | 匸 | 2 | xǐ/xì | hệ | かくしがまえ-kakushigamae | 감출혜몸-gamchulhyemom | recinto oculto | hiding enclosure | 17 | 匹,區 | |
24 | 十 | 2 | shí | thập | じゅう-jū | 열십-yeolsip | diez | ten | 55 | 十,千,午,半,博 | |
25 | 卜 | 2 | bǔ | bốc | ぼくのと-bokunoto | 점복-jeombok | adivinación | divination | 45 | 占,卦 | |
26 | 卩 (㔾) | 2 | jié | tiết | ふしづくり-fushizukuri | 병부절-byeongbujeol | sello | seal | 40 | 印,危,卵 | |
27 | 厂 | 2 | hàn | hán | がんだれ-gandare | 민엄호-mineomho | acantilado | cliff | 129 | (pr. chǎng) | 厚,原 |
28 | 厶 | 2 | sī | khư | む-mu | 마늘모-maneulmo | privado | private | 40 | 去,參 | |
29 | 又 | 2 | yòu | hựu | また mata | 또우-ddou | de nuevo | again | 91 | 友,反,取,受 | |
30 | 口 | 3 | kǒu | khẩu | くち-kuchi | 입구-ipgu | boca | mouth | 1,146 | 口,古,可,名,君,否,呉,告,周,味,命,和,哲,唐,善,器 | |
31 | 囗 | 3 | wéi | vi | くにがまえ-kunigamae | 큰입구(몸)-keunipgu(mom) | recinto | enclosure | 118 | 四,回,國,圖 | |
32 | 土 | 3 | tǔ | thổ | つち-tsuchi | 흙토-heulkto | tierra | earth | 580 | 土,在,地,型,城,場,壁,壓 | |
33 | 士 | 3 | shì | sĩ | さむらい-samurai | 선비사-seonbisa | erudito | scholar | 24 | 士,壹 | |
34 | 夂 | 3 | zhǐ | truy/trĩ | ふゆがしら-fuyugashira | 뒤져올치-dwijyeoolchi | ir | go | 11 | 夆 | |
35 | 夊 | 3 | suī | truy/tuy | すいにょう-suinyō | 천천히걸을쇠발-cheoncheonhigeoreulsoebal | ir despacio | go slowly | 23 | 夏 | |
36 | 夕 | 3 | xī | tịch | ゆうべ-yūbe | 저녁석-jeonyeokseok | noche | evening | 34 | 夕,外,多,夜 | |
37 | 大 | 3 | dà | đại | だい-dai | 큰대-keundae | gran | big | 132 | 大,天,奈,奧 | |
38 | 女 | 3 | nǚ | nữ | おんな-onna | 계집녀-gyejipnyeo | mujer | woman | 681 | 女,好,妄,妻,姉,始,姓,姫 | |
39 | 子 | 3 | zǐ | tử | こ-ko | 아들자-adeulja | niño | child | 83 | 子,孔,字,學 | |
40 | 宀 | 3 | mián | miên | うかんむり-ukammuri | 갓머리-gotmeori | techo | roof | 246 | 守,家,寒,實 | |
41 | 寸 | 3 | cùn | thốn | すん-sun | 마디촌-madichon | pulgada | inch | 40 | 寸,寺,尊,將 | |
42 | 小 (⺌, ⺍) | 3 | xiǎo | tiểu | しょう-shō | 작을소-jageulso | pequeño | small | 41 | 小,少 | |
43 | 尢 (尣) | 3 | wāng | uông | まげあし-mageashi | 절음발이왕-jeoleumbariwang | cojo | lame | 66 | 尤,就 | |
44 | 尸 | 3 | shī | thi | しかばね-shikabane | 주검시엄-jugeomsieom | cadáver | corpse | 148 | 尺,局 | |
45 | 屮 | 3 | chè | triệt | てつ-tetsu | 왼손좌-oensonjwa | brote | sprout | 38 | 屯 | |
46 | 山 | 3 | shān | sơn | やま-yama | 뫼산-moesan | montaña | mountain | 636 | 山,岡,岩,島 | |
47 | 巛 (川, 巜) | 3 | chuān | xuyên | まがりがわ-magarigawa | 개미허리(내천)-gaemiheori(naecheon) | rio | river | 26 | 川,州,巡 | |
48 | 工 | 3 | gōng | công | たくみ-takumi | 장인공-jangingong | trabajo | work | 17 | 工,左,巫,差 | |
49 | 己 | 3 | jǐ | kỷ | おのれ-onore | 몸기-momgi | oneself | uno mismo | 20 | 己,巳 | |
50 | 巾 | 3 | jīn | cân | はば-haba | 수건건-sugeongeon | turbante | turban | 295 | 市,布,帝,常 | |
51 | 干 | 3 | gān | can | ほす-hosu | 방패간-bangpaegan | seco | dry | 9 | 平,年 | |
52 | 幺 | 3 | yāo | yêu | いとがしら-itogashira | 작을요-jageulyo | rosca corta | short thread | 50 | 幻,幼 | |
53 | 广 | 3 | guǎng | nghiễm | まだれ-madare | 엄호-eomho | acantilado de puntos | dotted cliff | 15 | 序,店,府,度,座,庭,廣,廳 | |
54 | 廴 | 3 | yǐn | dẫn | えんにょう-ennyō | 민책받침-minchaekbatchim | zancada larga | long stride | 9 | 延 | |
55 | 廾 | 3 | gǒng | củng | にじゅうあし-nijūashi | 스물입발-sumeuripbal | dos manos | two hands | 50 | 弁 | |
56 | 弋 | 3 | yì | dặc | しきがまえ-shikigamae | 주살익-jusarik | disparar | shoot | 15 | 式,弑 | |
57 | 弓 | 3 | gōng | cung | ゆみ-yumi | 활궁-hwalgung | arco | bow | 165 | 弓,引,弟,弱,彌 | |
58 | 彐 (彑) | 3 | jì | ký/kệ | けいがしら-keigashira | 튼가로왈-teungarowal | hocico | snout | 25 | 当,彖 | |
59 | 彡 | 3 | shān | sam | さんづくり-sandzukuri | 터럭삼-teoreoksam | cerdo | bristle | 62 | 形,彦 | |
60 | 彳 | 3 | chì | sách | ぎょうにんべん-gyōnimben | 두인변-duinbyeon | paso | step | 215 | 役,彼,後,得,徳,徼 | |
61 | 心 (忄,⺗) | 4 | xīn | tâm | りっしんべん-risshimben | 마음심(심방변/마음심밑)-maeumsim(simbangbyeon/maeumsimmit) | corazón | heart | 1,115 | 必,忙,忌,性,悪,情,想 | |
62 | 戈 | 4 | gē | qua | かのほこ-kanohoko | 창과-changgwa | alabarda | halberd | 116 | 成,式,弐,戦 | |
63 | 戶 (户,戸) | 4 | hù | hộ | と-to | 지게호-jigeho | puerta | door | 44 | 戸,戻,所 | |
64 | 手 (扌,龵) | 4 | shǒu | thủ | て-te | 손수(재방변)-sonsu(jaebangbyeon) | mano | hand | 1,203 | 手,才,持,掛,挙,拜,拳,掌,掣,擧 (打,批,技,抱,押) | |
65 | 支 | 4 | zhī | chi | しにょう-shinyō | 지탱할지-jitaenghalji | rama | branch | 26 | 攱,攲 | |
66 | 攴 (攵) | 4 | pū | phộc | ぼくづくり-bokuzukuri | 칠복(등글월문)-chilbok(deunggeulweolmun) | rap | 296 | 收,敍,數,斅 | ||
67 | 文 | 4 | wén | văn | ぶん-bun | 글월문-geulweolmun | guion | script | 26 | 文,斊,斈,斌,斐,斑,斕 | |
68 | 斗 | 4 | dǒu | đẩu | とます-tomasu | 말두-maldu | cucharón | dipper | 32 | 料,斡 | |
69 | 斤 | 4 | jīn | cân | おの-ono | 날근-nalgeun | hacha | axe | 55 | 斦,斧,新,斥,斬,斷 | |
70 | 方 | 4 | fāng | phương | ほう-hō | 모방-mobang | cuadrado | square | 92 | 方,放,旅,族 | |
71 | 无 (旡) | 4 | wú | vô | なし-nashi | 이미기방-imigibang | no | not | 12 | 无,旡,既,旣 | |
72 | 日 | 4 | rì | nhật | にち-nichi | 날일-naril | sol | sun | 453 | 日,白,百,明,的,映,時,晩 | |
73 | 曰 | 4 | yuē | viết | いわく-iwaku | 가로왈-garowal | decir | say | 37 | 書,最,晉,曷,曹,曾 | |
74 | 月 | 4 | yuè | nguyệt | つき-tsuki | 달월-dalweol | luna | moon | 69 | 有,服,青,朝 | |
75 | 木 | 4 | mù | mộc | き-ki | 나무목-namumok | árbol | tree | 1,369 | 木,杢,板,相,根,森,楽,機,末,本,杉,林 | |
76 | 欠 | 4 | qiàn | khiếm | あくび-akubi | 하품흠-hapumheum | falta | lack | 235 | 欣,欽,欧,欲,歌 | |
77 | 止 | 4 | zhǐ | chỉ | とめる-tomeru | 그칠지-geulchilji | deténgase | stop | 99 | 正,歩,此,步,武,歪,歲 | |
78 | 歹 (歺) | 4 | dǎi | ngạt/đãi | がつ-gatsu | 죽을사변-jukeulsabyeon | muerte | death | 231 | 死,列,殕 | |
79 | 殳 | 4 | shū | thù | ほこつくり-hokotsukuri | 갖은등글월문-gajeundeunggeulweolmun | arma | weapon | 93 | 役,投,殴,殷 | |
80 | 毋 (母, ⺟) | 4 | wú | vô | なかれ-nakare | 말무-malmu | no | do not | 16 | 毋,母,毎,姆,梅 | |
81 | 比 | 4 | bǐ | tỷ | くらべる-kuraberu | 견줄비-gyeonjulbi | comparar | compare | 21 | 皆,批,毕,毖,毘,毚 | |
82 | 毛 | 4 | máo | mao | け-ke | 터럭모-teoreokmo | piel | fur | 211 | 毟,毡,毦,毫,毳,耗 | |
83 | 氏 | 4 | shì | thị | うじ-uji | 각시씨-gaksissi | clan | clan | 10 | 氏,民,紙,婚,氓 | |
84 | 气 | 4 | qì | khí | きがまえ-kigamae | 기운기엄-giungieom | vapor | steam | 17 | 気,汽,氧 | |
85 | 水 (氺,氵) | 4 | shuǐ | thủy | みず-mizu | (아래)물수/(삼수변)-(arae)mulsu/(samsubyeon) | agua | water | 1,595 | 水,永,泳,決,治,海,演,漢,瀬 | |
86 | 火 (灬) | 4 | huǒ | hỏa | ひ-hi | 불화(연화발)-bulhwa(yeonhwabal) | fuego | fire | 639 | 火,灯,毯,爆 (烈,烹,焦,然,煮) | |
87 | 爪 (爫) | 4 | zhǎo | trảo | つめ-tsume | 손톱조-sontopjo | garra | claw | 36 | 爬,爯,爭,爰,爲 | |
88 | 父 | 4 | fù | phụ | ちち-chichi | 아비부-bu | padre | father | 10 | 斧,釜 | |
89 | 爻 | 4 | yáo | hào | こう-kō | 점괘효-jeomgwaehyo | doble x | double x | 16 | 爼,爽,爾 | |
90 | 爿 (丬) | 4 | qiáng | tường | しょうへん-shōhen | 장수장변(2)-jangsujangbyeon | half tree trunk | medio tronco de árbol | 48 | 牀,奘,牃 | |
91 | 片 | 4 | piàn | phiến | かた-kata | 조각편-jogakpyeon | rebanada | slice | 77 | 版,牌,牒 | |
92 | 牙 | 4 | yá | nha | きば-kiba | 어금니아-eogeumnia | colmillo | fang | 9 | 芽,呀,牚 | |
93 | 牛 (牜, ⺧) | 4 | niú | ngưu | うし-ushi | 소우-sou | vaca | cow | 233 | 告,牟,牧,物,特,解 | |
94 | 犬 (犭) | 4 | quǎn | khuyển | いぬ-inu | 개견-gaegyeon | perro | dog | 444 | 犬,犯,狂,狙,狗,献,獣 | |
95 | 玄 | 5 | xuán | huyền | げん-gen | 검을현-geomeulhyeon | profundo | profound | 6 | 弦,玆 | |
96 | 玉 (玊, 王, ⺩) | 5 | yù | ngọc | たま-tama | 구슬옥변-guseulokbyeon | jade | 473 | 王,玉,主,弄,皇,理,差,聖 | ||
97 | 瓜 | 5 | guā | qua | うり-uri | 오이과-oigwa | melón | melon | 55 | 呱,瓞 | |
98 | 瓦 | 5 | wǎ | ngõa | かわら-kawara | 기와와-giwawa | azulejo | tile | 174 | 瓧,瓮,甄 | |
99 | 甘 | 5 | gān | cam | あまい-amai | 달감-dalgam | dulce | sweet | 22 | 柑,甜,酣 | |
100 | 生 | 5 | shēng | sinh | うまれる-umareru | 날생-nalshaeng | vida | life | 22 | 牲,笙,甥 | |
101 | 用 | 5 | yòng (shuǎi) | dụng | もちいる-mochiiru | 쓸용-sseulyong | uso | use | 10 | 佣,甬,甯 | |
102 | 田 | 5 | tián | điền | た-ta | 밭전-batjeon | campo | field | 192 | 田,町,思,留,略,番 | |
103 | 疋 (⺪) | 5 | pǐ | thất/sơ | ひき-hiki | 짝필-jjakpil | rollo de tela | bolt of cloth | 15 | 疏,楚,胥,延 | |
104 | 疒 | 5 | nè | nạch | やまいだれ-yamaidare | 병질엄-byeongjileom | enfermedad | sickness | 526 | 病,症,痛,癌,癖 | |
105 | 癶 | 5 | bō | bát | はつがしら-hatsugashira | 필발머리-pilbalmeori | tienda de puntos, piernas | dotted tent, legs | 15 | 発,登 | |
106 | 白 | 5 | bái | bạch | しろ-shiro | 흰백-heuinbaek | blanco | white | 109 | 皃,的,皆,皇 | |
107 | 皮 | 5 | pí | bì | けがわ-kegawa | 가죽피-gajukpi | piel | skin | 94 | 披,彼,波 | |
108 | 皿 | 5 | mǐn | mãnh | さら-sara | 그릇명-geureutmyeong | plato | dish | 129 | 盂,盉,盍,監,蘯 | |
109 | 目 | 5 | mù | mục | め-me | 눈목-nunmok | ojo | eye | 647 | 目,見,具,省,眠,眼,観,覧 | |
110 | 矛 | 5 | máo | mâu | むのほこ-munohoko | 창모-changmo | lanza | spear | 65 | 茅,矜 | |
111 | 矢 | 5 | shǐ | thỉ | や-ya | 화살시-hwasalsi | flecha | arrow | 64 | 医,族,矩 | |
112 | 石 | 5 | shí | thạch | いし-ishi | 돌석-dolseok | piedra | stone | 499 | 石,岩,砂,破,碑,碧 | |
113 | 示 (礻) | 5 | shì | thị/kỳ | しめす-shimesu | 보일시(변)-boilsi(byeon) | espíritu | spirit | 213 | 示,礼,社,奈,神,祭,視,禁,福 | |
114 | 禸 | 5 | róu | nhựu | ぐうのあし-gūnoashi | 짐승발자국유-jimseungbaljagugyu | pista | track | 12 | 禹,禺,禽 | |
115 | 禾 | 5 | hé | hòa | のぎ-nogi | 벼화-byeohwa | grano | grain | 431 | 利,私,季,和,科,香,秦,穀 | |
116 | 穴 | 5 | xué | huyệt | あな-ana | 구멍혈-gumeonghyeol | cueva | cave | 298 | 空,突,窅,窘,窩,窶,竇 | |
117 | 立 | 5 | lì | lập | たつ-tatsu | 설립-seollip | estar de pie | stand | 101 | 立,音,産,翌,意,新,端,親,競 | |
118 | 竹 (⺮) | 6 | zhú | trúc | たけ-take | 대죽-daejuk | bambú | bamboo | 953 | 竺,笑,第,等,簡 | |
119 | 米 | 6 | mǐ | mễ | こめ-kome | 쌀미-ssalmi | arroz | rice | 318 | 料,断,奥,糊,麟 | |
120 | 糸 (糹) | 6 | mì | mịch/ty | いと-ito | 실사-silsa | seda | silk | 823 | 纟 | 系,級,紙,素,細,組,終,絵,紫 |
121 | 缶 | 6 | fǒu | phẫu | ほとぎ-hotogi | 장군부-janggunbu | jarra | jar | 77 | 缶,缸,窑,陶 | |
122 | 网 (罒,⺲,罓,⺳) | 6 | wǎng | võng | あみがしら-amigashira | 그물망-geumulmang | neto | net | 163 | 買,罪,置,羅 | |
123 | 羊 (⺶,⺷) | 6 | yáng | dương | ひつじ-hitsuji | 양양-yangyang | oveja | sheep | 156 | 着,羚,翔,着 | |
124 | 羽 | 6 | yǔ | vũ | はね-hane | 깃우-=gisu | pluma | feather | 220 | 習,翀,翁,翔 | |
125 | 老 (耂) | 6 | lǎo | lão | おい-oi | 늙을로-neulgeullo | viejo | old | 22 | 耆,孝,耋 | |
126 | 而 | 6 | ér | nhi | しかして-shikashite | 말이을이-malieuri | y. | and | 22 | 耎,耐,耑 | |
127 | 耒 | 6 | lěi | lỗi | らいすき-raisuki | 가래되-garaedoe | arado | plow | 84 | 耔,耝,耨,耰 | |
128 | 耳 | 6 | ěr | nhĩ | みみ-mimi | 귀이-gwii | oreja | ear | 172 | 取,聞,職,叢 | |
129 | 聿 (⺻) | 6 | yù | duật | ふでづくり-fudezukuri | 붓율-busyul | cepillo | brush | 19 | 律,書,建 | |
130 | 肉 (⺼) | 6 | ròu | nhục | にく-niku | 고기육(육달변)-gogiyuk(yukdalbyeon) | carne | meat | 674 | 肉,肖,股,胃,腅,脤 | |
131 | 臣 | 6 | chén | thần | しん-shin | 신하신-sinhasin | ministro | minister | 16 | 臥,宦,蔵 | |
132 | 自 | 6 | zì | tự | みずから-mizukara | 스스로자-seuseuroja | yo | self | 34 | 自,臫,臬,臲 | |
133 | 至 | 6 | zhì | chí | いたる-itaru | 이를지-ireulji | llegar | arrive | 24 | 致,臸,臺 | |
134 | 臼 | 6 | jiù | cữu | うす-usu | 절구구(변)-jeolgugu(byeon) | mortero | mortar | 71 | 桕,舅,舂,鼠,插 | |
135 | 舌 | 6 | shé | thiệt | した-shita | 혀설-hyeoseol | lengua | tongue | 31 | 乱,适,話,舍 | |
136 | 舛 | 6 | chuǎn | suyễn | ます-masu | 어그러질천-eogeureojilcheon | oponerse | oppose | 10 | 舛,舜,舞 | |
137 | 舟 | 6 | zhōu | chu | ふね-fune | 배주-baeju | barco | boat | 197 | 航,船,艦 | |
138 | 艮 | 6 | gēn | cấn | こん-kon | 괘이름간-gwaeireumgan | parada | stopping | 5 | 良,飲,很 | |
139 | 色 | 6 | sè | sắc | いろ-iro | 빛색-bitsaek | color | color | 21 | 色,艴,艷 | |
140 | 艸 (艹) | 6 | cǎo | thảo | くさ-kusa | 풀초(초두머리)-pulcho(chodumeori) | hierba | grass | 1,902 | 共,花,英,苦,草,茶,落,幕,靴,鞄,薬 | |
141 | 虍 | 6 | hū | hô | とらかんむり-torakammuri | 범호엄-beomhoeom | tigre | tiger | 114 | 虎,虐,彪,虒 | |
142 | 虫 | 6 | huǐ | trùng | むし-mushi | 벌레훼-beollehwe | insecto | insect | 1,067 | (pr. chóng) | 蚯,蚓,強,触,蟻,蟹 |
143 | 血 | 6 | xuè | huyết | ち-chi | 피혈-pihyeol | sangre | blood | 60 | 洫,衁,衅,衆 | |
144 | 行 | 6 | xíng | hành | ぎょう-gyō | 다닐행-danilhaeng | paseo | walk enclosure | 53 | 行,衍,術,衝 | |
145 | 衣 (衤) | 6 | yī | y | ころも-koromo | 옷의(변)-oseui(byeon) | ropa | clothes | 607 | 衣,初,被,装,裁,複 | |
146 | 襾 (西,覀) | 6 | xī | tây | にし-nishi | 덮을아-deopeura | oeste | west | 29 | 西,要,覊 | |
147 | 見 | 7 | jiàn | kiến | みる-miru | 볼견-bolgyeon | ver | see | 161 | 见 | 規,親,覺,觀 |
148 | 角 | 7 | jiǎo | giác | つの-tsuno | 뿔각=bbulgak | cuerno | horn | 158 | 觚,解,觕,觥,觸 | |
149 | 言 (訁) | 7 | yán | ngôn | ことば-kotoba | 말씀언-malsseumeon | discurso | speech | 861 | 讠 | 誁,詋,詔,評,詗,詥,試,詧 |
150 | 谷 | 7 | gǔ | cốc | たに-tani | 골곡-golgok | valle | valley | 54 | 谿,豀,谸 | |
151 | 豆 | 7 | dòu | đậu | まめ-mame | 콩두-kongdu | haba | bean | 68 | 豈,豐,豎 | |
152 | 豕 | 7 | shǐ | thỉ | いのこ-inoko | 돼지시-dwaejisi | chancho | pig | 148 | 豖,豚,象 | |
153 | 豸 | 7 | zhì | trãi | むじな-mujina | 갖은돼지사변-gajeundwaejisabyeon | tejón | badger | 140 | 豹,貌,貓,貈,貉 | |
154 | 貝 | 7 | bèi | bối | かい-kai | 조개패-jogaepae | cáscara | shell | 277 | 贝 | 財,賊,賜,贛,貧,貨,貫,貿 |
155 | 赤 | 7 | chì | xích | あか-aka | 붉을적-bulgeuljeok | rojo | red | 31 | 赫,赭 | |
156 | 走 (赱) | 7 | zǒu | tẩu | はしる-hashiru | 달릴주-dallilju | correr | run | 285 | 赴,起,超 | |
157 | 足 (⻊) | 7 | zú | túc | あし-ashi | 발족-baljok | pie | foot | 580 | 跑,跨,跟,跪,路 | |
158 | 身 | 7 | shēn | thân | み-mi | 몸신-momsin | cuerpo | body | 97 | 躬,躲,軀 | |
159 | 車 | 7 | chē | xa | くるま-kuruma | 수레거-suregeo | carro | cart | 361 | 车 | 軌,軟,較,軍,載 |
160 | 辛 | 7 | xīn | tân | からい-karai | 매울신-maeulsin | amargo | bitter | 36 | 辜,辟,辣,辦,辨 | |
161 | 辰 | 7 | chén | thần/thìn | しんのたつ-shinnotatsu | 별진-byeoljin | mañana | morning | 15 | 辱,農 | |
162 | 辵 (辶,⻌,⻍) | 7 | chuò / zouzhi | sước | しんにょう-shinnyō | 갖은책받침(책받침)-gajeunchaekbatchim(chaekbatchim) | caminar | walk | 381 | 巡,迎,通,追,逃,辶,迎,進 | |
163 | 邑 (阝,⻏,⻖) | 7 | yì | ấp | むら-mura | 고을읍(우부방)-goeureup(ububang) | ciudad | city | 350 | 那,邦,郎,部,郭,都,鄉 | |
164 | 酉 | 7 | yǒu | dậu | ひよみのとり-hyominotori | 닭유-dalgyu | vino | wine | 290 | 醉,酱,油,醒,酸 | |
165 | 釆 | 7 | biàn | biện | のごめ-nogome | 분별할변-bunbyeolhalbyeon | distinguir | distinguish | 14 | 釉,釋 | |
166 | 里 | 7 | lǐ | lý | さと-sato | 마을리-maeulli | pueblo | village | 14 | 野,野 | |
167 | 金 (釒) | 8 | jīn | kim | かね-kane | 금-geum | oro | gold | 806 | 钅 | 銀,銅,釘,銳,鋞,鋙,鉒,鉍,鉗,鈡,鈠 |
168 | 長 (镸) | 8 | cháng | trường | ながい-nagai | 길장(변)-giljang(byeon) | largo | long | 55 | 长 | 镸,镽 |
169 | 門 | 8 | mén | môn | もん-mon | 문문-munmun | puerta | gate | 246 | 门 | 間,閑,關,闘,閉,開,閏,間,關 |
170 | 阜 (阝) | 8 | fù | phụ | おか-oka | 언덕부(좌부변)-eondeokbu(jwabubyeon) | monticulo | mound | 348 | 阪,防,阻,陆,陘,院,险,陳 | |
171 | 隶 | 8 | lì | lệ | れいづくり-reizukuri | 미칠이-michiri | esclavo | slave | 12 | 隸,隺 | |
172 | 隹 | 8 | zhuī | chuy | ふるとり-furutori | 새추-saechu | short-tailed bird | ave de cola corta | 233 | 雀,集,雁,难,雀,雅 | |
173 | 雨 | 8 | yǔ | vũ | あめ-ame | 비우-biu | lluvia | rain | 298 | 雾,霜,雪,霸,雲,霧 | |
174 | 青 (靑) | 8 | qīng | thanh | あお-ao | 푸를청-pureulcheong | azul | blue | 17 | 靕,靖,靜 | |
175 | 非 | 8 | fēi | phi | あらず-arazu | 아닐비-anilbi | mal | wrong | 25 | 靠,靠,靟 | |
176 | 面 (靣) | 9 | miàn | diện | めん-men | 낯면-natmyeon | cara | face | 66 | 靦,靨 | |
177 | 革 | 9 | gé | cách | かくのかわ-kakunokawa | 가죽혁-gajukhyeok | cuero | leather | 305 | 靴,鞍,鞅,鞍,鞭 | |
178 | 韋 | 9 | wéi | vi | なめしがわ-nameshigawa | 가죽위-gajugwi | tanned leather | cuero curtido | 100 | 韦 | 韋,韓,韜 |
179 | 韭 | 9 | jiǔ | cửu | にら-nira | 부추구-buchugu | leek | 20 | 韱,韲 | ||
180 | 音 | 9 | yīn | âm | おと-oto | 소리음-sorieum | sonido | sound | 43 | 韶,韻,韾 | |
181 | 頁 | 9 | yè | hiệt | おおがい-ōgai | 머리혈-meorihyeol | hoja | leaf | 372 | 页 | 頃,項,順,須,領,頭,頩,頂 |
182 | 風 (𠘨) | 9 | fēng | phong | かぜ-kaze | 바람풍-barampung | viento | wind | 182 | 风 | 颱,飄,颿,颩,颪 |
183 | 飛 | 9 | fēi | phi | とぶ-tobu | 날비-nalbi | volar | fly | 92 | 飞 | 飜,飝 |
184 | 食 (飠) | 9 | shí | thực | しょく-shyoku | 밥식(변)-bapsik(byeon) | comer | eat | 403 | 饣 | 飯,飲,餓,餘,餐,養 |
185 | 首 | 9 | shǒu | thủ | くび-kubi | 머리수-meorisu | cabeza | head | 20 | 馗,馘 | |
186 | 香 | 9 | xiāng | hương | においこう-nioikō | 향기향-hyanggihyang | fragante | fragrant | 37 | 馨,馫 | |
187 | 馬 | 10 | mǎ | mã | うま-uma | 말마-malma | caballo | horse | 472 | 马 | 馮,馴,馳,駐,驚 |
188 | 骨 | 10 | gǔ | cốt | ほね-hone | 벼골-byeogol | hueso | bone | 185 | 骼,髒,髀,骿,骾 | |
189 | 高 (髙) | 10 | gāo | cao | たかい-takai | 높을고-nopeulgo | alto | tall | 34 | 髚,髛 | |
