Consejo Grande y General de San Marino
Consejo Grande y General de San Marino | ||
---|---|---|
Trono de los Capitanes Regentes en el Consejo Grande y General de San Marino | ||
Datos generales | ||
Ámbito | San Marino | |
Tipo | Unicameral | |
Liderazgo | ||
Capitanes regentes | Nicola Selva Michele Muratori desde el 1 de octubre de 2018 | |
Composición | ||
Miembros | 60 diputados (mayoría absoluta: 31) | |
Grupos representados | 14 SU 1 MD-SMI | |
Elecciones | ||
Última elección | 4 de diciembre de 2016 | |
Sede(s) | ||
Palazzo Pubblico Ciudad de San Marino, San Marino | ||
Sitio web | ||
Página oficial | ||
El Consejo Grande y General de San Marino (Consiglio Grande e General di San Marino, en italiano) es el órgano legislativo de San Marino. Está compuesto por sesenta miembros elegidos cada cinco años mediante un sistema de representación proporcional en los nueve castelli.
Estas divisiones administrativas corresponden a las viejas parroquias de la República, y cada uno es gobernado por un Consejo a cuya cabeza está un Capitán elegido cada cinco años. El Consejo Grande y General aprueba el presupuesto así como elige a los Capitanes Regentes, como cabezas del Ejecutivo.
La cláusula de barrera para acceder a una banca está situada en el 3,5%.
Elecciones de 2016
Coalición | Partidos | Primera vuelta | Segunda vuelta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Escaños | +/– | |||||
Adesso.sm | Izquierda unida | 2.352 | 12,1 | 9.482 | 57,9 | 14 | +9 | |||
Republica Futura | 1.865 | 9,6 | 11 | +6 | ||||||
Movimiento Civico10 | 1.800 | 9,3 | 10 | +6 | ||||||
Votos directos a la coalición | 88 | 0,5 | 0 | – | ||||||
Total | 6.105 | 31,4 | 35 | +21 | ||||||
San Marino primero | Partido Demócrata Cristiano Sanmarinense | 4.752 | 24,5 | 6.889 | 42,0 | 10 | –11 | |||
Partido Socialista | 1.496 | 7,7 | 3 | –4 | ||||||
Partido de los Socialistas y Demócratas | 1.392 | 7,2 | 3 | –7 | ||||||
Sammarinese (Noi Sammarinesi junto a San marino sin fronteras) | 414 | 2,1 | 0 | – | ||||||
Votos directos a la coalición | 44 | 0,2 | 0 | – | ||||||
Total | 8,098 | 41.7 | 16 | –22 | ||||||
Democracia en Movimiento | Movimento Civico RETE | 3.561 | 18,3 | 8 | +4 | |||||
Movimento Democratico – San Marino Insieme | 872 | 4,5 | 1 | Nuevo | ||||||
Votos directos a la coalición | 70 | 0.4 | 0 | – | ||||||
Total | 4,503 | 23.2 | 9 | +4 | ||||||
Lista de las personas libres | 412 | 2,1 | 0 | Nuevo | ||||||
Renacimiento democrático Sanmarinés | 309 | 1,6 | 0 | Nuevo | ||||||
Votos en blanco y nulos | 849 | – | 653 | – | – | – | ||||
Total | 20,276 | 100 | 17,024 | 100 | 60 | 0 | ||||
Censo electoral/Participación | 33,985 | 59.7 | 33,985 | 50.1 | – | – | ||||
Fuente: Segreteria di Stato Libertas |
Véase también
- Política de San Marino
- Capitán Regente de San Marino
- Leyes Estatutarias de San Marino
Enlaces externos
- Consejo Grande y General de San Marino