Welcome to Hell
Welcome to Hell | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Venom | |||||
Publicación | 12 de enero 1981 Reino Unido | ||||
Grabación | 1980 Impulse Studios en Newcastle upon Tyne, Inglaterra | ||||
Género(s) | Speed metal Black metal Heavy metal | ||||
Duración | 39:26 | ||||
Discográfica | Neat Records | ||||
Productor(es) | Keith Nichol, Venom | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
| |||||
Cronología de Venom
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
Welcome to Hell es el álbum debut de la banda británica de heavy metal, Venom, producido por Keith Nichol.
Fue publicado el 12 de enero de 1981 por la compañía discográfica Neat Records con una sencilla carátula en un pentagrama invertido y el rostro de un macho cabrío.
En 1985 se reeditó este álbum conteniendo dos bonus track "In Nomine Satanas" (3:28) y "Bursting Out" (2:56) con el sello Combat Records. En 2002 se lanzó una versión remasterizada que contenía once remixes.
Índice
1 Lista de canciones
1.1 LP
1.2 CD
2 Integrantes
Lista de canciones
LP
Todas las canciones escritas y compuestas por Cronos, Mantas y Abaddon.
Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Sons of Satan» | 3:38 | ||||||||
2. | «Welcome to Hell» | 3:15 | ||||||||
3. | «Schizo» | 3:34 | ||||||||
4. | «Mayhem With Mercy» | 0:58 | ||||||||
5. | «Poison» | 4:33 | ||||||||
6. | «Live Like an Angel» (Die Like a Devil) | 3:59 | ||||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
7. | «Witching Hour» | 3:40 | ||||||||
8. | «One Thousand Days in Sodom» | 4:36 | ||||||||
9. | «Angel Dust» | 2:43 | ||||||||
10. | «In League With Satan» | 3:35 | ||||||||
11. | «Red Light Fever» | 5:14 | ||||||||
CD
Edición CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Sons of Satan» | 3:38 | ||||||||
2. | «Welcome to Hell» | 3:15 | ||||||||
3. | «Schizo» | 3:34 | ||||||||
4. | «Mayhem With Mercy» | 0:58 | ||||||||
5. | «Poison» | 4:33 | ||||||||
6. | «Live Like an Angel» (Die Like a Devil) | 3:59 | ||||||||
7. | «Witching Hour» | 3:40 | ||||||||
8. | «One Thousand Days in Sodom» | 4:36 | ||||||||
9. | «Angel Dust» | 2:43 | ||||||||
10. | «In League With Satan» | 3:35 | ||||||||
11. | «Red Light Fever» | 5:14 | ||||||||
12. | «In Nomine Satanas» (Bonus track 1985 por Combat Records) | 3:28 | ||||||||
13. | «Bursting Out» (Bonus track 1985 por Combat Records) | 2:56 | ||||||||
Bonus track edición de 2002 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Angel Dust» (Lead Weight version) | 3:03 | ||||||||
2. | «In League With Satan» (Disco de vinilo de 7") | 3:31 | ||||||||
3. | «Live Like an Angel» (Disco de vinilo de 7") | 3:54 | ||||||||
4. | «Bloodlust» (Disco de vinilo de 7") | 2:59 | ||||||||
5. | «In Nomine Satanas» (Disco de vinilo de 7") | 3:29 | ||||||||
6. | «Angel Dust» (Demo) | 3:10 | ||||||||
7. | «Raise the Dead» (Demo) | 3:29 | ||||||||
8. | «Red Light Fever» (Demo) | 4:51 | ||||||||
9. | «Welcome to Hell» (Demo) | 4:57 | ||||||||
10. | «Bitch Witch» (Toma descartada) | 3:08 | ||||||||
11. | «Snots Shit» (Toma descartada) | 2:06 | ||||||||
Integrantes
Cronos - voz, bajo
Mantas - guitarra
Abaddon - batería