Acácio da Silva
Acácio da Silva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||
Nombre completo | Acácio da Silva Mora | |||||
Nacimiento | Montalegre 2 de enero de 1961 | |||||
País | PortugalPortugal | |||||
Nacionalidad(es) | Portuguesa | |||||
Carrera | ||||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ciclismo en ruta | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
5 etapas en el Giro de Italia | ||||||
[editar datos en Wikidata] |
Acácio da Silva Mora (Montalegre, 2 de enero de 1961) fue un ciclista portugués, profesional entre los años 1982 y 1994, durante los cuales logró 39 victorias.
Su mejor resultado en una Gran Vuelta lo logró en el Giro de Italia 1986, al finalizar 7º.
En el Tour de Francia 1989 llevó el maillot amarillo de líder durante cuatro días.
Palmarés
1980
1984
1985
1986
| 1987
1988
1989
1991
|
Resultados en las Grandes Vueltas
Carrera | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | 78º | 97º | 23º | 33º | 7º | - | - | 48º | 49º | 57º | 46º | 73º |
Tour de Francia | - | - | - | - | 82º | 64º | 92º | 84º | 44º | 108º | 61º | - |
Vuelta a España | - | - | - | - | - | Ab. | 38º | - | - | 65º | - | 64º |
Enlaces externos
- Ficha de Acácio da Silva en sitiodeciclismo.net
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}