Conversano
Conversano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Escudo | ||
Conversano Localización de Conversano en Italia | ||
Ubicación de Conversano | ||
Coordenadas | 40°58′00″N 17°07′00″E / 40.966667, 17.116667Coordenadas: 40°58′00″N 17°07′00″E / 40.966667, 17.116667 | |
Capital | Conversano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Apulia | |
• Provincia | Bari | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Lovascio | |
Fracciones | Castiglione, Triggianello | |
Municipios limítrofes | Castellana Grotte, Mola di Bari, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Turi | |
Superficie | ||
• Total | 126,92 km² | |
Altitud | ||
• Media | 219 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 26 144 hab. | |
• Densidad | 203,58 hab/km² | |
Gentilicio | conversanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 70014 | |
Prefijo telefónico | 080 | |
Matrícula | BA | |
Código ISTAT | 072019 | |
Código catastral | C975[1] | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Conversano es una localidad italiana de la provincia de Bari, región de Puglia, con 25.181 habitantes.[2]
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Conversano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
↑ Población a 1 de enero de 2009
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Conversano de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Conversano.