Negrar
Negrar | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Negrar Localización de Negrar en Italia | ||
Ubicación de Negrar | ||
Coordenadas | 45°32′00″N 10°56′00″E / 45.533333333333, 10.933333333333Coordenadas: 45°32′00″N 10°56′00″E / 45.533333333333, 10.933333333333 | |
Capital | Negrar | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Verona | |
Fracciones | Arbizzano, Jago, Fane, Mazzano, Montecchio, Prun, Santa Maria, Torbe | |
Municipios limítrofes | Grezzana, Marano di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Sant'Anna d'Alfaedo, Verona | |
Superficie | ||
• Total | 40,52 km² | |
Altitud | ||
• Media | 190 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 16 935 hab. | |
• Densidad | 419,2 hab/km² | |
Gentilicio | negraresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37024 | |
Prefijo telefónico | 045 | |
Matrícula | VR | |
Código ISTAT | 023052 | |
Código catastral | F861[1] | |
Fiestas mayores | 11 novembre | |
Patrono(a) | San Martino | |
Sitio web oficial | ||
Negrar es una localidad y comune italiana de 16.988 habitantes,[2] ubicada en la provincia de Verona (una de las siete provincias de la región de Véneto).
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Negrar entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Referencias
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
↑ Fuente: ISTAT - Bilancio demografico al 31/07/2009
[1].