UCI Europe Tour
El UCI Europe Tour es una de las competiciones de ciclismo en ruta masculino en la que está dividida los Circuitos Continentales UCI. Como indica su nombre, hace referencia a las competiciones ciclistas profesionales realizadas en Europa que están dentro de estos Circuitos Continentales así como a los equipos ciclistas Profesionales Continentales (segunda categoría) y Continentales (tercera categoría) registrados en dicho continente.
La calidad y complejidad de las competiciones es lo que determina la categoría de la misma y la cantidad de puntos otorgados a los ganadores. Las categorías de la UCI por nivel que se disputan en este "Tour" son:
Pruebas de etapas: 2.HC, 2.1, 2.2 y 2.NCup
Pruebas de un día: 1.HC, 1.1 y 1.2
Campeonatos Continentales: CC
Más los campeonatos nacionales que también son puntuables aunque no estén en el calendario.
Índice
1 Palmarés
1.1 Individual
1.2 Equipos
1.3 Países
1.4 Países sub-23
2 Carreras
3 Equipos
4 Véase también
5 Referencias y notas
6 Enlaces externos
Palmarés
Individual
Edición | Ganador (equipo del ganador) | Segundo (equipo del segundo) | Tercero (equipo del tercero) |
---|---|---|---|
2005 | Murilo Fischer (Naturino-Sapore di Mare) | Stefan Van Dijk (Mr.Bookmaker-Sports Tech) | Niko Eeckhout (Chocolade Jacques-T Interim) |
2005-2006 | Niko Eeckhout (Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen) | Danilo Hondo (Lamonta) | Rinaldo Nocentini (Acqua & Sapone) |
2006-2007 | Alessandro Bertolini (Serramenti PVC Diquigiovanni) | Luca Mazzanti (Ceramica Panaria-Navigare) | Martijn Maaskant (Rabobank) |
2007-2008 | Enrico Gasparotto (Barloworld) | Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) | Mikhaylo Khalilov (Ceramica Flaminia-Bossini Docce) |
2008-2009 | Giovanni Visconti (ISD-Neri) | Kenny Van Hummel (Skil-Shimano) | Jimmy Casper (Besson Chaussures-Sojasun) |
2009-2010 | Giovanni Visconti (ISD-Neri) | Stefan Van Dijk (Verandas Willems) | Riccardo Riccò (Vacansoleil) |
2010-2011 | Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri Sottoli) | Yauheni Hutarovich (FDJ) | Davide Rebellin (Miche-Guerciotti) |
2011-2012 | John Degenkolb (Argos-Shimano) | Marcel Kittel (Argos-Shimano) | Jonathan Tiernan-Locke (Endura Racing) |
2012-2013 | Riccardo Zoidl (Gourmetfein-Simplon) | Bryan Coquard (Europcar) | Davide Rebellin (CCC Polsat Polkowice) |
2013-2014 | Tom Van Asbroeck (Topsport Vlaanderen-Baloise) | Sonny Colbrelli (Bardiani CSF) | Davide Rebellin (CCC Polsat Polkowice) |
2015 | Nacer Bouhanni (Cofidis) | Edward Theuns (Topsport Vlaanderen-Baloise) | Dimitri Claeys (Verandas Willems) |
2016 | Baptiste Planckaert (Team Katusha) | Timothy Dupont (Verandas Willems) | Sonny Colbrelli (Bardiani CSF) |
2017 | Nacer Bouhanni (Cofidis) | Jasper De Buyst (Lotto Soudal) | André Greipel (Lotto Soudal) |
2018 | Hugo Hofstetter (Cofidis) | Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) | Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) |
2019 |
Equipos
Edición | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2005 | Ceramica Panaria-Navigare | Ag2r Prévoyance | Comunidad Valenciana |
2005-2006 | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | Unibet.com | Omnibike Dynamo Moscow |
2006-2007 | Rabobank Continental | Barloworld | Ceramica Panaria-Navigare |
2007-2008 | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | Barloworld | LPR Brakes-Ballan |
2008-2009 | Agritubel | Vacansoleil | Liberty Seguros Continental |
2009-2010 | Vacansoleil | Saur-Sojasun | ISD-Neri |
2010-2011 | FDJ | Skil-Shimano | Colnago-CSF Inox |
2011-2012 | Saur-Sojasun | Argos-Shimano | Acqua & Sapone |
2012-2013 | Europcar | IAM | Topsport Vlaanderen-Baloise |
2013-2014 | Topsport Vlaanderen-Baloise | Wanty-Groupe Gobert | Cofidis, Solutions Crédits |
2015 | Topsport Vlaanderen-Baloise | Cofidis, Solutions Crédits | Bretagne-Séché Environnement |
2016 | Wanty-Groupe Gobert | Direct Énergie | Cofidis, Solutions Crédits |
2017 | Wanty-Groupe Gobert | Cofidis | Androni-Sidermec-Bottecchia |
2018 | Wanty-Groupe Gobert | Cofidis | Androni Giocattoli-Sidermec |
2019 |
Países
Edición | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2005 | Italia Italia | España España | Países Bajos Países Bajos |
2005-2006 | Italia Italia | Alemania Alemania | Bélgica Bélgica |
2006-2007 | Italia Italia | España España | Países Bajos Países Bajos |
2007-2008 | Italia Italia | España España | Países Bajos Países Bajos |
2008-2009 | Italia Italia | Francia Francia | España España |
2009-2010 | Italia Italia | Francia Francia | España España |
2010-2011 | Italia Italia | Francia Francia | Países Bajos Países Bajos |
2011-2012 | Italia Italia | Francia Francia | Alemania Alemania |
2012-2013 | Francia Francia | Italia Italia | Bélgica Bélgica |
2013-2014 | Italia Italia | Bélgica Bélgica | Francia Francia |
2015 | Italia Italia | Bélgica Bélgica | Francia Francia |
2016 | Bélgica Bélgica | Italia Italia | Francia Francia |
2017 | Francia Francia | Italia Italia | Bélgica Bélgica |
2018 | Bélgica Bélgica | Italia Italia | Francia Francia |
2019 |
Países sub-23
Edición | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2005 | no entregado | no entregado | no entregado |
2005-2006 | no entregado | no entregado | no entregado |
2006-2007 | RusiaRusia | Países Bajos Países Bajos | Italia Italia |
2007-2008 | Italia Italia | Francia Francia | RusiaRusia |
2008-2009 | Bélgica Bélgica | Francia Francia | Italia Italia |
2009-2010 | Bélgica Bélgica | Italia Italia | Países Bajos Países Bajos |
2010-2011 | Italia Italia | Francia Francia | Países Bajos Países Bajos |
2011-2012 | Italia Italia | Países Bajos Países Bajos | Francia Francia |
2012-2013 | Países Bajos Países Bajos | Francia Francia | Italia Italia |
2013-2014 | Países Bajos Países Bajos | Bélgica Bélgica | Dinamarca Dinamarca |
2015 | Italia Italia | Países Bajos Países Bajos | Dinamarca Dinamarca |
2016 | Italia Italia | Francia Francia | Bélgica Bélgica |
2017 | Francia Francia | Dinamarca Dinamarca | Bélgica Bélgica |
2018 | Países Bajos Países Bajos | Bélgica Bélgica | Francia Francia |
2019 |
Carreras
En el siguiente cuadro se muestran las carreras .HC (máxima categoría) a lo largo de la historia, para el resto de las competiciones véase: Carreras del UCI Europe Tour
|
|
- En rosa carreras desaparecidas.
- En amarillo carreras que no se encuentran en el UCI Europe Tour en la temporada 2015 pero si se disputan encuadrados en otros calendarios.
Cabe destacar que en la mayoría de temporadas la mayoría de estas carreras se disputan dentro del año natural (de enero a octubre) con lo que aunque la temporada se divida en 2 años en este circuito la mayoría (excepto 2-3 aisladas que ocasionalmente se disputan a finales de octubre o principios de noviembre) se disputan durante el mismo año, concretamente durante el segundo en el que se divide la temporada.
Equipos
Un sinnúmero de equipos han formado parte de UCI Europe Tour desde la creación de este en 2005. Algunos bajaron a esta categoría luego de ser UCI ProTeam como los equipos franceses Europcar y Cofidis, o el desaparecido Geox-TMC (anteriormente Footon-Sevetto). Otros han ascendido a UCI ProTeam como el Ag2r La Mondiale, el Vacansoleil,el Giant-Alpecin y el IAM Cycling.
De todos los equipos registrados, los equipos más importantes son los que están o han estado encuadrados en la categoría Profesional Continental, siendo estos algunos de los más destacados (los que han participado en alguna de las Grandes Vueltas o Monumentos):
Equipo | País | Años |
---|---|---|
Ag2r Prévoyance/Ag2r La Mondiale | Francia Francia | 2005[2] |
R.A.G.T. Sémences | Francia Francia | 2005 |
Comunidad Valenciana | España España | 2005-2006 |
Naturino-Sapore di Mare/Aurum Hotels | Suiza Suiza/Italia Italia | 2005-2007 |
MrBookmaker-Sport Tech/Unibet.com | Bélgica Bélgica/SueciaSuecia | 2005-2007[3] |
Agritubel | Francia Francia | 2005-2009 |
Barloworld | Reino Unido Reino Unido | 2005-2009 |
Team L.P.R./LPR Brakes-Ballan/LPR Brakes-Farnese Vini | Suiza Suiza/Irlanda Irlanda | 2005-2009 |
Shimano-Memory Corp/Skil-Shimano/Project 1t4i/Team Argos-Shimano | Países Bajos Países Bajos | 2005-2012[4] |
Acqua & Sapone | Italia Italia | 2005-2012 |
Ceramica Panaria-Navigare/CSF Group-Navigare/Colnago-CSF Inox/Bardiani Valvole-CSF Inox/Bardiani CSF | Italia Italia/Irlanda Irlanda | 2005-2015 |
Landbouwkrediet-Colnago/Landbouwkrediet-Tönissteiner/Landbouwkrediet-Colnago/Landbouwkrediet/Landbouwkrediet-Euphony/Crelan-Euphony | Bélgica Bélgica | 2005-2013 |
Chocolade Jacques-T Interim/Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen/Topsport Vlaanderen/Topsport Vlaanderen-Mercator/Topsport Vlaanderen-Baloise | Bélgica Bélgica | 2005-2015 |
Grupo Nicolás Mateos/Contentpolis | España España | 2006-2009 |
Andalucía-Paul Versan/Andalucía-CajaSur/Andalucía Caja Granada/Andalucía | España España | 2005-2012 |
Tinkoff Credit Systems | Italia Italia | 2007-2008 |
Karpin Galicia/Xacobeo Galicia | España España | 2007-2010 |
Veranda´s Willems/Veranda´s Willems-Accent/Accent Jobs-Willems Veranda's/Accent Jobs-Wanty/Wanty-Groupe Gobert | Bélgica Bélgica | 2008-2015 |
Ceramica Flaminia/Ceramica Flaminia-Bossini Docce | Italia Italia/Irlanda Irlanda | 2006-2010 |
Cervélo Test Team | Suiza Suiza | 2009-2010 |
Vacansoleil Pro Cycling Team | Países Bajos Países Bajos | 2009-2010[5] |
ISD-Neri/Farnese Vini-Neri Sottoli/Vini Fantini-Selle Italia/Neri Sottoli/Southeast | Italia Italia Reino Unido Reino Unido | 2009-2015 |
Besson Chaussures-Sojasun/Saur-Sojasun/Sojasun | Francia Francia | 2009-2013 |
Androni Giocattoli/Androni Giocattoli-Serramenti PVC Diquigiovanni/Androni Giocattoli/Androni Giocattoli-C.I.P.I./Androni Giocattoli-Venezuela | Italia Italia | 2010-2015[6] |
Cofidis, Le Crédit par Téléphone/Cofidis, le Crédit en Ligne/Cofidis, Solutions Crédits | Francia Francia | 2010-2015[7] |
Bbox Bouygues Telecom/Team Europcar | Francia Francia | 2010-2013[7][8] |
Caja Rural/Caja Rural-Seguros RGA | España España | 2010-2015 |
Team NetApp/Team NetApp-Endura/Bora-Argon 18 | Alemania Alemania | 2010-2015 |
CCC Polsat Polkowice/CCC Sprandi Polkowice | Polonia Polonia | 2010-2011 y 2013-2015 |
FDJ | Francia Francia | 2011[9] |
Geox-TMC | España España | 2011[10] |
Bretagne-Schuller/Bretagne-Séché Environnement | Francia Francia | 2011-2015 |
RusVelo | RusiaRusia | 2012-2015 |
IAM Cycling | Suiza Suiza | 2013-2014[11] |
Cult Energy Pro Cycling | Dinamarca Dinamarca | 2015 |
Nippo-Vini Fantini | Italia Italia | 2015 |
Team Roompot | Países Bajos Países Bajos | 2015 |
- En negrita los equipos en activo dentro de la categoría Profesional continental para la temporada 2015.
Para la lista completa de equipos UCI ProTeam, Profesionales Continentales y Continentales véase: Equipos 2015
Véase también
- Circuitos Continentales UCI
Referencias y notas
↑ ab Se indica el nombre oficial para mostrar los cambios de nombre oficial a lo largo de la historia y debido a que en la mayoría de los casos la carrera es más conocida por ese nombre que por su traducción al español.
↑ Desde 2006 es UCI ProTeam.
↑ En 2008 fue UCI ProTeam.
↑ Desde 2013 es UCI ProTeam.
↑ Desde 2011 es UCI ProTeam.
↑ De 2005 a 2006 fue equipo colombiano y de 2007 a 2009 venezolano.
↑ ab De 2005 a 2009 UCI ProTeam.
↑ En 2014 UCI ProTeam.
↑ De 2005 a 2010 y de 2012 hasta la fecha es equipo UCI ProTeam.
↑ De 2005 a 2010 UCI ProTeam.
↑ Desde 2015 es equipo UCI ProTeam.
Enlaces externos
- Página oficial