World Series Fórmula V8 3.5
World Series Fórmula V8 3.5 | ||
---|---|---|
Pietro Fittipaldi, campeón de la última temporada. | ||
Categoría | Monoplazas | |
Temporada inicial | 1998 | |
Ultimo año | 2017 | |
Ámbito | Europeo | |
Participantes | ||
Pilotos | 12 | |
Escuderías | 6 | |
Constructores | Dallara | |
Motores | Zytek | |
Neumáticos | M Michelin | |
La World Series Fórmula V8 3.5, anteriormente conocida como World Series by Renault y World Series by Nissan, era un campeonato de automovilismo de velocidad organizado por RPM Racing que se disputaba en Europa con monoplazas que utilizaban motores provistos por la marca francesa de automóviles Renault y anteriormente por la japonesa Nissan.
Índice
1 Historia
2 Cronología de la competición
3 Campeones
3.1 Open by Nissan
3.2 World Series by Nissan
3.3 World Series by Renault
3.4 Formula V8 3.5 Series/World Series Formula V8 3.5
3.5 Campeonatos Relacionados
4 Referencias
5 Véase también
6 Enlaces externos
Historia
La categoría fundó en 1998 como el Open by Nissan, sustituyendo al Campeonato de España de Fórmula Renault, desaparecido en 1997. Con chasis construidos por Coloni y motores Nissan SR20 de cuatro cilindros en línea y 2.0 litros. Las prestaciones del monoplaza se situaban entre un Fórmula 3 y un Fórmula 3000. El torneo estaba basado en España, pero visitó además Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido hasta tres fechas por temporada. Para reflejar el carácter europeo, la categoría se llamó temporalmente Euro Open by Nissan en 1999.
En 2002 y con la aparición de dos rondas en brasil, el nombre de la categoría cambió a World Series by Nissan, al tiempo que se renovó el parque automotor, con chasis de Dallara y motores Nissan VQ30 V6 de 3.0 litros.Se añadió una Clase Light con motor de 2.0 litros y 220 CV. La serie también se volvió más internacional, con más de la mitad de las fechas fuera de España. Durante los 3 años que se corrieron las 2 categorías denominadas Formula Nissan V6/World Series V6 y Formula Nissan 2000/World Series Light fueron acompañadas por el C. España de Fórmula Junior 1600/C. España de Fórmula Renault 1.6 . Desde 1998 hasta 2004, el certamen también fue conocido con el nombre no oficial de "Fórmula Nissan". La serie tuvo como patrocinador principal a la empresa tabacalera Fortuna en su temporada inaugural, Movistar al año siguiente, Telefónica en 2000, 2001 y 2002, y Superfund en 2003.
La Eurocopa de Fórmula Renault V6 fue un torneo telonero del Campeonato Europeo de Turismos y el Campeonato FIA GT que se corrió en 2003 y 2004. Los automóviles tenían chasis Tatuus y motores Renault V6 de 3.5 litros y 370 CV fabricados por Nissan. La World Series by Nissan y la Eurocopa de Fórmula Renault V6 se fusionaron en 2005 y se transformaron en la World Series by Renault. Existía una única clase de monoplazas, con chasis Dallara y el motor Renault V6 de la Eurocopa de Fórmula Renault V6 potenciado a 425 CV. La Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 y la Eurocopa Mégane V6 Trophy pasaron a funcionar como certámenes previos a la serie principal. En el año 2010 se les unió la F4 Eurocup 1.6. A partir de 2011 también la Eurocopa Clio Cup.
En 2016 Renault Sport le retira su apoyo a la competición y RPM Racing se queda como organizador único.[1] Al finalizar la temporada 2017, se anuncia que el campeonato no seguirá al año siguiente principalmente debido al escaso número de pilotos que podrían haber participado en él.[2]
Cronología de la competición
Año | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Open | Euro Open | Open | World Series | Series | WS | |||||||||||||||
Co-organizador | Nissan | Renault Sport | |||||||||||||||||||
Patrocinador | Fortuna | Movistar | Telefónica | Superfund | |||||||||||||||||
Ámbito | |||||||||||||||||||||
1a Categoría | FN | WS V6 | FR 3.5 | F. V8 3.5 | |||||||||||||||||
2a Categoría | FN 2000 | WS Lights | Ec FR 2.0 | ||||||||||||||||||
3a Categoría | F. Junior 1600 | FR 1.6 | Ec F4 1.6 | ||||||||||||||||||
Turismos | Ec T. Mégane | TR Sport | |||||||||||||||||||
Otros | Ec FR V6 | Ec Clio |
F = Fórmula, N = Nissan, R = Renault, WS = World Series, T = Trofeo, Ec = Eurocopa
Campeones
Open by Nissan
Temporada | Nombre | Piloto | Escudería campeona | Naciones | Sub 20/21 | Trofeo Moscatelli |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Open Fortuna by Nissan | Marc Gené | Campos Motorsport | |||
1999 | Euro Open Movistar by Nissan | Fernando Alonso | Campos Motorsport | España España | Fernando Alonso | Giuseppe Burlotti |
2000 | Open Telefónica by Nissan | Antonio García | Campos Motorsport | España España | Antonio García | Giuseppe Burlotti |
2001 | Open Telefónica by Nissan | Franck Montagny | Epsilon by Graff | Francia Francia | Tomas Scheckter | Andrea Belicchi |
World Series by Nissan
Temporada | Nombre | Año | Piloto | Escudería campeona | Año | Piloto | Escudería campeona | Año | Piloto | Escudería campeona | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fórmula Nissan V6 (2002) World Series V6 (2003-2004) | Fórmula Nissan 2000 (2002) World Series Lights (2003-2004) | C. España de Fórmula Junior 1600 (2002-2003) C. España de Fórmula Renault 1.6 (2004) | |||||||||||
2002 | Telefónica World Series | 2002 | Ricardo Zonta | Racing Engineering | 2002 | Santiago Porteiro | Repsol - Meycom | 2002 | Adrián Vallés | Escuela Lois Circuit | |||
2003 | Superfund World Series | 2003 | Franck Montagny | Gabord Competición | 2003 | Juan Cruz Álvarez | Meycom | 2003 | Juan A. del Pino | G-Tec | |||
2004 | World Series by Nissan | 2004 | Heikki Kovalainen | Pons Racing | 2004 | Miloš Pavlović | Vergani Racing | 2004 | Michael Herck | Escuela Lois Circuit |
World Series by Renault
Temporada | Año | Fórmula Renault 3.5 | Escudería campeona | Año | Eurocopa de FR 2.0 | Escudería campeona | Año | Eurocopa Trofeo Mégane | Escudería campeona | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2005 | Robert Kubica | Epsilon Euskadi | 2005 | Kamui Kobayashi | SG Formula | 2005 | Jan Heylen | Racing for Belgium | |||
2006 | 2006 | Alx Danielsson | Interwetten.com | 2006 | Filipe Albuquerque | JD Motorsport | 2006 | Jaap van Lagen | Tech 1 Racing | |||
2007 | 2007 | Álvaro Parente | Tech 1 Racing | 2007 | Brendon Hartley | Epsilon RedBull | 2007 | Pedro Petiz | Tech 1 Racing | |||
2008 | 2008 | Giedo van der Garde | Tech 1 Racing | 2008 | Valtteri Bottas | SG Formula | 2008 | Michaël Rossi | Tech 1 Racing | |||
2009 | 2009 | Bertrand Baguette | Int. Draco Racing | 2009 | Albert Costa | Epsilon Euskadi | 2009 | Mike Verschuur | TDS Racing | |||
2010 | 2010 | Mikhail Aleshin | Tech 1 Racing | 2010 | Kevin Korjus | Tech 1 Racing | 2010 | Nick Catsburg | TDS Racing | |||
2011 | 2011 | Robert Wickens | Carlin | 2011 | Robin Frijns | Koiranen Motorsport | 2011 | Stefano Comini | Oregon Team | |||
2012 | 2012 | Robin Frijns | Tech 1 Racing | 2012 | Stoffel Vandoorne | Josef Kaufmann Racing | 2012 | Albert Costa | Oregon Team | |||
2013 | 2013 | Kevin Magnussen | DAMS | 2013 | Pierre Gasly | Tech 1 Racing | 2013 | Mirko Bortolotti | Oregon Team | |||
2014 | 2014 | Carlos Sainz, Jr. | DAMS | 2014 | Nyck de Vries | Koiranen GP | No se realizó. | |||||
2015 | 2015 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 2015 | Jack Aitken | Josef Kaufmann Racing |
Formula V8 3.5 Series/World Series Formula V8 3.5
Temporada | Fórmula V8 3.5 | Escudería campeona |
---|---|---|
2016 | Tom Dillmann | Arden |
2017 | Pietro Fittipaldi | Lotus |
Campeonatos Relacionados
|
|
|
- Trofeo Renault Sport
Año | Pilotos | Escudería Campeona | ||
---|---|---|---|---|
Resistencia | Elite | Presigio | ||
2015 | Dario Capitanio David Fumanelli | Andrea Pizzitola | Dario Capitanio | Oregon Team |
Referencias
↑ Mills, Peter (31 de julio de 2015). «Renault in handover talks for Formula Renault 3.5 in 2016». autosport.com (Haymarket Media). Consultado el 1 de agosto de 2015.
↑ Hudson, Joe (17 de noviembre de 2017). «La Formula V8 3.5 cancela la temporada 2018 (en inglés)». Motorsport.com (Motorsport Network). Consultado el 17 de noviembre de 2017.
Véase también
- Anexo:Competiciones de automovilismo españolas
Enlaces externos
Antiguo sitio oficial de la World Series by Renault (en inglés)- Web oficial Fórmula V8 3.5