A1 Ethniki
| ESAKE A1 Ethniki | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Baloncesto | |
| Sede | Grecia | |
| Continente | ||
| Director ejecutivo | Giorgos Chalvatzakis | |
| Equipos participantes | 14 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1927 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Panathinaikos BC | |
| Datos de competencia | ||
A2 Ethniki | ||
| Otros datos | ||
| Socio de TV | OTE Sport Nova Sports | |
| Sitio web oficial | Esake.gr Basket.gr | |
La Liga de baloncesto de Grecia es la máxima competición entre clubes que se disputa en Grecia.
Fundada en 1927, se ha celebrado anualmente excepto en trece ocasiones por causas diversas. Pese a que el campeonato se ha disputado en 65 ocasiones, tan sólo ha sido conquistado por nueve equipos. El gran dominador de la Liga ha sido históricamente el Panathinaikos, que ha ganado el campeonato en 36 ocasiones.
Está organizada por la Asociación de Clubes de Baloncesto Helenos (HEBA, en inglés, "Hellenic Basketball Clubs Association"), y el nombre oficial de la competición es Campeonato HEBA (en inglés, "HEBA Championship Division A1". El campeonato de la primera división es la denominada "A1", y la disputan 14 equipos. La segunda categoría es la denominada A2 Ethniki.
Está considerada la tercera mejor liga europea según el ranking nacional de ligas de baloncesto europeas.
Índice
1 Equipos temporada 2018-19
2 Palmarés
3 Historial
4 Finales A1
5 Véase también
6 Referencias
7 Enlaces externos
Equipos temporada 2018-19
AEK
Holargos
Panathinaikos
Panionios
Peristeri
PAOK
| Club | Ciudad | Pabellón | Cap. | Temp. |
|---|---|---|---|---|
AEK | Atenas (Marousi) | OAKA Indoor Hall | &&&&&&&&&&018500.&&&&&018 500[1] | 62 |
Aris | Salónica | Alexandrio Melathron | &&&&&&&&&&&05138.&&&&&05138 | 65 |
Holargos | Atenas(Cholargos) | Antonis Tritsis Indoor Hall | &&&&&&&&&&&01100.&&&&&01100 | 1 |
Ifaistos Limnou B.C. | Mirina | Nikos Samaras Indoor Hall | &&&&&&&&&&&01250.&&&&&01250 | 14 |
Kolossos | Rodas | Venetoklio Indoor Hall | &&&&&&&&&&&01242.&&&&&01242[2] | 13 |
Kymis | Kymi | Tasos Kabouris Kanithou Indoor Hall | &&&&&&&&&&&01620.&&&&&01620 | 3 |
Lavrio Megabolt | Lavrio | Lavrio Indoor Hall | &&&&&&&&&&&01700.&&&&&01700 | 4 |
Olympiacos | Atenas (Piraeus) | Peace and Friendship Stadium | &&&&&&&&&&012000.&&&&&012 000[3] | 66 |
Panathinaikos | Atenas(Marousi) | OAKA Indoor Hall | &&&&&&&&&&018500.&&&&&018 500[1] | 69 |
Panionios | Atenas (Nea Smyrni) | Nea Smyrni Indoor Hall | &&&&&&&&&&&02000.&&&&&02000 | 50 |
PAOK | Salónica (Pylaia) | PAOK Sports Arena | &&&&&&&&&&&08162.&&&&&08162[4] | 62 |
Peristeri | Atenas (Peristeri) | Peristeri Arena | &&&&&&&&&&&04000.&&&&&04000 | 23 |
Promitheas Patras | Patras | Dimitris Tofalos Arena | &&&&&&&&&&&05150.&&&&&05150 | 3 |
Rethymno Cretan Kings | Rethymno | Melina Merkouri Sports Arena | 0Expresión errónea: carácter de puntuación «,» desconocido..Expresión errónea: carácter de puntuación «,» desconocido.1 600 | 9 |
Palmarés
36 títulos: Panathinaikos BC
12 títulos: Olympiakos
10 títulos: Aris Salónica
8 títulos: AEK Atenas
6 títulos: Panellinios Atenas
2 títulos: PAOK Salónica BC, Iraklis Salónica
1 título: Athens University, Near East B.C.
Historial
| |
| |
| |
|
Finales A1
| Temporada | Cabeza de Serie | Resultado | Desventaja de Campo | Primero de la Temporada Regular | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | Aris | 3–0 | Panionios | Aris | 18–0 |
| 1987-88 | Aris | 3–0 | PAOK | Aris | 18–0 |
| 1988-89 | Aris | 3–1 | PAOK | Aris | 17–1 |
| 1989-90 | Aris | Lig. | PAOK | PAOK | 20–2 |
| 1990-91 | Aris | 4–2 | PAOK | Aris | 20–2 |
| 1991-92 | PAOK | 4–1 | Olympiacos | PAOK | 20–2 |
| 1992-93 | Panathinaikos | 1–3 | Olympiacos | PAOK | 22–4 |
| 1993-94 | Olympiacos | 3–2 | PAOK | Olympiacos | 22–4 |
| 1994-95 | Olympiacos | 3–2 | Panathinaikos | Olympiacos | 24–2 |
| 1995-96 | Olympiacos | 3–2 | Panathinaikos | Olympiacos | 24–2 |
| 1996-97 | Olympiacos | 3–1 | AEK | Olympiacos | 21–5 |
| 1997-98 | Panathinaikos | 3–2 | PAOK | Panathinaikos | 21–5 |
| 1998-99 | Olympiacos | 2–3 | Panathinaikos | Olympiacos | 21–5 |
| 1999-00 | Panathinaikos | 3–0 | PAOK | Olympiacos | 21–5 |
| 2000-01 | Panathinaikos | 3–2 | Olympiacos | Panathinaikos | 22–4 |
| 2001-02 | AEK | 3–2 | Olympiacos | AEK | 23–3 |
2002-03 | Panathinaikos | 3–1 | AEK | Panathinaikos | 21–5 |
2003-04 | Panathinaikos | 3–0 | Maroussi | Panathinaikos | 22–4 |
2004-05 | Panathinaikos | 3–1 | AEK | Panathinaikos | 22–4 |
2005-06 | Panathinaikos | 3–0 | Olympiacos | Panathinaikos | 24–2 |
2006-07 | Panathinaikos | 3–2 | Olympiacos | Panathinaikos | 24–2 |
2007-08 | Panathinaikos | 3–2 | Olympiacos | Panathinaikos | 23–3 |
2008-09 | Olympiacos | 1–3 | Panathinaikos | Olympiacos | 25–1 |
2009-10 | Panathinaikos | 3–1 | Olympiacos | Panathinaikos | 25–1 |
2010-11 | Olympiacos | 1–3 | Panathinaikos | Olympiacos | 26–0 |
2011-12 | Olympiacos | 3–2 | Panathinaikos | Olympiacos | 23–1 |
2012-13 | Olympiacos | 0–3 | Panathinaikos | Olympiacos | 25–1 |
2013-14 | Panathinaikos | 3–2 | Olympiacos | Panathinaikos | 25–1 |
2014-15 | Olympiacos | 3–0 | Panathinaikos | Olympiacos | 25–1 |
2015-16 | Olympiacos | 3–1 | Panathinaikos | Olympiacos | 25–1 |
2016-17 | Olympiacos | 2–3 | Panathinaikos | Olympiacos | 25–1 |
2017-18 | Panathinaikos | 3-2 | Olympiacos | Panathinaikos | 26–0 |
Véase también
- Copa de baloncesto de Grecia
- A2 Ethniki
Referencias
↑ ab «Indoor Basketball Arena». OAKA Indoor Hall official website. Consultado el 5 de noviembre de 2016.
↑ «ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» (en greek). Kolossos Rodou. Archivado desde el original el 25 de octubre de 2016. Consultado el 5 de noviembre de 2016.
↑ «The Peace and Friendship Stadium». Olympiacos BC. Consultado el 5 de noviembre de 2016.
↑ «Arena». P.A.O.K. B.C. Consultado el 5 de noviembre de 2016.
Enlaces externos
- Web oficial Liga griega
- Web de la Liga en Eurobasket.com