Aracaju
Aracaju | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
Aracaju | ||||
| ||||
Aracaju Localización de Aracaju en Sergipe | ||||
Ubicación de Aracaju | ||||
Coordenadas | 10°55′00″S 37°03′00″O / -10.9167, -37.05Coordenadas: 10°55′00″S 37°03′00″O / -10.9167, -37.05 | |||
Idioma oficial | Portugués | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Brasil | |||
• Estado | Sergipe | |||
Prefecto | Edvaldo Nogueira | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 17 de marzo de 1855 | |||
Superficie | ||||
• Total | 174 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 4 m s. n. m. | |||
Población (1 de julio de 2015) | ||||
• Total | 632 744 hab.https://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/aracaju/panorama | |||
• Densidad | 3430,04 hab/km² | |||
Gentilicio | Aracajuano | |||
Huso horario | UTC -3 | |||
Código postal | 49000-000 | |||
Prefijo telefónico | 79 | |||
Sitio web oficial | ||||
Aracaju es un municipio brasileño capital del estado de Sergipe. Se localiza en las márgenes del océano atlántico, delimitada por los ríos Sergipe y Poxim. De acuerdo con el IBGE, la ciudad tenía una población estimada de 641.523 habitantes en el año 2016. Sumando las poblaciones de los municipios que forman el Grande Aracaju (São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro y Barra dos Coqueiros), el número pasa a 912.647 habitantes.
Véase también
Véase también: Anexo:Alcaldes de Aracaju
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Aracaju.