Campeonato Paranaense
Campeonato Paranaense | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Brasil Brasil | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1915 (104 años) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Atlético Paranaense (2018) | |
Más campeonatos | Coritiba (38) | |
Otros datos | ||
Socio de TV | ESPN Brasil Rede Globo | |
Sitio web oficial | Federação Paranaense de Futebol | |
El Campeonato Paranaense es el campeonato de fútbol estatal del estado de Paraná, Brasil. El club con más títulos es el Coritiba FC con treinta y ocho.
Índice
1 Equipos participantes 2018
2 Campeones
3 Títulos por club
4 Enlaces externos
Equipos participantes 2018
|
|
Campeones
Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1915 | Internacional de Curitiba | Paraná SC |
1916 | Coritiba | Britânia |
1917 | América | Coritiba |
1918 | Britânia | Coritiba |
1919 | Britânia | Coritiba |
1920 | Britânia | Coritiba |
1921 | Britânia | Palestra Itália |
1922 | Britânia | Savóia |
1923 | Britânia | Palestra Itália |
1924 | Palestra Itália | Coritiba |
1925 | Atlético Paranaense | Savóia |
1926 | Palestra Itália | Savóia |
1927 | Coritiba | Atlético Paranaense |
1928 | Britânia | Atlético Paranaense |
1929 | Atlético Paranaense | Paranaguá Operário |
1930 | Atlético Paranaense | Operário |
1931 | Coritiba | Guarani |
1932 | Palestra Itália | Operário |
1933 | Coritiba | Nova Rússia |
1934 | Atlético Paranaense | Operário |
1935 | Coritiba | Olinda |
1936 | Atlético Paranaense | Operário |
1937 | Ferroviário | Operário |
1938 | Ferroviário | Operário |
1939 | Coritiba | |
1940 | Atlético Paranaense | Ferroviário |
1941 | Coritiba | Atlético Paranaense |
1942 | Coritiba | Ferroviário |
1943 | Atlético Paranaense | Coritiba |
1944 | Ferroviário | Coritiba |
1945 | Atlético Paranaense | Coritiba |
1946 | Coritiba | Ferroviário |
1947 | Coritiba | Ferroviário |
1948 | Ferroviário | Atlético Paranaense |
1949 | Atlético Paranaense | Ferroviário |
1950 | Ferroviário | Coritiba |
1951 | Coritiba | Jacarezinho |
1952 | Coritiba | Palestra Itália |
1953 | Ferroviário | Cambaraense |
1954 | Coritiba | Jacarezinho |
1955 | Monte Alegre | Ferroviário |
1956 | Coritiba | Guarani |
1957 | Coritiba | Ferroviário |
1958 | Atlético Paranaense | Operário |
1959 | Coritiba | Londrina |
1960 | Coritiba | Mandaguari |
1961 | Comercial | |
1962 | Londrina | |
1963 | Grêmio Maringá | |
1964 | Grêmio Maringá | |
1965 | Ferroviário | Grêmio Maringá |
1966 | Ferroviário | União Bandeirante |
1967 | Água Verde | Grêmio Maringá |
1968 | Coritiba | Atlético Paranaense |
1969 | Coritiba | Ferroviário |
1970 | Atlético Paranaense | Coritiba |
1971 | Coritiba | |
1972 | Coritiba | Atlético Paranaense |
1973 | Coritiba | Atlético Paranaense |
1974 | Coritiba | Atlético Paranaense |
1975 | Coritiba | Colorado |
1976 | Coritiba | Matsubara |
1977 | Grêmio Maringá | Coritiba |
1978 | Coritiba | Atlético Paranaense |
1979 | Coritiba | |
1980 | Cascavel Colorado | Londrina |
1981 | Londrina | Grêmio Maringá |
1982 | Atlético Paranaense | Colorado |
1983 | Atlético Paranaense | Coritiba |
1984 | Pinheiros | Coritiba |
1985 | Atlético Paranaense | Pinheiros |
1986 | Coritiba | Pinheiros |
1987 | Pinheiros | Atlético Paranaense |
1988 | Atlético Paranaense | Pinheiros |
1989 | Coritiba | União Bandeirante |
1990 | Atlético Paranaense | Coritiba |
1991 | Paraná Clube | Atlético Paranaense |
1992 | Londrina | União Bandeirante |
1993 | Paraná Clube | Londrina |
1994 | Paraná Clube | Londrina |
1995 | Paraná Clube | Coritiba |
1996 | Paraná Clube | Coritiba |
1997 | Paraná Clube | Atlético Paranaense |
1998 | Atlético Paranaense | Coritiba |
1999 | Coritiba | Paraná Clube |
2000 | Atlético Paranaense | Coritiba |
2001 | Atlético Paranaense | Paraná Clube |
2002 | Iraty SC | Grêmio Maringá |
2002 | Atlético Paranaense | Paraná Clube |
2003 | Coritiba | Paranavaí |
2004 | Coritiba | Atlético Paranaense |
2005 | Atlético Paranaense | Coritiba |
2006 | Paraná Clube | ADAP |
2007 | Paranavaí | Paraná Clube |
2008 | Coritiba | Atlético Paranaense |
2009 | Atlético Paranaense | J. Malucelli |
2010 | Coritiba | Atlético Paranaense |
2011 | Coritiba | Atlético Paranaense |
2012 | Coritiba | Atlético Paranaense |
2013 | Coritiba | Atlético Paranaense |
2014 | Londrina | Maringá FC |
2015 | Operário (Ponta Grossa) | Coritiba |
2016 | Atlético Paranaense | Coritiba |
2017 | Coritiba | Atlético Paranaense |
2018 | Atlético Paranaense | Coritiba |
Títulos por club
Club | Campeón | 2° | Años campeón |
---|---|---|---|
Coritiba FC | 38 | 23 | 1916, 1927, 1931, 1933, 1935, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1986, 1989, 1999, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 |
Atlético Paranaense | 24 | 19 | 1925, 1929, 1930, 1934, 1936, 1940, 1943, 1945, 1949, 1958, 1970, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2016, 2018 |
Ferroviário * (Curitiba) | 8 | 7 | 1937, 1938, 1944, 1948, 1950, 1953, 1965, 1966 |
Paraná Clube (Curitiba) | 7 | 4 | 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2006 |
Britânia * (Curitiba) | 7 | 1 | 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1928 |
Londrina | 4 | 4 | 1962, 1981, 1992, 2014 |
Grêmio Maringá | 3 | 4 | 1963, 1964, 1977 |
Palestra Itália * (Curitiba) | 3 | 2 | 1924, 1926, 1932 |
Pinheiros * (Curitiba) | 2 | 3 | 1984, 1987 |
Operário (Ponta Grossa) | 1 | 14 | 2015 |
Colorado * (Curitiba) | 1 | 5 | 1980 |
Internacional * (Curitiba) | 1 | 1 | 1915 |
Paraná SC * (Curitiba) | 1 | 1 | 1917 |
Paranavaí | 1 | 1 | 2007 |
Água Verde * (Curitiba) | 1 | - | 1967 |
América * (Curitiba) | 1 | - | 1917 |
Cascavel * | 1 | - | 1980 |
Comercial (Cornélio Procópio) | 1 | - | 1961 |
Iraty SC | 1 | - | 2002 |
Monte Alegre * | 1 | - | 1955 |
União Bandeirante * | - | 5 | ----- |
Jacarezinho | - | 3 | ----- |
Guarani * (Ponta Grossa) | - | 2 | ----- |
Savoia * (Curitiba) | - | 2 | ----- |
Adap (Campo Mourão) | - | 1 | ----- |
Cambaraense * (Cambará) | - | 1 | ----- |
J. Malucelli (Curitiba) | - | 1 | ----- |
Mandaguari (Mandaguari) | - | 1 | ----- |
Nova Rússia * (Ponta Grossa) | - | 1 | ----- |
Olinda * (Ponta Grossa) | - | 1 | ----- |
Pinheiral * (Palmeira) | - | 1 | ----- |
Seleto (Paranaguá) | - | 1 | ----- |
Maringá FC | - | 1 | ----- |
* Clubes Extintos
Enlaces externos
- Paraná State - List of Champions
- soccerway.com/brazil/paranaense