Anexo:Localidades de Sonora
Hermosillo Cd. Obregón H. Nogales San Luis Río Colorado Navojoa H. Guaymas Agua Prieta H. Caborca Puerto Peñasco Empalme |
Esta lista comprende a todas las localidades en el estado mexicano de Sonora con una población igual o mayor a 300 habitantes. En el estado existen 404 localidades con tal población.[1] Se han agregado en una segunda lista, algunas localidades cuya población es menor a ese número, pero que por su importancia valen la pena listar.
Las localidades sonorenses se clasifican de acuerdo a su población en ciudades, villas, pueblos, congregaciones, rancherías, ejidos y haciendas, las cuales pueden tener cargos políticos como el nombramiento de cabecera municipal (la cual es la sede del gobierno del respectivo municipio, 72 en total) o el de comisaría, categoría que permite tener un comisario designado en la comunidad, y en algunos casos, existen localidades designadas como delegaciones, el cual es un cargo menor al anterior mencionado.[2] Se consideran urbanas cuando estas tienen 2,500 habitantes o más,[3] a excepción de las cabeceras municipales, ya que sin importar que tengan menos habitantes que esa cantidad, se les considera siempre como zona urbana,[4] por lo tanto, Sonora cuenta con 64 zonas urbanizadas o en transición de serlo completamente, mientras que solo tiene un área metropolitana siendo la de Guaymas.
El municipio con mayor número de localidades dentro de su territorio es el de Hermosillo, acumulando un total de 1,002 asentamientos poblacionales,[5] de lo contrario, el municipio con el menor número es Divisaderos, teniendo una sola localidad, la cabecera municipal correspondiente.[6]
Localidades con una población igual o mayor a 300 habitantes
1°- Hermosillo, la capital y la ciudad más poblada del estado.
2°- Ciudad Obregón, la segunda ciudad más importante.
3°- Heroica Nogales, la ciudad fronteriza más importante del estado.
4°- San Luis Río Colorado, el segundo cruce de fronterizo más importante y la ciudad con el mayor índice de crecimiento en los últimos 30 años del estado.
5°- Navojoa, es la quinta ciudad con más habitantes de Sonora.
6°- Heroica Guaymas, el puerto más importante.
7°- Agua Prieta la tercer frontera más importante.
8°- Heroica Caborca, es la octava ciudad más grande, y una de las más antiguas del noroeste del estado.
9°- Puerto Peñasco, el segundo puerto más importante, y el destino turístico más visitado del estado y del noroeste del país.
10°- Empalme ocupa el décimo puesto de acuerdo a su población.
11°- Esperanza, la ciudad más poblada que no es cabecera municipal.
12°- Heroica Ciudad de Cananea, el centro minero más importante de Sonora.
13°- Miguel Alemán, la segunda ciudad más poblada que no es cabecera.
14°- Huatabampo, ocupa el décimo cuarto puesto en el estado de acuerdo a su población
15°- Magdalena de Kino, la segunda localidad del estado en ser nombrada pueblo mágico.
16°- Pueblo Yaqui, la tercera localidad más grande que no es cabecera de municipio.
17°- Villa Juárez, cabecera del municipio de Benito Juárez.
18°- Sonoyta, cabecera del municipio de General Plutarco Elías Calles. Y es el cuarto cruce fronterizo más importante.
19°- Santa Ana, la décimo novena localidad más grande.
20°- Nacozari de García, la duodécima localidad más habitada.
21°- Etchojoa
22°- Vícam
23°- Álamos, la primera localidad en ser nombrada "Pueblo Mágico" y uno de los mayores atractivos culturales del estado.
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- Ñ
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Cabecera municipal
Capital estatal
| Localidad | Municipio | Población (2010)[1] | Código INEGI |
|---|---|---|---|
| Aceitunitas | Benito Juárez | 454 | 260710140 |
| Aconchi | Aconchi | 1741 | 260010001 |
| Adolfo Oribe de Alva | Caborca | 659 | 260170398 |
| Agiabampo Número Dos | Huatabampo | 530 | 260330180 |
| Agiabampo Uno | Huatabampo | 1929 | 260330002 |
| Agiabampo | Navojoa | 409 | 260420209 |
| Agua Blanca | Benito Juárez | 861 | 260710003 |
| Agua Prieta | Agua Prieta | 77254 | 260020001 |
| Álamos | Álamos | 9345 | 260030001 |
| Alejandro Carrillo Marcor | Hermosillo | 711 | 260301008 |
| Allende | Cajeme | 1810 | 260180074 |
| Altar | Altar | 7927 | 260040001 |
| Altos de Jecopaco | Cajeme | 984 | 260180072 |
| Álvaro Obregón | Caborca | 707 | 260170009 |
| Álvaro Obregón | Huatabampo | 432 | 260330110 |
| Antonio Rosales | Cajeme | 2287 | 260180076 |
| Antonio Rosales | Empalme | 1006 | 260250006 |
| Aquichopo | Etchojoa | 643 | 260260005 |
| Aribabi | Huachinera | 376 | 260310005 |
| Arivechi | Arivechi | 743 | 260050001 |
| Arizpe | Arizpe | 1718 | 260060001 |
| Átil | Átil | 609 | 260070001 |
| Atotonilco | Bácum | 606 | 260120003 |
| Baburo | Huatabampo | 313 | 260330007 |
| Bacabachi | Navojoa | 1380 | 260420146 |
| Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | 1251 | 260080001 |
| Bacame Nuevo | Etchojoa | 3501 | 260260008 |
| Bacajaquía | Etchojoa | 422 | 260260007 |
| Bacanora | Bacanora | 547 | 260090001 |
| Bacerac | Bacerac | 1094 | 260100001 |
| Bachantahui | Huatabampo | 700 | 260330011 |
| Bachoco | Huatabampo | 363 | 260330012 |
| Bacoachi | Bacoachi | 1090 | 260110001 |
| Bacobampo | Etchojoa | 8539 | 260260011 |
| Bácum | Bácum | 4227 | 260120001 |
| Bahía de Lobos | San Ignacio Río Muerto | 2867 | 260720017 |
| Bahía de Kino | Hermosillo | 6050 | 260300137 |
| Banámichi | Banámichi | 1238 | 260130001 |
| Basconcobe | Etchojoa | 2926 | 260260012 |
| Basiroa | Álamos | 345 | 260030033 |
| Bataconcica | Bácum | 561 | 260120007 |
| Batacosa | Quiriego | 504 | 260490015 |
| Batevito | Benito Juárez | 453 | 260710009 |
| Baviácora | Baviácora | 1890 | 260140001 |
| Bavispe | Bavispe | 701 | 260150001 |
| Bayajorit | Etchojoa | 499 | 260260251 |
| Baynorillo | Etchojoa | 491 | 260260016 |
| Benito Juárez | Huatabampo | 314 | 260330050 |
| Benjamín Hill | Benjamín Hill | 5071 | 260160001 |
| Buaysiacobe | Etchojoa | 4356 | 260260019 |
| Buenavista | Cajeme | 438 | 260180090 |
| Buenavista | Navojoa | 440 | 260420016 |
| Buiyacusi | Navojoa | 659 | 260420018 |
| Cábora | Quiriego | 322 | 260490022 |
| Casas Blancas | Guaymas | 366 | 260290061 |
| Campanichaca | Etchojoa | 478 | 260260020 |
| Campo Carretero | Ímuris | 1252 | 260350013 |
| Campo Diecinueve | Huatabampo | 372 | 260330021 |
| Campo León | Etchojoa | 304 | 260260023 |
| Capohuiza | Navojoa | 996 | 260420024 |
| Carbó | Carbó | 4516 | 260200001 |
| Cedros | Rosario | 356 | 260510015 |
| Centro de Readaptación Social | Agua Prieta | 643 | 260020419 |
| Centro de Readaptación Social | Hermosillo | 395 | 260303777 |
| Centro de Readaptación Social | Nogales | 2203 | 260430320 |
| Cerro Prieto | Sáric | 353 | 260600060 |
| Chapultepec | Huatabampo | 422 | 260330255 |
| Chivucú | Navojoa | 558 | 260420040 |
| Chihuahuita | Navojoa | 398 | 260420037 |
| Chinotahueca | Navojoa | 969 | 260420039 |
| Chirajobampo | Navojoa | 878 | 260420164 |
| Choacalle | Navojoa | 389 | 260420041 |
| Chucarit | Etchojoa | 1609 | 260260035 |
| Cíbuta | Nogales | 675 | 260430021 |
| Cinco de Junio | Navojoa | 434 | 260420822 |
| Citaváro | Huatabampo | 750 | 260330027 |
| Ciudad Obregón | Cajeme | 298625 | 260180001 |
| Colonia Soto | Etchojoa | 429 | 260260447 |
| Colonia Talamante | Etchojoa | 490 | 260260072 |
| Cócorit | Cajeme | 7752 | 260180284 |
| Cruz de Piedra | Empalme | 916 | 260250013 |
| Cuauhtémoc | Cajeme | 2629 | 260180093 |
| Cucajaqui | Navojoa | 329 | 260420033 |
| Cucurpe | Cucurpe | 588 | 260220001 |
| Cuitaca | Cananea | 424 | 260190020 |
| Cumpas | Cumpas | 3003 | 260230001 |
| Desemboque | Caborca | 733 | 260170080 |
| Diecisiete de Octubre | Huatabampo | 590 | 260330197 |
| Divisaderos | Divisaderos | 813 | 260240001 |
| Ejido Tepeyac | Cajeme | 528 | 260180391 |
| El Abanico | Nacozari de García | 380 | 260410064 |
| El Alamito Buenavista | Hermosillo | 712 | 260301406 |
| El Alto San Cristóbal | Huatabampo | 304 | 260330128 |
| El Campito | Etchojoa | 364 | 260260021 |
| El Caro | Huatabampo | 687 | 260330024 |
| El Castillo | Guaymas | 414 | 260290062 |
| El Centenario | Etchojoa | 478 | 260260020 |
| El Chapote | Etchojoa | 425 | 260260183 |
| El Chinal | Álamos | 447 | 260260026 |
| El Claro | Santa Ana | 864 | 260580012 |
| El Choyudo | Hermosillo | 393 | 260301214 |
| El Coyote | Caborca | 1337 | 260170062 |
| El Crucero | Ímuris | 674 | 260350058 |
| El Dátil | Navojoa | 446 | 260420246 |
| El Desierto de Sonora | Gral. Plutarco Elías Calles | 1188 | 260700019 |
| El Diamante | Caborca | 1374 | 260170083 |
| El Fronterizo | San Luis Río Colorado | 324 | 260550039 |
| El Jijiri | Navojoa | 461 | 260420064 |
| El Juvani | Bácum | 301 | 260120085 |
| El Mocúzarit | Álamos | 632 | 260030159 |
| El Pañuelito | Hermosillo | 922 | 260303195 |
| El Polvorón | San Ignacio Río Muerto | 482 | 260720194 |
| El Recodo | Navojoa | 1050 | 260420099 |
| El Riíto de Mazaray | Huatabampo | 558 | 260330277 |
| El Riíto | Huatabampo | 551 | 260330210 |
| El Rodeo | Etchojoa | 1543 | 260260065 |
| El Salitral | Etchojoa | 424 | 260260068 |
| El Saneal | Navojoa | 1164 | 260420296 |
| El Saucito | Hermosillo | 476 | 260300608 |
| El Sauz de Ures | Ures | 467 | 260660082 |
| El Sifón | Navojoa | 313 | 260420115 |
| El Siviral | Navojoa | 1021 | 260420118 |
| El Tábare | Huatabampo | 474 | 260330088 |
| El Triunfo | Hermosillo | 673 | 260300653 |
| El Tasícuri | Magdalena | 545 | 260360098 |
| El Tazajal | Hermosillo | 2062 | 260300630 |
| El Zacatón | Hermosillo | 310 | 260300677 |
| El Zapote | Álamos | 341 | 260030283 |
| Empalme | Empalme | 42516 | 260250001 |
| Esperanza | Cajeme | 38969 | 260180311 |
| Esqueda | Fronteras | 6749 | 260270045 |
| Estación Corral | Cajeme | 1788 | 260180289 |
| Estación Llano | Santa Ana | 1292 | 260580020 |
| Estación Oroz | Guaymas | 468 | 260290172 |
| Etchohuaquila | Navojoa | 738 | 260420046 |
| Etchojoa | Etchojoa | 9710 | 260260001 |
| Etchoropo | Huatabampo | 1162 | 260330038 |
| Francisco I. Madero | Cajeme | 1391 | 260180314 |
| Francisco Javier Mina | Bácum | 6242 | 260120082 |
| Francisco Márquez | Guaymas | 670 | 260290101 |
| Francisco Miguel Cárdenas | Nogales | 541 | 260430281 |
| Francisco Sarabia | Huatabampo | 491 | 260330040 |
| Francisco Villa | Cajeme | 761 | 260180315 |
| Fronteras | Fronteras | 834 | 260270001 |
| Fundición | Navojoa | 904 | 260420048 |
| General Lázaro Cárdenas | Guaymas | 383 | 260290142 |
| Granados | Granados | 1144 | 260280001 |
| Golfo de Santa Clara | San Luis Río Colorado | 3967 | 260550011 |
| Guadalupe | Guaymas | 397 | 260290108 |
| Guadalupe de Juárez | Navojoa | 1595 | 260420052 |
| Guadalupe de Ures | Ures | 964 | 260660030 |
| Guásimas | Guaymas | 1804 | 260290111 |
| Guaymitas | Navojoa | 1301 | 260420055 |
| Guayparín | Etchojoa | 830 | 260260040 |
| Hermosillo | Hermosillo | 715061 | 260300001 |
| Heroica Caborca | Caborca | 59922 | 260170001 |
| Heroica Ciudad de Cananea | Cananea | 31560 | 260190001 |
| Heroica Ciudad de Ures | Ures | 3894 | 260660001 |
| Heroica Guaymas de Zaragoza | Guaymas | 113082 | 260290001 |
| Heroica Nogales | Nogales | 212533 | 260430001 |
| Huachinera | Huachinera | 938 | 260310001 |
| Huásabas | Huásabas | 935 | 260320001 |
| Huatabampo | Huatabampo | 30475 | 260330001 |
| Huichaca | Etchojoa | 624 | 260260043 |
| Huépac | Huépac | 725 | 260340001 |
| Huiribis | Guaymas | 342 | 260290120 |
| Ingeniero Luis B. Sánchez | San Luis Río Colorado | 5560 | 260550017 |
| Invernadero Cris-P | Ímuris | 319 | 260350309 |
| Ímuris | Ímuris | 6841 | 260350001 |
| Independencia | Bácum | 342 | 260120083 |
| Independencia | San Luis Río Colorado | 772 | 260550089 |
| Islita | San Luis Río Colorado | 1825 | 260550014 |
| Jecopaco | Benito Juárez | 1196 | 260710104 |
| Jécori | Cumpas | 611 | 260230017 |
| Jitonhueca | Etchojoa | 1112 | 260260045 |
| Joaquín Amaro | Navojoa | 386 | 260420066 |
| Jopopaco | Navojoa | 551 | 260420068 |
| José María Morelos | Caborca | 490 | 260170555 |
| José María Morelos y Pavón | Empalme | 2098 | 260250034 |
| Josefa Ortiz de Domínguez | Caborca | 369 | 260170309 |
| Jostahueca | Navojoa | 331 | 260420069 |
| Juan de la Barrera | Huatabampo | 838 | 260330048 |
| Juan Rodríguez | Empalme | 461 | 260250136 |
| Junelancahui | Empalme | 354 | 260250029 |
| Júpare | Huatabampo | 1451 | 260330052 |
| Kilómetro Nueve | Cajeme | 307 | 260180543 |
| Kutantaka | Navojoa | 328 | 260420244 |
| La Alameda | Caborca | 546 | 260170072 |
| La Almita | Caborca | 644 | 260170783 |
| La Argentina | Cajeme | 468 | 260180849 |
| La Bocana | Etchojoa | 1349 | 260260017 |
| La Caridad | Nacozari de García | 357 | 260410062 |
| La Escalera | Huatabampo | 569 | 260330035 |
| La Estación | Ímuris | 664 | 260350026 |
| La Estancia | Aconchi | 713 | 260010003 |
| La Estrella | Soyopa | 369 | 260610018 |
| La Línea | Etchojoa | 375 | 260260209 |
| La Mesa | Ímuris | 431 | 260350033 |
| La Mesa | Nogales | 2996 | 260430488 |
| La Mesa Tres Ríos | Nácori Chico | 608 | 260400017 |
| La Misa | Guaymas | 407 | 260290161 |
| La Tinajera | Cajeme | 429 | 260180394 |
| La Palma | Empalme | 1160 | 260250037 |
| La Sábila | Huatabampo | 909 | 260330100 |
| La Sangre | Tubutama | 382 | 260650032 |
| La Unión | Huatabampo | 4812 | 260330094 |
| La Victoria | Hermosillo | 1966 | 260300669 |
| La Y Griega | Caborca | 3725 | 260170246 |
| Lagunitas | San Luis Río Colorado | 1019 | 260550016 |
| Las Areneras | Cajeme | 792 | 260180077 |
| Las Bocas | Huatabampo | 1049 | 260330017 |
| Las Canoras | Carbó | 446 | 260200130 |
| Las Guayabas | Etchojoa | 554 | 260260038 |
| Las Mercedes | San Miguel de Horcasitas | 1147 | 260560139 |
| Las Milpas | Huatabampo | 552 | 260330063 |
| Las Parras | Huatabampo | 662 | 260330072 |
| Las Playitas | Etchojoa | 794 | 260260061 |
| Lázaro Cárdenas | Etchojoa | 352 | 260260048 |
| Llano Blanco | Altar | 460 | 260040165 |
| Loma de Bácum | Bácum | 1503 | 260120086 |
| Loma de Etchoropo | Huatabampo | 2286 | 260330054 |
| Loma de Guamúchil | Cajeme | 1135 | 260180329 |
| Loma de Moroncárit | Huatabampo | 633 | 260330055 |
| Loma del Refugio | Navojoa | 1008 | 260420076 |
| Los Bahuises | Navojoa | 1303 | 260420006 |
| Los Buayums | Navojoa | 1198 | 260420300 |
| Los Buitbores | Huatabampo | 445 | 260330019 |
| Los Hornos | Cajeme | 726 | 260180319 |
| Los Hoyos | Cumpas | 1080 | 260230012 |
| Los Janos | Ímuris | 434 | 260350031 |
| Los Limones | Navojoa | 436 | 260420074 |
| Los Tanques | Álamos | 621 | 260030255 |
| Los Viejos | Etchojoa | 356 | 260260079 |
| Luis Echeverría Zuno | Huatabampo | 419 | 260330150 |
| Mabejaqui | Etchojoa | 409 | 260260050 |
| Macochín | Etchojoa | 487 | 260260182 |
| Magdalena de Kino | Magdalena | 26605 | 260360001 |
| Marte R. Gómez | Cajeme | 8700 | 260180334 |
| Masiaca | Navojoa | 1514 | 260420079 |
| Mátape | Villa Pesqueira | 629 | 260680001 |
| Maycoba | Yécora | 649 | 260690025 |
| Maytorena | Empalme | 780 | 260250031 |
| Mazatán | Mazatán | 1285 | 260370001 |
| Mazocahui | Baviácora | 473 | 260140011 |
| Melchor Ocampo | Huatabampo | 723 | 260330062 |
| Mesa del Seri | Hermosillo | 908 | 260300339 |
| Mesa Colorada | Álamos | 427 | 260030525 |
| Mesa Rica | San Luis Río Colorado | 497 | 260550065 |
| Mesa Rica Dos | San Luis Río Colorado | 489 | 260550103 |
| Mezquital de Buiyacusi | Navojoa | 393 | 260420080 |
| Mi Patria es Primero | Empalme | 1455 | 260250033 |
| Miguel Alemán | Hermosillo | 30869 | 260300343 |
| Miguel Hidalgo | Santa Cruz | 640 | 260590030 |
| Minas Nuevas | Álamos | 458 | 260030156 |
| Mineros de Pilares | Hermosillo | 595 | 260300347 |
| Mochibampo | Huatabampo | 388 | 260330230 |
| Mochipaco | Etchojoa | 806 | 260260055 |
| Mochipaco Nuevo | Etchojoa | 350 | 260260156 |
| Moctezuma | Moctezuma | 4326 | 260380001 |
| Molino de Camou | Hermosillo | 1166 | 260300756 |
| Mora Villalobos | Cajeme | 1105 | 260180339 |
| Morelos Uno | Cajeme | 788 | 260180340 |
| Morelos Dos | Cajeme | 399 | 260180341 |
| Morocúa | Etchojoa | 582 | 260260054 |
| Moroncárit | Huatabampo | 1445 | 260330067 |
| Nachuquis | Navojoa | 872 | 260420086 |
| Naco | Naco | 6064 | 260390001 |
| Nácori Chico | Nácori Chico | 981 | 260400001 |
| Nacozari de García | Nacozari de García | 11489 | 260410001 |
| Navobaxia | Huatabampo | 695 | 260330068 |
| Navojoa | Navojoa | 113836 | 260420001 |
| Navolato | Etchojoa | 614 | 260260057 |
| Nueva Casa de Teras | Cajeme | 364 | 260180393 |
| Nuevo Michoacán | San Luis Río Colorado | 1425 | 260550023 |
| Nuri | Rosario | 376 | 260510047 |
| Ojo de Agua | Cumpas | 674 | 260230025 |
| Ónavas | Ónavas | 361 | 260440001 |
| Opodepe | Opodepe | 344 | 260450001 |
| Oquitoa | Oquitoa | 411 | 260460001 |
| Ortíz | Guaymas | 1112 | 260290173 |
| Paredón Colorado | Benito Juárez | 2665 | 260710139 |
| Paredoncito | Benito Juárez | 2251 | 260710141 |
| Pesqueira | San Miguel de Horcasitas | 5699 | 260560027 |
| Pitiquito | Pitiquito | 5410 | 260470001 |
| Plan de Ayala | Hermosillo | 481 | 260300403 |
| Poblado Cerro Blanco | Caborca | 308 | 260170643 |
| Poblado San Felipe | Caborca | 767 | 260170898 |
| Pótam | Guaymas | 6418 | 260290202 |
| Pozo Dulce | Huatabampo | 1295 | 260330076 |
| Primero de Mayo | Bácum | 2225 | 260120090 |
| Profesor Graciano Sánchez | Guaymas | 386 | 260290338 |
| Progreso | Cajeme | 1170 | 260180362 |
| Providencia | Cajeme | 4601 | 260180364 |
| Pueblo de Álamos | Ures | 611 | 260660005 |
| Pueblo Mayo | Navojoa | 2568 | 260420531 |
| Pueblo Nuevo Ocuca | Trincheras | 304 | 260640112 |
| Pueblo Viejo | Huatabampo | 370 | 260330078 |
| Pueblo Yaqui | Cajeme | 14234 | 260180403 |
| Puerto Libertad | Pitiquito | 2782 | 260470065 |
| Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 56756 | 260480001 |
| Punta Chueca | Hermosillo | 520 | 260300136 |
| Querobabi | Opodepe | 1988 | 260450068 |
| Quetchehueca | Cajeme | 3001 | 260180365 |
| Quiriego | Quiriego | 1064 | 260490001 |
| Quince de Septiembre | Caborca | 393 | 260170397 |
| Rancho Camargo | Navojoa | 571 | 260420021 |
| Rancho del Padre | Navojoa | 342 | 260420098 |
| Rayón | Rayón | 1382 | 260500001 |
| Río Norte | San Luis Río Colorado | 409 | 260550658 |
| Rodolfo Campodónico | Caborca | 325 | 260170037 |
| Rosales | Navojoa | 1214 | 260420101 |
| Rosario de Tesopaco | Rosario | 2815 | 260510001 |
| Sahuaral | Etchojoa | 2726 | 260260067 |
| Sahuaral de Otero | Huatabampo | 1055 | 260330083 |
| Sahuaripa | Sahuaripa | 4041 | 260520001 |
| San Antonio | Huatabampo | 684 | 260330235 |
| San Bernardo | Álamos | 1067 | 260030224 |
| San Carlos | Guaymas | 2264 | 260290025 |
| San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | 392 | 260530001 |
| San Fernando de Guaymas | Empalme | 692 | 260250140 |
| San Ignacio | Magdalena | 1140 | 260360220 |
| San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | 7718 | 260720001 |
| San Javier | San Javier | 457 | 260540001 |
| San José de Bácum | Bácum | 4318 | 260120093 |
| San José de Guaymas | Guaymas | 1088 | 260290254 |
| San José Masiaca | Navojoa | 607 | 260420108 |
| San Juan del Río | Villa Hidalgo | 361 | 260670005 |
| San Luis | Hermosillo | 349 | 260300520 |
| San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | 158089 | 260550001 |
| San Manuel Ocuca | Tubutama | 333 | 260650036 |
| San Miguelito | Bavispe | 456 | 260150029 |
| San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | 476 | 260560001 |
| San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | 1056 | 260570001 |
| San Pedro de Ures | Ures | 1431 | 260660076 |
| San Pedro el Saucito | Hermosillo | 2938 | 260300535 |
| San Pedro Nuevo | Etchojoa | 1466 | 260260069 |
| San Pedro Viejo | Etchojoa | 933 | 260260186 |
| San Rafael | Ures | 355 | 260660077 |
| Santa Ana | Santa Ana | 11865 | 260580001 |
| Santa Ana Viejo | Santa Ana | 742 | 260580055 |
| Santa Clara | Guaymas | 1756 | 260290271 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | 1088 | 260590001 |
| Santa Eduwiges | Caborca | 383 | 260170373 |
| Santa Inés Uno | Hermosillo | 804 | 260300180 |
| Santa María de Guaymas | Empalme | 1469 | 260250060 |
| Santa María del Buaraje | Navojoa | 1044 | 260420380 |
| Santa Martha | Santa Ana | 300 | 260580060 |
| Santa Rosita | Hermosillo | 466 | 260300597 |
| Santa Teresa | Bácum | 514 | 260120094 |
| Sapochopo | Navojoa | 408 | 260420135 |
| Sapomora | Navojoa | 357 | 260420136 |
| Sáric | Sáric | 892 | 260600001 |
| Sásabe | Sáric | 1295 | 260600044 |
| Satélite Tres | Nacozari de García | 327 | 260410084 |
| Sebampo | Etchojoa | 798 | 260260070 |
| Seis de Enero | Huatabampo | 334 | 260330439 |
| Siempre Viva | Caborca | 815 | 260170612 |
| Sivacobe | Navojoa | 358 | 260420117 |
| Sinahuisa | Navojoa | 1008 | 260420316 |
| Singapur | San Ignacio Río Muerto | 330 | 260720212 |
| Sinoquipe | Arizpe | 379 | 260060084 |
| Sirebampo | Huatabampo | 673 | 260330085 |
| Sonora Progresista | Cajeme | 346 | 260180386 |
| Sonoyta | Gral. Plutarco Elías Calles | 12849 | 260700001 |
| Suaqui Grande | Suaqui Grande | 1076 | 260620001 |
| Tajimaroa | Cajeme | 359 | 260180387 |
| Tarachi | Arivechi | 317 | 260050006 |
| Teachive | Navojoa | 461 | 260420122 |
| Tecoripa | La Colorada | 525 | 260210061 |
| Teonadepa | Cumpas | 453 | 260230038 |
| Tepache | Tepache | 1305 | 260630001 |
| Tepahui | Quiriego | 343 | 260490100 |
| Tepoca | Yécora | 574 | 260690043 |
| Terrenate | Ímuris | 461 | 260350050 |
| Tesia | Navojoa | 411 | 260420124 |
| Tesopobampo | Cajeme | 601 | 260181039 |
| Tetabiate | San Ignacio Río Muerto | 492 | 260720214 |
| Tetapeche | Navojoa | 437 | 260420126 |
| Tierra Blanca | Navojoa | 1061 | 260420128 |
| Tórim | Guaymas | 771 | 260290307 |
| Treintaiuno de Octubre | Cajeme | 1440 | 260180397 |
| Trincheras | Trincheras | 1116 | 260640001 |
| Triunfo Santa Rosa | Guaymas | 406 | 260290314 |
| Tubutama | Tubutama | 348 | 260650001 |
| Turicachi | Fronteras | 477 | 260270096 |
| Último Esfuerzo | Caborca | 592 | 260170251 |
| Ures | Caborca | 337 | 260170411 |
| Úrsulo Galván | Empalme | 595 | 260250069 |
| Veinticuatro de Febrero | Huatabampo | 316 | 260330095 |
| Venustiano Carranza | Huatabampo | 583 | 260330096 |
| Vícam | Guaymas | 9364 | 260290325 |
| Vícam Pueblo | Guaymas | 759 | 260290326 |
| Vicente Guerrero | Cajeme | 1317 | 260180356 |
| Villa Guadalupe | Bácum | 437 | 260120100 |
| Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | 1372 | 260670001 |
| Villa Juárez | Benito Juárez | 13770 | 260710001 |
| Villa Tres Cruces | Etchojoa | 657 | 260260081 |
| Viñedo Viva | Caborca | 557 | 260171237 |
| Yavaritos | Huatabampo | 448 | 260330098 |
| Yavaros | Huatabampo | 3692 | 260330099 |
| Yécora | Yécora | 2920 | 260690001 |
| Yucuribampo | Cajeme | 689 | 260180404 |
| Zamora | Hermosillo | 1049 | 260300681 |
| Zona de Granjas | Cajeme | 512 | 260180526 |
Localidades con una población igual o menor a 300 habitantes
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- Ñ
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Cabecera municipal
| Localidad | Municipio | Población (2010)[1] | Código INEGI |
|---|---|---|---|
| Adivino | Villa Pesqueira | 256 | 260680002 |
| Adolfo López Mateos | Gral. Plutarco Elías Calles | 201 | 260700002 |
| Agiabampo Dos | Huatabampo | 153 | 260330378 |
| Agraristas de Ciudad Obregón | San Ignacio Río Muerto | 120 | 260720155 |
| Baboyagui | Álamos | 200 | 260030023 |
| Bacanuchi | Arizpe | 206 | 260060007 |
| Bacusa | Quiriego | 146 | 260490011 |
| Bahía la Choya | Puerto Peñasco | 134 | 260480004 |
| Bachomobampo | San Ignacio Río Muerto | 270 | 260720156 |
| Bámori | Arivechi | 133 | 260050002 |
| Batuecas | Guaymas | 7 | 260291561 |
| Buena Vista | Nácori Chico | 152 | 260400006 |
| Buenavista | Arizpe | 104 | 260060015 |
| Cabullona | Agua Prieta | 65 | 260020009 |
| Cajón de Onapa | Sahuaripa | 88 | 260520551 |
| Calle Muerta | Cajeme | 163 | 260181172 |
| Campo Veintiocho | Cajeme | 203 | 260180342 |
| Camahuiroa | Huatabampo | 189 | 260330020 |
| Cañada del Diablo | Ímuris | 210 | 260350094 |
| Caporachi | Cucurpe | 24 | 260220023 |
| Cerro Colorado | Álamos | 212 | 260030064 |
| Chinapa | Arizpe | 180 | 260060029 |
| Ciénega de Horcones | Bacerac | 95 | 260100004 |
| Cobachi | La Colorada | 266 | 260210014 |
| Cochibampo | Álamos | 284 | 260030069 |
| Cochórit | Empalme | 20 | 260250082 |
| Colinas de Sonoidag | Gral. Plutarco Elías Calles | 289 | 260700255 |
| Colonia Morelos | Agua Prieta | 265 | 260020013 |
| Comunidad San Miguel | Benjamín Hill | 35 | 260160137 |
| Cuauhtémoc | Naco | 189 | 260390008 |
| Cuba | Rosario | 282 | 260510017 |
| Cumuripa | Cajeme | 163 | 260180296 |
| Desemboque de los Seris | Pitiquito | 287 | 260470027 |
| Díaz Ordaz | Cajeme | 298 | 260180302 |
| Dieciséis de Septiembre | Altar | 296 | 260040139 |
| División del Norte Uno | Gral. Plutarco Elías Calles | 104 | 260700092 |
| Ejido Cíbuta Dos | Nogales | 133 | 260430368 |
| Ejido Cíbuta Uno | Nogales | 216 | 260430428 |
| El Bateve | San Ignacio Río Muerto | 282 | 260720159 |
| El Cajón del Sabino | Álamos | 215 | 260030047 |
| El Cardonal | Hermosillo | 6 | 260301829 |
| El Colorado | Hermosillo | 26 | 260300208 |
| El Destacamento | Bacanora | 84 | 260090007 |
| El Encinal | Bacanora | 56 | 260090006 |
| El Globo | Nacozari de García | 129 | 260410065 |
| El Guamúchil | Álamos | 215 | 260030113 |
| El Henequén | Cajeme | 152 | 260180505 |
| El Jojobal | Hermosillo | 235 | 260303397 |
| El Limón | Álamos | 11 | 260030140 |
| El Llano | Moctezuma | 103 | 260380098 |
| El Maquipo | Álamos | 229 | 260030145 |
| El Molinote | Baviácora | 196 | 260140006 |
