Anexo:Gran Premio de Austria de 1977
Gran Premio de Austria de 1977 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 12 de 17 de la temporada 1977 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Österreichring, Spielberg Austria | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 de 1977, disputado en Österreichring el 14 de agosto de 1977.[1]
Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alan Jones | Shadow-Ford | 54 | 1:37:16.4 | 14 | 9 |
2 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 54 | + 20.13 | 1 | 6 |
3 | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham-Alfa Romeo | 54 | + 34.5 | 4 | 4 |
4 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 54 | + 34.75 | 5 | 3 |
5 | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford | 54 | + 1:02.09 | 15 | 2 |
6 | 2 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 53 | + 1 Vuelta | 9 | 1 |
7 | 24 | Rupert Keegan | Hesketh-Ford | 53 | + 1 Vuelta | 20 | |
8 | 7 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 53 | + 1 Vuelta | 12 | |
9 | 27 | Patrick Nève | March-Ford | 53 | + 1 Vuelta | 22 | |
10 | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 53 | + 1 Vuelta | 17 | |
11 | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 53 | + 1 Vuelta | 23 | |
12 | 33 | Hans Binder | Penske-Ford | 53 | + 1 Vuelta | 19 | |
13 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 53 | + 1 Vuelta | 10 | |
14 | 34 | Jean Pierre Jarier | Penske-Ford | 52 | + 2 Vueltas | 18 | |
15 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 52 | + 2 Vueltas | 13 | |
16 | 18 | Vern Schuppan | Surtees-Ford | 52 | + 2 Vueltas | 25 | |
17 | 36 | Emilio de Villota | McLaren-Ford | 50 | Accidente | 26 | |
Ret | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 45 | Accidente | 8 | |
Ret | 1 | James Hunt | McLaren-Ford | 43 | Motor | 2 | |
Ret | 23 | Patrick Tambay | Ensign-Ford | 41 | Motor | 7 | |
Ret | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | 38 | Motor | 16 | |
Ret | 16 | Arturo Merzario | Shadow-Ford | 29 | Caja | 21 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 21 | Fuga de aceite | 6 | |
Ret | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 11 | Motor | 3 | |
Ret | 10 | Ian Scheckter | March-Ford | 2 | Accidente | 24 | |
Ret | 22 | Clay Regazzoni | Ensign-Ford | 0 | Accidente | 11 | |
DNQ | 38 | Brian Henton | March-Ford | ||||
DNQ | 39 | Ian Ashley | Hesketh-Ford | ||||
DNQ | 25 | Héctor Rebaque | Hesketh-Ford | ||||
DNQ | 9 | Alex Ribeiro | March-Ford |
Notas
- Vuelta rápida: John Watson 1'40.960
- Primera victoria de Alan Jones
Referencias
↑ www.formula1.com. «1977 Austrian Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.