Anexo:Gran Premio de Francia de 1977
Gran Premio de Francia de 1977 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 9 de 17 de la temporada 1977 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Dijon-Prenois, Dijon Francia | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 de 1977, disputado en Dijon-Prenois el 3 de julio de 1977.[1]
Resultados
Pos | No/Edad | Piloto | Equipo | Vueltas/Stops | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos/Puntos Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 80 | 1:39:40.1 | 1 | 9 |
2 | 7 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 80 | + 1.55 | 4 | 6 |
3 | 1 | James Hunt | McLaren-Ford | 80 | + 33.87 | 2 | 4 |
4 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | 80 | + 1:11.08 | 3 | 3 |
5 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 80 | + 1:14.15 | 9 | 2 |
6 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 79 | + 1 Vuelta | 6 | 1 |
7 | 22 | Clay Regazzoni | Ensign-Ford | 79 | + 1 Vuelta | 16 | |
8 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 78 | + 2 Vueltas | 5 | |
9 | 2 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 78 | + 2 Vueltas | 7 | |
10 | 24 | Rupert Keegan | Hesketh-Ford | 78 | + 2 Vueltas | 14 | |
11 | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 77 | + 3 Vueltas | 22 | |
12 | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford | 77 | + 3 Vueltas | 17 | |
13 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 77 | + 3 Vueltas | 11 | |
NC | 10 | Ian Scheckter | March-Ford | 69 | No clasificado | 20 | |
Ret | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 66 | Accidente | 8 | |
Ret | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham-Alfa Romeo | 64 | Accidente | 13 | |
Ret | 17 | Alan Jones | Shadow-Ford | 60 | Transmisión | 10 | |
Ret | 37 | Arturo Merzario | March-Ford | 27 | Caja | 18 | |
Ret | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 21 | Accidente | 12 | |
Ret | 16 | Riccardo Patrese | Shadow-Ford | 6 | Motor | 15 | |
Ret | 31 | David Purley | LEC-Ford | 5 | Accidente | 21 | |
Ret | 34 | Jean Pierre Jarier | Penske-Ford | 4 | Accidente | 19 | |
DNQ | 9 | Alex Ribeiro | March-Ford | ||||
DNQ | 27 | Patrick Nève | March-Ford | ||||
DNQ | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | ||||
DNQ | 25 | Harald Ertl | Hesketh-Ford | ||||
DNQ | 18 | Larry Perkins | Surtees-Ford | ||||
DNQ | 39 | Héctor Rebaque | Hesketh-Ford | ||||
DNQ | 18 | Patrick Tambay | Surtees-Ford | ||||
DNQ | 35 | Conny Andersson | BRM |
Notas
- Vuelta rápida: Mario Andretti 1'13.750
Referencias
↑ www.formula1.com. «1977 French Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.