Anexo:Gran Premio de Italia de 1977
Gran Premio de Italia de 1977 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 14 de 17 de la temporada 1977 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Autodromo Nazionale di Monza, Monza Italia | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 1977, disputado en Monza el 11 de septiembre de 1977.[1]
Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 52 | 1:27:50.3 | 4 | 9 |
2 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 52 | + 16.96 | 5 | 6 |
3 | 17 | Alan Jones | Shadow-Ford | 52 | + 23.63 | 16 | 4 |
4 | 2 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 52 | + 28.48 | 9 | 3 |
5 | 22 | Clay Regazzoni | Ensign-Ford | 52 | + 30.11 | 2 | 2 |
6 | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford | 52 | + 1:19.22 | 12 | 1 |
7 | 27 | Patrick Nève | March-Ford | 50 | + 2 Vueltas | 24 | |
8 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 50 | + 2 Vueltas | 8 | |
9 | 24 | Rupert Keegan | Hesketh-Ford | 48 | + 4 Vueltas | 23 | |
Ret | 10 | Ian Scheckter | March-Ford | 41 | Transmisión | 17 | |
Ret | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 39 | Accidente | 2 | |
Ret | 16 | Riccardo Patrese | Shadow-Ford | 39 | Accidente | 6 | |
Ret | 14 | Bruno Giacomelli | McLaren-Ford | 38 | Motor | 15 | |
Ret | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham-Alfa Romeo | 31 | Motor | 11 | |
Ret | 1 | James Hunt | McLaren-Ford | 26 | Accidente | 1 | |
Ret | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 24 | Motor | 13 | |
Ret | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 23 | Motor | 3 | |
Ret | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 23 | Motor | 20 | |
Ret | 34 | Jean Pierre Jarier | Penske-Ford | 19 | Motor | 18 | |
Ret | 23 | Patrick Tambay | Ensign-Ford | 9 | Motor | 21 | |
Ret | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 5 | Accidente | 10 | |
Ret | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | 4 | Suspensión | 22 | |
Ret | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 4 | Motor | 19 | |
Ret | 7 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 3 | Accidente | 14 | |
DNQ | 9 | Alex Ribeiro | March-Ford | ||||
DNQ | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | ||||
DNQ | 18 | Lamberto Leoni | Surtees-Ford | ||||
DNQ | 38 | Brian Henton | Boro-Ford | ||||
DNQ | 36 | Emilio de Villota | McLaren-Ford | ||||
DNQ | 25 | Ian Ashley | Hesketh-Ford | ||||
DNQ | 29 | Teddy Pilette | BRM | ||||
DNQ | 33 | Hans Binder | Penske-Ford | ||||
DNQ | 41 | Loris Kessel | Apollon-Ford | ||||
DNQ | 21 | Giorgio Francia | Brabham-Alfa Romeo |
Notas
- Vuelta rápida: Mario Andretti 1'39.100
- Última carrera en la que no ha corrido un piloto brasileño hasta el Gran Premio de Hungría 2017.
Referencias
↑ www.formula1.com. «1977 Italian Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.