Anexo:Gran Premio de los Países Bajos de 1977
Gran Premio de los Países Bajos de 1977 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 13 de 17 de la temporada 1977 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Circuito de Zandvoort, Haarlem, Holanda Septentrional Países Bajos | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 de 1977, disputado en los Países Bajos el 28 de agosto de 1977.[1]
Índice
1 Resultados
2 Notas
3 Referencias
4 Enlaces externos
Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 75 | 1:41:46.0 | 4 | 9 |
2 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 75 | + 1.89 | 2 | 6 |
3 | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 74 | + 1 Vuelta | 15 | 4 |
4 | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 74 | + 1 Vuelta | 17 | 3 |
5 | 23 | Patrick Tambay | Ensign-Ford | 73 | Sin combustible | 12 | 2 |
6 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 73 | + 2 Vueltas | 6 | 1 |
7 | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham-Alfa Romeo | 73 | + 2 Vueltas | 19 | |
8 | 35 | Hans Binder | Penske-Ford | 73 | + 2 Vueltas | 18 | |
9 | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 73 | + 2 Vueltas | 20 | |
10 | 10 | Ian Scheckter | March-Ford | 73 | + 2 Vueltas | 25 | |
11 | 9 | Alex Ribeiro | March-Ford | 72 | + 3 Vueltas | 24 | |
12 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 67 | Accidente | 22 | |
13 | 16 | Riccardo Patrese | Shadow-Ford | 67 | Motor | 16 | |
DSQ | 38 | Brian Henton | Boro-Ford | 52 | Descalificado | 23 | |
Ret | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 39 | Suspensión | 10 | |
Ret | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | 34 | Accidente | 5 | |
Ret | 17 | Alan Jones | Shadow-Ford | 32 | Motor | 13 | |
Ret | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 31 | Motor | 11 | |
Ret | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford | 18 | Encendido | 7 | |
Ret | 22 | Clay Regazzoni | Ensign-Ford | 17 | F. mecánica | 9 | |
Ret | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 14 | Motor | 1 | |
Ret | 24 | Rupert Keegan | Hesketh-Ford | 8 | Accidente | 26 | |
Ret | 1 | James Hunt | McLaren-Ford | 5 | Accidente | 3 | |
Ret | 34 | Jean Pierre Jarier | Penske-Ford | 4 | Encendido | 21 | |
Ret | 7 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 2 | Fuga de aceite | 8 | |
Ret | 2 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 0 | Accidente | 14 | |
DNQ | 27 | Patrick Nève | March-Ford | ||||
DNQ | 37 | Arturo Merzario | March-Ford | ||||
DNQ | 18 | Vern Schuppan | Surtees-Ford | ||||
DNQ | 39 | Ian Ashley | Hesketh-Ford | ||||
DNQ | 33 | Boy Hayje | March-Ford | ||||
DNQ | 25 | Héctor Rebaque | Hesketh-Ford | ||||
DNQ | 29 | Teddy Pilette | BRM | ||||
DNQ | 32 | Michael Bleekemolen | March-Ford |
Notas
- Vuelta rápida: Niki Lauda 1'19.990
Referencias
↑ www.formula1.com. «1977 Dutch Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de los Países Bajos de 1977.