Coalición Democrática Unitaria
Coalición Democrática Unitaria Coligação Democrática Unitária | ||
---|---|---|
Presidente | Jerónimo de Sousa | |
Fundación | 30 de septiembre de 1987 | |
Precedido por | Alianza Pueblo Unido | |
Ideología | Comunismo Socialismo Marxismo-leninismo Ecosocialismo | |
Posición | Izquierda | |
Coalición | Ver lista Partido Comunista Portugués (PCP) Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) Intervención Democrática (ID) | |
Sede | Rua Soeiro Pereira Gomes 3, Lisboa | |
País | PortugalPortugal | |
Grupo parlamentario europeo | Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica | |
Parlamentarios | 17/230 | |
Parlamento Europeo | 3/21 | |
Sitio web | www.cdu.pt | |
La Coalición Democrática Unitaria (CDU, Coligação Democrática Unitária en portugués) es una coalición de fuerzas políticas de izquierda de Portugal, formada por el Partido Comunista Portugués (PCP) y por el Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), incluyendo normalmente en sus listas electorales a miembros de la asociación Intervención Democrática (ID).
Su símbolo consiste en dos cuadrados: en el cuadrado izquierdo está la hoz y el martillo en color rojo; una estrella de cinco puntas blanca delimitada en rojo (símbolo del PCP); en fondo blanco. Por otra parte, en el cuadrado derecho hay un girasol con pétalos amarillos y centro marrón (símbolo del PEV) en fondo blanco.
La CDU se formó en 1987, con el nombre de "Coligação Democrática Unitária" y las siglas CDU, heredera de la Alianza Pueblo Unido (APU), anterior plataforma electoral de los comunistas portugueses, que fue disuelta debido a divergencias surgidas entre los partidos que la formaban.
Índice
1 Política municipal
2 Resultados electorales
3 Véase también
4 Enlaces externos
Política municipal
El CDU posee cierta influencia en la política de Portugal a nivel de municipio. De hecho, en los distritos de Beja y Setúbal tiene casi todas las alcaldías. También posee mucha representación e incluso algunas alcaldías en los distritos de Évora, Portalegre, Lisboa, Santarém y Leiria.
Resultados electorales
Resultados electorales del CDU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Tipo de elecciones | Votos | % | |||||
1987 | Parlamento Europeo | 646.640 | 11,5% | |||||
1987 | Asamblea de la República | 685.109 | 12,2% | |||||
1989 | Parlamento Europeo | 594.961 | 14,4% | |||||
1989 | Municipales | 633.682 | 12,8% | |||||
1991 | Asamblea de la República | 501.840 | 08,8% | |||||
1993 | Municipales | 689.928 | 12,8% | |||||
1994 | Parlamento Europeo | 339.283 | 11,2% | |||||
1995 | Asamblea de la República | 504.007 | 08,6% | |||||
1997 | Municipales | 643.956 | 12,0% | |||||
1999 | Parlamento Europeo | 357.575 | 10,3% | |||||
1999 | Asamblea de la República | 483.716 | 09,0% | |||||
2001 | Municipales | 557.481 | 10,6% | |||||
2002 | Asamblea de la República | 378.640 | 07,0% | |||||
2004 | Parlamento Europeo | 309.406 | 09,1% | |||||
2005 | Asamblea de la República | 432.009 | 07,6% | |||||
2005 | Municipales | 590.496 | 11.0% | |||||
2009 | Parlamento Europeo | 379.787 | 10,6% | |||||
2009 | Asamblea de la República | 446.279 | 07,9% | |||||
2009 | Municipales | 539.694 | 09,8% | |||||
2011 | Asamblea de la República | 441.147 | 07,9% |
Véase también
Partido Comunista Portugués (PCP)
Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV)
Enlaces externos
- Página web del PCP (en portugués e inglés)
- Página web del PEV (en portugués)