Copa de las Regiones de la UEFA
| Copa Regiones UEFA | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Continente | Europa (Afiliados a la UEFA) | |
| Equipos participantes | 32 (38 contando rondas previas) | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1999 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | ||
| Subcampeón actual | ||
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | uefa.com/regionscup | |
La Copa de las Regiones de la UEFA es una competición internacional de fútbol organizada por la UEFA en la que toman parte selecciones regionales de Europa integradas por jugadores no profesionales. Fue creada en 1998 tomando el relevo de la extinta Copa de la UEFA Amateur.
Índice
1 Palmarés
2 Formato de competición
3 Títulos por país
4 Véase también
5 Enlaces externos
Palmarés
| Año | Sede final | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3-2 | |||
| 2001 | 2-2 (4-2 p.) | |||
| 2003 | 2-1 | |||
| 2005 | 1-0 | |||
| 2007 | 2-1 | |||
| 2009 | 2-1 | |||
| 2011 | 2-1 | |||
| 2013 | 0-0 (5-4 p.) | |||
| 2015 | 1-0 | |||
| 2017 | 1-0 | |||
| 2019 | Alemania | - |
Formato de competición
Rondas previas estatales: cada federación disputa las eliminatorias con sus regiones.
Fase previa: 8 equipos divididos en 2 grupos de 4 equipos. Choques a partido único. Se clasifican los ganadores de grupo (2 equipos). Cada grupo se juega en una sede fija.
Primera fase: 32 equipos divididos en 8 grupos de 4 equipos. Choques a partido único. Se clasifican los ganadores de grupo (8 equipos). Cada grupo se juega en una sede fija.
Fase intermedia: desaparecida en el formato actual.
Segunda fase: 8 equipos divididos en 2 grupos de 4 equipos. Choques a partido único. Se clasifican los ganadores de grupo (2 equipos). Los dos grupos y la final se juegan en la misma sede.
Final: A partido único
Títulos por país
| País | Títulos | Subcampeón | Equipos campeones | Equipos subcampeones |
|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 0 | Veneto (1999*, 2013*) | - |
| Piamonte (2003) | ||||
España | 2 | 2 | País Vasco (2005) | Madrid (1999) |
| Castilla y León (2009) | Cataluña (2013) | |||
Irlanda | 1 | 2 | Región Oriental (2015*) | Leinster & Munster (2011) |
| Munster / Connacht (2017) | ||||
Portugal | 1 | 1 | Braga (2011*) | Braga (2001) |
Croacia | 1 | 1 | Zagreb (2017) | Zagreb (2015) |
República Checa | 1 | 0 | Moravia (2001*) | - |
Polonia | 1 | 0 | Baja Silesia (2007) | - |
Bulgaria | 0 | 2 | - | Región Sudoeste (2005) |
| Región Sudoeste (2007*) | ||||
Francia | 0 | 1 | - | Ligue du Maine (2003) |
Rumania | 0 | 1 | - | Oltenia (2009) |
- * Local
Véase también
- Fase española de la Copa de las Regiones de la UEFA
- Copa de la UEFA Amateur
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Copa de las Regiones en Rsssf