Campeonato Europeo de Skeleton
El Campeonato Europeo de Skeleton es la competición más importante de skeleton a nivel europeo. Es organizado desde 1981 por la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) y en la actualidad se realiza anualmente. En el año 2003 se introdujo la competición femenina. Desde la edición de 2008 se celebra paralelamente y en la misma sede que el Campeonato Europeo de Bobsleigh.
Índice
1 Palmarés
1.1 Masculino
1.1.1 Medallero histórico
1.2 Femenino
1.2.1 Medallero histórico
2 Medallero histórico total
3 Véase también
4 Enlaces externos
Palmarés
Masculino
| No. | Año | Sede | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1981 | Igls (Austria | Gert Elsässer Austria | Christian Mark Austria | Antonio Morelli Italia |
| II | 1982 | Königssee ( | Gert Elsässer Austria | Franz Kleber | Maurizio David Italia |
| III | 1983 | Igls (Austria | Alain Wicki Suiza | Gert Elsässer Austria | Nico Baracchi Suiza |
| IV | 1984 | Winterberg (Alemania | Nico Baracchi Suiza | Andy Schmid Austria | Fred Martini Austria |
| V | 1985 | Sarajevo (Yugoslavia | Nico Baracchi Suiza | Andy Schmid Austria | Urs Vescoli Suiza |
| VI | 1986 | Sankt Moritz (Suiza | Nico Baracchi Suiza | Andy Schmid Austria | Erich Graf Suiza |
| VII | 1987 | Sarajevo (Yugoslavia | Andy Schmid Austria | Christian Auer Austria | Alain Wicki Suiza |
| VIII | 1988 | Winterberg (Alemania | Alain Wicki Suiza | Andy Schmid Austria | Franz Plangger Austria |
| IX | 2003 | Sankt Moritz (Suiza | Walter Stern Austria | Gregor Stähli Suiza | Florian Grassl Alemania |
| X | 2004 | Altenberg (Alemania | Kristan Bromley Reino Unido | Gregor Stähli Suiza | Frank Kleber Alemania |
| XI | 2005 | Altenberg (Alemania | Kristan Bromley Reino Unido | Frank Kleber Alemania | Matthias Biedermann Alemania |
| XII | 2006 | Sankt Moritz (Suiza | Gregor Stähli Suiza | Frank Rommel Alemania | Markus Penz Austria |
| XIII | 2007 | Königssee (Alemania | Alexandr Tretiakov Rusia | Markus Penz Austria | Tomass Dukurs Letonia |
| XIV | 2008 | Cesana (Italia | Kristan Bromley Reino Unido | Sebastian Haupt Alemania | Adam Pengilly Reino Unido |
| XV | 2009 | Sankt Moritz (Suiza | Frank Rommel Alemania | Kristan Bromley Reino Unido | Gregor Stähli Suiza |
| XVI | 2010 | Igls (Austria | Martins Dukurs Letonia | Frank Rommel Alemania | Alexandr Tretiakov Rusia |
| XVII | 2011 | Winterberg (Alemania | Martins Dukurs Letonia | Serguei Chudinov Rusia | Alexandr Tretiakov Rusia |
| XVIII | 2012 | Altenberg (Alemania | Martins Dukurs Letonia | Tomass Dukurs Letonia | Alexander Kröckel Alemania |
| XIX | 2013 | Igls (Austria | Martins Dukurs Letonia | Alexandr Tretiakov Rusia | Tomass Dukurs Letonia |
| XX | 2014 | Königssee (Alemania | Martins Dukurs Letonia | Tomass Dukurs Letonia | Frank Rommel Alemania |
| XXI | 2015 | La Plagne (Francia | Martins Dukurs Letonia | Alexandr Tretiakov Rusia | Tomass Dukurs Letonia |
| XXII | 2016 | Sankt Moritz (Suiza | Tomass Dukurs Letonia Martins Dukurs Letonia | — | Nikita Tregubov Rusia |
| XXIII | 2017 | Winterberg (Alemania | Martins Dukurs Letonia | Tomass Dukurs Letonia | Alexandr Tretiakov Rusia |
| XXIV | 2018 | Igls (Austria | Martins Dukurs Letonia | Alexandr Tretiakov Rusia | Axel Jungk Alemania |
Medallero histórico
- Actualizado a Igls 2018.
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letonia | 10 | 3 | 3 | 16 |
| 2 | Suiza | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | Austria | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 4 | Reino Unido | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Alemania | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 6 | Rusia | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 7 | Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 25 | 23 | 24 | 72 |
Femenino
| No. | Año | Sede | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 2003 | Sankt Moritz (Suiza | Monique Riekewald Alemania | Diana Sartor Alemania | Tania Morel Suiza |
| II | 2004 | Altenberg (Alemania | Diana Sartor Alemania | Kerstin Jürgens Alemania | Steffi Jacob Alemania |
| III | 2005 | Altenberg (Alemania | Kerstin Jürgens Alemania | Maya Pedersen-Bieri Suiza | Diana Sartor Alemania |
| IV | 2006 | Sankt Moritz (Suiza | Maya Pedersen-Bieri Suiza | Shelley Rudman Reino Unido | Tania Morel Suiza |
| V | 2007 | Königssee (Alemania | Anja Huber Alemania | Maya Pedersen-Bieri Suiza | Julia Eichhorn Alemania |
| VI | 2008 | Cesana (Italia | Anja Huber Alemania | Svetlana Trunova Rusia | Kerstin Jürgens Alemania |
| VII | 2009 | Sankt Moritz (Suiza | Shelley Rudman Reino Unido | Marion Trott Alemania | Maya Pedersen-Bieri Suiza |
| VIII | 2010 | Igls (Austria | Anja Huber Alemania | Kerstin Szymkowiak Alemania | Shelley Rudman Reino Unido |
| IX | 2011 | Winterberg (Alemania | Shelley Rudman Reino Unido | Anja Huber Alemania | Amy Williams Reino Unido |
| X | 2012 | Altenberg (Alemania | Anja Huber Alemania | Katharina Heinz Alemania | Shelley Rudman Reino Unido |
| XI | 2013 | Igls (Austria | Yelena Nikitina Rusia | Janine Flock Austria | Anja Huber Alemania |
| XII | 2014 | Königssee (Alemania | Janine Flock Austria | Shelley Rudman Reino Unido | Anja Huber Alemania |
| XIII | 2015 | Igls[n 2] (Austria | Elizabeth Yarnold Reino Unido | Janine Flock Austria | Rose McGrandle Reino Unido |
| XIV | 2016 | Sankt Moritz (Suiza | Janine Flock Austria | Tina Hermann Alemania | Marina Gilardoni Suiza |
| XV | 2017 | Winterberg (Alemania | Jacqueline Lölling Alemania | Janine Flock Austria | Tina Hermann Alemania |
| XVI | 2018 | Igls (Austria | Yelena Nikitina Rusia | Jacqueline Lölling Alemania | Janine Flock Austria |
Medallero histórico
- Actualizado a Igls 2018.
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 2 | Reino Unido | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | Austria | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Rusia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Suiza | 1 | 2 | 4 | 7 |
TOTAL | 16 | 16 | 16 | 48 |
Medallero histórico total
- Actualizado a Igls 2018.
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letonia | 10 | 3 | 3 | 16 |
| 2 | Alemania | 9 | 13 | 13 | 35 |
| 3 | Suiza | 7 | 4 | 9 | 20 |
| 4 | Austria | 6 | 11 | 4 | 21 |
| 5 | Reino Unido | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 6 | Rusia | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 7 | Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 41 | 39 | 40 | 120 |
↑ ab Incluye las medallas de la RFA.
↑ Competición programada en la Copa del Mundo celebrada en La Plagne (Francia), pero cancelada por mal estado de la pista.
Véase también
- Skeleton en los Juegos Olímpicos
- Campeonato Mundial de Skeleton
- Campeonato Europeo de Bobsleigh
Enlaces externos
Página de la IBSF (en inglés).
Página web The-Sports.org (en inglés).