Campeonato Europeo de Skeleton
El Campeonato Europeo de Skeleton es la competición más importante de skeleton a nivel europeo. Es organizado desde 1981 por la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) y en la actualidad se realiza anualmente. En el año 2003 se introdujo la competición femenina. Desde la edición de 2008 se celebra paralelamente y en la misma sede que el Campeonato Europeo de Bobsleigh.
Índice
1 Palmarés
1.1 Masculino
1.1.1 Medallero histórico
1.2 Femenino
1.2.1 Medallero histórico
2 Medallero histórico total
3 Véase también
4 Enlaces externos
Palmarés
Masculino
No. | Año | Sede | |||
---|---|---|---|---|---|
I | 1981 | Igls (Austria Austria) | Gert Elsässer Austria Austria | Christian Mark Austria Austria | Antonio Morelli Italia Italia |
II | 1982 | Königssee ( RFA) | Gert Elsässer Austria Austria | Franz Kleber RFA | Maurizio David Italia Italia |
III | 1983 | Igls (Austria Austria) | Alain Wicki Suiza Suiza | Gert Elsässer Austria Austria | Nico Baracchi Suiza Suiza |
IV | 1984 | Winterberg (Alemania Alemania) | Nico Baracchi Suiza Suiza | Andy Schmid Austria Austria | Fred Martini Austria Austria |
V | 1985 | Sarajevo (YugoslaviaYugoslavia) | Nico Baracchi Suiza Suiza | Andy Schmid Austria Austria | Urs Vescoli Suiza Suiza |
VI | 1986 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Nico Baracchi Suiza Suiza | Andy Schmid Austria Austria | Erich Graf Suiza Suiza |
VII | 1987 | Sarajevo (YugoslaviaYugoslavia) | Andy Schmid Austria Austria | Christian Auer Austria Austria | Alain Wicki Suiza Suiza |
VIII | 1988 | Winterberg (Alemania Alemania) | Alain Wicki Suiza Suiza | Andy Schmid Austria Austria | Franz Plangger Austria Austria |
IX | 2003 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Walter Stern Austria Austria | Gregor Stähli Suiza Suiza | Florian Grassl Alemania Alemania |
X | 2004 | Altenberg (Alemania Alemania) | Kristan Bromley Reino Unido Reino Unido | Gregor Stähli Suiza Suiza | Frank Kleber Alemania Alemania |
XI | 2005 | Altenberg (Alemania Alemania) | Kristan Bromley Reino Unido Reino Unido | Frank Kleber Alemania Alemania | Matthias Biedermann Alemania Alemania |
XII | 2006 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Gregor Stähli Suiza Suiza | Frank Rommel Alemania Alemania | Markus Penz Austria Austria |
XIII | 2007 | Königssee (Alemania Alemania) | Alexandr Tretiakov RusiaRusia | Markus Penz Austria Austria | Tomass Dukurs Letonia Letonia |
XIV | 2008 | Cesana (Italia Italia) | Kristan Bromley Reino Unido Reino Unido | Sebastian Haupt Alemania Alemania | Adam Pengilly Reino Unido Reino Unido |
XV | 2009 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Frank Rommel Alemania Alemania | Kristan Bromley Reino Unido Reino Unido | Gregor Stähli Suiza Suiza |
XVI | 2010 | Igls (Austria Austria) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Frank Rommel Alemania Alemania | Alexandr Tretiakov RusiaRusia |
XVII | 2011 | Winterberg (Alemania Alemania) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Serguei Chudinov RusiaRusia | Alexandr Tretiakov RusiaRusia |
XVIII | 2012 | Altenberg (Alemania Alemania) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Tomass Dukurs Letonia Letonia | Alexander Kröckel Alemania Alemania |
XIX | 2013 | Igls (Austria Austria) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Alexandr Tretiakov RusiaRusia | Tomass Dukurs Letonia Letonia |
XX | 2014 | Königssee (Alemania Alemania) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Tomass Dukurs Letonia Letonia | Frank Rommel Alemania Alemania |
XXI | 2015 | La Plagne (Francia Francia) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Alexandr Tretiakov RusiaRusia | Tomass Dukurs Letonia Letonia |
XXII | 2016 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Tomass Dukurs Letonia Letonia Martins Dukurs Letonia Letonia | — | Nikita Tregubov RusiaRusia |
XXIII | 2017 | Winterberg (Alemania Alemania) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Tomass Dukurs Letonia Letonia | Alexandr Tretiakov RusiaRusia |
XXIV | 2018 | Igls (Austria Austria) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Alexandr Tretiakov RusiaRusia | Axel Jungk Alemania Alemania |
Medallero histórico
- Actualizado a Igls 2018.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Letonia Letonia | 10 | 3 | 3 | 16 |
2 | Suiza Suiza | 6 | 2 | 5 | 13 |
3 | Austria Austria | 4 | 8 | 3 | 15 |
4 | Reino Unido Reino Unido | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | Alemania Alemania[n 1] | 1 | 5 | 6 | 12 |
6 | RusiaRusia | 1 | 4 | 4 | 9 |
7 | Italia Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 25 | 23 | 24 | 72 |
Femenino
No. | Año | Sede | |||
---|---|---|---|---|---|
I | 2003 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Monique Riekewald Alemania Alemania | Diana Sartor Alemania Alemania | Tania Morel Suiza Suiza |
II | 2004 | Altenberg (Alemania Alemania) | Diana Sartor Alemania Alemania | Kerstin Jürgens Alemania Alemania | Steffi Jacob Alemania Alemania |
III | 2005 | Altenberg (Alemania Alemania) | Kerstin Jürgens Alemania Alemania | Maya Pedersen-Bieri Suiza Suiza | Diana Sartor Alemania Alemania |
IV | 2006 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Maya Pedersen-Bieri Suiza Suiza | Shelley Rudman Reino Unido Reino Unido | Tania Morel Suiza Suiza |
V | 2007 | Königssee (Alemania Alemania) | Anja Huber Alemania Alemania | Maya Pedersen-Bieri Suiza Suiza | Julia Eichhorn Alemania Alemania |
VI | 2008 | Cesana (Italia Italia) | Anja Huber Alemania Alemania | Svetlana Trunova RusiaRusia | Kerstin Jürgens Alemania Alemania |
VII | 2009 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Shelley Rudman Reino Unido Reino Unido | Marion Trott Alemania Alemania | Maya Pedersen-Bieri Suiza Suiza |
VIII | 2010 | Igls (Austria Austria) | Anja Huber Alemania Alemania | Kerstin Szymkowiak Alemania Alemania | Shelley Rudman Reino Unido Reino Unido |
IX | 2011 | Winterberg (Alemania Alemania) | Shelley Rudman Reino Unido Reino Unido | Anja Huber Alemania Alemania | Amy Williams Reino Unido Reino Unido |
X | 2012 | Altenberg (Alemania Alemania) | Anja Huber Alemania Alemania | Katharina Heinz Alemania Alemania | Shelley Rudman Reino Unido Reino Unido |
XI | 2013 | Igls (Austria Austria) | Yelena Nikitina RusiaRusia | Janine Flock Austria Austria | Anja Huber Alemania Alemania |
XII | 2014 | Königssee (Alemania Alemania) | Janine Flock Austria Austria | Shelley Rudman Reino Unido Reino Unido | Anja Huber Alemania Alemania |
XIII | 2015 | Igls[n 2] (Austria Austria) | Elizabeth Yarnold Reino Unido Reino Unido | Janine Flock Austria Austria | Rose McGrandle Reino Unido Reino Unido |
XIV | 2016 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Janine Flock Austria Austria | Tina Hermann Alemania Alemania | Marina Gilardoni Suiza Suiza |
XV | 2017 | Winterberg (Alemania Alemania) | Jacqueline Lölling Alemania Alemania | Janine Flock Austria Austria | Tina Hermann Alemania Alemania |
XVI | 2018 | Igls (Austria Austria) | Yelena Nikitina RusiaRusia | Jacqueline Lölling Alemania Alemania | Janine Flock Austria Austria |
Medallero histórico
- Actualizado a Igls 2018.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania Alemania | 8 | 8 | 7 | 23 |
2 | Reino Unido Reino Unido | 3 | 2 | 4 | 9 |
3 | Austria Austria | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | RusiaRusia | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Suiza Suiza | 1 | 2 | 4 | 7 |
TOTAL | 16 | 16 | 16 | 48 |
Medallero histórico total
- Actualizado a Igls 2018.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Letonia Letonia | 10 | 3 | 3 | 16 |
2 | Alemania Alemania[n 1] | 9 | 13 | 13 | 35 |
3 | Suiza Suiza | 7 | 4 | 9 | 20 |
4 | Austria Austria | 6 | 11 | 4 | 21 |
5 | Reino Unido Reino Unido | 6 | 3 | 5 | 14 |
6 | RusiaRusia | 3 | 5 | 4 | 12 |
7 | Italia Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 41 | 39 | 40 | 120 |
↑ ab Incluye las medallas de la RFA.
↑ Competición programada en la Copa del Mundo celebrada en La Plagne (Francia), pero cancelada por mal estado de la pista.
Véase también
- Skeleton en los Juegos Olímpicos
- Campeonato Mundial de Skeleton
- Campeonato Europeo de Bobsleigh
Enlaces externos
Página de la IBSF (en inglés).
Página web The-Sports.org (en inglés).