Campeonato Mundial de Skeleton
El Campeonato Mundial de Skeleton es la competición internacional más importante del deporte de skeleton. Es organizado desde 1989 por la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (FIBT). En el año 2000 se introdujo la competición femenina. Actualmente se realiza cada año a excepción de los años en los que se celebran Juegos Olímpicos.
Desde la edición del año 2004, en Königssee, se realizan las competiciones de todas las categorías de bobsleigh y de skeleton en la misma sede, bajo el nombre de Campeonato Mundial de Bobsleigh y Skeleton.
Índice
1 Palmarés
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero histórico
3 Véase también
4 Enlaces externos
Palmarés
Masculino
No. | Año | Sede | |||
---|---|---|---|---|---|
I | 1982 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Gert Elsässer Austria Austria | Nico Baracchi Suiza Suiza | Alain Wicki Suiza Suiza |
II | 1989 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Alain Wicki Suiza Suiza | Christian Auer Austria Austria | Franz Plangger Austria Austria |
III | 1990 | Königssee ( Alemania Occidental) | Michael Grünberger Austria Austria | Andy Schmid Austria Austria | Gregor Stähli Suiza Suiza |
IV | 1991 | Igls (Austria Austria) | Christian Auer Austria Austria | Andy Schmid Austria Austria | Michael Grünberger Austria Austria |
V | 1992 | Calgary (Canadá Canadá) | Bruce Sandford Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Gregor Stähli Suiza Suiza | Christian Auer Austria Austria |
VI | 1993 | La Plagne (Francia Francia) | Andy Schmid Austria Austria | Franz Plangger Austria Austria | Gregor Stähli Suiza Suiza |
VII | 1994 | Altenberg (Alemania Alemania) | Gregor Stähli Suiza Suiza | Andy Schmid Austria Austria | Franz Plangger Austria Austria |
VIII | 1995 | Lillehammer (NoruegaNoruega) | Jürg Wenger Suiza Suiza | Christian Auer Austria Austria | Ryan Davenport Canadá Canadá |
IX | 1996 | Calgary (Canadá Canadá) | Ryan Davenport Canadá Canadá | Franz Plangger Austria Austria | Christian Auer Austria Austria |
X | 1997 | Lake Placid (Estados Unidos Estados Unidos) | Ryan Davenport Canadá Canadá | Jim Shea Estados Unidos Estados Unidos | Christopher Soule Estados Unidos Estados Unidos |
XI | 1998 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Willi Schneider Alemania Alemania | Alain Wicki Suiza Suiza | Felix Poletti Suiza Suiza |
XII | 1999 | Altenberg (Alemania Alemania) | Jim Shea Estados Unidos Estados Unidos | Andy Böhme Alemania Alemania | Willi Schneider Alemania Alemania |
XIII | 2000 | Igls (Austria Austria) | Andy Böhme Alemania Alemania | Gregor Stähli Suiza Suiza | Alexander Müller Austria Austria Jim Shea Estados Unidos Estados Unidos |
XIV | 2001 | Calgary (Canadá Canadá) | Martin Rettl Austria Austria | Jeffrey Pain Canadá Canadá | Lincoln DeWitt Estados Unidos Estados Unidos |
XV | 2003 | Nagano (Japón Japón) | Jeffrey Pain Canadá Canadá | Christopher Soule Estados Unidos Estados Unidos | Brady Canfield Estados Unidos Estados Unidos |
XVI | 2004 | Königssee (Alemania Alemania) | Duff Gibson Canadá Canadá | Florian Grassl Alemania Alemania | Frank Kleber Alemania Alemania |
XVII | 2005 | Calgary (Canadá Canadá) | Jeffrey Pain Canadá Canadá | Gregor Stähli Suiza Suiza | Duff Gibson Canadá Canadá |
XVIII | 2007 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Gregor Stähli Suiza Suiza | Eric Bernotas Estados Unidos Estados Unidos | Zach Lund Estados Unidos Estados Unidos |
XIX | 2008 | Altenberg (Alemania Alemania) | Kristan Bromley Reino Unido Reino Unido | Jon Montgomery Canadá Canadá | Frank Rommel Alemania Alemania |
XX | 2009 | Lake Placid (Estados Unidos Estados Unidos) | Gregor Stähli Suiza Suiza | Adam Pengilly Reino Unido Reino Unido | Alexandr Tretiakov RusiaRusia |
XXI | 2011 | Königssee (Alemania Alemania) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Alexandr Tretiakov RusiaRusia | Frank Rommel Alemania Alemania |
XXII | 2012 | Lake Placid (Estados Unidos Estados Unidos) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Frank Rommel Alemania Alemania | Ben Sandford Nueva Zelanda Nueva Zelanda |
XXIII | 2013 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Alexandr Tretiakov RusiaRusia | Martins Dukurs Letonia Letonia | Serguei Chudinov RusiaRusia |
XXIV | 2015 | Winterberg (Alemania Alemania) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Alexandr Tretiakov RusiaRusia | Tomass Dukurs Letonia Letonia |
XXV | 2016 | Igls (Austria Austria) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Alexandr Tretiakov RusiaRusia Yun Sung-Bin Corea del Sur Corea del Sur | — |
XXVI | 2017 | Königssee (Alemania Alemania) | Martins Dukurs Letonia Letonia | Axel Jungk Alemania Alemania | Nikita Tregubov RusiaRusia |
Femenino
No. | Año | Sede | |||
---|---|---|---|---|---|
I | 2000 | Igls (Austria Austria) | Steffi Hanzlik Alemania Alemania | Mellisa Hollingsworth Canadá Canadá | Tricia Stumpf Estados Unidos Estados Unidos |
II | 2001 | Calgary (Canadá Canadá) | Maya Pedersen-Bieri Suiza Suiza | Alexandra Coomber Reino Unido Reino Unido | Tricia Stumpf Estados Unidos Estados Unidos |
III | 2003 | Nagano (Japón Japón) | Michelle Kelly Canadá Canadá | Yekaterina Mironova RusiaRusia | Tristan Gale Estados Unidos Estados Unidos |
IV | 2004 | Königssee (Alemania Alemania) | Diana Sartor Alemania Alemania | Lindsay Alcock Canadá Canadá | Kerstin Jürgens Alemania Alemania |
V | 2005 | Calgary (Canadá Canadá) | Maya Pedersen-Bieri Suiza Suiza | Noelle Pikus-Pace Estados Unidos Estados Unidos | Michelle Kelly Canadá Canadá |
VI | 2007 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Noelle Pikus-Pace Estados Unidos Estados Unidos | Maya Pedersen-Bieri Suiza Suiza | Katie Uhlaender Estados Unidos Estados Unidos |
VII | 2008 | Altenberg (Alemania Alemania) | Anja Huber Alemania Alemania | Katie Uhlaender Estados Unidos Estados Unidos | Kerstin Jürgens Alemania Alemania |
VIII | 2009 | Lake Placid (Estados Unidos Estados Unidos) | Marion Trott Alemania Alemania | Amy Williams Reino Unido Reino Unido | Kerstin Szymkowiak Alemania Alemania |
IX | 2011 | Königssee (Alemania Alemania) | Marion Thees Alemania Alemania | Anja Huber Alemania Alemania | Mellisa Hollingsworth Canadá Canadá |
X | 2012 | Lake Placid (Estados Unidos Estados Unidos) | Katie Uhlaender Estados Unidos Estados Unidos | Mellisa Hollingsworth Canadá Canadá | Elizabeth Yarnold Reino Unido Reino Unido |
XI | 2013 | Sankt Moritz (Suiza Suiza) | Shelley Rudman Reino Unido Reino Unido | Noelle Pikus-Pace Estados Unidos Estados Unidos | Sarah Reid Canadá Canadá |
XII | 2015 | Winterberg (Alemania Alemania) | Elizabeth Yarnold Reino Unido Reino Unido | Jacqueline Lölling Alemania Alemania | Elisabeth Vathje Canadá Canadá |
XIII | 2016 | Igls (Austria Austria) | Tina Hermann Alemania Alemania | Janine Flock Austria Austria | Yelena Nikitina RusiaRusia |
XIV | 2017 | Königssee (Alemania Alemania) | Jacqueline Lölling Alemania Alemania | Tina Hermann Alemania Alemania | Elizabeth Yarnold Reino Unido Reino Unido |
Medallero histórico
- Actualizado a Königssee 2017
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania Alemania | 9 | 7 | 7 | 23 |
2 | Suiza Suiza | 7 | 6 | 4 | 17 |
3 | Canadá Canadá | 6 | 5 | 6 | 17 |
4 | Austria Austria | 5 | 8 | 6 | 19 |
5 | Letonia Letonia | 5 | 1 | 1 | 7 |
6 | Estados Unidos Estados Unidos | 3 | 6 | 9 | 18 |
7 | Reino Unido Reino Unido | 3 | 3 | 2 | 8 |
8 | RusiaRusia | 1 | 4 | 4 | 9 |
9 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Corea del Sur Corea del Sur | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 40 | 41 | 40 | 121 |
Véase también
- Skeleton en los Juegos Olímpicos
- Campeonato Mundial de Bobsleigh y Skeleton
- Campeonato Europeo de Skeleton
Enlaces externos
Página oficial de la FIBT (en inglés).