Campeonato Mundial de Skeleton
El Campeonato Mundial de Skeleton es la competición internacional más importante del deporte de skeleton. Es organizado desde 1989 por la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (FIBT). En el año 2000 se introdujo la competición femenina. Actualmente se realiza cada año a excepción de los años en los que se celebran Juegos Olímpicos.
Desde la edición del año 2004, en Königssee, se realizan las competiciones de todas las categorías de bobsleigh y de skeleton en la misma sede, bajo el nombre de Campeonato Mundial de Bobsleigh y Skeleton.
Índice
1 Palmarés
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero histórico
3 Véase también
4 Enlaces externos
Palmarés
Masculino
| No. | Año | Sede | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1982 | Sankt Moritz (Suiza | Gert Elsässer Austria | Nico Baracchi Suiza | Alain Wicki Suiza |
| II | 1989 | Sankt Moritz (Suiza | Alain Wicki Suiza | Christian Auer Austria | Franz Plangger Austria |
| III | 1990 | Königssee ( | Michael Grünberger Austria | Andy Schmid Austria | Gregor Stähli Suiza |
| IV | 1991 | Igls (Austria | Christian Auer Austria | Andy Schmid Austria | Michael Grünberger Austria |
| V | 1992 | Calgary (Canadá | Bruce Sandford Nueva Zelanda | Gregor Stähli Suiza | Christian Auer Austria |
| VI | 1993 | La Plagne (Francia | Andy Schmid Austria | Franz Plangger Austria | Gregor Stähli Suiza |
| VII | 1994 | Altenberg (Alemania | Gregor Stähli Suiza | Andy Schmid Austria | Franz Plangger Austria |
| VIII | 1995 | Lillehammer (Noruega | Jürg Wenger Suiza | Christian Auer Austria | Ryan Davenport Canadá |
| IX | 1996 | Calgary (Canadá | Ryan Davenport Canadá | Franz Plangger Austria | Christian Auer Austria |
| X | 1997 | Lake Placid (Estados Unidos | Ryan Davenport Canadá | Jim Shea Estados Unidos | Christopher Soule Estados Unidos |
| XI | 1998 | Sankt Moritz (Suiza | Willi Schneider Alemania | Alain Wicki Suiza | Felix Poletti Suiza |
| XII | 1999 | Altenberg (Alemania | Jim Shea Estados Unidos | Andy Böhme Alemania | Willi Schneider Alemania |
| XIII | 2000 | Igls (Austria | Andy Böhme Alemania | Gregor Stähli Suiza | Alexander Müller Austria Jim Shea Estados Unidos |
| XIV | 2001 | Calgary (Canadá | Martin Rettl Austria | Jeffrey Pain Canadá | Lincoln DeWitt Estados Unidos |
| XV | 2003 | Nagano (Japón | Jeffrey Pain Canadá | Christopher Soule Estados Unidos | Brady Canfield Estados Unidos |
| XVI | 2004 | Königssee (Alemania | Duff Gibson Canadá | Florian Grassl Alemania | Frank Kleber Alemania |
| XVII | 2005 | Calgary (Canadá | Jeffrey Pain Canadá | Gregor Stähli Suiza | Duff Gibson Canadá |
| XVIII | 2007 | Sankt Moritz (Suiza | Gregor Stähli Suiza | Eric Bernotas Estados Unidos | Zach Lund Estados Unidos |
| XIX | 2008 | Altenberg (Alemania | Kristan Bromley Reino Unido | Jon Montgomery Canadá | Frank Rommel Alemania |
| XX | 2009 | Lake Placid (Estados Unidos | Gregor Stähli Suiza | Adam Pengilly Reino Unido | Alexandr Tretiakov Rusia |
| XXI | 2011 | Königssee (Alemania | Martins Dukurs Letonia | Alexandr Tretiakov Rusia | Frank Rommel Alemania |
| XXII | 2012 | Lake Placid (Estados Unidos | Martins Dukurs Letonia | Frank Rommel Alemania | Ben Sandford Nueva Zelanda |
| XXIII | 2013 | Sankt Moritz (Suiza | Alexandr Tretiakov Rusia | Martins Dukurs Letonia | Serguei Chudinov Rusia |
| XXIV | 2015 | Winterberg (Alemania | Martins Dukurs Letonia | Alexandr Tretiakov Rusia | Tomass Dukurs Letonia |
| XXV | 2016 | Igls (Austria | Martins Dukurs Letonia | Alexandr Tretiakov Rusia Yun Sung-Bin Corea del Sur | — |
| XXVI | 2017 | Königssee (Alemania | Martins Dukurs Letonia | Axel Jungk Alemania | Nikita Tregubov Rusia |
Femenino
| No. | Año | Sede | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 2000 | Igls (Austria | Steffi Hanzlik Alemania | Mellisa Hollingsworth Canadá | Tricia Stumpf Estados Unidos |
| II | 2001 | Calgary (Canadá | Maya Pedersen-Bieri Suiza | Alexandra Coomber Reino Unido | Tricia Stumpf Estados Unidos |
| III | 2003 | Nagano (Japón | Michelle Kelly Canadá | Yekaterina Mironova Rusia | Tristan Gale Estados Unidos |
| IV | 2004 | Königssee (Alemania | Diana Sartor Alemania | Lindsay Alcock Canadá | Kerstin Jürgens Alemania |
| V | 2005 | Calgary (Canadá | Maya Pedersen-Bieri Suiza | Noelle Pikus-Pace Estados Unidos | Michelle Kelly Canadá |
| VI | 2007 | Sankt Moritz (Suiza | Noelle Pikus-Pace Estados Unidos | Maya Pedersen-Bieri Suiza | Katie Uhlaender Estados Unidos |
| VII | 2008 | Altenberg (Alemania | Anja Huber Alemania | Katie Uhlaender Estados Unidos | Kerstin Jürgens Alemania |
| VIII | 2009 | Lake Placid (Estados Unidos | Marion Trott Alemania | Amy Williams Reino Unido | Kerstin Szymkowiak Alemania |
| IX | 2011 | Königssee (Alemania | Marion Thees Alemania | Anja Huber Alemania | Mellisa Hollingsworth Canadá |
| X | 2012 | Lake Placid (Estados Unidos | Katie Uhlaender Estados Unidos | Mellisa Hollingsworth Canadá | Elizabeth Yarnold Reino Unido |
| XI | 2013 | Sankt Moritz (Suiza | Shelley Rudman Reino Unido | Noelle Pikus-Pace Estados Unidos | Sarah Reid Canadá |
| XII | 2015 | Winterberg (Alemania | Elizabeth Yarnold Reino Unido | Jacqueline Lölling Alemania | Elisabeth Vathje Canadá |
| XIII | 2016 | Igls (Austria | Tina Hermann Alemania | Janine Flock Austria | Yelena Nikitina Rusia |
| XIV | 2017 | Königssee (Alemania | Jacqueline Lölling Alemania | Tina Hermann Alemania | Elizabeth Yarnold Reino Unido |
Medallero histórico
- Actualizado a Königssee 2017
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 2 | Suiza | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 3 | Canadá | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 4 | Austria | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 5 | Letonia | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Estados Unidos | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 7 | Reino Unido | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | Rusia | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 9 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Corea del Sur | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 40 | 41 | 40 | 121 |
Véase también
- Skeleton en los Juegos Olímpicos
- Campeonato Mundial de Bobsleigh y Skeleton
- Campeonato Europeo de Skeleton
Enlaces externos
Página oficial de la FIBT (en inglés).